您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

山东省2016年本科一批首次志愿院校投档情况统计表

| 来源:山东教育考试院 7189


山东省2016年投档情况统计表

批次:本科一批 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学 23 100 23 655 636.1262321 22 120 32 711 700.1402921
A002中国人民大学 37 105 39 639 623.1292241 40 105 42 698 679.1362831
A003清华大学 4 100 4 658 642.1222301 64 100 65 714 698.1402891
A003清华大学 (定向专业) 6 100 2 697 680.1442711
A004北京交通大学 7 105 8 604 598.1232081 93 104 97 667 647.1462571
A004北京交通大学 (中外合作) 9 100 9 631 618.1292401
A005北京工业大学 6 166 10 633 629.1402541
A005北京工业大学 (中外合作) 18 111 20 627 608.1262361
A006北京航空航天大学 7 120 9 608 605.1212131 127 105 134 691 674.1502821
A007北京理工大学 10 100 10 603 598.1312051 104 100 104 680 668.1352781
A007北京理工大学 (中外合作) 8 100 8 655 641.1402601
A008北京科技大学 23 100 23 598 585.1231991 133 100 133 663 638.1332441
A009北方工业大学 10 105 11 578 558.1051961 39 120 47 618 602.1132471
A010北京化工大学 12 105 13 584 570.1152021 107 108 116 649 624.1342421
A010北京化工大学 (中外合作) 14 110 16 610 594.1332171
A011北京工商大学 10 100 10 586 578.1192001 48 103 50 627 604.1392441
A012北京服装学院 22 105 24 603 566.1072141
A013北京邮电大学 11 105 12 601 588.1171971 92 105 97 683 653.1352561
A015北京印刷学院 4 105 5 556 551.1101971 26 105 28 604 553.1152171
A016北京建筑大学 26 100 26 615 600.1332241
A016北京建筑大学 (中外合作) 2 100 2 589 586.1292351
A019中国农业大学 9 102 10 603 594.1222121 78 105 82 677 639.1182561
A019中国农业大学 (中外合作) 6 100 6 580 575.1211961 9 102 10 632 617.1382581
A019中国农业大学 (烟台研究院) 130 100 130 576 548.1141761 230 101 233 617 568.1172171
A020北京农学院 30 100 30 584 553.1312051
A022北京林业大学 18 100 18 592 582.1061961 115 103 119 656 622.1202561
A023北京协和医学院 10 100 10 622 584.1192171
A025首都医科大学 30 100 30 672 641.1322491
A026北京中医药大学 6 100 6 605 580.1052011 66 102 68 673 625.1302451
A028首都师范大学 9 100 9 587 580.1152101 19 100 19 627 614.1312301
A030北京外国语大学 16 100 16 627 608.1312041 14 100 14 670 658.1382631
A030北京外国语大学 (中外合作) 2 100 2 649 647.1412491
A031北京第二外国语学院 11 105 12 594 586.1111981 17 105 18 652 624.1342391
A032北京语言大学 14 100 14 601 590.1162121 16 100 16 644 623.1232531
A033中国传媒大学 15 105 16 613 602.1192071 25 105 27 674 639.1302581
A033中国传媒大学 (中外合作) 11 100 11 583 571.1211851 7 100 7 623 613.1262331
A034中央财经大学 22 107 24 624 610.1212111 49 110 54 686 669.1402781
A034中央财经大学 (中外合作) 10 100 10 667 661.1302711
A036对外经济贸易大学 28 100 28 619 603.1272031 39 100 39 677 661.1402701
A038首都经济贸易大学 6 100 6 591 585.1192131 20 100 20 646 627.1272461
A043北京体育大学 14 100 14 586 570.1132021 25 100 25 622 601.1282481
A052中央民族大学 23 100 23 601 589.1162081 35 100 35 649 631.1262491
A053中国政法大学 43 100 43 624 606.1232101 38 100 38 675 655.1402551
A054华北电力大学(北京) 14 100 14 607 580.1201961 80 100 80 670 632.1362491
A055南开大学 45 110 50 619 609.1192161 94 105 99 683 668.1342761
A056天津大学 10 105 11 608 600.1202101 201 107 216 679 655.1322711
A058天津工业大学 177 105 186 605 582.1162331
A059中国民航大学 12 100 12 572 566.1161901 224 105 236 649 596.1222401
A060天津理工大学 70 105 74 616 599.1392271
A062天津医科大学 6 100 6 570 559.1161931 30 100 30 654 633.1242581
A063天津中医药大学 36 100 36 629 604.1282601
A063天津中医药大学 (中外合作) 5 100 5 582 579.1182261
A068天津外国语大学 33 100 33 588 573.1151841 24 100 24 624 606.1302441
A070天津财经大学 26 103 27 595 576.1182021 38 100 38 641 617.1262491
A078华北水利水电大学 25 100 25 580 565.1172231
A079华北电力大学(保定) 7 110 8 579 569.1211951 81 110 90 650 626.1372451
A080河北工业大学 16 100 16 571 565.1201761 47 100 47 630 613.1332441
A080河北工业大学 (中外合作) 12 100 12 608 591.1272351
A081华北理工大学 12 100 12 554 536.1041891 118 100 118 602 558.1161941
A089河北医科大学 13 100 13 645 626.1262491
A107石家庄铁道大学 11 100 11 548 542.0991781 116 100 116 622 578.1202221
A107石家庄铁道大学 (中外合作) 10 100 10 580 559.1202121
A108山西大学 12 105 13 562 553.1161931 44 105 47 613 587.1322101
A110中北大学 20 100 20 547 541.1161671 210 100 210 606 576.1212251
A112太原理工大学 19 100 19 568 554.1131781 159 100 159 629 606.1302491
A114山西医科大学 5 100 5 626 619.1352521
A125山西财经大学 58 105 61 572 546.1081911 52 100 52 604 576.1132171
A126内蒙古大学 51 100 51 572 550.1201821 93 100 93 612 591.1242241
A140辽宁大学 20 100 20 584 575.1211921 22 100 22 634 614.1212341
A140辽宁大学 (中外合作) 9 100 9 573 547.1042061
A141大连理工大学 19 105 20 589 582.1171971 200 120 240 669 642.1312741
A141大连理工大学 (中外合作) 10 100 10 623 610.1162601
A142沈阳工业大学 42 100 42 602 578.1122151
A143沈阳航空航天大学 97 100 97 624 585.1172311
A144沈阳理工大学 40 110 44 583 567.1192291
A145东北大学 21 120 26 586 579.1082081 157 105 165 659 628.1242451
A145东北大学 (中外合作) 15 120 18 628 598.1402211
A146辽宁科技大学 28 105 30 584 558.1232031
A148辽宁石油化工大学 62 100 62 575 553.1252161
A150大连交通大学 48 100 48 605 583.1182331
A151大连海事大学 26 103 27 592 573.1111991 196 103 202 653 612.1362341
A153沈阳建筑大学 49 100 49 608 562.1192261
A157沈阳农业大学 55 105 58 582 547.1082131
A159中国医科大学 36 100 36 656 628.1352411
A161大连医科大学 30 100 30 628 615.1272531
A162辽宁中医药大学 10 100 10 589 576.1152071
A163沈阳药科大学 69 100 69 620 593.1292211
A172大连外国语大学 40 100 40 580 567.1221811 20 100 20 623 605.1222221
A173东北财经大学 15 100 15 598 585.1212131 20 100 20 649 630.1362371
A173东北财经大学 (中外合作) 17 105 18 570 550.1141851 18 100 18 601 588.1122431
A183吉林大学 55 105 58 606 587.1242021 423 104 440 665 628.1392391
A183吉林大学 (单列专业) 27 115 32 618 586.1332161
A183吉林大学 (专业志愿) 20 100 20 641 627.1302631
A184延边大学 21 100 21 569 557.1191801 63 100 63 618 594.1132761
A186长春理工大学 17 105 18 547 539.1142071 167 110 184 601 573.1342211
A186长春理工大学 (民族预科) 2 100 2 100
A186长春理工大学 (中外合作) 11 100 11 577 563.1182341
A188东北电力大学 35 100 35 548 536.1111771 168 100 168 621 587.1232391
A188东北电力大学 (中外合作) 30 100 30 605 586.1202461
A200东北师范大学 10 100 10 591 580.1191951 36 100 36 636 612.1282471
A200东北师范大学 (中外合作) 18 100 18 561 544.0991961 30 100 30 612 580.1212141
A212黑龙江大学 35 100 35 565 548.1071881 47 100 47 584 564.1212291
A213哈尔滨工业大学 6 105 7 593 585.1182011 80 105 84 678 653.1402731
A214哈尔滨理工大学 110 100 110 608 584.1122341
A216燕山大学 22 100 22 568 556.1111771 178 100 178 621 603.1242391
A217哈尔滨工程大学 21 105 23 572 564.1191971 220 105 231 647 616.1342581
A222佳木斯大学 10 100 4 548 538.0922221
A224东北农业大学 23 100 23 570 554.1171881 195 104 203 605 584.1282241
A225东北林业大学 45 100 45 575 556.1181981 347 100 347 612 590.1242341
A226哈尔滨医科大学 3 100 3 550 544.1071961 41 100 41 644 612.1272471
A228黑龙江中医药大学 25 100 25 565 536.1051921 75 100 75 595 552.1241961
A240哈尔滨商业大学 34 100 34 556 538.1141941 54 100 54 592 568.1312261
A246复旦大学 12 110 18 635 627.1202291 9 110 15 698 693.1452881
A247同济大学 15 100 15 615 606.1152201 114 110 126 691 672.1312751
A248上海交通大学 8 100 8 634 618.1182161 43 100 66 700 688.1372861
A251华东理工大学 42 100 42 601 578.1141931 169 100 169 663 630.1392581
A252上海理工大学 20 105 21 581 568.1092031 29 105 31 630 611.1382681
A252上海理工大学 (中外合作) 6 100 6 563 557.1061841 6 105 7 608 600.1202481
A254上海海事大学 13 100 13 582 568.1141881 14 100 14 616 606.1112531
A254上海海事大学 (中外合作) 15 130 20 612 582.1312241
A255东华大学 12 110 14 601 582.1172031 83 110 92 638 626.1232451
A256上海电力学院 10 100 10 557 549.1191831 54 103 56 621 599.1272521
A264上海海洋大学 26 105 28 605 585.1272231
A268上海中医药大学 9 100 9 636 618.1312471
A268上海中医药大学 (中外合作) 3 100 3 591 585.1252421
A269华东师范大学 31 110 35 614 604.1182031 62 110 69 673 654.1412571
A269华东师范大学 (非西藏生源) 4 100
A270上海师范大学 40 100 40 579 567.1241881 65 100 65 617 598.1312271
A271上海外国语大学 10 105 11 608 603.1222041 20 100 20 667 650.1382511
A272上海财经大学 8 105 9 622 615.1162141 40 105 42 684 674.1432811
A273上海对外经贸大学 8 100 8 598 586.1182021 12 100 12 634 625.1292511
A276华东政法大学 24 103 25 606 597.1191961 29 103 30 654 628.1322461
A280上海大学 2 100 2 576 572.1132081 18 105 19 644 633.1402491
A280上海大学 (中外合作) 30 105 32 642 619.1312461
A284南京大学 24 105 26 630 616.1312121 50 100 50 687 679.1462771
A285苏州大学 19 100 19 596 587.1262041 42 100 42 645 629.1282571
A285苏州大学 (中外合作) 17 100 17 611 589.1232341
A286东南大学 15 100 15 609 598.1212241 138 100 138 674 659.1392691
A287南京航空航天大学 15 110 17 595 582.1221901 136 105 143 658 635.1362621
A287南京航空航天大学 (中外合作) 10 100 10 615 606.1312321
A288南京理工大学 27 105 29 586 572.1151911 137 102 140 649 632.1352441
A288南京理工大学 (中外合作) 10 100 10 612 600.1252491
A289江苏科技大学 9 100 9 562 549.1081881 80 100 80 603 586.1292231
A289江苏科技大学 (中外合作) 5 100 5 564 548.1172111
A290中国矿业大学 45 100 45 580 569.1261901 414 100 414 630 603.1342411
A290中国矿业大学 (中外合作) 30 100 30 602 587.1232271
A291南京工业大学 20 100 20 569 558.1191851 91 100 91 615 602.1342171
A291南京工业大学 (中外合作) 25 100 25 593 561.1302201
A292常州大学 9 100 9 563 548.1081871 20 100 20 596 578.1352231
A293南京邮电大学 27 100 27 578 565.1191851 84 101 85 628 609.1282391
A294河海大学 26 105 28 584 575.1251791 156 102 160 656 616.1392551
A295江南大学 58 103 60 589 577.1191911 260 105 273 655 615.1232401
A295江南大学 (中外合作) 3 100 3 578 573.1141961 4 100 4 613 604.1232271
A298南京林业大学 12 100 12 568 559.1121881 102 100 102 619 588.1272331
A298南京林业大学 (中外合作) 24 100 24 585 561.1112101
A299江苏大学 17 100 17 576 569.1192061 99 105 104 620 603.1182501
A300南京信息工程大学 22 105 24 568 555.1122011 55 105 58 633 603.1272361
A300南京信息工程大学 (中外合作) 4 100 4 555 548.1101931 23 100 23 607 584.1052411
A307南京农业大学 39 100 39 590 575.1141941 163 102 167 630 607.1252361
A312南京医科大学 24 100 24 652 630.1302541
A316中国药科大学 3 100 3 585 577.1251931 79 105 83 653 621.1372341
A316中国药科大学 (中外合作) 10 100 10 619 605.1202481
A319南京师范大学 34 120 41 597 585.1142101 57 110 63 630 617.1402241
A327南京财经大学 28 105 30 589 572.1102091 47 105 50 624 609.1302261
A332苏州科技大学 32 100 32 600 573.1282081
A332苏州科技大学 (中外合作) 2 100 2 574 563.1122051
A335浙江大学 18 100 18 626 618.1172162 67 100 67 695 681.1382791
A336杭州电子科技大学 15 105 16 575 562.1131791 79 105 83 624 608.1312331
A336杭州电子科技大学 (中外合作) 2 100 2 603 603.1302451
A337浙江工业大学 10 100 10 566 557.1151801 39 105 41 620 605.1362511
A338浙江理工大学 16 100 16 567 553.1161921 74 105 78 612 601.1182351
A340浙江海洋大学 10 100 10 584 561.1132491
A341浙江农林大学 17 100 17 578 559.1222051
A343温州医科大学 9 100 9 634 619.1282481
A345浙江师范大学 14 105 15 576 562.1211961 20 105 21 603 586.1282341
A353浙江工商大学 24 100 24 589 571.1152051 48 100 48 622 604.1382391
A356中国计量大学 15 100 15 561 552.1181881 50 100 50 615 595.1272431
A357安徽大学 44 104 46 589 574.1192021 72 102 74 625 609.1202621
A358中国科学技术大学 37 105 39 695 683.1452741
A359合肥工业大学 22 100 22 575 561.1141871 264 110 291 635 611.1252421
A359合肥工业大学 (中外合作) 6 100 6 609 601.1302141
A360安徽工业大学 8 100 8 549 540.1192081 58 100 58 588 558.1232181
A361安徽理工大学 12 100 12 576 558.1062351
A364安徽农业大学 9 105 10 549 535.0941911 61 105 65 578 541.1211871
A366安徽医科大学 16 100 16 628 609.1232371
A378安徽财经大学 27 105 29 570 553.1041941 64 105 68 612 584.1132291
A378安徽财经大学 (中外合作) 1 100 1 551 551.1072031 3 100 3 574 573.1132211
A384厦门大学 26 100 26 622 607.1172022 115 100 115 680 654.1382571
A384厦门大学 (中外合作) 10 100 10 597 581.1271901 16 100 16 641 632.1292671
A384厦门大学 (马来西亚分校) 3 100 3 575 532.1141771 22 100 22 616 562.1291971
A385华侨大学 37 100 37 569 561.1111851 104 100 104 608 595.1172361
A386福州大学 12 100 12 579 565.1192131 39 100 39 638 610.1372391
A386福州大学 (专业志愿) 3 100 3 588 577.1252371
A389福建农林大学 3 100 3 544 535.0892091 35 100 35 593 554.1222001
A390集美大学 8 100 8 569 559.1101921 20 100 20 595 584.1192321
A392福建医科大学 30 100 30 615 600.1322151
A394福建师范大学 9 100 9 572 555.1141861 28 103 29 593 572.1292241
A395闽江学院 2 100 2 555 533.1121851 8 100 8 607 590.1072421
A403南昌大学 43 105 46 584 571.1171931 127 105 134 633 608.1222361
A403南昌大学 (中外合作) 65 100 65 618 587.1212421
A403南昌大学 (民族预科) 1 100 1 546 546.1002011 2 100 2 596 575.1202221
A404华东交通大学 10 100 10 561 546.1081871 32 100 32 601 584.1302261
A405东华理工大学 10 105 11 566 545.1182231
A406南昌航空大学 35 105 37 597 581.1032371
A407江西理工大学 13 110 15 544 533.1091881 71 100 71 586 558.1272201
A414江西师范大学 14 100 14 593 572.1102321
A421江西财经大学 21 105 23 585 557.1251751 45 105 48 635 603.1342371
A422山东大学 383 103 395 614 592.1142251 1402 101 1415 681 640.1182661
A423中国海洋大学 154 100 154 608 587.1072061 699 100 699 671 632.1292551
A423中国海洋大学 (中外合作) 34 100 34 578 565.1162161 54 100 54 620 595.1292151
A423中国海洋大学 (民族预科) 1 100 1 547 547.1101971 1 100 1 599 599.1352351
A424山东科技大学 532 105 561 576 544.1181721 4095 105 4309 615 568.1232241
A424山东科技大学 (地方专项) 160 105 169 581 537.1132171
A424山东科技大学 (校企合作) 80 105 20 549 530.1071821
A425中国石油大学(华东) 130 100 130 595 576.1102161 950 100 950 638 612.1392481
A426青岛科技大学 43 105 46 558 544.1151791 2641 105 2782 615 565.1292191
A426青岛科技大学 (中外合作) 157 105 165 591 555.1151921
A426青岛科技大学 (地方专项) 90 105 73 561 537.0991941
A427济南大学 281 105 298 563 542.1161801 2811 105 2956 629 553.1192081
A427济南大学 (地方专项) 15 105 16 539 532.1191761 75 105 79 560 538.1182071
A429青岛理工大学 213 105 225 561 541.1141801 2291 105 2409 617 561.1202181
A429青岛理工大学 (地方专项) 70 105 56 560 537.0962151
A430山东建筑大学 30 105 33 562 542.1111851 2209 105 2320 621 544.1152051
A430山东建筑大学 (地方专项) 30 105 7 561 537.1052031
A433山东理工大学 270 105 284 547 534.1161801 3047 105 3210 602 546.1292261
A433山东理工大学 (地方专项) 80 105 22 565 537.1061991
A434山东农业大学 482 105 510 560 539.1111901 4297 105 4522 612 543.1201931
A434山东农业大学 (地方专项) 5 105 6 536 533.1041981 125 105 17 545 537.1141941
A438潍坊医学 90 105 27 539 530.0941871 795 105 838 616 572.1212101
A441山东中医药大学 290 105 305 589 539.1132011 986 105 1041 641 562.1291921
A441山东中医药大学 (地方专项) 40 105 42 560 538.1131851
A445山东师范大学 1750 105 1844 590 551.1021901 2661 105 2800 633 578.1212101
A445山东师范大学 (中外合作) 58 105 61 548 535.1131631 63 105 68 587 555.1242021
A445山东师范大学 (地方专项) 24 105 26 543 532.1181791 106 105 112 580 539.1252301
A446曲阜师范大学 1395 105 1468 569 539.0981961 2732 105 2873 600 551.1192051
A446曲阜师范大学 (地方专项) 40 105 42 544 531.1131801 60 105 47 551 537.1071851
A451鲁东大学 544 105 573 566 537.1091751 315 105 332 592 548.1121841
A456山东财经大学 1236 105 1300 594 545.1151701 2941 105 3093 631 577.1292251
A456山东财经大学 (地方专项) 40 105 42 543 532.1132031 90 105 95 588 541.1251881
A459郑州大学 61 100 61 584 573.1101911 221 101 224 635 607.1352331
A463河南工业大学 20 105 21 579 554.1202101
A475河南大学 67 105 71 572 550.1081841 102 105 108 609 584.1232411
A486武汉大学 28 100 28 624 611.1202191 138 101 140 681 663.1392721
A486武汉大学 (非西藏生源) 2 100
A486武汉大学 (专业志愿) 2 100 2 594 560.1211941 8 100 8 608 596.1302371
A487华中科技大学 22 110 25 604 593.1202211 141 107 151 684 655.1382531
A488武汉科技大学 22 100 22 566 549.0982061 34 100 34 607 598.1392521
A489长江大学 12 105 13 545 535.1111871 97 106 103 589 560.1372011
A490武汉工程大学 10 100 10 543 538.1011961 25 100 25 584 572.1292241
A491中国地质大学(武汉) 17 120 21 585 573.1171951 147 110 162 645 607.1352241
A497武汉理工大学 30 100 30 586 570.0962211 332 102 339 645 621.1192521
A497武汉理工大学 (中外合作) 2 100 2 577 572.1201941 18 100 18 613 600.1212291
A500湖北工业大学 10 105 11 553 536.1191781 20 110 22 582 567.1062401
A504华中农业大学 45 110 50 585 568.1201911 194 115 224 632 601.1392341
A504华中农业大学 (中外合作) 6 100 6 562 548.1131921 10 100 10 586 569.1242071
A507湖北中医药大学 2 100 2 559 555.1142091 5 100 5 585 572.1232101
A511华中师范大学 36 100 36 602 585.1301911 58 100 58 647 624.1382401
A512湖北大学 8 120 10 567 556.1231811 22 135 30 609 594.1202201
A520中南财经政法大学 68 100 68 613 583.1202001 91 100 91 665 634.1342511
A524中南民族大学 39 100 28 555 531.1051751 105 100 69 585 538.1062051
A525湖北汽车工业学院 4 105 5 581 560.1302411
A530湘潭大学 76 100 76 578 555.1091871 93 100 93 611 595.1312331
A532湖南大学 21 105 23 599 587.1142041 174 105 183 668 633.1272731
A533中南大学 26 100 26 605 590.1162051 232 102 237 666 637.1412481
A534湖南科技大学 13 110 15 549 539.1211931 59 110 65 592 562.1232301
A536长沙理工大学 13 110 15 552 544.1181801 82 105 87 607 588.1232341
A537湖南农业大学 9 100 9 544 536.1181801 8 100 8 563 550.1082041
A538中南林业科技大学 15 105 16 553 542.1171971 48 105 51 595 563.1102121
A541湖南中医药大学 24 105 26 607 575.1242361
A542湖南师范大学 45 105 48 586 573.1162001 44 105 47 630 610.1282351
A555南华大学 10 100 10 610 593.1312271
A558中山大学 42 100 42 619 605.1241981 122 101 124 682 655.1322761
A559暨南大学 24 102 25 595 585.1122011 38 102 39 650 625.1442311
A560汕头大学 9 100 9 572 565.1241881 12 100 12 639 602.1312481
A561华南理工大学 10 100 10 592 586.1211981 56 102 58 663 649.1412541
A564华南农业大学 7 105 8 566 546.1131871 28 105 30 606 581.1292121
A566广东海洋大学 10 105 11 569 558.1182061
A571广东医科大学 10 100 10 609 589.1292211
A572广州中医药大学 8 105 9 591 564.1071961 20 105 21 638 603.1302381
A574华南师范大学 11 100 11 577 571.1151891 10 100 10 616 606.1312291
A589海南大学 53 103 55 575 562.1201891 144 102 147 629 595.1332281
A589海南大学 (专业志愿) 1 105 2 537 532.1091911 4 105 5 560 545.1102011
A590深圳大学 10 100 10 591 573.1201961 22 100 22 632 615.1342551
A593广西大学 42 100 42 573 557.1122061 77 100 77 613 597.1232371
A593广西大学 (中外合作) 1 100 1 590 590.1272451
A593广西大学 (专业志愿) 2 100 2 555 544.1042101 3 100 3 583 576.1352141
A598广西医科大学 2 100 2 617 613.1302341
A610四川大学 36 103 38 607 595.1301811 162 103 167 682 639.1302621
A610四川大学 (中外合作) 15 100 15 635 613.1372281
A611重庆大学 17 100 17 595 589.1242071 141 102 144 668 636.1362371
A611重庆大学 (中外合作) 2 100 2 627 618.1362421
A613西南交通大学 21 100 21 581 572.1212021 255 100 255 647 619.1282671
A613西南交通大学 (中外合作) 19 105 20 612 596.1292261
A614电子科技大学 7 105 8 581 577.1121961 99 104 103 668 650.1342621
A614电子科技大学 (专业志愿) 4 100 4 653 619.1382571
A615西南石油大学 16 100 16 562 542.1091861 137 100 137 610 560.1202191
A616成都理工大学 9 100 9 557 547.1241761 74 100 74 602 584.1332221
A617重庆邮电大学 2 100 2 552 547.1201811 29 103 30 609 604.1172461
A617重庆邮电大学 (中外合作) 10 100 10 593 582.1202401
A618重庆交通大学 10 100 10 556 547.1151911 43 100 43 598 583.1262311
A618重庆交通大学 (中外合作) 8 100 8 580 569.1142071
A619西南科技大学 19 100 19 542 532.1161741 24 120 29 572 550.1162161
A623西华大学 8 100 8 545 537.1201971 52 100 52 576 550.1022421
A624中国民用航空飞行学院 3 100 3 554 549.1071901 67 100 67 624 570.1182171
A626四川农业大学 80 105 84 605 586.1252341
A631重庆医科大学 25 105 27 641 623.1322411
A632西南医科大学 5 100 5 538 535.1211841 45 100 45 605 571.1042301
A633成都中医药大学 2 100 2 580 579.1141991 4 100 4 600 596.1292411
A635西南大学 3 100 3 585 580.1231991 6 100 6 616 612.1232451
A635西南大学 (中外合作) 7 105 8 577 547.1071861 40 105 42 616 590.1292311
A636四川师范大学 20 100 20 576 550.1101891 18 100 18 594 574.1252061
A650四川外国语大学 9 120 11 582 566.1261921 8 120 10 608 598.1342131
A651西南财经大学 28 100 28 614 594.1172141 49 100 49 671 646.1422561
A652西南政法大学 48 105 51 593 583.1101981 33 105 35 636 620.1292591
A652西南政法大学 (中外合作) 6 100 6 582 577.1161871 4 100 4 618 613.1342211
A656西南民族大学 15 100 15 551 543.1061851 20 100 20 595 563.1132091
A657贵州大学 14 100 14 569 557.1211921 34 100 34 610 598.1302331
A673云南大学 44 100 44 588 569.1221971 100 100 100 618 603.1282351
A674昆明理工大学 92 100 92 600 573.1272091
A697西北大学 22 105 24 586 577.1151951 47 110 52 630 614.1272311
A698西安交通大学 10 100 10 602 594.1292021 123 100 123 682 661.1442771
A698西安交通大学 (单列专业) 5 100 4 581 543.0952161
A699西北工业大学 8 100 8 589 578.1231891 132 100 132 671 641.1352651
A700西安理工大学 5 100 5 548 542.1152051 78 110 86 615 597.1222511
A701西安电子科技大学 27 105 29 579 567.1151881 174 105 183 649 630.1412581
A701西安电子科技大学 (中外合作) 40 100 40 620 603.1412251
A703西安建筑科技大学 9 120 11 570 546.1161831 46 120 56 637 596.1202211
A704西安科技大学 8 100 8 554 544.1131971 36 105 38 594 583.1122291
A704西安科技大学 (中外合作) 7 105 8 577 563.1222161
A705西安石油大学 12 100 12 594 554.1152181
A708陕西科技大学 8 100 8 550 541.1091841 42 105 45 580 564.1262121
A710长安大学 12 105 13 576 571.1161921 259 102 265 639 609.1382471
A712西北农林科技大学 23 105 25 579 569.1231901 287 105 302 632 606.1282521
A712西北农林科技大学 (中外合作) 8 105 9 612 590.1212321
A712西北农林科技大学 (非西藏生源) 7 100
A718陕西师范大学 (非西藏生源) 4 100 2 535 530.1191831 4 100 2 605 537.0992171
A726西北政法大学 49 110 54 580 568.1241871 21 110 24 621 602.1192411
A730兰州大学 44 100 44 589 580.1171911 122 101 124 640 624.1502391
A743青海大学 19 105 20 565 546.1052051 211 115 243 608 562.1002231
A749宁夏大学 14 100 14 563 550.1252051 19 100 19 602 589.1332381
A752宁夏医科大学 15 100 15 613 578.1262161
A755新疆大学 18 100 18 562 532.1031871 224 100 224 600 550.1322161
A759石河子大学 40 105 42 559 540.1171891 137 120 165 611 557.1182331
A760新疆医科大学 2 100 2 614 612.1402251
A792天津城建大学 11 120 14 615 580.1302401
A856上海工程技术大学 16 110 18 598 585.1352431
B047上海立信会计金融学院 32 100 32 585 569.1142071 79 100 79 635 601.1282401
B065青岛大学 713 105 750 587 555.1201851 3628 105 3816 648 590.1222541
B065青岛大学 (地方专项) 30 105 32 550 533.1151781 120 105 126 595 542.1332071
B066烟台大学 68 105 72 578 548.1131961 976 105 1027 597 548.1181851
B075三峡大学 14 105 15 544 533.1071861 50 110 55 601 569.1392081
B078广州大学 20 105 21 563 543.1011971 20 100 20 595 577.1192321
B117扬州大学 9 100 9 576 567.1161921 31 100 31 603 594.1352401
B149中华女子学院 3 100 3 554 547.1001921
B232北京信息科技大学 12 100 12 566 548.1131791 48 100 48 610 597.1252301
B287南京审计大学 18 100 18 595 580.1162061 22 100 22 637 624.1262501
B407北方民族大学 3 100 8 100 4 540 537.1051961
B413中国矿业大学(北京) 10 105 11 583 575.1102041 112 107 120 632 607.1252511
B414中国石油大学(北京) 5 105 6 589 575.1112001 85 105 90 636 616.1352491
B415中国地质大学(北京) 4 100 4 579 577.1101861 91 101 92 633 611.1292321
B417北京联合大学 7 100 7 557 549.1191981 19 100 19 595 581.1232161
B482浙江财经大学 30 100 30 573 560.1171871 54 100 54 618 596.1202301
B646宁波大学 5 100 5 569 566.1241811 33 100 33 607 597.1262541
B646宁波大学 (中外合作) 3 100 3 603 589.1432121
B646宁波大学 (中外合作) 3 100 3 559 550.1132001
B647浙江传媒学院 24 100 24 582 556.1121811 17 100 17 618 587.1382191
B664西安邮电大学 4 100 4 553 549.1062041 54 100 54 611 593.1262141
B664西安邮电大学 (边防子女) 3 100 3 100
B664西安邮电大学 (中外合作) 10 100 10 589 580.1142231
B799重庆工商大学 10 100 10 567 557.1102101 12 100 12 599 591.1272291
B819东莞理工学院 21 100 21 563 542.1142211
B835上海政法学院 31 100 31 579 562.1141901 34 105 36 601 592.1192341
B845广东工业大学 27 105 29 607 591.1352171
B846广东外语外贸大学 13 105 14 588 576.1261971 12 105 13 621 614.1302301
B847佛山科学技术学院 20 100 14 571 537.1141861
C121南方医科大学 10 100 10 569 556.1111931 35 105 37 662 635.1442591
E430中国科学院大学 30 110 33 699 688.1492791
F301宁波诺丁汉大学 23 100 23 596 572.1062101 53 105 56 649 605.1352331
F302西交利物浦大学 30 105 32 572 558.1022021 106 105 112 623 595.1232381
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 21 100 21 577 544.1001911 24 100 24 595 578.1282141
F405温州肯恩大学 12 100 12 565 549.1091891 25 100 25 612 585.1292171
H001北京大学医学 20 105 22 703 684.1332831
H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 100 5 612 601.1252061 5 100 5 663 658.1332631
H004北京交通大学(威海校区)(中外合作) 37 101 38 611 593.1232401
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) 27 105 29 647 625.1362491
H141大连理工大学(盘锦校区) 75 102 77 630 612.1152571
H145东北大学秦皇岛分校 13 100 13 578 569.1202021 134 102 137 626 609.1252421
H213哈尔滨工业大学(威海) 32 102 33 588 572.1201931 600 102 612 650 623.1322451
H246复旦大学医学 3 100 3 694 690.1342971
H248上海交通大学医学院 7 110 8 696 686.1422791
H248上海交通大学医学院(专业志愿) 2 100 2 680 669.1392851
H335浙江大学医学 18 100 18 684 671.1362731
H359合肥工业大学(宣城校区) 3 100 3 560 557.1032041 48 103 50 616 603.1352361
H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 49 105 52 585 538.1132291
