您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

贵州省2017年高考理工类分数段统计表

| 来源:贵州招生考试院 5373

贵州省2017年高考理工类分数段统计表


贵州省2017年高考理工类分数段统计表

各段分数 700 695 694 693 692 691 690 689 685 682 681 679 678 677 676 675 674 673 672 671
各段人数 2 4 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2 5 3 1 1 3 1 1 1
累计人数 2 6 7 8 9 10 11 14 15 19 20 22 27 30 31 32 35 36 37 38
累计% 0.001 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.007 0.007 0.009 0.01 0.011 0.013 0.014 0.015 0.015 0.017 0.017 0.018 0.018
各段分数 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651
各段人数 5 5 3 3 3 5 4 4 6 9 5 5 2 6 3 4 9 10 11 9
累计人数 43 48 51 54 57 62 66 70 76 85 90 95 97 103 106 110 119 129 140 149
累计% 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.03 0.032 0.033 0.036 0.041 0.043 0.045 0.046 0.049 0.051 0.053 0.057 0.062 0.067 0.071
各段分数 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
各段人数 13 10 8 11 13 12 13 11 14 14 19 10 8 14 18 23 17 13 15 8
累计人数 162 172 180 191 204 216 229 240 254 268 287 297 305 319 337 360 377 390 405 413
累计% 0.077 0.082 0.086 0.091 0.097 0.103 0.109 0.115 0.121 0.128 0.137 0.142 0.146 0.152 0.161 0.172 0.18 0.186 0.194 0.197
各段分数 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
各段人数 12 17 25 22 25 29 24 20 30 27 34 26 26 21 27 26 31 33 35 36
累计人数 425 442 467 489 514 543 567 587 617 644 678 704 730 751 778 804 835 868 903 939
累计% 0.203 0.211 0.223 0.234 0.246 0.259 0.271 0.28 0.295 0.308 0.324 0.336 0.349 0.359 0.372 0.384 0.399 0.415 0.431 0.449
各段分数 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591
各段人数 33 47 38 39 37 54 57 42 37 37 52 59 49 50 65 60 56 58 67 73
累计人数 972 1019 1057 1096 1133 1187 1244 1286 1323 1360 1412 1471 1520 1570 1635 1695 1751 1809 1876 1949
累计% 0.464 0.487 0.505 0.524 0.541 0.567 0.594 0.614 0.632 0.65 0.675 0.703 0.726 0.75 0.781 0.81 0.837 0.864 0.896 0.931
各段分数 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
各段人数 77 66 69 71 63 78 86 89 70 99 94 91 79 96 98 86 118 120 117 111
累计人数 2026 2092 2161 2232 2295 2373 2459 2548 2618 2717 2811 2902 2981 3077 3175 3261 3379 3499 3616 3727
累计% 0.968 1 1.033 1.066 1.097 1.134 1.175 1.217 1.251 1.298 1.343 1.387 1.424 1.47 1.517 1.558 1.615 1.672 1.728 1.781
各段分数 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551
各段人数 105 119 117 102 120 121 132 130 142 144 126 139 161 161 167 156 146 151 174 168
累计人数 3832 3951 4068 4170 4290 4411 4543 4673 4815 4959 5085 5224 5385 5546 5713 5869 6015 6166 6340 6508
累计% 1.831 1.888 1.944 1.992 2.05 2.108 2.171 2.233 2.301 2.369 2.43 2.496 2.573 2.65 2.73 2.804 2.874 2.946 3.029 3.11
各段分数 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531
各段人数 157 170 177 183 174 176 198 200 179 185 189 220 214 225 210 232 218 237 235 235
累计人数 6665 6835 7012 7195 7369 7545 7743 7943 8122 8307 8496 8716 8930 9155 9365 9597 9815 10052 10287 10522
累计% 3.185 3.266 3.35 3.438 3.521 3.605 3.7 3.795 3.881 3.969 4.059 4.165 4.267 4.374 4.475 4.586 4.69 4.803 4.915 5.028
各段分数 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511
各段人数 240 237 246 263 267 250 232 292 286 307 287 277 296 299 293 293 314 301 329 325
累计人数 10762 10999 11245 11508 11775 12025 12257 12549 12835 13142 13429 13706 14002 14301 14594 14887 15201 15502 15831 16156
累计% 5.142 5.255 5.373 5.499 5.626 5.746 5.857 5.996 6.133 6.279 6.417 6.549 6.69 6.833 6.973 7.113 7.263 7.407 7.564 7.72
各段分数 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
各段人数 324 323 327 321 333 325 353 339 364 357 391 376 361 405 429 372 376 419 390 409
累计人数 16480 16803 17130 17451 17784 18109 18462 18801 19165 19522 19913 20289 20650 21055 21484 21856 22232 22651 23041 23450
累计% 7.874 8.029 8.185 8.338 8.497 8.653 8.821 8.983 9.157 9.328 9.515 9.694 9.867 10.06 10.265 10.443 10.623 10.823 11.009 11.205
各段分数 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471
各段人数 437 428 440 409 449 420 431 429 452 460 493 453 464 446 488 469 449 499 515 511
累计人数 23887 24315 24755 25164 25613 26033 26464 26893 27345 27805 28298 28751 29215 29661 30149 30618 31067 31566 32081 32592
累计% 11.414 11.618 11.828 12.024 12.238 12.439 12.645 12.85 13.066 13.286 13.521 13.738 13.959 14.172 14.406 14.63 14.844 15.083 15.329 15.573
各段分数 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451
各段人数 501 508 555 478 539 545 495 554 526 571 572 570 599 583 565 588 571 561 590 622
累计人数 33093 33601 34156 34634 35173 35718 36213 36767 37293 37864 38436 39006 39605 40188 40753 41341 41912 42473 43063 43685
累计% 15.812 16.055 16.32 16.549 16.806 17.067 17.303 17.568 17.819 18.092 18.365 18.638 18.924 19.202 19.472 19.753 20.026 20.294 20.576 20.873
各段分数 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
各段人数 604 593 624 624 658 597 648 633 650 710 709 672 651 700 691 699 716 727 728 804
累计人数 44289 44882 45506 46130 46788 47385 48033 48666 49316 50026 50735 51407 52058 52758 53449 54148 54864 55591 56319 57123
累计% 21.162 21.445 21.743 22.042 22.356 22.641 22.951 23.253 23.564 23.903 24.242 24.563 24.874 25.208 25.539 25.873 26.215 26.562 26.91 27.294
各段分数 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411
各段人数 750 707 712 751 802 736 725 785 759 815 782 787 833 799 761 846 806 812 797 856
累计人数 57873 58580 59292 60043 60845 61581 62306 63091 63850 64665 65447 66234 67067 67866 68627 69473 70279 71091 71888 72744
累计% 27.652 27.99 28.33 28.689 29.073 29.424 29.771 30.146 30.508 30.898 31.271 31.647 32.045 32.427 32.791 33.195 33.58 33.968 34.349 34.758
各段分数 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
各段人数 865 812 787 830 830 903 860 812 891 892 848 830 866 953 865 871 835 869 867 894
累计人数 73609 74421 75208 76038 76868 77771 78631 79443 80334 81226 82074 82904 83770 84723 85588 86459 87294 88163 89030 89924
累计% 35.171 35.559 35.935 36.332 36.729 37.16 37.571 37.959 38.385 38.811 39.216 39.613 40.026 40.482 40.895 41.311 41.71 42.125 42.54 42.967
各段分数 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371
各段人数 836 931 938 904 911 938 904 841 911 927 888 898 917 938 986 926 886 874 885 921
累计人数 90760 91691 92629 93533 94444 95382 96286 97127 98038 98965 99853 100751 101668 102606 103592 104518 105404 106278 107163 108084
累计% 43.366 43.811 44.259 44.691 45.127 45.575 46.007 46.409 46.844 47.287 47.711 48.14 48.578 49.026 49.498 49.94 50.363 50.781 51.204 51.644
各段分数 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
各段人数 950 891 901 888 842 955 894 901 944 817 918 850 944 882 913 924 868 829 854 861
累计人数 109034 109925 110826 111714 112556 113511 114405 115306 116250 117067 117985 118835 119779 120661 121574 122498 123366 124195 125049 125910
累计% 52.098 52.524 52.954 53.378 53.781 54.237 54.664 55.095 55.546 55.936 56.375 56.781 57.232 57.653 58.09 58.531 58.946 59.342 59.75 60.161
各段分数 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331
各段人数 833 894 845 845 866 861 837 838 828 770 814 837 870 786 838 825 826 807 755 791
累计人数 126743 127637 128482 129327 130193 131054 131891 132729 133557 134327 135141 135978 136848 137634 138472 139297 140123 140930 141685 142476
累计% 60.559 60.987 61.39 61.794 62.208 62.619 63.019 63.42 63.815 64.183 64.572 64.972 65.388 65.763 66.164 66.558 66.953 67.338 67.699 68.077
各段分数 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311
各段人数 769 772 786 787 799 760 713 723 741 789 753 717 784 748 711 692 701 702 704 689
累计人数 143245 144017 144803 145590 146389 147149 147862 148585 149326 150115 150868 151585 152369 153117 153828 154520 155221 155923 156627 157316
累计% 68.444 68.813 69.189 69.565 69.947 70.31 70.65 70.996 71.35 71.727 72.087 72.429 72.804 73.161 73.501 73.832 74.167 74.502 74.838 75.168
各段分数 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291
各段人数 746 729 653 642 675 646 678 702 734 676 676 673 681 645 645 647 670 669 623 599
累计人数 158062 158791 159444 160086 160761 161407 162085 162787 163521 164197 164873 165546 166227 166872 167517 168164 168834 169503 170126 170725
累计% 75.524 75.872 76.184 76.491 76.814 77.122 77.446 77.782 78.132 78.455 78.778 79.1 79.425 79.734 80.042 80.351 80.671 80.991 81.288 81.575
各段分数 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271
各段人数 609 595 605 582 623 560 559 566 577 590 590 541 541 564 551 541 524 553 531 503
累计人数 171334 171929 172534 173116 173739 174299 174858 175424 176001 176591 177181 177722 178263 178827 179378 179919 180443 180996 181527 182030
累计% 81.866 82.15 82.439 82.717 83.015 83.282 83.549 83.82 84.096 84.377 84.659 84.918 85.176 85.446 85.709 85.968 86.218 86.482 86.736 86.976
各段分数 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251
各段人数 488 463 530 496 481 460 446 499 481 426 454 443 415 503 433 455 463 472 417 384
累计人数 182518 182981 183511 184007 184488 184948 185394 185893 186374 186800 187254 187697 188112 188615 189048 189503 189966 190438 190855 191239
累计% 87.209 87.431 87.684 87.921 88.151 88.371 88.584 88.822 89.052 89.255 89.472 89.684 89.882 90.123 90.33 90.547 90.768 90.994 91.193 91.376
各段分数 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231
各段人数 418 413 403 381 376 362 391 353 320 341 329 331 307 341 325 330 291 282 311 285
累计人数 191657 192070 192473 192854 193230 193592 193983 194336 194656 194997 195326 195657 195964 196305 196630 196960 197251 197533 197844 198129
累计% 91.576 91.773 91.966 92.148 92.328 92.501 92.688 92.856 93.009 93.172 93.329 93.487 93.634 93.797 93.952 94.11 94.249 94.384 94.532 94.669
各段分数 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 234 327 299 300 255 263 261 241 265 213 221 199 208 230 219 201 202 174 191 190
累计人数 198363 198690 198989 199289 199544 199807 200068 200309 200574 200787 201008 201207 201415 201645 201864 202065 202267 202441 202632 202822
累计% 94.78 94.937 95.079 95.223 95.345 95.47 95.595 95.71 95.837 95.939 96.044 96.139 96.239 96.349 96.453 96.549 96.646 96.729 96.82 96.911
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
各段人数 151 195 181 174 136 137 146 130 140 147 133 137 123 114 122 104 107 109 99 81
累计人数 202973 203168 203349 203523 203659 203796 203942 204072 204212 204359 204492 204629 204752 204866 204988 205092 205199 205308 205407 205488
累计% 96.983 97.076 97.163 97.246 97.311 97.376 97.446 97.508 97.575 97.645 97.709 97.774 97.833 97.888 97.946 97.996 98.047 98.099 98.146 98.185
各段分数 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
各段人数 103 102 87 75 78 75 66 67 66 69 59 53 38 59 64 49 54 43 41 32
累计人数 205591 205693 205780 205855 205933 206008 206074 206141 206207 206276 206335 206388 206426 206485 206549 206598 206652 206695 206736 206768
累计% 98.234 98.283 98.324 98.36 98.397 98.433 98.465 98.497 98.528 98.561 98.589 98.615 98.633 98.661 98.692 98.715 98.741 98.762 98.781 98.796
各段分数 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
各段人数 33 27 35 36 30 34 27 27 33 27 26 23 19 20 18 16 15 14 16 15
累计人数 206801 206828 206863 206899 206929 206963 206990 207017 207050 207077 207103 207126 207145 207165 207183 207199 207214 207228 207244 207259
累计% 98.812 98.825 98.842 98.859 98.873 98.89 98.902 98.915 98.931 98.944 98.956 98.967 98.977 98.986 98.995 99.002 99.009 99.016 99.024 99.031
各段分数 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131
各段人数 14 13 12 12 15 8 6 5 11 8 10 8 7 7 6 9 7 3 3 3
累计人数 207273 207286 207298 207310 207325 207333 207339 207344 207355 207363 207373 207381 207388 207395 207401 207410 207417 207420 207423 207426
累计% 99.038 99.044 99.05 99.055 99.063 99.066 99.069 99.072 99.077 99.081 99.085 99.089 99.093 99.096 99.099 99.103 99.106 99.108 99.109 99.111
各段分数 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111
各段人数 5 3 8 2 1 5 4 3 5 3 3 5 3 3 3 5 1 4 3 3
累计人数 207431 207434 207442 207444 207445 207450 207454 207457 207462 207465 207468 207473 207476 207479 207482 207487 207488 207492 207495 207498
累计% 99.113 99.115 99.118 99.119 99.12 99.122 99.124 99.126 99.128 99.129 99.131 99.133 99.135 99.136 99.138 99.14 99.14 99.142 99.144 99.145
各段分数 110 109 108 107 106 104 103 102 101 100 99 98 97 96 94 93 91 89 87 86
各段人数 2 1 2 3 4 5 1 3 2 3 1 2 3 1 1 2 5 1 2 2
累计人数 207500 207501 207503 207506 207510 207515 207516 207519 207521 207524 207525 207527 207530 207531 207532 207534 207539 207540 207542 207544
累计% 99.146 99.147 99.148 99.149 99.151 99.153 99.154 99.155 99.156 99.158 99.158 99.159 99.16 99.161 99.161 99.162 99.165 99.165 99.166 99.167
各段分数 84 83 82 80 78 77 75 72 71 68 66 58 56 53 51 50 49 48 47 46
各段人数 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
累计人数 207545 207546 207547 207548 207549 207550 207552 207553 207554 207555 207556 207557 207558 207560 207561 207562 207564 207565 207567 207568
累计% 99.168 99.168 99.169 99.169 99.17 99.17 99.171 99.171 99.172 99.172 99.173 99.173 99.174 99.175 99.175 99.176 99.177 99.177 99.178 99.179
各段分数 44 43 42 41 40 38 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
各段人数 2 4 1 8 24 31 52 75 73 2 75 57 3 57 28 7 21 5 13 15
累计人数 207570 207574 207575 207583 207607 207638 207690 207765 207838 207840 207915 207972 207975 208032 208060 208067 208088 208093 208106 208121
累计% 99.18 99.182 99.182 99.186 99.197 99.212 99.237 99.273 99.308 99.309 99.344 99.372 99.373 99.4 99.414 99.417 99.427 99.429 99.436 99.443
各段分数 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0
各段人数 1 27 49 1 58 90 1 117 121 101 97 64 39 20 12 5 1 362
累计人数

208122

208149 208198 208199 208257 208347 208348 208465 208586 208687 208784 208848 208887 208907 208919 208924 208925 209287
累计% 99.443 99.456 99.48 99.48 99.508 99.551 99.551 99.607 99.665 99.713 99.76 99.79 99.809 99.818 99.824 99.827 99.827 100


推荐阅读:

2017年各省市普通高校招生考试分段表

2017年各省市高考状元花落谁家!

贵州省2017年高考文史类分数段统计表

考多少分上什么大学?手把手教你填志愿

高考志愿填报必备的七大常识!必须了解!

新闻专业院校推荐!这些学校可以考虑!

2017各省市高考志愿填报时间期及设置汇总

2017中国各地区大学本科专业排行榜

2017年各省市高校招生工作规定汇总


评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号