2017年参加公安类院校招生面试体检最低分数线
院校名称 | 最低分 | 科类 | 性别 |
|
|
495 | 文科 | 男 | |
|
592 | 文科 | 女 | |
|
551 | 理科 | 男 | |
|
618 | 理科 | 女 | |
|
505 | 文科 | 男 | |
|
569 | 文科 | 女 | |
|
435 | 理科 | 男 | |
|
564 | 理科 | 女 | |
公安海警学院 | 489 | 文科 | 男 | |
公安海警学院 | 489 | 理科 | 男 | |
公安海警学院 | 557 | 理科 | 女 | |
中国人民武装警察部队学院 | 513 | 文科 | 男 | |
中国人民武装警察部队学院 | 577 | 文科 | 女 | |
中国人民武装警察部队学院 | 458 | 理科 | 男 | |
中国人民武装警察部队学院 | 594 | 理科 | 女 | |
南京森林警察学院 | 511 | 文科 | 男 | |
南京森林警察学院 | 566 | 文科 | 女 | |
南京森林警察学院 | 515 | 理科 | 男 | |
南京森林警察学院 | 563 | 理科 | 女 | |
铁道警察学院 | 498 | 文科 | 男 | |
铁道警察学院 | 554 | 文科 | 女 | |
铁道警察学院 | 508 | 理科 | 男 | |
铁道警察学院 | 559 | 理科 | 女 | |
|
485 | 文史类 | 男 | 济南 |
|
549 | 文史类 | 女 | 济南 |
|
514 | 理工类 | 男 | 济南 |
|
571 | 理工类 | 女 | 济南 |
|
491 | 文史类 | 男 | 青岛 |
|
537 | 文史类 | 女 | 青岛 |
|
473 | 理工类 | 男 | 青岛 |
|
565 | 理工类 | 女 | 青岛 |
|
492 | 文史类 | 男 | 淄博 |
|
567 | 文史类 | 女 | 淄博 |
|
481 | 理工类 | 男 | 淄博 |
|
555 | 理工类 | 女 | 淄博 |
|
495 | 文史类 | 男 | 枣庄 |
|
549 | 文史类 | 女 | 枣庄 |
|
433 | 理工类 | 男 | 枣庄 |
|
544 | 理工类 | 女 | 枣庄 |
|
522 | 文史类 | 男 | 东营 |
|
568 | 文史类 | 女 | 东营 |
|
503 | 理工类 | 男 | 东营 |
|
566 | 理工类 | 女 | 东营 |
|
483 | 文史类 | 男 | 烟台 |
|
568 | 文史类 | 女 | 烟台 |
|
492 | 理工类 | 男 | 烟台 |
|
583 | 理工类 | 女 | 烟台 |
|
526 | 文史类 | 男 | 潍坊 |
|
567 | 文史类 | 女 | 潍坊 |
|
509 | 理工类 | 男 | 潍坊 |
|
576 | 理工类 | 女 | 潍坊 |
|
483 | 文史类 | 男 | 济宁 |
|
502 | 文史类 | 女 | 济宁 |
|
434 | 理工类 | 男 | 济宁 |
|
543 | 理工类 | 女 | 济宁 |
|
487 | 文史类 | 男 | 泰安 |
|
539 | 文史类 | 女 | 泰安 |
|
433 | 理工类 | 男 | 泰安 |
|
569 | 理工类 | 女 | 泰安 |
|
492 | 文史类 | 男 | 威海 |
|
573 | 文史类 | 女 | 威海 |
|
500 | 理工类 | 男 | 威海 |
|
575 | 理工类 | 女 | 威海 |
|
488 | 文史类 | 男 | 日照 |
|
558 | 文史类 | 女 | 日照 |
|
504 | 理工类 | 男 | 日照 |
|
565 | 理工类 | 女 | 日照 |
|
495 | 文史类 | 男 | 莱芜 |
|
560 | 文史类 | 女 | 莱芜 |
|
475 | 理工类 | 男 | 莱芜 |
|
582 | 理工类 | 女 | 莱芜 |
|
489 | 文史类 | 男 | 临沂 |
|
560 | 文史类 | 女 | 临沂 |
|
499 | 理工类 | 男 | 临沂 |
|
562 | 理工类 | 女 | 临沂 |
|
512 | 文史类 | 男 | 德州 |
|
564 | 文史类 | 女 | 德州 |
|
511 | 理工类 | 男 | 德州 |
|
564 | 理工类 | 女 | 德州 |
|
520 | 文史类 | 男 | 滨州 |
|
566 | 文史类 | 女 | 滨州 |
|
523 | 理工类 | 男 | 滨州 |
|
573 | 理工类 | 女 | 滨州 |
|
522 | 文史类 | 男 | 聊城 |
|
574 | 文史类 | 女 | 聊城 |
|
530 | 理工类 | 男 | 聊城 |
|
569 | 理工类 | 女 | 聊城 |
|
488 | 文史类 | 男 | 菏泽 |
|
521 | 文史类 | 女 | 菏泽 |
|
435 | 理工类 | 男 | 菏泽 |
|
544 | 理工类 | 女 | 菏泽 |
推荐阅读: