您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

贵州省2017年高考第一批本科理工类补报志愿投档情况(7月23日)

| 来源:贵州招生考试院 5391

贵州省2017年高考第一批本科理工类补报志愿投档情况(7月23日)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0141 北京建筑大学 2 100 2 527 517 14009
2 0145 北京交通大学(威海校区) 1 105 2 521 506 17606
3 0165 北京林业大学(定向) 1 100 1 501 501 19301
4 0173 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 100 3 493 465 35548
5 0188 北京印刷学院 4 100 4 471 469 33387
6 0283 成都理工大学 3 100 3 527 516 14346
7 0289 成都信息工程大学 1 100 1 515 515 14782
8 0340 重庆理工大学 2 100 2 536 517 14202
9 0379 大连大学 4 100 4 494 483 26808
10 0393 大连民族大学 2 100 2 487 475 30171
11 0394 大连民族大学 4 105 5 490 472 31598
12 0400 大连外国语大学 3 100 3 543 519 13495
13 0401 大连医科大学 3 100 3 544 533 9948
14 0428 东北林业大学 1 100 1 485 485 25798
15 0430 东北农业大学 4 100 4 508 470 32871
16 0434 东北石油大学 13 100 13 467 458 39369
17 0474 福建师范大学 5 100 5 518 501 19279
18 0487 福州大学 1 100 1 542 542 8005
19 0600 广西大学 2 100 2 513 494 21874
20 0688 贵阳中医学院 8 100 8 494 463 36351
21 0690 贵州财经大学 20 100 20 500 471 32490
22 0703 贵州大学(农林类) 78 100 78 539 465 35518
23 0724 贵州理工学院 140 105 147 492 456 40393
24 0726 贵州民族大学 54 100 54 481 458 39195
25 0735 贵州师范大学 34 100 34 505 473 31523
26 0736 贵州师范大学(定向) 4 100 4 479 468 34113
27 0742 贵州医科大学 149 102 152 510 460 38006
28 0768 哈尔滨理工大学 1 100 1 505 505 17958
29 0777 哈尔滨医科大学 6 100 6 522 477 29576
30 0785 海南大学 4 100 4 546 510 16321
31 2815 海南大学(中外合作办学) 2 100 2 463 456 40202
32 0794 海南医学院 8 100 8 490 466 35129
33 0803 杭州电子科技大学 1 100 1 537 537 9096
34 0812 合肥工业大学(宣城校区) 1 100 1 527 527 11316
35 0834 河北工业大学 1 100 1 524 524 12133
36 0884 河南大学(中外合作办学) 5 100 5 557 465 35513
37 0971 黑龙江中医药大学 2 100 2 532 508 16880
38 0991 湖北工业大学 8 100 8 480 473 31525
39 1047 湖南工业大学 17 105 18 535 493 22249
40 1063 湖南科技大学(中外合作办学) 2 100 2 476 473 31089
41 1072 湖南农业大学 1 100 1 490 490 23744
42 1115 华北电力大学(保定) 1 100 1 558 558 5334
43 1120 华北理工大学 19 100 19 549 482 27078
44 1167 吉林大学 2 100 2 583 575 3180
45 1242 江苏科技大学 6 100 6 493 477 29259
46 1282 江西理工大学 1 100 1 480 480 28163
47 1290 江西师范大学 2 100 2 498 479 28544
48 1379 兰州理工大学 18 105 19 497 470 32665
49 1405 辽宁大学 2 100 2 537 486 25405
50 1516 内蒙古大学 1 100 1 487 487 24983
51 1544 南昌大学(中外合作办学) 2 100 2 485 474 30967
52 1563 南京财经大学 4 100 4 542 504 18455
53 1580 南京林业大学 4 100 4 531 506 17534
54 1586 南京审计大学 4 100 4 573 544 7558
55 2853 南京审计大学(定向) 1 100 0      
56 1596 南京信息工程大学 4 100 4 502 487 24797
57 1605 南京中医药大学 2 100 2 500 499 20094
58 1627 宁波大学 1 100 1 507 507 17219
59 2857 宁波大学(中外合作办学) 2 100 2 474 459 38903
60 1685 青岛大学 3 100 3 509 502 19013
61 1692 青岛科技大学 2 100 2 490 474 30725
62 1693 青岛科技大学(中外合作办学) 1 100 1 471 471 32244
63 1694 青岛理工大学 6 100 6 492 477 29332
64 1703 青海大学 1 100 1 469 469 33570
65 1773 山东科技大学 2 100 2 485 479 28669
66 1792 山东师范大学 4 100 4 493 476 30036
67 1926 上海海事大学 1 100 1 555 555 5745
68 1949 上海师范大学 2 100 2 520 513 15244
69 1962 上海应用技术大学 33 100 33 506 467 34208
70 1964 上海政法学院 4 100 4 531 518 13830
71 1967 上海中医药大学 2 100 2 530 513 15382
72 1987 沈阳工业大学 1 100 1 462 462 37279
73 1989 沈阳航空航天大学 21 100 21 497 467 34433
74 1993 沈阳建筑大学 6 100 6 476 462 37014
75 1996 沈阳农业大学 8 100 8 472 457 39827
76 1999 沈阳药科大学 5 100 5 515 477 29466
77 2004 石河子大学 2 100 2 510 475 30513
78 2030 首都医科大学 1 100 1 570 570 3743
79 2097 苏州大学 2 100 2 550 546 7344
80 2150 天津财经大学 3 100 3 543 542 8067
81 2159 天津工业大学 8 100 8 503 481 27715
82 2178 天津商业大学 3 100 3 499 476 30142
83 2202 天津中医药大学 1 100 1 542 542 7968
84 2203 天津中医药大学(中外合作办学) 1 100 1 482 482 27172
85 2246 温州肯恩大学 2 100 2 462 459 38454
86 2248 温州医科大学 5 100 5 500 472 31619
87 2280 武汉纺织大学 42 100 42 520 469 33250
88 2282 武汉工程大学 5 100 5 484 473 31274
89 2333 西安工业大学 1 100 1 471 471 32107
90 2353 西安石油大学 7 100 7 474 467 34370
91 2386 西华大学 5 100 5 511 492 22694
92 2388 西交利物浦大学 63 100 4 519 457 39826
93 2395 西南大学(荣昌校区) 7 100 7 545 477 29367
94 2397 西南交通大学 8 100 4 575 555 5775
95 2402 西南民族大学 1 100 1 488 488 24718
96 2403 西南民族大学 4 100 4 487 473 31238
97 2416 厦门大学(医学类) 1 100 1 584 584 2450
98 2415 厦门大学(马来西亚分校) 1 100 1 541 541 8304
99 2414 厦门大学(定向) 3 100 2 572 564 4445
100 2439 湘潭大学 3 100 3 475 462 36796
101 2452 新疆大学 3 100 3 462 460 38131
102 2510 烟台大学 12 100 12 492 470 32602
103 2529 燕山大学 2 105 3 518 470 32616
104 2531 扬州大学 1 100 1 475 475 30156
105 2632 浙江财经大学 2 100 2 527 525 11872
106 2648 浙江工业大学 3 100 3 538 483 26554
107 2665 浙江理工大学 1 100 1 526 526 11705
108 2673 浙江师范大学 1 100 1 484 484 26358
109 2732 中国计量大学 5 100 5 511 493 22518
110 2742 中国民航大学 4 100 4 530 509 16630
111 2754 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 100 9 497 463 36709
112 2768 中南大学 1 100 1 578 578 2926
113 2785 中央民族大学(定向) 2 100 2 529 529 10848
114 2805 遵义医学院 63 100 63 540 464 36098
115 2806 遵义医学院(民族班) 4 100 4 460 456 40555
116 2807 遵义医学院(珠海校区) 31 100 15 472 456 40372


推荐阅读:

贵州省2017年高考第一批本科文史类补报志愿投档情况(7月23日)

贵州:2017年美术类梯度志愿部分本科院校录取情况7月22日

新高三生关于复习应当怎样准备昵?

给准大学生:户口到底转不转?

高考考砸了,建议这5类学生不要复读!

新高三生必看:一轮复习快速提升秘笈

3个小妙招助孩子快乐做好上大学准备

这些大学因为专业牛, 他们还有这些称呼!

高考后录取流程是怎样的?一文看懂!

2017年各省市高校招生工作规定汇总


评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号