您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

贵州省2017年高考第二批本科理工类补报志愿投档情况(7月30日)

| 来源:贵州招生考试院 3585

贵州省2017年高考第二批本科理工类补报志愿投档情况(7月30日)


贵州省2017年高考第二批本科理工类补报志愿投档情况(7月30日)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 2 100 2 436 423 62442
2 0064 安徽中医药大学 1 100 1 451 451 43259
3 0071 安顺学院 21 100 21 442 407 75696
4 0072 安顺学院(民族班) 3 100 3 403 401 80352
5 0083 白城师范学院 4 100 4 437 430 57541
6 0091 蚌埠医学院 1 100 1 469 469 33444
7 0107 北方民族大学 5 100 5 436 420 65268
8 0112 北华大学 9 100 9 452 420 64869
9 0116 北京城市学院 14 105 15 395 369 109204
10 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 105 4 370 363 114554
11 0129 北京工商大学嘉华学院 8 120 10 401 364 113810
12 0132 北京工业大学耿丹学院 13 100 4 389 362 116216
13 0140 北京吉利学院 3 105 1 363 363 114755
14 0155 北京科技大学天津学院 9 100 9 383 368 110268
15 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 30 100 13 433 363 115007
16 0166 北京农学院 1 100 1 412 412 71668
17 0175 北京石油化工学院 2 100 2 428 420 64886
18 0191 北京邮电大学世纪学院 23 105 8 370 361 116279
19 0199 滨州学院 2 100 2 426 422 63739
20 0200 滨州医学院 5 100 5 428 407 75498
21 0206 渤海大学 1 100 1 448 448 44991
22 0218 长春大学 1 100 1 458 458 39513
23 2865 长春大学(中外合作办学) 1 100 1 383 383 97008
24 0219 长春大学旅游学院 10 100 10 390 384 96060
25 0221 长春工程学院 4 100 4 467 419 66220
26 0224 长春光华学院 3 100 3 386 383 96396
27 0227 长春科技学院 1 100 1 388 388 92250
28 0229 长春理工大学光电信息学院 12 100 12 382 364 113605
29 0231 长春师范大学 2 100 2 449 440 50687
30 0239 长江大学文理学院 10 100 10 391 383 96429
31 0241 长江师范学院 1 100 1 423 423 62492
32 0256 长沙医学院 8 100 8 462 433 55265
33 0264 常熟理工学院 4 100 4 439 415 68694
34 0266 常州大学怀德学院 46 100 46 421 373 105948
35 0284 成都理工大学工程技术学院 1 100 1 410 410 72917
36 0287 成都体育学院 2 100 2 452 445 46828
37 0292 成都学院 3 100 3 462 406 76384
38 0293 成都医学院 1 100 1 467 467 34304
39 0296 成都中医药大学 5 100 5 463 448 44970
40 0311 重庆大学城市科技学院 11 120 14 429 388 92332
41 0322 重庆工商大学 6 102 7 491 463 36688
42 0323 重庆工商大学派斯学院 8 100 8 444 398 83336
43 0324 重庆工商大学融智学院 2 100 2 436 387 93131
44 0339 重庆科技学院 2 100 2 445 440 50514
45 0347 重庆三峡学院 1 100 1 422 422 63767
46 0351 重庆师范大学 3 100 3 455 454 41707
47 0352 重庆师范大学涉外商贸学院 1 100 1 438 438 51780
48 0363 重庆邮电大学移通学院 6 105 7 408 386 94239
49 0375 大理大学 2 100 2 463 462 37266
50 0378 大连财经学院 7 100 7 434 410 73471
51 0379 大连大学 2 100 2 469 444 47658
52 0380 大连东软信息学院 101 100 95 406 361 116914
53 0383 大连工业大学 2 100 2 420 409 74059
54 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 37 100 30 401 361 116835
55 0386 大连海洋大学 1 100 1 427 427 59369
56 0392 大连理工大学城市学院 1 100 1 385 385 94725
57 0393 大连民族大学 3 100 3 438 431 56347
58 0402 大连医科大学中山学院 3 100 3 386 384 95842
59 0421 电子科技大学成都学院 2 105 3 418 382 97374
60 0436 东华理工大学 1 100 1 445 445 47049
61 0438 东华理工大学长江学院 1 100 1 403 403 79381
62 0459 福建工程学院 9 100 9 461 427 59585
63 0461 福建工程学院(鳝溪校区) 74 100 74 455 394 86463
64 0463 福建江夏学院 3 100 3 431 423 62736
65 0468 福建农林大学 2 100 2 438 420 65372
66 0470 福建农林大学金山学院 2 100 2 400 379 100271
67 0474 福建师范大学 2 100 2 465 455 40774
68 0483 福建医科大学 10 100 10 480 438 51870
69 0486 福建中医药大学 5 100 5 463 446 46480
70 0495 福州外语外贸学院 3 100 3 399 381 98328
71 0528 赣南师范大学 1 100 1 461 461 37601
72 0550 广东工业大学华立学院 1 100 1 383 383 96514
73 0551 广东海洋大学 2 100 2 398 390 89934
74 0552 广东海洋大学寸金学院 1 100 1 371 371 108077
75 0594 广东医科大学 1 100 1 425 425 60952
76 0601 广西大学行健文理学院 1 100 1 387 387 93407
77 0615 广西科技大学 2 100 2 434 393 87299
78 2860 广西科技大学(中外合作办学) 3 100 1 366 366 112462
79 0616 广西科技大学鹿山学院 9 100 9 388 374 104982
80 0617 广西科技师范学院 1 100 1 424 424 62167
81 0628 广西师范大学 2 100 2 452 450 44241
82 0629 广西师范大学漓江学院 2 100 2 384 384 95667
83 0630 广西师范学院 2 100 2 417 394 86896
84 0634 广西外国语学院 1 100 1 394 394 86650
85 0644 广西中医药大学 1 100 1 437 437 52305
86 0681 贵阳学院 18 103 19 453 422 63137
87 0688 贵阳中医学院 24 100 24 459 429 57974
88 0690 贵州财经大学 25 100 25 508 457 39724
89 0691 贵州财经大学(民族班) 1 100 1 461 461 37669
90 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 344 105 255 455 361 117017
91 0693 贵州财经大学商务学院 146 105 154 457 387 92725
92 0704 贵州大学科技学院 11 105 12 419 399 82813
93 0705 贵州大学明德学院 33 100 33 417 389 91513
94 0730 贵州民族大学人文科技学院 74 103 77 422 386 93981
95 0733 贵州商学院 6 100 6 474 433 55317
96 0735 贵州师范大学 37 100 37 457 420 65187
97 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 45 100 45 448 372 106875
98 0738 贵州师范大学求是学院 3 101 4 440 419 66117
99 0739 贵州师范学院 69 103 72 458 426 60460
100 0743 贵州医科大学神奇民族医药学院 41 100 41 406 383 96615
101 0747 桂林电子科技大学信息科技学院 2 100 2 386 377 102084
102 0750 桂林理工大学博文管理学院 2 100 2 384 384 96224
103 0751 桂林旅游学院 3 100 3 385 372 106327
104 0754 桂林医学院 2 100 2 457 455 41288
105 0763 哈尔滨华德学院 27 100 27 386 363 114549
106 0764 哈尔滨剑桥学院 51 100 51 392 365 112592
107 0766 哈尔滨金融学院 1 100 1 439 439 50990
108 0768 哈尔滨理工大学 3 100 3 531 454 41654
109 0769 哈尔滨商业大学 3 100 3 426 421 64594
110 0770 哈尔滨师范大学 4 100 4 436 422 63103
111 0771 哈尔滨石油学院 66 100 66 403 366 111939
112 0775 哈尔滨信息工程学院 50 100 50 387 362 115794
113 0776 哈尔滨学院 2 100 2 408 397 84366
114 0777 哈尔滨医科大学 1 100 1 438 438 51424
115 0781 哈尔滨远东理工学院 27 100 16 372 361 116971
116 0784 海口经济学院 38 105 40 405 366 111983
117 0785 海南大学 5 100 5 472 432 56273
118 0789 海南热带海洋学院 1 100 1 410 410 72885
119 0791 海南师范大学 4 100 4 448 443 48465
120 0794 海南医学院 3 100 3 454 425 61241
121 0806 杭州师范大学 2 100 2 461 451 43468
122 0824 河北大学 2 100 2 480 470 33003
123 0827 河北地质大学华信学院 12 100 12 389 377 101741
124 0829 河北东方学院 1 100 1 407 407 75670
125 0831 河北工程大学 2 100 2 424 424 62139
126 0832 河北工程大学科信学院 2 100 2 389 385 94980
127 0847 河北金融学院 1 100 1 454 454 41808
128 0854 河北科技学院 4 100 4 415 387 92957
129 0866 河北师范大学 2 100 2 432 389 91243
130 0873 河北医科大学 4 100 4 468 458 39541
131 0880 河南财经政法大学 2 100 2 455 451 43429
132 0900 河南科技大学 2 100 2 443 412 71346
133 0908 河南师范大学 2 100 2 430 389 90938
134 0933 黑河学院 1 100 1 437 437 52693
135 0934 黑龙江八一农垦大学 7 100 7 409 397 83998
136 0936 黑龙江财经学院 3 100 3 385 381 98557
137 0937 黑龙江大学 1 100 1 426 426 60842
138 0938 黑龙江东方学院 29 100 29 386 366 111922
139 0939 黑龙江工程学院 2 100 2 412 406 76800
140 0941 黑龙江工商学院 41 100 41 405 370 108761
141 0947 黑龙江科技大学 2 100 2 420 413 70411
142 0971 黑龙江中医药大学 6 100 6 450 414 69643
143 0977 红河学院 3 100 3 421 389 90815
144 0986 湖北大学知行学院 2 100 2 385 384 96155
145 0987 湖北第二师范学院 6 100 6 435 423 63084
146 0988 湖北工程学院 2 100 2 426 418 66606
147 0992 湖北工业大学工程技术学院 8 100 8 417 375 104220
148 0996 湖北经济学院 2 100 2 420 416 68151
149 1000 湖北科技学院 2 100 2 446 442 48728
150 1002 湖北理工学院 6 100 6 450 427 59416
151 1006 湖北汽车工业学院 4 100 4 431 404 78362
152 1011 湖北商贸学院 4 100 4 389 379 100039
153 1015 湖北师范大学 3 100 3 452 450 44202
154 1016 湖北师范大学文理学院 1 100 1 387 387 93459
155 1020 湖北文理学院 4 100 4 421 414 70118
156 1022 湖北医药学院 5 100 5 437 431 56439
157 1027 湖北中医药大学 6 100 6 455 404 78096
158 1042 湖南工程学院 2 100 2 430 411 72135
159 1047 湖南工业大学 1 100 1 448 448 45409
160 1065 湖南科技学院 1 100 1 448 448 45187
161 1097 湖南文理学院 1 100 1 470 470 32851
162 1105 湖南应用技术学院 4 103 5 399 387 93195
163 1112 湖州师范学院 6 100 6 455 434 54543
164 1113 湖州师范学院求真学院 24 100 24 390 362 115982
165 1118 华北科技学院 5 100 5 448 409 74180
166 1122 华北理工大学轻工学院 7 100 7 391 372 106637
167 1123 华北水利水电大学 2 100 2 448 431 56797
168 1125 华东交通大学理工学院 3 100 3 416 384 96003
169 1132 华南农业大学珠江学院 2 100 2 385 361 116726
170 1144 淮海工学院 1 100 1 412 412 71431
171 1146 淮南师范学院 1 100 1 435 435 53909
172 1148 淮阴工学院 2 100 2 412 411 72698
173 1163 惠州学院 1 100 1 438 438 51413
174 1165 吉林财经大学 2 100 2 504 451 43086
175 1170 吉林动画学院 1 100 1 384 384 95455
176 1171 吉林工程技术师范学院 1 100 1 399 399 82354
177 1175 吉林华桥外国语学院 1 100 1 362 362 115863
178 1177 吉林建筑大学 2 100 2 432 398 83743
179 1180 吉林警察学院 2 100 2 440 440 50606
180 2862 吉林师范大学(中外合作办学) 4 100 4 388 382 97179
181 1191 吉林医药学院 8 100 8 421 394 87009
182 1196 集美大学 9 100 9 438 412 71285
183 1199 济南大学 2 100 2 468 459 38805
184 1206 济宁医学院 11 100 11 458 436 53272
185 1211 佳木斯大学 10 100 10 423 400 81297
186 1214 嘉兴学院 4 100 4 443 428 59216
187 1215 嘉兴学院南湖学院 31 100 31 385 364 113994
188 1220 江汉大学 4 100 4 456 435 53700
189 1243 江苏科技大学苏州理工学院 15 100 15 387 370 108162
190 1244 江苏理工学院 4 100 4 448 443 48638
191 1251 江苏师范大学 5 100 5 457 430 57410
192 1252 江苏师范大学科文学院 21 100 21 410 372 106843
193 1262 江西工程学院 1 100 1 397 397 84152
194 1278 江西科技师范大学 1 100 1 444 444 47625
195 1280 江西科技学院 7 100 7 409 385 95147
196 1286 江西农业大学南昌商学院 4 100 4 386 381 98531
197 1290 江西师范大学 1 100 1 460 460 37867
198 1312 江西中医药大学 1 100 1 446 446 46595
199 1322 金陵科技学院 5 100 5 422 410 73354
200 1325 锦州医科大学 5 100 5 446 386 93578
201 1331 荆楚理工学院 3 100 3 410 404 78567
202 1342 九江学院 1 100 1 413 413 70723
203 1351 凯里学院 29 100 29 436 415 69297
204 1353 凯里学院(民族班) 2 100 2 406 404 78430
205 1357 昆明理工大学 8 100 8 465 400 81314
206 1358 昆明理工大学津桥学院 2 105 3 388 376 103201
207 1363 昆明医科大学 2 100 2 463 455 41276
208 1380 兰州理工大学技术工程学院 1 100 1 382 382 97482
209 1400 辽东学院 1 100 1 403 403 78862
210 1402 辽宁财贸学院 8 100 8 423 379 100512
211 1407 辽宁对外经贸学院 41 100 41 394 367 110930
212 1410 辽宁工业大学 2 100 2 441 439 51225
213 1414 辽宁何氏医学院 5 100 5 456 423 62780
214 1420 辽宁科技大学 4 100 4 451 423 62370
215 1422 辽宁科技学院 2 100 2 406 405 77071
216 1423 辽宁理工学院 38 100 38 411 366 112384
217 1431 辽宁师范大学 3 100 3 451 415 68767
218 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 4 100 1 364 364 113865
219 1433 辽宁师范大学海华学院 14 100 13 388 361 116671
220 1435 辽宁石油化工大学 1 100 1 418 418 66897
221 1447 辽宁中医药大学 5 100 5 441 415 69019
222 1448 辽宁中医药大学杏林学院 2 100 2 448 445 47083
223 1452 聊城大学 2 100 2 414 408 74950
224 1458 临沂大学 2 100 2 431 429 58414
225 1465 六盘水师范学院 29 100 29 426 401 80636
226 1466 六盘水师范学院(民汉双语) 1 100 1 380 380 99280
227 1469 龙岩学院 3 100 3 411 393 87373
228 1474 鲁东大学 3 100 3 411 390 90084
229 1477 吕梁学院 4 100 4 409 406 76402
230 1505 闽江学院 1 100 1 413 413 70646
231 1506 闽南理工学院 1 100 1 392 392 88858
232 1507 闽南师范大学 5 100 5 444 414 69499
233 1510 牡丹江师范学院 2 100 2 424 406 76270
234 1511 牡丹江医学院 7 100 7 419 415 69144
235 1515 内蒙古财经大学 3 100 3 456 441 49676
236 1517 内蒙古大学创业学院 12 100 12 383 369 109667
237 1520 内蒙古工业大学 5 100 5 420 406 76701
238 1528 内蒙古科技大学 2 100 2 415 392 88236
239 1533 内蒙古民族大学 4 100 4 403 401 81126
240 1536 内蒙古农业大学 3 100 3 449 397 84237
241 1539 内蒙古师范大学鸿德学院 1 100 1 382 382 97206
242 1541 内蒙古医科大学 3 100 3 438 422 63685
243 1546 南昌大学科学技术学院 30 100 30 427 382 97888
244 1549 南昌工学院 1 100 1 420 420 65373
245 1553 南昌理工学院 2 100 2 411 401 80966
246 1562 南华大学船山学院 1 100 1 382 382 97379
247 1570 南京工业大学浦江学院 33 100 33 442 370 108788
248 1573 南京航空航天大学金城学院 35 100 35 399 370 108550
249 1578 南京理工大学泰州科技学院 41 100 41 399 367 111200
250 1579 南京理工大学紫金学院 40 100 40 425 367 111563
251 1587 南京审计大学金审学院 2 100 2 399 385 95316
252 1589 南京师范大学泰州学院 4 100 4 379 371 107799
253 1595 南京晓庄学院 1 100 1 414 414 69806
254 1601 南京医科大学康达学院 4 100 4 415 372 106341
255 1608 南开大学滨海学院 4 100 4 438 373 105583
256 1613 南通大学杏林学院 116 100 116 412 366 111877
257 1616 南通理工学院 30 100 30 423 377 102055
258 1619 南阳理工学院 1 100 1 424 424 61762
259 1626 宁波大红鹰学院 46 100 5 369 362 115334
260 1628 宁波大学科学技术学院 30 100 30 399 365 113178
261 1629 宁波工程学院 1 100 1 418 418 66789
262 1659 莆田学院 4 100 4 423 411 72544
263 2863 莆田学院(中外合作办学) 1 100 1 367 367 111625
264 1663 齐鲁工业大学 2 100 2 438 426 60661
265 1664 齐鲁理工学院 6 100 6 410 374 104898
266 1667 齐齐哈尔大学 2 102 3 435 407 75851
267 1669 齐齐哈尔工程学院 117 100 102 403 361 116768
268 1671 齐齐哈尔医学院 7 100 7 453 394 86814
269 1673 黔南民族师范学院 23 100 23 445 412 71370
270 1675 黔南民族师范学院(民族班) 2 100 2 445 439 51232
271 1682 钦州学院 3 100 3 469 442 49092
272 1684 青岛滨海学院 23 100 18 432 361 116927
273 1688 青岛工学院 39 100 39 412 362 115798
274 1689 青岛恒星科技学院 2 100 2 381 367 111711
275 1690 青岛黄海学院 2 100 2 397 385 94899
276 1696 青岛理工大学琴岛学院 4 100 4 389 373 105740
277 1697 青岛农业大学 1 100 1 419 419 65771
278 1710 青海师范大学 2 100 2 462 451 43083
279 1718 曲阜师范大学 2 100 2 416 379 100126
280 1732 泉州师范学院 1 100 1 392 392 88873
281 1733 泉州信息工程学院 2 100 1 365 365 113105
282 1739 三明学院 5 100 5 436 411 72073
283 1748 三亚学院 21 105 23 412 372 107119
284 1750 山东财经大学 2 100 2 465 450 43890
285 1760 山东工商学院 1 100 1 425 425 61008
286 1767 山东建筑大学 3 100 3 439 432 55758
287 1768 山东交通学院 1 100 1 413 413 70719
288 1773 山东科技大学 1 100 1 458 458 39603
289 1778 山东理工大学 3 100 3 441 386 93617
290 1802 山东现代学院 6 105 7 394 387 93482
291 1803 山东协和学院 2 100 2 391 386 93618
292 1811 山东英才学院 3 100 3 395 374 105082
293 1812 山东政法学院 2 100 2 437 427 59811
294 1814 山东中医药大学 1 100 1 403 403 79325
295 1821 山西大同大学 6 100 6 410 385 94877
296 1844 山西农业大学信息学院 5 100 1 364 364 114123
297 1855 山西医科大学 2 105 3 457 444 47531
298 1863 山西中医药大学 3 100 3 441 423 62601
299 1867 陕西服装工程学院 6 100 1 439 439 51288
300 1872 陕西国际商贸学院 8 100 8 377 366 111888
301 1889 陕西学前师范学院 1 100 1 408 408 74746
302 1901 商丘学院 3 100 3 403 386 94226
303 1931 上海建桥学院 89 100 40 441 361 116842
304 1947 上海杉达学院 66 100 20 420 362 115844
305 1951 上海师范大学天华学院 83 100 15 399 361 116857
306 1952 上海视觉艺术学院 2 100 2 384 382 97656
307 1957 上海外国语大学贤达经济人文学院 54 100 3 404 364 114098
308 1959 上海兴伟学院 8 100 0
309 1962 上海应用技术大学 1 100 1 439 439 51223
310 1972 邵阳学院 2 100 2 423 423 62578
311 1974 绍兴文理学院 1 100 1 396 396 85214
312 1975 绍兴文理学院元培学院 25 100 25 387 364 114065
313 1982 沈阳城市建设学院 55 100 32 387 361 117058
314 1983 沈阳城市学院 21 100 21 444 363 114571
315 1984 沈阳大学 1 100 1 448 448 45397
316 1985 沈阳工程学院 2 100 2 421 413 70595
317 1987 沈阳工业大学 3 100 3 524 413 70525
318 1989 沈阳航空航天大学 2 100 2 447 426 60454
319 1994 沈阳科技学院 64 100 64 438 361 116706
320 1995 沈阳理工大学 2 100 2 461 461 37588
321 1997 沈阳师范大学 2 100 2 457 433 55540
322 2000 沈阳医学院 8 100 8 444 418 66378
323 2099 苏州大学应用技术学院 1 100 1 387 387 93480
324 2108 苏州科技大学天平学院 33 100 33 421 370 108855
325 2115 宿迁学院 21 105 23 404 373 106150
326 2124 台州学院 4 100 4 439 423 63010
327 2132 太原理工大学现代科技学院 4 100 2 365 362 115389
328 2134 太原师范学院 1 100 1 432 432 55720
329 2138 泰山医学院 4 100 4 434 397 83945
330 2144 唐山师范学院 1 100 1 418 418 66301
331 2151 天津财经大学珠江学院 7 100 7 436 368 110659
332 2152 天津城建大学 4 100 4 441 429 57948
333 2156 天津大学仁爱学院 51 100 51 399 363 115150
334 2169 天津科技大学 12 100 12 465 430 57405
335 2170 天津科技大学(中外合作办学) 1 100 0
336 2171 天津理工大学 5 100 5 457 449 44741
337 2172 天津理工大学中环信息学院 116 100 116 412 362 116035
338 2174 天津农学院 7 101 8 448 404 77879
339 2178 天津商业大学 12 100 12 466 428 59050
340 2180 天津商业大学宝德学院 33 100 33 395 367 111635
341 2182 天津师范大学 6 100 6 467 431 57071
342 2188 天津天狮学院 69 100 69 413 365 113047
343 2191 天津外国语大学滨海外事学院 1 100 1 378 378 101386
344 2195 天津医科大学临床医学院 13 100 13 407 374 104657
345 2200 天津职业技术师范大学 7 100 7 434 416 68158
346 2202 天津中医药大学 1 100 1 437 437 52373
347 2214 同济大学浙江学院 29 100 29 452 365 112831
348 2229 皖南医学院 1 100 1 428 428 58602
349 2243 温州大学 1 100 1 458 458 39139
350 2244 温州大学瓯江学院 51 100 51 392 363 115253
351 2247 温州商学院 28 100 16 406 363 114946
352 2249 温州医科大学仁济学院 2 100 2 381 378 100917
353 2269 武昌工学院 21 100 21 389 374 105329
354 2270 武昌理工学院 3 100 3 440 383 96307
355 2271 武昌首义学院 9 100 9 387 378 101246
356 2275 武汉传媒学院 6 100 6 398 381 98153
357 2281 武汉纺织大学外经贸学院 14 100 14 443 372 106422
358 2283 武汉工程大学邮电与信息工程学院 30 100 30 395 367 111624
359 2284 武汉工程科技学院 11 100 11 392 369 109703
360 2287 武汉工商学院 2 100 2 384 384 96138
361 2292 武汉华夏理工学院 17 100 17 388 369 109608
362 2296 武汉科技大学城市学院 3 100 3 391 379 99976
363 2300 武汉轻工大学 2 100 2 424 417 67826
364 2301 武汉轻工大学(中外合作办学) 30 100 11 415 361 116411
365 2302 武汉晴川学院 2 100 2 395 393 87869
366 2306 武汉设计工程学院 2 100 2 376 376 102834
367 2307 武汉生物工程学院 3 100 3 451 406 76338
368 2308 武汉体育学院 1 100 1 422 422 63281
369 2309 武汉体育学院体育科技学院 5 100 5 383 375 104334
370 2867 武夷学院(闽台合作办学) 5 100 5 385 371 107297
371 2329 西安翻译学院 3 100 3 375 364 114254
372 2346 西安科技大学高新学院 17 100 17 387 362 115416
373 2350 西安欧亚学院 9 100 9 385 363 114989
374 2351 西安培华学院 9 100 9 383 364 114060
375 2354 西安思源学院 15 100 15 424 369 109540
376 2360 西安外事学院 1 100 1 365 365 112999
377 2363 西安医学院 1 100 1 441 441 49402
378 2371 西北民族大学 14 100 14 456 420 64706
379 2376 西北师范大学(民族班) 1 100 1 440 440 50565
380 2380 西藏大学 1 100 1 427 427 59895
381 2389 西京学院 3 100 3 373 370 108276
382 2400 西南科技大学城市学院 1 100 1 386 386 93720
383 2401 西南林业大学 3 101 4 452 418 66694
384 2419 厦门工学院 1 100 1 369 369 109640
385 2422 厦门华厦学院 1 100 1 379 379 100177
386 2423 厦门理工学院 1 100 1 422 422 63196
387 2425 厦门理工学院(中外合作办学) 6 100 6 388 372 106444
388 2430 厦门医学院 1 100 1 446 446 46338
389 2493 兴义民族师范学院(民族班) 1 100 1 447 447 46005
390 2498 徐州工程学院 2 100 2 421 419 66097
391 2501 徐州医科大学 1 100 1 454 454 41500
392 2518 延安大学西安创新学院 3 100 3 376 370 108927
393 2525 盐城师范学院 2 100 2 419 419 65609
394 2528 燕京理工学院 15 105 16 395 366 111992
395 2532 扬州大学广陵学院 23 100 23 392 368 110297
396 2537 阳光学院 6 100 6 433 373 105758
397 2546 宜宾学院 1 100 1 445 445 46872
398 2557 营口理工学院 1 100 1 402 402 79765
399 2569 云南财经大学 3 100 3 468 460 37975
400 2573 云南大学滇池学院 7 100 7 394 384 96095
401 2574 云南大学旅游文化学院 2 100 2 382 378 101204
402 2587 云南民族大学 1 100 1 453 453 42376
403 2594 云南师范大学商学院 3 100 3 428 389 91370
404 2595 云南师范大学文理学院 1 100 1 390 390 90428
405 2607 云南中医学院 1 100 1 413 413 70576
406 2633 浙江财经大学东方学院 2 100 2 434 382 97751
407 2635 浙江传媒学院 1 100 1 440 440 50297
408 2645 浙江工商大学 1 100 1 487 487 24765
409 2646 浙江工商大学杭州商学院 1 100 1 368 368 109976
410 2649 浙江工业大学之江学院 30 100 30 404 370 108572
411 2653 浙江海洋大学 1 100 1 467 467 34246
412 2654 浙江海洋大学东海科学技术学院 21 100 21 389 361 116394
413 2664 浙江科技学院 2 100 2 440 417 67832
414 2666 浙江理工大学科技与艺术学院 24 100 24 413 364 113640
415 2668 浙江农林大学 1 100 1 494 494 22029
416 2669 浙江农林大学暨阳学院 45 100 24 383 361 116427
417 2675 浙江树人学院 48 100 48 392 361 116779
418 2676 浙江水利水电学院 1 100 1 443 443 48086
419 2687 浙江越秀外国语学院 16 100 16 385 361 116335
420 2688 浙江中医药大学 2 100 2 450 446 46254
421 2689 浙江中医药大学滨江学院 19 100 19 387 366 112092
422 2729 中国地质大学长城学院 13 100 13 391 373 105518
423 2733 中国计量大学现代科技学院 42 100 19 400 361 117007
424 2738 中国矿业大学徐海学院 29 100 29 385 368 110260
425 2739 中国矿业大学银川学院 8 100 2 365 364 114347
426 2743 中国民用航空飞行学院 1 100 1 447 447 45860
427 2805 遵义医学院 20 100 20 457 436 53260
428 2807 遵义医学院(珠海校区) 65 100 65 451 392 88447
429 2808 遵义医学院医学与科技学院 16 100 16 420 391 89762


推荐阅读:

如何调整高一新生的心态

高一新生入学 你要注意这些转变

中国大学之“最”,你报考的大学最什么?

2017年送给新高三学生的励志寄语

贵州省2017年高考第二批本科文史类补报志愿投档情况(7月30日)

新高三生必看:一轮复习快速提升秘笈

3个小妙招助孩子快乐做好上大学准备

这些大学因为专业牛, 他们还有这些称呼!

高考后录取流程是怎样的?一文看懂!


评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号