您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

广西2017年高等职业院校综合评价录取计划表

| 来源:广西招生考试院 3850

广西2017年高等职业院校综合评价录取计划表


广西2017年高等职业院校综合评价录取计划表

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
13526 桂林山水职业学院 005 工程造价 非定向 理工类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 006 物业管理 非定向 理工类 7000 4
13526 桂林山水职业学院 007 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 008 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 009 汽车运用与维修技术(汽车营销与保险) 非定向 理工类 7500 7
13526 桂林山水职业学院 010 计算机应用技术 非定向 理工类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 011 计算机应用技术(JAVA编程) 非定向 理工类 7500 13
13526 桂林山水职业学院 012 计算机网络技术 非定向 理工类 7000 20
13526 桂林山水职业学院 013 计算机网络技术(网站规划) 非定向 理工类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 015 动漫制作技术 非定向 理工类 7500 9
13526 桂林山水职业学院 016 数字媒体应用技术 非定向 理工类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 017 医疗器械维护与管理 非定向 理工类 7500 11
13526 桂林山水职业学院 018 资产评估与管理 非定向 理工类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 021 金融管理 非定向 理工类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 022 财务管理 非定向 理工类 7500 8
13526 桂林山水职业学院 023 会计 非定向 理工类 7500 15
13526 桂林山水职业学院 024 会计(涉外会计) 非定向 理工类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 025 统计与会计核算 非定向 理工类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 026 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 7
13526 桂林山水职业学院 027 工商企业管理 非定向 理工类 7000 11
13526 桂林山水职业学院 028 工商企业管理(涉外企业管理) 非定向 理工类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 029 连锁经营管理 非定向 理工类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 030 市场营销 非定向 理工类 7000 11
13526 桂林山水职业学院 031 市场营销(涉外市场营销) 非定向 理工类 7000 6
13526 桂林山水职业学院 032 电子商务 非定向 理工类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 033 物流管理 非定向 理工类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 034 旅游管理 非定向 理工类 7000 12
13526 桂林山水职业学院 035 导游 非定向 理工类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 036 导游(涉外导游) 非定向 理工类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 037 酒店管理 非定向 理工类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 038 酒店管理(涉外酒店管理) 非定向 理工类 7000 7
13526 桂林山水职业学院 039 广告设计与制作 非定向 理工类 7500 7
13526 桂林山水职业学院 041 人物形象设计 非定向 理工类 7500 8
13526 桂林山水职业学院 042 商务英语 非定向 理工类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 043 旅游英语 非定向 理工类 7000 6
13526 桂林山水职业学院 044 文秘 非定向 理工类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 045 社区管理与服务 非定向 理工类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 046 社区管理与服务(国际养生保健) 非定向 理工类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 047 人力资源管理 非定向 理工类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 048 人力资源管理(国际劳务输出与管理) 非定向 理工类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 049 工程造价 非定向 文史类 7500 12
13526 桂林山水职业学院 050 物业管理 非定向 文史类 7000 7
13526 桂林山水职业学院 051 机电一体化技术 非定向 文史类 7500 7
13526 桂林山水职业学院 052 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 7500 8
13526 桂林山水职业学院 053 汽车运用与维修技术(汽车营销与保险) 非定向 文史类 7500 5
13526 桂林山水职业学院 054 计算机应用技术 非定向 文史类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 055 计算机应用技术(JAVA编程) 非定向 文史类 7500 8
13526 桂林山水职业学院 056 计算机网络技术 非定向 文史类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 057 计算机网络技术(网站规划) 非定向 文史类 7500 5
13526 桂林山水职业学院 059 动漫制作技术 非定向 文史类 7500 9
13526 桂林山水职业学院 060 数字媒体应用技术 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 061 医疗器械维护与管理 非定向 文史类 7500 8
13526 桂林山水职业学院 062 资产评估与管理 非定向 文史类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 065 金融管理 非定向 文史类 7000 15
13526 桂林山水职业学院 066 财务管理 非定向 文史类 7500 15
13526 桂林山水职业学院 067 会计 非定向 文史类 7500 15
13526 桂林山水职业学院 068 会计(涉外会计) 非定向 文史类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 069 统计与会计核算 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 070 国际经济与贸易 非定向 文史类 7000 10
13526 桂林山水职业学院 071 工商企业管理 非定向 文史类 7000 15
13526 桂林山水职业学院 072 工商企业管理(涉外企业管理) 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 073 连锁经营管理 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 074 市场营销 非定向 文史类 7000 12
13526 桂林山水职业学院 075 市场营销(涉外市场营销) 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 076 电子商务 非定向 文史类 7000 12
13526 桂林山水职业学院 077 物流管理 非定向 文史类 7000 7
13526 桂林山水职业学院 078 旅游管理 非定向 文史类 7000 11
13526 桂林山水职业学院 079 导游 非定向 文史类 7000 13
13526 桂林山水职业学院 080 导游(涉外导游) 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 081 酒店管理 非定向 文史类 7000 13
13526 桂林山水职业学院 082 酒店管理(涉外酒店管理) 非定向 文史类 7000 9
13526 桂林山水职业学院 083 广告设计与制作 非定向 文史类 7500 9
13526 桂林山水职业学院 084 展示艺术设计 非定向 文史类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 085 人物形象设计 非定向 文史类 7500 10
13526 桂林山水职业学院 086 商务英语 非定向 文史类 7000 12
13526 桂林山水职业学院 087 旅游英语 非定向 文史类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 088 文秘 非定向 文史类 7000 8
13526 桂林山水职业学院 089 社区管理与服务 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 091 人力资源管理 非定向 文史类 7000 5
13526 桂林山水职业学院 092 人力资源管理(国际劳务输出与管理) 非定向 文史类 7000 5
13829 广西演艺职业学院 020 空中乘务 非定向 理工类 8000 2
13829 广西演艺职业学院 025 会计 非定向 理工类 7500 4
13829 广西演艺职业学院 029 工商企业管理 非定向 理工类 7000 3
13829 广西演艺职业学院 035 服装与服饰设计 非定向 理工类 7500 3
13829 广西演艺职业学院 036 表演艺术(幼儿艺术) 非定向 理工类 7500 2
13829 广西演艺职业学院 039 建设工程管理 非定向 理工类 7500 5
13829 广西演艺职业学院 040 计算机应用技术 非定向 理工类 7000 10
13829 广西演艺职业学院 041 建设工程管理 非定向 文史类 7500 2
13829 广西演艺职业学院 043 空中乘务 非定向 文史类 8000 5
13829 广西演艺职业学院 045 计算机应用技术(跨境电子商务) 非定向 文史类 7000 10
13829 广西演艺职业学院 049 会计 非定向 文史类 7500 6
13829 广西演艺职业学院 053 工商企业管理 非定向 文史类 7000 5
13829 广西演艺职业学院 059 服装与服饰设计 非定向 文史类 7500 3
13829 广西演艺职业学院 060 表演艺术(幼儿艺术) 非定向 文史类 7500 10
13829 广西演艺职业学院 063 表演艺术(器乐表演) 非定向 理工类 9000 4
13829 广西演艺职业学院 064 表演艺术(声乐表演) 非定向 理工类 9000 8
13829 广西演艺职业学院 065 表演艺术(器乐表演) 非定向 文史类 9000 6
13829 广西演艺职业学院 066 表演艺术(声乐表演) 非定向 文史类 9000 12
14026 广西英华国际职业学院 009 环境工程技术 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 010 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7000 12
14026 广西英华国际职业学院 011 建筑工程技术 非定向 理工类 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 012 工程造价 非定向 理工类 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 013 数控技术 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 014 模具设计与制造 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 015 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7500 25
14026 广西英华国际职业学院 016 港口与航运管理 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 017 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 018 水路运输与海事管理 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 019 空中乘务 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 020 应用电子技术 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 021 计算机网络技术 非定向 理工类 6000 35
14026 广西英华国际职业学院 022 软件技术 非定向 理工类 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 023 动漫制作技术 非定向 理工类 6000 15
14026 广西英华国际职业学院 024 数字媒体应用技术 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 025 通信技术 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 026 金融管理 非定向 理工类 6000 15
14026 广西英华国际职业学院 027 财务管理 非定向 理工类 6000 15
14026 广西英华国际职业学院 028 会计 非定向 理工类 6000 30
14026 广西英华国际职业学院 029 国际经济与贸易 非定向 理工类 6000 10
14026 广西英华国际职业学院 030 国际商务 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 031 报关与国际货运 非定向 理工类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 032 连锁经营管理 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 033 市场营销 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 034 电子商务 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 035 电子商务(跨境电子商务方向) 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 036 物流管理 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 037 物流管理(港口物流方向) 非定向 理工类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 038 旅游管理 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 039 旅游管理(西班牙语导游方向) 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 040 酒店管理 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 041 模特与礼仪 非定向 理工类 7500 5
14026 广西英华国际职业学院 042 学前教育 非定向 理工类 6500 40
14026 广西英华国际职业学院 043 商务英语 非定向 理工类 6500 12
14026 广西英华国际职业学院 044 应用英语 非定向 理工类 6500 13
14026 广西英华国际职业学院 045 应用泰语 非定向 理工类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 046 文秘 非定向 理工类 6000 10
14026 广西英华国际职业学院 047 环境工程技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 048 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 049 建筑工程技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 050 工程造价 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 051 数控技术 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 052 模具设计与制造 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 053 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 054 港口与航运管理 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 055 港口与航运管理(邮轮服务方向) 非定向 文史类 7500 8
14026 广西英华国际职业学院 056 水路运输与海事管理 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 057 空中乘务 非定向 文史类 7500 10
14026 广西英华国际职业学院 058 应用电子技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 059 计算机网络技术 非定向 文史类 6000 20
14026 广西英华国际职业学院 060 软件技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 061 动漫制作技术 非定向 文史类 6000 10
14026 广西英华国际职业学院 062 数字媒体应用技术 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 063 通信技术 非定向 文史类 7000 8
14026 广西英华国际职业学院 064 金融管理 非定向 文史类 6000 10
14026 广西英华国际职业学院 065 财务管理 非定向 文史类 6000 10
14026 广西英华国际职业学院 066 会计 非定向 文史类 6000 30
14026 广西英华国际职业学院 067 国际经济与贸易 非定向 文史类 6000 9
14026 广西英华国际职业学院 068 国际商务 非定向 文史类 6500 8
14026 广西英华国际职业学院 069 报关与国际货运 非定向 文史类 7500 8
14026 广西英华国际职业学院 070 连锁经营管理 非定向 文史类 6500 8
14026 广西英华国际职业学院 071 市场营销 非定向 文史类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 072 电子商务 非定向 文史类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 073 电子商务(跨境电子商务方向) 非定向 文史类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 074 物流管理 非定向 文史类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 075 物流管理(港口物流方向) 非定向 文史类 6500 10
14026 广西英华国际职业学院 076 旅游管理 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 077 旅游管理(西班牙语导游方向) 非定向 文史类 7000 8
14026 广西英华国际职业学院 078 酒店管理 非定向 文史类 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 079 模特与礼仪 非定向 文史类 7500 5
14026 广西英华国际职业学院 080 学前教育 非定向 文史类 6500 60
14026 广西英华国际职业学院 081 商务英语 非定向 文史类 6500 15
14026 广西英华国际职业学院 082 应用英语 非定向 文史类 6500 15
14026 广西英华国际职业学院 083 应用泰语 非定向 文史类 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 084 文秘 非定向 文史类 6000 10
14068 百色职业学院 001 供用电技术 非定向 理工类 4000 10
14068 百色职业学院 004 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与施工管理) 非定向 理工类 4000 20
14068 百色职业学院 005 建筑工程技术 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 006 工程造价(建筑与安装工程造价方向) 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 012 机电一体化技术 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 014 电梯工程技术 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 015 工业机器人技术 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 016 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 017 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 4000 10
14068 百色职业学院 018 计算机应用技术 非定向 理工类 4000 10
14068 百色职业学院 024 统计与会计核算 非定向 理工类 4000 15
14068 百色职业学院 027 电子商务 非定向 理工类 5500 10
14068 百色职业学院 028 物流管理 非定向 理工类 5500 10
14068 百色职业学院 030 供用电技术 非定向 文史类 4000 10
14068 百色职业学院 033 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计与施工管理) 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 034 建筑工程技术 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 035 工程造价(建筑与安装工程造价方向) 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 041 机电一体化技术 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 043 电梯工程技术 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 044 工业机器人技术 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 045 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 046 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 4000 10
14068 百色职业学院 047 计算机应用技术 非定向 文史类 4000 10
14068 百色职业学院 053 统计与会计核算 非定向 文史类 4000 15
14068 百色职业学院 056 电子商务 非定向 文史类 5500 15
14068 百色职业学院 057 物流管理 非定向 文史类 5500 15
14127 广西工程职业学院 003 国土资源调查与管理 非定向 理工类 7000 10
14127 广西工程职业学院 004 工程测量技术 非定向 理工类 7000 10
14127 广西工程职业学院 005 测绘工程技术 非定向 理工类 7000 10
14127 广西工程职业学院 006 环境工程技术 非定向 理工类 7000 5
14127 广西工程职业学院 007 建筑材料工程技术 非定向 理工类 7000 5
14127 广西工程职业学院 008 建筑设计 非定向 理工类 7500 10
14127 广西工程职业学院 009 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7500 10
14127 广西工程职业学院 010 建筑室内设计 非定向 理工类 7000 10
14127 广西工程职业学院 011 建筑工程技术 非定向 理工类 7500 15
14127 广西工程职业学院 012 土木工程检测技术 非定向 理工类 7500 10
14127 广西工程职业学院 013 建设工程管理 非定向 理工类 7500 10
14127 广西工程职业学院 014 工程造价 非定向 理工类 7500 25
14127 广西工程职业学院 015 给排水工程技术 非定向 理工类 7000 5
14127 广西工程职业学院 016 房地产经营与管理 非定向 理工类 7000 5
14127 广西工程职业学院 017 物业管理 非定向 理工类 6500 5
14127 广西工程职业学院 018 数控技术 非定向 理工类 6800 5
14127 广西工程职业学院 019 模具设计与制造 非定向 理工类 6800 10
14127 广西工程职业学院 020 电气自动化技术 非定向 理工类 6800 20
14127 广西工程职业学院 021 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7000 15
14127 广西工程职业学院 022 高速铁道工程技术 非定向 理工类 7500 15
14127 广西工程职业学院 023 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生生160-172cm 非定向 理工类 7500 15
14127 广西工程职业学院 024 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 7000 20
14127 广西工程职业学院 025 空中乘务 校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生生160-172cm 非定向 理工类 7000 10
14127 广西工程职业学院 026 城市轨道交通工程技术 校企合作订单培养 非定向 理工类 7200 20
14127 广西工程职业学院 027 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 7500 20
14127 广西工程职业学院 028 电子信息工程技术 非定向 理工类 6500 10
14127 广西工程职业学院 029 应用电子技术 非定向 理工类 6500 10
14127 广西工程职业学院 030 财务管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 7000 15
14127 广西工程职业学院 031 会计 校企合作订单培养 非定向 理工类 7000 15
14127 广西工程职业学院 032 国际经济与贸易 非定向 理工类 6500 15
14127 广西工程职业学院 033 市场营销 校企合作订单培养 非定向 理工类 6500 15
14127 广西工程职业学院 034 汽车营销与服务 非定向 理工类 7000 5
14127 广西工程职业学院 035 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 6500 5
14127 广西工程职业学院 036 公共事务管理 非定向 理工类 6500 5
14127 广西工程职业学院 045 国土资源调查与管理 非定向 文史类 7000 5
14127 广西工程职业学院 046 工程测量技术 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 047 测绘工程技术 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 048 环境工程技术 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 049 建筑材料工程技术 非定向 文史类 7000 5
14127 广西工程职业学院 050 建筑设计 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 051 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 052 建筑室内设计 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 053 建筑工程技术 非定向 文史类 7500 15
14127 广西工程职业学院 054 土木工程检测技术 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 055 建设工程管理 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 056 工程造价 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 057 给排水工程技术 非定向 文史类 7000 5
14127 广西工程职业学院 058 房地产经营与管理 非定向 文史类 7000 5
14127 广西工程职业学院 059 物业管理 非定向 文史类 6500 5
14127 广西工程职业学院 060 数控技术 非定向 文史类 6800 5
14127 广西工程职业学院 061 模具设计与制造 非定向 文史类 6800 10
14127 广西工程职业学院 062 电气自动化技术 非定向 文史类 6800 15
14127 广西工程职业学院 063 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7000 15
14127 广西工程职业学院 064 高速铁道工程技术 非定向 文史类 7500 10
14127 广西工程职业学院 065 高速铁路客运乘务 校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生生160-172cm 非定向 文史类 7500 25
14127 广西工程职业学院 066 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 067 空中乘务 校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生生160-172cm 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 068 城市轨道交通工程技术 校企合作订单培养 非定向 文史类 7200 15
14127 广西工程职业学院 069 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 7500 15
14127 广西工程职业学院 070 电子信息工程技术 非定向 文史类 6500 10
14127 广西工程职业学院 071 应用电子技术 非定向 文史类 6500 10
14127 广西工程职业学院 072 财务管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 7000 10
14127 广西工程职业学院 073 会计 校企合作订单培养 非定向 文史类 7000 15
14127 广西工程职业学院 074 国际经济与贸易 非定向 文史类 6500 15
14127 广西工程职业学院 075 市场营销 校企合作订单培养 非定向 文史类 6500 15
14127 广西工程职业学院 076 汽车营销与服务 非定向 文史类 7000 5
14127 广西工程职业学院 077 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 6500 5
14127 广西工程职业学院 078 公共事务管理 非定向 文史类 6500 5
14170 广西理工职业技术学院 001 工程测量技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 002 材料工程技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 004 建筑室内设计 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 005 建筑工程技术 非定向 理工类 7600 15
14170 广西理工职业技术学院 006 建筑电气工程技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 007 建设工程管理 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 009 工程造价 非定向 理工类 7800 15
14170 广西理工职业技术学院 010 建设工程监理 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 011 市政工程技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 012 机械制造与自动化 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 013 数控技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 014 模具设计与制造 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 015 机电设备维修与管理 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 016 制冷与空调技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 017 机电一体化技术 非定向 理工类 7600 15
14170 广西理工职业技术学院 018 电气自动化技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 019 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 020 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7200 15
14170 广西理工职业技术学院 021 汽车电子技术 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 022 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 023 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 024 移动互联应用技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 025 计算机应用技术 非定向 理工类 7400 15
14170 广西理工职业技术学院 026 计算机网络技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 027 通信技术 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 028 会计 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 029 国际经济与贸易 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 030 工商企业管理 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 031 汽车营销与服务 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 032 电子商务 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 033 物流管理 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 034 酒店管理 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 035 烹调工艺与营养 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 036 广告设计与制作 非定向 理工类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 037 服装与服饰设计 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 038 环境艺术设计 非定向 理工类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 039 人物形象设计 非定向 理工类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 040 工程测量技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 041 材料工程技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 042 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 043 建筑室内设计 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 044 建筑工程技术 非定向 文史类 7600 15
14170 广西理工职业技术学院 045 建筑电气工程技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 046 建设工程管理 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 047 工程造价 非定向 文史类 7800 15
14170 广西理工职业技术学院 048 建设工程监理 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 049 市政工程技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 050 机械制造与自动化 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 051 数控技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 052 模具设计与制造 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 053 机电设备维修与管理 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 054 制冷与空调技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 055 机电一体化技术 非定向 文史类 7600 15
14170 广西理工职业技术学院 056 电气自动化技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 057 工业机器人技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 058 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7200 15
14170 广西理工职业技术学院 059 汽车电子技术 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 060 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 061 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 062 移动互联应用技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 063 计算机应用技术 非定向 文史类 7400 15
14170 广西理工职业技术学院 064 计算机网络技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 065 通信技术 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 066 会计 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 067 国际经济与贸易 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 068 工商企业管理 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 069 汽车营销与服务 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 070 电子商务 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 071 物流管理 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 072 酒店管理 非定向 文史类 7000 15
14170 广西理工职业技术学院 073 烹调工艺与营养 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 074 广告设计与制作 非定向 文史类 7300 15
14170 广西理工职业技术学院 075 服装与服饰设计 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 076 环境艺术设计 非定向 文史类 7500 15
14170 广西理工职业技术学院 077 人物形象设计 非定向 文史类 7000 15
14211 广西经济职业学院 009 环境工程技术 非定向 理工类 8000 26
14211 广西经济职业学院 010 园林工程技术 非定向 理工类 8000 37
14211 广西经济职业学院 011 建筑工程技术 非定向 理工类 8000 14
14211 广西经济职业学院 012 建设工程管理 非定向 理工类 8000 33
14211 广西经济职业学院 013 工程造价 非定向 理工类 8000 23
14211 广西经济职业学院 014 建设工程监理 非定向 理工类 8000 45
14211 广西经济职业学院 015 给排水工程技术 非定向 理工类 8000 53
14211 广西经济职业学院 016 房地产经营与管理 非定向 理工类 8000 27
14211 广西经济职业学院 017 机械设计与制造 非定向 理工类 8000 27
14211 广西经济职业学院 018 机电一体化技术 非定向 理工类 8000 20
14211 广西经济职业学院 019 电气自动化技术 非定向 理工类 8000 38
14211 广西经济职业学院 020 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8000 24
14211 广西经济职业学院 021 汽车电子技术 非定向 理工类 8000 44
14211 广西经济职业学院 022 印刷媒体技术 非定向 理工类 9000 27
14211 广西经济职业学院 023 食品检测技术 非定向 理工类 8000 34
14211 广西经济职业学院 024 应用电子技术 非定向 理工类 8000 39
14211 广西经济职业学院 025 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 46
14211 广西经济职业学院 026 证券与期货 非定向 理工类 7000 18
14211 广西经济职业学院 027 财务管理 非定向 理工类 7000 20
14211 广西经济职业学院 028 会计 非定向 理工类 7000 22
14211 广西经济职业学院 029 会计(国际会计) 非定向 理工类 7000 10
14211 广西经济职业学院 030 国际商务 非定向 理工类 7000 10
14211 广西经济职业学院 031 经济信息管理 非定向 理工类 7000 10
14211 广西经济职业学院 032 经济信息管理(连锁经营管理) 非定向 理工类 7000 10
14211 广西经济职业学院 033 经济信息管理(生产质量管理) 非定向 理工类 7000 10
14211 广西经济职业学院 034 工商企业管理 非定向 理工类 7000 47
14211 广西经济职业学院 035 市场营销 非定向 理工类 7000 28
14211 广西经济职业学院 036 汽车营销与服务 非定向 理工类 8000 38
14211 广西经济职业学院 037 电子商务 非定向 理工类 7500 10
