您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2018年北京市高招本科二批提档线(理工类)

| 来源:北京教育考试院 5332

2018年北京市高招本科二批提档线(理工类)

2018年北京市高招本科二批提档线(理工类)

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 0321 陆军工程大学 519 90 116 103 210
2 1031 北京中医药大学 512 104 130 100 178
3 1051 首都医科大学 534
4 1055 首都经济贸易大学 539
5 1060 中国劳动关系学院 502 102 94 112 194
6 1061 中华女子学院 499 105 99 104 191
7 1062 北方工业大学 525
8 1063 北京工商大学 529
9 1065 北京服装学院 475 96 104 114 161
10 1066 北京印刷学院 501
11 1067 北京建筑大学 523
12 1068 北京石油化工学院 477 94 92 105 186
13 1069 北京农学院 486 97 85 113 191
14 1070 北京物资学院 508
15 1072 北京信息科技大学 517
16 1076 北京联合大学 475 96 92 112 175
17 1084 北京城市学院 438 95 102 79 162
18 1086 北京城市学院 432
19 1090 首都师范大学科德学院 432
20 1091 北京工商大学嘉华学院 432
21 1092 北京邮电大学世纪学院 432
22 1093 北京工业大学耿丹学院 432
23 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 432
24 1096 北京吉利学院 432
25 1215 中国民航大学 533 90 112 113 218
26 1216 天津科技大学 517 99 120 112 186
27 1217 天津工业大学 528 100 100 94 234
28 1218 天津理工大学 516 106 118 115 177
29 1219 天津农学院 490 106 93 82 209
30 1220 天津中医药大学 539 99 112 116 212
31 1221 天津师范大学 535 102 130 101 202
32 1222 天津职业技术师范大学 475 99 103 107 166
33 1226 天津城建大学 500 107 92 111 190
34 1230 天津商业大学宝德学院 463 98 94 98 173
35 1231 天津医科大学临床医学 474 94 103 105 172
36 1232 南开大学滨海学院 474 110 126 53 185
37 1234 天津理工大学中环信息学院 462 88 90 119 165
38 1235 北京科技大学天津学院 464 101 114 100 149
39 1236 天津大学仁爱学院 461 97 89 114 161
40 1237 天津财经大学珠江学院 467 96 109 83 179
41 1316 防灾科技学院 473 101 106 91 175
42 1317 华北科技学院 474 88 97 82 207
43 1318 河北大学 524 101 116 97 210
44 1319 河北工程大学 487 101 95 85 206
45 1320 河北地质大学 476 106 101 100 169
46 1321 河北建筑工程学院 467 89 93 87 198
47 1322 华北理工大学 503 106 102 107 188
48 1324 河北医科大学 528 103 123 130 172
49 1326 河北师范大学 527 102 103 109 213
50 1328 石家庄铁道大学 514 99 114 99 202
51 1330 北华航天工业学院 473 95 100 96 182
52 1331 河北经贸大学 517 110 112 63 232
53 1332 承德医学院 507 103 115 106 183
54 1333 廊坊师范学院 485 88 120 102 175
55 1335 河北中医学 505 96 107 102 200
56 1340 河北大学工商学院 470 93 105 108 164
57 1341 华北理工大学工学 468 89 85 101 193
58 1342 河北医科大学临床学院 483 109 97 115 162
59 1343 华北电力大学科技学院 468 95 93 103 177
60 1344 河北工程大学科信学院 458 108 102 91 157
61 1345 石家庄铁道大学四方学院 464 84 98 77 205
62 1346 河北地质大学华信学院 469 98 109 83 179
63 1347 华北理工大学冀唐学院 468 100 88 104 176
64 1348 中国地质大学长城学院 460 100 102 111 147
65 1349 燕京理工学院 463 98 104 99 162
66 1350 北京中医药大学东方学院 477 85 115 106 171
67 1351 河北工业大学城市学院 464 83 83 113 185
68 1352 燕山大学里仁学院 436 94 73 80 189
69 1353 北京交通大学海滨学院 465 96 105 71 193
70 1361 河北北方学院 468 99 68 106 195
71 1365 河北金融学院 472 110 86 115 161
72 1385 河北外国语学院 466 106 88 109 163
73 1389 河北环境工程学院 471 102 96 92 181
74 1393 河北东方学院 464 98 105 88 173
75 1401 山西大学 528 94 120 101 213
76 1402 太原科技大学 473 84 97 84 208
77 1403 中北大学 503 85 109 97 212
78 1405 山西医科大学 496 110 95 123 168
79 1406 山西师范大学 474 83 111 72 208
80 1407 山西大同大学 465 98 97 105 165
81 1408 山西财经大学 516 85 108 123 200
82 1410 山西农业大学 473 82 91 97 203
83 1411 吕梁学院 464 98 100 105 161
84 1412 山西中医药大学 504 98 93 99 214
85 1420 山西大学商务学院 460 93 90 91 186
86 1421 太原理工大学现代科技学院 452 102 90 123 137
87 1422 中北大学信息商务学院 450 97 83 92 178
88 1423 山西财经大学华商学院 460 95 105 107 153
89 1502 内蒙古科技大学 471 92 89 113 177
90 1504 内蒙古农业大学 474 79 97 114 184
91 2120 大连民族大学 479 105 103 104 167
92 2122 沈阳工业大学 496 108 101 120 167
93 2123 沈阳航空航天大学 493 102 107 107 177
94 2124 沈阳理工大学 492 93 114 84 201
95 2125 辽宁科技大学 471 102 68 115 186
96 2126 辽宁石油化工大学 473 92 93 113 175
97 2128 大连交通大学 507 92 121 109 185
98 2130 沈阳建筑大学 511 101 97 109 204
99 2131 大连海洋大学 470 87 89 104 190
100 2132 锦州医科大学 506 96 95 122 193
101 2133 沈阳药科大学 502 96 110 92 204
102 2135 辽宁师范大学 501 107 126 101 167
103 2136 沈阳师范大学 486 99 97 116 174
104 2137 大连外国语大学 541 94 119 119 209
105 2140 大连大学 490 90 111 102 187
106 2142 沈阳工程学院 470 90 117 84 179
107 2144 渤海大学 492 88 90 119 195
108 2150 辽宁对外经贸学院 438 97 97 107 137
109 2151 沈阳工学院 452 91 97 108 156
110 2155 锦州医科大学医疗学院 461 98 93 98 172
111 2156 大连财经学院 469 103 100 109 157
112 2159 大连东软信息学院 435 85 101 77 172
113 2160 大连理工大学城市学院 460 86 108 88 178
114 2164 辽宁何氏医学院 452 75 90 117 170
115 2165 大连医科大学中山学院 472 82 108 94 188
116 2215 长春理工大学 510 105 99 119 187
117 2216 东北电力大学 528 107 101 119 201
118 2217 长春工业大学 474 99 103 109 163
119 2218 吉林建筑大学 474 113 97 97 167
120 2220 北华大学 472 83 103 116 170
121 2223 长春师范大学 472 103 94 108 167
122 2224 吉林财经大学 504 106 119 111 168
123 2225 长春工程学院 465 83 85 104 193
124 2227 长春大学 472 88 108 109 167
125 2236 长春理工大学光电信息学院 450 98 78 85 189
126 2238 长春建筑学院 449 91 91 81 186
127 2239 长春科技学院 432 87 85 120 140
128 2241 吉林建筑大学城建学院 443 97 92 93 161
129 2320 黑龙江大学 500 94 104 83 219
130 2321 哈尔滨理工大学 511 98 113 115 185
131 2322 黑龙江科技大学 471 101 128 54 188
132 2323 佳木斯大学 432
133 2325 哈尔滨师范大学 514 94 124 99 197
134 2326 齐齐哈尔大学 471 88 94 106 183
135 2328 哈尔滨商业大学 489 104 95 114 176
136 2329 齐齐哈尔医学院 472 102 96 109 165
137 2343 哈尔滨华德学院 432
138 2350 哈尔滨金融学院 458 92 91 98 177
139 3119 上海中医药大学 529 104 122 118 185
140 3133 上海电力学院 523 118 109 103 193
141 3134 上海海洋大学 517 98 117 107 195
142 3137 上海立信会计金融学院 524 108 114 112 190
143 3141 上海工程技术大学 515 108 107 106 194
144 3143 上海对外经贸大学 559 99 130 108 222
145 3222 南京医科大学 529 105 120 92 212
146 3230 江苏科技大学 508 100 90 116 202
147 3231 南京工业大学 525 112 119 110 184
148 3233 南京邮电大学 567 102 134 104 227
149 3234 南京林业大学 526 97 116 109 204
150 3235 南通大学 499 107 93 113 186
151 3238 南京财经大学 519 95 98 101 225
152 3239 苏州科技大学 495 87 115 97 196
153 3240 金陵科技学院 474 101 95 105 173
154 3242 扬州大学 514 111 87 117 199
155 3243 南京工程学院 505 100 111 100 194
156 3244 南京审计大学 529 92 100 118 219
157 3248 徐州医科大学 545 107 113 129 196
158 3252 无锡太湖学院 447 103 87 87 170
159 3255 南京航空航天大学金城学院 455 97 101 62 195
160 3256 中国传媒大学南广学院 483 98 110 111 164
161 3266 南京审计大学金审学院 471 107 103 86 175
162 3284 南京特殊教育师范学院 486 86 109 99 192
163 3320 杭州电子科技大学 527 92 117 115 203
164 3321 浙江工业大学 551 107 123 118 203
165 3322 浙江理工大学 524 110 109 114 191
166 3323 浙江师范大学 519 114 84 99 222
167 3325 浙江工商大学 518 97 104 110 207
168 3327 中国计量大学 516 111 109 98 198
169 3328 浙江财经大学 508 106 116 110 176
170 3329 宁波大学 526 81 104 116 225
171 3330 浙江传媒学院 506 114 80 121 191
172 3331 浙江农林大学 499 105 111 114 169
173 3346 同济大学浙江学院 451 110 84 123 134
174 3410 安徽工业大学 474 103 108 107 156
175 3411 安徽理工大学 474 93 91 100 190
176 3412 安徽农业大学 474 96 85 99 194
177 3413 安徽医科大学 507 103 104 99 201
178 3417 安徽财经大学 518 97 128 108 185
179 3418 安徽建筑大学 488 109 76 127 176
180 3419 安徽中医药大学 505 95 102 93 215
181 3510 华侨大学 514 109 108 106 191
182 3511 福建工程学院 468 105 97 104 162
183 3512 福建农林大学 498 99 97 124 178
184 3513 集美大学 513 101 115 99 198
185 3514 福建医科大学 556 106 111 123 216
186 3516 厦门理工学院 511 106 106 116 183
187 3518 泉州师范学院 470 103 97 109 161
188 3530 厦门大学嘉庚学院 471 94 107 89 181
189 3531 集美大学诚毅学院 468 99 93 83 193
190 3610 华东交通大学 496 92 109 93 202
191 3611 东华理工大学 471 112 102 106 151
192 3612 南昌航空大学 496 85 113 109 189
193 3613 江西理工大学 473 92 101 86 194
194 3614 江西农业大学 471 97 92 89 193
195 3615 江西中医药大学 509 97 95 96 221
196 3616 江西师范大学 493 98 107 102 186
197 3617 上饶师范学院 466 95 100 81 190
198 3620 井冈山大学 434 83 96 87 168
199 3621 江西财经大学 545 108 100 119 218
200 3623 南昌工程学院 470 97 103 93 177
201 3624 九江学院 471 91 102 65 213
202 3633 华东交通大学工学 450 81 90 96 183
203 3638 江西中医药大学科技学院 475 99 93 105 178
204 3639 江西财经大学现代经济管理学 462 84 86 104 188
205 3650 江西科技学院 434 93 93 99 149
206 3665 南昌工学院 448 87 115 88 158
207 3720 山东科技大学 520 106 123 105 186
208 3721 青岛科技大学 507 114 94 119 180
209 3722 济南大学 516 109 103 112 192
210 3723 青岛理工大学 514 102 114 114 184
211 3724 山东建筑大学 502 108 86 120 188
212 3725 山东农业大学 497 95 118 86 198
213 3726 青岛农业大学 475 113 86 94 182
214 3727 泰山医学 512 104 121 99 188
215 3728 滨州医学院 516 113 104 112 187
216 3729 山东中医药大学 518 112 95 117 194
217 3730 济宁医学院 507 111 101 110 185
218 3731 山东师范大学 523 109 96 112 206
219 3734 鲁东大学 475 90 89 111 185
220 3736 山东财经大学 517 100 113 119 185
221 3737 青岛大学 571 111 108 126 226
222 3738 烟台大学 500 104 102 105 189
223 3740 山东交通学院 436 85 87 86 178
224 3743 潍坊医学 516 104 96 109 207
225 3745 山东理工大学 432
226 3750 中国石油大学胜利学院 457 107 89 109 152
227 3753 青岛农业大学海都学院 456 103 79 112 162
228 3778 齐鲁医药学院 471 112 85 100 174
229 4110 华北水利水电大学 486 102 99 103 182
230 4111 河南理工大学 485 116 96 111 162
231 4112 郑州轻工业学院 468 94 98 68 208
232 4113 河南工业大学 475 96 77 115 187
233 4114 河南科技大学 484 107 103 117 157
234 4115 中原工学院 463 96 91 86 190
235 4116 河南农业大学 471 105 96 108 162
236 4117 河南中医药大学 513 110 96 106 201
237 4118 河南大学 516 112 96 125 183
238 4121 郑州航空工业管理学院 474 109 75 112 178
239 4123 河南财经政法大学 497 90 107 112 188
240 4128 河南师范大学 510 78 114 104 214
241 4133 郑州工商学院 432
242 4134 河南城建学院 443 85 94 99 165
243 4142 郑州工程技术学院 466 108 111 102 145
244 4144 洛阳理工学院 471 93 89 115 174
245 4201 武汉体育学院 465 95 98 105 167
246 4220 中南民族大学 482 93 81 107 201
247 4221 武汉科技大学 522 95 112 114 201
248 4222 长江大学 484 97 122 112 153
249 4223 武汉工程大学 510 91 109 117 193
250 4225 武汉轻工大学 486 93 109 71 213
251 4229 湖北工程学院 466 118 98 104 146
252 4232 湖北医药学院 499 106 95 106 192
253 4233 三峡大学 478 104 103 115 156
254 4255 长江大学工程技术学院 435 90 99 81 165
255 4256 湖北医药学院药护学院 460 100 94 80 186
256 4257 文华学院 444 81 83 108 172
257 4259 武汉华夏理工学院 435 98 89 75 173
258 4260 武汉科技大学城市学院 432
259 4261 三峡大学科技学院 432
260 4316 湖南科技大学 481 101 125 74 181
261 4318 湖南农业大学 476 105 83 119 169
262 4319 中南林业科技大学 484 85 117 105 177
263 4320 湖南中医药大学 522 100 126 111 185
264 4321 湖南理工学院 472 99 89 116 168
265 4322 衡阳师范学院 475 101 100 117 157
266 4324 湖南科技学院 469 98 75 118 178
267 4325 南华大学 499 88 109 110 192
268 4326 长沙学院 469 87 109 83 190
269 4327 湖南工程学院 472 103 96 97 176
270 4328 湖南工业大学 472 107 105 87 173
271 4329 湖南商学院 489 101 98 115 175
272 4330 湖南城市学院 467 82 95 103 187
273 4332 湘南学院 475 92 83 125 175
274 4340 长沙医学院 458 97 106 93 162
275 4344 湖南理工学院南湖学院 454 92 96 90 176
276 4346 长沙理工大学城南学院 446 106 76 89 175
277 4353 湖南工学院 469 98 114 93 164
278 4354 湖南财政经济学院 484 84 116 86 198
279 4421 广东海洋大学 473 99 119 79 176
280 4428 广东金融学院 501 104 115 84 198
281 4431 北京师范大学珠海分校 491 108 90 109 184
282 4436 广东药科大学 499 103 101 120 175
283 4439 北京理工大学珠海学院 464 95 109 88 172
284 4440 吉林大学珠海学院 432
285 4515 桂林电子科技大学 483 97 100 104 182
286 4516 桂林理工大学 472 95 88 98 191
287 4517 广西师范大学 510 97 109 115 189
288 4541 桂林航天工业学院 468 109 107 83 169
289 4612 海南师范大学 468 97 104 95 172
290 4613 海南医学 483 110 86 108 179
291 4620 三亚学院 461 105 91 111 154
292 5020 重庆邮电大学 543 102 113 122 206
293 5021 重庆交通大学 511 94 99 110 208
294 5022 重庆医科大学 527 109 115 117 186
295 5023 重庆师范大学 508 119 92 114 183
296 5026 四川外国语大学 529 111 94 129 195
297 5027 重庆科技学院 477 111 99 112 155
298 5028 重庆理工大学 498 105 87 128 178
299 5040 重庆大学城市科技学院 443 92 85 86 180
300 5120 西南民族大学 493 103 107 90 193
301 5121 中国民用航空飞行学院 500 100 119 113 168
302 5123 成都理工大学 478 98 103 113 164
303 5124 西南科技大学 474 106 90 104 174
304 5125 成都信息工程大学 504 95 98 110 201
305 5126 西南医科大学 475 94 86 95 200
306 5133 西华大学 482 100 106 97 179
307 5140 电子科技大学成都学院 459 82 103 91 183
308 5145 四川大学锦江学院 462 103 84 91 184
309 5146 西南财经大学天府学院 432
310 5152 成都东软学院 445 106 89 111 139
311 5165 四川理工学 465 60 100 97 208
312 5204 贵州财经大学 492 89 111 103 189
313 5310 昆明理工大学 494 95 93 105 201
314 5311 云南农业大学 468 103 94 96 175
315 5313 云南师范大学 480 103 96 103 178
316 5314 大理大学 489 98 98 117 176
317 5315 云南财经大学 490 94 100 110 186
318 5316 昆明医科大学 518 94 104 124 196
319 5318 云南中医学 464 106 92 105 161
320 5322 昆明医科大学海源学院 445 100 83 95 167
321 5324 昆明理工大学津桥学院 450 89 99 80 182
322 6121 西安理工大学 522 108 106 116 192
323 6122 西安工业大学 507 104 103 99 201
324 6123 西安科技大学 510 101 116 109 184
325 6124 西安石油大学 507 94 102 97 214
326 6125 西安工程大学 449 98 95 90 166
327 6126 陕西理工大学 473 86 107 109 171
328 6129 西安外国语大学 542 109 123 126 184
329 6130 西北政法大学 565 95 105 140 225
330 6132 西安财经学院 496 103 101 108 184
331 6133 西安邮电大学 519 112 99 120 188
332 6140 西安培华学院 432
333 6141 西安建筑科技大学华清学院 446 86 90 104 166
334 6143 西安工业大学北方信息工程学院 441 104 100 103 134
335 6145 西安科技大学高新学院 432
336 6146 西安交通大学城市学院 433 88 84 101 160
337 6159 西安思源学院 435 87 98 83 167
338 6215 西北民族大学 472 114 71 111 176
339 6216 兰州理工大学 486 96 89 93 208
340 6217 兰州交通大学 500 103 104 117 176
341 6218 西北师范大学 512 90 115 112 195
342 6410 北方民族大学 471 89 102 117 163
343 6510 石河子大学 470 83 104 107 176
344 6511 新疆农业大学 461 78 106 101 176
345 7114 北京农学院(中外合作专业) 470 105 101 100 164
346 7115 北京联合大学(中外合作专业) 480 85 99 104 192
347 7121 天津财经大学(中外合作专业) 545 113 101 117 214
348 7122 天津中医药大学(中外合作专业) 531 113 117 115 186
349 7131 华北科技学院(中外合作专业) 469 95 91 98 185
350 7132 河北金融学院(中外合作专业) 459 90 82 110 177
351 7318 上海中医药大学(中外合作专业) 536 96 124 109 207
352 7319 上海海洋大学(中外合作专业) 509 100 98 85 226
353 7621 兰州财经大学(中外合作专业) 475 95 107 108 165
(图片来源于网络,如有侵权请联系删除。)

推荐阅读:

2018年北京市高招本科一批录取院校志愿征集工作将于18日8时开始

全国重点高校2018年中学生夏令营招生简章汇总

新高三生如何在最关键的一年调整好状态

2018年北京市高招本科一批提档线(理工类)

等待录取消息这段时间,这几件事情你一定要注意!

这五大热门文学类专业,适合文科生报考!

2018年北京市高招本科一批提档线(文史类)

准大一的暑假怎么过?做好入学的身心/物质准备很重要!

新高三要想转型成功,这个暑假要做好3件事

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号