您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

浙江省2018年高考第三段平行投档分数线

| 来源:微信公众号:浙江考试 6051

浙江省2018年高考第三段平行投档分数线


今天上午8:30,浙江高考第三段平行志愿正式投档。一起来看看各高校专业投档分数线。

考生可据此预估投档去向

我省新高考实行专业平行志愿,投档时按招生计划1:1的比例直接投到考生所填报的某院校某专业(类),各专业投档线即为投档到该院校专业的最后一名考生的成绩,所以说分数线并非事先划定,而是投档后自然形成的。考生可对照自己的志愿清单和相应专业投档线预估自己的档案去向。

注意:高考总分相同的考生,依据位次、志愿顺序投档,全部相同者一并投档。如果考生总分上线但位次或志愿序号未达到,仍将无法被投档到该院校专业。

普通类第三段平行志愿投档分数线

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 护理学 1 585 55678
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 501 眼视光技术 1 560 83679
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 生物科学 1 582 58789
0021 湖州师范学院 011 生物工程类 1 569 73718
0021 湖州师范学院 028 教育学类(中外合作办学)(师范) 1 573 69456
0029 衢州学院 501 应用化工技术 83 505 141731
0029 衢州学院 503 建筑工程技术 14 538 107287
0030 浙江水利水电学院 511 市场营销(中新合作) 39 500 146770
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 005 电子工程类 1 560 83667
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 501 国际金融 64 484 162308
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 502 会计 96 483 162702
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 503 市场营销 94 476 169424
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 504 电子商务 77 482 163528
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 505 文秘(涉外方向) 75 468 175830
0034 浙江医药高等专科学校 502 中药学 55 502 145125
0034 浙江医药高等专科学校 503 药物制剂技术 91 481 164373
0034 浙江医药高等专科学校 504 生物制药技术 47 481 164761
0034 浙江医药高等专科学校 505 化学制药技术 26 482 163847
0034 浙江医药高等专科学校 506 中药制药技术 26 487 159347
0034 浙江医药高等专科学校 507 药品质量与安全(药品质量检测) 79 475 169775
0034 浙江医药高等专科学校 508 药品质量与安全(药事管理) 87 470 174521
0034 浙江医药高等专科学校 509 食品药品监督管理 46 473 171978
0034 浙江医药高等专科学校 510 药品经营与管理 102 476 169221
0034 浙江医药高等专科学校 511 化妆品技术 30 479 166681
0034 浙江医药高等专科学校 512 食品营养与检测 83 460 182345
0034 浙江医药高等专科学校 513 食品质量与安全 83 462 180688
0034 浙江医药高等专科学校 514 食品加工技术(设计与工艺) 55 450 190045
0034 浙江医药高等专科学校 515 保健品开发与管理 56 447 191643
0034 浙江医药高等专科学校 516 医疗器械维护与管理(检验与注册) 50 451 189292
0034 浙江医药高等专科学校 517 医疗器械经营与管理 62 450 189963
0034 浙江医药高等专科学校 518 精密医疗器械技术(医用电子) 52 459 182737
0034 浙江医药高等专科学校 519 精密医疗器械技术(医用材料) 54 451 189123
0036 杭州医学院 012 应用物理学 1 579 62852
0036 杭州医学院 504 药学 2 556 87663
0036 杭州医学院 508 公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) 26 501 146047
0038 丽水学院 027 护理学(中外合作) 2 561 82637
0038 丽水学院 501 护理 1 554 89577
0038 丽水学院 503 社会工作 23 513 133398
0038 丽水学院 504 文秘 2 550 94439
0038 丽水学院 506 建筑工程技术(少数民族班) 3 482 164033
0038 丽水学院 507 护理(少数民族班) 12 480 165507
0038 丽水学院 508 学前教育(少数民族班)(师范) 2 488 158580
0038 丽水学院 509 文秘(少数民族班) 6 466 177959
0038 丽水学院 510 社会工作(少数民族班) 5 457 184847
0041 浙江艺术职业学院 511 声像工程技术 23 457 184510
0041 浙江艺术职业学院 512 影视多媒体技术 51 474 171213
0041 浙江艺术职业学院 513 音像技术 23 455 186331
0041 浙江艺术职业学院 514 摄影摄像技术 35 469 175300
0041 浙江艺术职业学院 515 影视编导 14 481 164963
0041 浙江艺术职业学院 516 文化创意与策划 31 469 175072
0041 浙江艺术职业学院 517 公共文化服务与管理 47 454 187084
0042 浙江交通职业技术学院 501 道路桥梁工程技术 60 480 165336
0042 浙江交通职业技术学院 502 市政工程技术 12 487 158838
0042 浙江交通职业技术学院 503 工程造价 12 499 147795
0042 浙江交通职业技术学院 504 铁道工程技术 30 483 162805
0042 浙江交通职业技术学院 505 汽车运用与维修技术 38 467 176292
0042 浙江交通职业技术学院 506 智能控制技术 35 479 166129
0042 浙江交通职业技术学院 507 港口与航运管理 13 484 162072
0042 浙江交通职业技术学院 508 国际邮轮乘务管理 16 476 169283
0042 浙江交通职业技术学院 509 飞机机电设备维修 20 480 165495
0042 浙江交通职业技术学院 510 通用航空器维修 16 475 169643
0042 浙江交通职业技术学院 511 民航运输 14 482 163692
0042 浙江交通职业技术学院 513 城市轨道交通车辆技术 62 486 159985
0042 浙江交通职业技术学院 514 机电一体化技术 17 487 159076
0042 浙江交通职业技术学院 515 通信技术 34 480 165390
0042 浙江交通职业技术学院 517 物流管理 19 482 163954
0042 浙江交通职业技术学院 518 商务英语 15 487 159094
0042 浙江交通职业技术学院 519 人力资源管理 24 483 162906
0042 浙江交通职业技术学院 520 邮政通信管理 25 473 171798
0042 浙江交通职业技术学院 521 道路运输类(中外合作办学) 40 436 199418
0042 浙江交通职业技术学院 522 通信类(中外合作办学) 40 440 196437
0043 浙江工商职业技术学院 501 会计 27 488 158488
0043 浙江工商职业技术学院 502 投资与理财 43 472 172966
0043 浙江工商职业技术学院 503 市场营销 24 474 170556
0043 浙江工商职业技术学院 504 汽车检测与维修技术 24 462 180670
0043 浙江工商职业技术学院 505 电气自动化技术 16 477 167855
0043 浙江工商职业技术学院 506 应用电子技术 16 481 164953
0043 浙江工商职业技术学院 507 计算机网络技术 2 546 98687
0043 浙江工商职业技术学院 508 模具设计与制造 11 476 168976
0043 浙江工商职业技术学院 509 工业设计 10 485 161000
0043 浙江工商职业技术学院 510 机电一体化技术 20 474 170552
0043 浙江工商职业技术学院 511 旅游管理 23 469 175039
0043 浙江工商职业技术学院 512 休闲服务与管理 15 467 176481
0043 浙江工商职业技术学院 513 经济贸易类(中外合作办学) 69 443 194595
0043 浙江工商职业技术学院 514 财务会计类(中外合作办学) 69 442 195578
0043 浙江工商职业技术学院 515 建筑工程技术 38 465 178017
0043 浙江工商职业技术学院 516 工程造价 34 472 172246
0043 浙江工商职业技术学院 517 建筑智能化工程技术 24 467 176297
0043 浙江工商职业技术学院 519 电子商务 22 481 164546
0043 浙江工商职业技术学院 520 报关与国际货运 18 469 175057
0043 浙江工商职业技术学院 521 应用英语 51 481 164335
0043 浙江工商职业技术学院 522 软件技术 18 495 151626
0044 浙江工贸职业技术学院 501 会计 95 473 171805
0044 浙江工贸职业技术学院 502 酒店管理 44 454 186988
0044 浙江工贸职业技术学院 503 旅游管理 37 455 186310
0044 浙江工贸职业技术学院 504 人力资源管理 74 453 187766
0044 浙江工贸职业技术学院 505 金融管理 46 461 181300
0044 浙江工贸职业技术学院 506 商务英语 51 470 174626
0044 浙江工贸职业技术学院 507 国际经济与贸易 84 452 188092
0044 浙江工贸职业技术学院 508 物流管理 25 458 183698
0044 浙江工贸职业技术学院 509 电子商务 51 461 181278
0044 浙江工贸职业技术学院 510 汽车检测与维修技术 21 449 190694
0044 浙江工贸职业技术学院 511 模具设计与制造 14 458 183543
0044 浙江工贸职业技术学院 512 汽车营销与服务 7 448 190974
0044 浙江工贸职业技术学院 513 数控技术 37 450 189933
0044 浙江工贸职业技术学院 514 市场营销 44 455 186367
0044 浙江工贸职业技术学院 515 动漫制作技术 20 481 165094
0044 浙江工贸职业技术学院 516 文化市场经营管理 6 469 175179
0044 浙江工贸职业技术学院 517 知识产权管理 33 451 189330
0044 浙江工贸职业技术学院 518 应用法语 14 472 172751
0044 浙江工贸职业技术学院 519 机电设备类(与台湾地区高校合作办学) 40 401 217109
0044 浙江工贸职业技术学院 521 眼视光技术 157 451 189125
0044 浙江工贸职业技术学院 522 工业设计 53 448 191107
0044 浙江工贸职业技术学院 523 鞋类设计与工艺 51 436 199270
0044 浙江工贸职业技术学院 524 软件技术 95 461 181290
0044 浙江工贸职业技术学院 526 机电一体化技术 47 457 184991
0044 浙江工贸职业技术学院 527 工业机器人技术 12 464 178836
0044 浙江工贸职业技术学院 528 计算机应用技术 35 467 176735
0044 浙江工贸职业技术学院 529 电子信息工程技术 77 451 189201
0044 浙江工贸职业技术学院 530 材料工程技术 5 466 177197
0044 浙江工贸职业技术学院 531 环境工程技术 15 456 185369
0045 浙江机电职业技术学院 501 机械制造与自动化 105 461 181428
0045 浙江机电职业技术学院 502 数控技术 35 463 179603
0045 浙江机电职业技术学院 503 模具设计与制造 36 457 184298
0045 浙江机电职业技术学院 504 理化测试与质检技术 25 458 184106
0045 浙江机电职业技术学院 505 材料成型与控制技术 22 450 189632
0045 浙江机电职业技术学院 506 机电一体化技术 95 471 173199
0045 浙江机电职业技术学院 507 应用电子技术 73 467 176931
0045 浙江机电职业技术学院 508 电气自动化技术 33 483 162634
0045 浙江机电职业技术学院 509 智能控制技术 34 469 174928
0045 浙江机电职业技术学院 510 汽车电子技术 33 458 183540
0045 浙江机电职业技术学院 511 汽车营销与服务 30 452 188022
0045 浙江机电职业技术学院 512 城市轨道交通机电技术 24 481 164334
0045 浙江机电职业技术学院 513 计算机应用技术 101 472 172541
0045 浙江机电职业技术学院 514 计算机网络技术 71 470 173935
0045 浙江机电职业技术学院 515 物联网应用技术 35 472 172552
0045 浙江机电职业技术学院 516 国际贸易实务 74 463 180154
0045 浙江机电职业技术学院 517 会计 31 480 165973
0045 浙江机电职业技术学院 518 电子商务 27 476 169011
0045 浙江机电职业技术学院 519 市场营销 151 456 185079
0045 浙江机电职业技术学院 520 工业设计 53 465 178681
0045 浙江机电职业技术学院 523 经济贸易类(中外合作办学) 120 425 205739
0045 浙江机电职业技术学院 524 电子信息类(中外合作办学) 58 436 199118
0045 浙江机电职业技术学院 525 机械设计制造类(中外合作办学) 77 429 203550
0045 浙江机电职业技术学院 526 工业机器人技术 36 466 177470
0046 浙江商业职业技术学院 501 投资与理财 53 479 166548
0046 浙江商业职业技术学院 502 会计 48 490 156525
0046 浙江商业职业技术学院 503 会计(注册会计师) 4 545 99277
0046 浙江商业职业技术学院 504 金融管理 57 484 161918
0046 浙江商业职业技术学院 505 电子商务 34 485 161326
0046 浙江商业职业技术学院 506 电子商务类(中外合作办学)(中美合作) 60 456 185056
0046 浙江商业职业技术学院 507 移动商务 13 480 165362
0046 浙江商业职业技术学院 508 商务数据分析与应用 21 479 166638
0046 浙江商业职业技术学院 509 国际贸易实务 53 480 165958
0046 浙江商业职业技术学院 510 商务英语 21 488 158227
0046 浙江商业职业技术学院 511 餐饮类 27 474 170506
0046 浙江商业职业技术学院 512 工商企业管理 43 479 166819
0046 浙江商业职业技术学院 513 连锁经营管理 17 477 167866
0046 浙江商业职业技术学院 514 市场营销 21 480 165499
0046 浙江商业职业技术学院 515 市场营销类(中外合作办学)(中法合作) 39 452 187972
0046 浙江商业职业技术学院 516 物流管理 70 474 170811
0046 浙江商业职业技术学院 517 供热通风与空调工程技术 14 474 170966
0046 浙江商业职业技术学院 518 建筑智能化工程技术 17 485 161284
0046 浙江商业职业技术学院 520 电子信息类 44 482 163375
0046 浙江商业职业技术学院 527 旅游类 75 470 174571
0047 浙江警官职业学院 503 法律文秘 25 488 158542
0047 浙江警官职业学院 504 法律事务 13 505 141782
0047 浙江警官职业学院 506 社区矫正 20 487 159421
0047 浙江警官职业学院 507 消防工程技术 40 480 165678
0047 浙江警官职业学院 508 安全防范技术 91 475 170395
0047 浙江警官职业学院 509 司法信息安全 28 489 157121
0048 浙江工业职业技术学院 501 机电一体化技术 69 461 181761
0048 浙江工业职业技术学院 502 电气自动化技术 84 453 187412
0048 浙江工业职业技术学院 503 电子信息工程技术 94 449 190317
0048 浙江工业职业技术学院 504 建筑智能化工程技术 30 450 189634
0048 浙江工业职业技术学院 505 机械制造与自动化 94 439 197287
0048 浙江工业职业技术学院 506 数控技术 47 442 195343
0048 浙江工业职业技术学院 507 模具设计与制造 50 433 201151
0048 浙江工业职业技术学院 508 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 60 457 184930
0048 浙江工业职业技术学院 509 工业设计 30 453 187924
0048 浙江工业职业技术学院 510 视觉传播设计与制作 48 455 186154
0048 浙江工业职业技术学院 511 会计 164 455 185812
0048 浙江工业职业技术学院 512 审计 47 451 188969
0048 浙江工业职业技术学院 513 电子商务 90 452 187988
0048 浙江工业职业技术学院 514 国际贸易实务 108 445 193624
0048 浙江工业职业技术学院 515 市场营销 94 442 195093
0048 浙江工业职业技术学院 516 建筑工程技术 79 435 199948
0048 浙江工业职业技术学院 517 工程造价 116 439 197026
0048 浙江工业职业技术学院 518 建设工程管理 30 437 198317
0048 浙江工业职业技术学院 519 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 47 447 192122
0048 浙江工业职业技术学院 520 道路桥梁工程技术 50 433 201185
0048 浙江工业职业技术学院 521 汽车检测与维修技术 106 398 218402
0048 浙江工业职业技术学院 522 汽车营销与服务 51 402 216886
0048 浙江工业职业技术学院 523 汽车电子技术 50 406 215063
0048 浙江工业职业技术学院 524 新能源汽车技术 20 454 187232
0049 浙江旅游职业学院 501 酒店管理 40 478 167493
0049 浙江旅游职业学院 502 国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 22 477 168101
0049 浙江旅游职业学院 503 导游(国际导游方向) 51 481 165127
0049 浙江旅游职业学院 504 电子商务 23 479 166273
0049 浙江旅游职业学院 505 会展策划与管理 51 473 171949
0049 浙江旅游职业学院 506 休闲服务与管理(茶文化方向) 10 471 173451
0049 浙江旅游职业学院 507 旅游管理(规划设计方向) 18 478 167016
0049 浙江旅游职业学院 508 旅游英语(国际旅游方向) 43 476 169455
0049 浙江旅游职业学院 509 商务英语 71 478 167395
0049 浙江旅游职业学院 510 旅游日语 34 475 170417
0049 浙江旅游职业学院 511 应用韩语 37 471 173723
0049 浙江旅游职业学院 512 应用俄语 3 482 164281
0049 浙江旅游职业学院 513 应用西班牙语 34 477 168486
0049 浙江旅游职业学院 514 烹调工艺与营养 27 471 173549
0049 浙江旅游职业学院 515 西餐工艺 36 474 170634
0049 浙江旅游职业学院 516 餐饮管理(职业经理方向) 38 467 176932
0049 浙江旅游职业学院 517 人力资源管理 40 472 172388
0049 浙江旅游职业学院 518 会计 83 475 170071
0049 浙江旅游职业学院 519 市场营销(旅游营销与策划方向) 24 470 174156
0049 浙江旅游职业学院 520 酒店管理(国际英才班) 29 467 176997
0049 浙江旅游职业学院 521 旅游类(中外合作办学)(酒店管理(中澳合作)) 14 454 186542
0049 浙江旅游职业学院 522 旅游类(中外合作办学)(旅游管理(中澳合作)) 14 454 186619
0049 浙江旅游职业学院 523 餐饮类(中外合作办学)(西餐工艺(中澳合作)) 6 479 166194
0049 浙江旅游职业学院 524 老年服务与管理(设计与管理方向) 40 439 197129
0050 浙江金融职业学院 501 农村金融 19 498 149098
0050 浙江金融职业学院 502 金融类(中外合作办学) 53 485 161436
0050 浙江金融职业学院 504 房地产经营与管理 21 487 159066
0050 浙江金融职业学院 506 经济贸易类(中外合作办学) 73 478 167447
0050 浙江金融职业学院 508 会展类(中外合作办学) 58 469 175346
0050 浙江金融职业学院 509 互联网金融 10 526 119942
0050 浙江金融职业学院 511 金融管理 38 517 129750
0050 浙江金融职业学院 512 投资与理财 97 488 158485
0050 浙江金融职业学院 513 保险 85 481 165149
0050 浙江金融职业学院 516 信用管理 16 489 157015
0050 浙江金融职业学院 517 市场营销 27 498 149022
0050 浙江金融职业学院 519 国际贸易实务 62 492 154604
0051 浙江经济职业技术学院 501 物流类(中外合作办学) 35 473 171554
0051 浙江经济职业技术学院 502 报关与国际货运 4 489 156990
0051 浙江经济职业技术学院 503 汽车检测与维修技术 18 484 161628
0051 浙江经济职业技术学院 504 汽车营销与服务(汽车定损与评估) 15 481 164362
0051 浙江经济职业技术学院 506 商务管理 11 489 157571
0051 浙江经济职业技术学院 507 工商企业管理 9 490 155971
0051 浙江经济职业技术学院 508 市场营销 11 489 157802
0051 浙江经济职业技术学院 512 金融管理 18 499 147778
0051 浙江经济职业技术学院 513 互联网金融 20 492 154694
0051 浙江经济职业技术学院 516 文化市场经营管理 4 489 157423
0051 浙江经济职业技术学院 518 酒店管理 2 495 151982
0051 浙江经济职业技术学院 519 国际贸易实务 8 494 152820
0052 浙江建设职业技术学院 501 建筑工程技术(BIM设计与应用) 33 478 167546
0052 浙江建设职业技术学院 502 建设工程监理 26 462 180804
0052 浙江建设职业技术学院 503 建设工程管理 42 460 182438
0052 浙江建设职业技术学院 504 工程造价 61 480 165305
0052 浙江建设职业技术学院 505 建筑经济管理 28 465 177998
0052 浙江建设职业技术学院 507 环境工程技术 28 471 173203
0052 浙江建设职业技术学院 508 建筑电气工程技术 24 459 182747
0052 浙江建设职业技术学院 509 建筑设备类(中外合作办学) 29 418 209346
0052 浙江建设职业技术学院 510 建筑智能化工程技术 23 471 173674
0052 浙江建设职业技术学院 511 城乡规划 18 479 166658
0052 浙江建设职业技术学院 512 园林工程技术 35 461 181811
0052 浙江建设职业技术学院 513 建筑装饰工程技术 47 472 172631
0052 浙江建设职业技术学院 514 数字媒体艺术设计 9 480 165728
0052 浙江建设职业技术学院 515 文秘(建筑文秘与档案管理) 22 465 178182
0052 浙江建设职业技术学院 516 建筑设计 18 487 158884
0052 浙江建设职业技术学院 517 建筑设计类(中外合作办学) 26 448 191342
0052 浙江建设职业技术学院 518 建筑工程技术 120 460 182192
0052 浙江建设职业技术学院 519 建筑设备工程技术 44 454 187038
0052 浙江建设职业技术学院 520 市政工程技术 42 464 179169
0053 浙江经贸职业技术学院 506 商务数据分析与应用 13 488 158309
0053 浙江经贸职业技术学院 508 投资与理财 29 485 160622
0053 浙江经贸职业技术学院 509 互联网金融 14 490 156080
0053 浙江经贸职业技术学院 510 国际贸易实务 38 488 158194
0053 浙江经贸职业技术学院 511 国际贸易实务(跨境电子商务方向) 45 486 159963
0053 浙江经贸职业技术学院 513 应用日语 21 488 157986
0053 浙江经贸职业技术学院 514 市场营销 29 485 160625
0053 浙江经贸职业技术学院 515 连锁经营管理 38 482 164139
0053 浙江经贸职业技术学院 516 物流管理 21 487 159613
0053 浙江经贸职业技术学院 518 会展策划与管理 37 485 161226
0053 浙江经贸职业技术学院 519 文秘 27 484 162311
0053 浙江经贸职业技术学院 520 酒店管理 23 485 161395
0053 浙江经贸职业技术学院 521 传播与策划 9 501 145597
0053 浙江经贸职业技术学院 522 农产品加工与质量检测 7 483 162821
0053 浙江经贸职业技术学院 523 食品营养与检测 26 484 162167
0053 浙江经贸职业技术学院 524 茶艺与茶叶营销 7 483 163268
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 501 民航安全技术管理 54 405 215452
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 502 城市轨道交通运营管理 201 414 211239
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 503 直升机驾驶技术 29 389 221737
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 504 计算机应用技术 105 401 217272
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 505 计算机信息管理 30 403 216356
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 506 计算机网络技术 30 424 206053
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 507 电子商务 75 407 214851
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 508 电子商务(跨境电子商务方向) 40 391 221110
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 509 国际经济与贸易 93 384 223539
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 510 物流管理 50 382 224397
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 511 酒店管理 88 368 228578
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 512 应用日语 45 415 211104
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 513 应用英语 35 407 214684
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 514 文秘 40 383 224034
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 515 会计 83 406 214971
0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 518 会展策划与管理 60 379 225377
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 501 财务管理 69 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 502 会计 193 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 503 投资与理财 35 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 504 国际经济与贸易 50 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 505 国际经济与贸易(跨境电商) 65 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 506 市场营销 70 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 507 电子商务 89 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 508 物流管理 50 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 509 物业管理 60 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 510 工商企业管理 93 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 511 电气自动化技术 50 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 512 计算机应用技术 92 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 513 计算机信息管理 45 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 514 应用电子技术(智能电子产品开发) 20 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 515 包装策划与设计 55 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 516 数字媒体应用技术 35 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 517 商务英语 40 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 518 文秘 80 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 519 民政管理 35 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 520 老年服务与管理 65 344
0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 521 酒店管理 60 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 501 建筑装饰工程技术 96 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 502 建设工程管理 94 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 503 工程造价 164 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 504 工业机器人技术 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 505 汽车电子技术 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 506 城市轨道交通运营管理 106 375 226477
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 507 电子信息工程技术 62 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 508 物联网应用技术 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 509 计算机应用技术 116 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 510 计算机网络技术 36 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 511 计算机信息管理 59 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 512 软件技术 106 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 513 数字媒体应用技术 42 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 514 大数据技术与应用 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 515 证券与期货 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 516 互联网金融 40 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 517 财务管理 96 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 518 会计 281 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 519 统计与会计核算 38 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 520 国际经济与贸易 96 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 521 报关与国际货运 38 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 522 工商企业管理 153 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 523 中小企业创业与经营 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 524 市场营销 88 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 525 电子商务 203 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 526 移动商务 38 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 527 商务数据分析与应用 43 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 528 物流管理 39 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 529 旅游管理 93 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 530 商务英语 166 344
0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 531 人力资源管理 63 344
0058 浙江纺织服装职业技术学院 503 城市轨道交通机电技术(城轨通信) 20 484 162092
0058 浙江纺织服装职业技术学院 504 城市轨道交通机电技术 14 484 162203
0058 浙江纺织服装职业技术学院 505 工业机器人技术 41 459 182844
0058 浙江纺织服装职业技术学院 506 机电一体化技术 75 434 200445
0058 浙江纺织服装职业技术学院 507 休闲服务与管理 40 439 197086
0058 浙江纺织服装职业技术学院 508 市场营销 40 450 189423
0058 浙江纺织服装职业技术学院 509 电子商务 40 459 182884
0058 浙江纺织服装职业技术学院 510 国际贸易实务 40 450 190026
0058 浙江纺织服装职业技术学院 511 连锁经营管理 50 439 197158
0058 浙江纺织服装职业技术学院 512 投资与理财 20 447 191772
0058 浙江纺织服装职业技术学院 513 会计 25 463 179855
0058 浙江纺织服装职业技术学院 514 物流管理 39 449 190408
0058 浙江纺织服装职业技术学院 515 艺术设计类(中外合作办学) 53 396 219081
0058 浙江纺织服装职业技术学院 516 纺织服装类(中外合作办学) 27 388 222335
0058 浙江纺织服装职业技术学院 517 纺织服装类(中外合作办学) 26 377 225926
0058 浙江纺织服装职业技术学院 518 艺术设计类(中外合作办学) 60 371 227755
0058 浙江纺织服装职业技术学院 519 移动应用开发 25 454 187209
0058 浙江纺织服装职业技术学院 520 动漫制作技术 54 448 191347
0058 浙江纺织服装职业技术学院 521 计算机信息管理(ERP应用与实施) 20 457 184539
0058 浙江纺织服装职业技术学院 522 艺术设计类(中外合作办学) 19 407 214673
0058 浙江纺织服装职业技术学院 523 建筑装饰工程技术 14 453 187946
0058 浙江纺织服装职业技术学院 524 服装与服饰设计 41 458 184222
0058 浙江纺织服装职业技术学院 525 服装设计与工艺 26 453 187257
0058 浙江纺织服装职业技术学院 526 服装陈列与展示设计 10 445 193422
0058 浙江纺织服装职业技术学院 527 针织技术与针织服装 20 405 215735
0058 浙江纺织服装职业技术学院 528 服装设计与工艺(时装管理) 20 445 193273
0058 浙江纺织服装职业技术学院 529 环境监测与控制技术 30 444 194142
0058 浙江纺织服装职业技术学院 530 纺织品检验与贸易 19 436 199318
0058 浙江纺织服装职业技术学院 531 纺织品设计(设计与贸易) 26 438 197994
0058 浙江纺织服装职业技术学院 532 染整技术(数码印染与营销) 10 426 204829
0058 浙江纺织服装职业技术学院 533 现代纺织技术 20 415 210966
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 501 建筑工程技术 231 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 502 工程造价 269 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 503 建设工程管理 40 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 504 建设工程监理 35 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 505 市政工程技术 55 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 506 道路桥梁工程技术 55 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 507 建筑设计 25 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 508 建筑动画与模型制作 25 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 509 会计 84 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 510 建筑经济管理 50 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 511 互联网金融 25 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 512 机电一体化技术 160 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 513 机械制造与自动化 20 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 514 数控技术 20 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 515 计算机应用技术 120 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 516 软件技术 65 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 517 大数据技术与应用 25 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 518 电子商务 200 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 519 国际经济与贸易 115 344
0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 520 商务数据分析与应用 15 344
