各位考生:
根据我校《2026年河南省退役大学生士兵专升本“大学语文”类综合考查工作方案》的有关规定,现将考生成绩公示及复核事宜安排如下:
2026年河南省退役大学生士兵专升本
“大学语文”类综合考查成绩
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 报考专业 | 考试成绩 | 备注 |
1 | *康瑞 | 410182********6017 | 26410107301386 | 88.351512 | ||
2 | *博文 | 410327********8818 | 26410207300366 | 84.331312 | ||
3 | *纪龙 | 411481********6952 | 26411307300332 | 82.301611 | ||
4 | *成功 | 412725********0612 | 26410107301758 | 78.3110120906 | ||
5 | *泊康 | 410221********4854 | 26410107301753 | 75.281211 | ||
6 | *润博 | 410527********341X | 26410707300419 | 74.311112 | ||
7 | *聪 | 411123********8512 | 26410107300725 | 71.311012 | ||
8 | *童博 | 410621********0035 | 26410107301751 | 71.301009 | ||
9 | *昊轩 | 410502********0015 | 26410107301764 | 71.281211 | ||
10 | *恩赐 | 411729********7611 | 26410107301526 | 69.320809 | ||
11 | *兆丰 | 410602********3515 | 26410907300190 | 69.301010 | ||
12 | *朝文 | 410502********0012 | 26410707300416 | 67.320711 | ||
13 | *栋博 | 410326********7614 | 26410107300744 | 67.280910 | ||
14 | *奇超 | 411102********0050 | 26410107301760 | 66.261012 | ||
15 | *祖霆 | 411303********0177 | 26410107301754 | 63.300710 | ||
16 | *靖东 | 410522********3217 | 26410107301749 | 61.300807 | ||
17 | *华政 | 411381********6112 | 26411707300052 | 61.260709 | ||
18 | *林鹏 | 410411********5516 | 26410607300439 | 61.250610 | ||
19 | *栩韶 | 411023********0037 | 26410107301657 | 58.250609 | ||
20 | *东东 | 412822********3076 | 26410607300440 | 55.250806 | ||
21 | *珀行 | 411421********7771 | 26410107301745 | 86.361312 | ||
22 | *向文 | 410324********1710 | 26410107301763 | 76.351212 | ||
23 | *新宇 | 410782********0919 | 26410107301765 | 72.300811 | ||
24 | *艺凯 | 410581********0012 | 26410107301437 | 71.321011 | ||
25 | *焯 | 410325********2011 | 26410207300373 | 64.261008 | ||
26 | *东航 | 410328********975X | 26410607300337 | 87.381312 | ||
27 | *薏行 | 411326********0719 | 26411507300239 | 82.30151209 | ||
28 | *方旭 | 410223********0011 | 26410207300369 | 82.30151207 | ||
29 | *哲浩 | 412722********6911 | 26410107301748 | 82.301412 | ||
30 | *飞 | 411381********4534 | 26411307300326 | 81.351211 | ||
31 | *晨宁 | 411082********8414 | 26411307300328 | 81.321212 | ||
32 | *世豪 | 410183********2030 | 26410107301746 | 79.311312 | ||
33 | *腾 | 371726********0976 | 26411307300330 | 79.301212 | ||
34 | *重阳 | 411121********3011 | 26410107300976 | 78.321211 | ||
35 | *中源 | 411528********0015 | 26410207300368 | 78.31111209 | ||
36 | *扬帆 | 410184********1813 | 26411507300238 | 78.31111208 | ||
37 | *萌 | 411623********2154 | 26411507300234 | 78.3110120907 | ||
38 | *建 | 411522********4513 | 26411107300709 | 77.320912 | ||
39 | *灏 | 410923********6011 | 26410107301750 | 77.311212 | ||
40 | *欣然 | 412725********3412 | 26410107301591 | 77.281112 | ||
41 | *志卓 | 410825********7678 | 26410707300417 | 76.311212 | ||
42 | *佳昀 | 411122********8271 | 26411207300090 | 75.311312 | ||
43 | *翔 | 411524********6019 | 26411307300327 | 74.341209 | ||
44 | *俊博 | 411202********253X | 26410107301744 | 74.30081208 | ||
45 | *凯旋 | 410224********3917 | 26410207300370 | 71.281212 | ||
46 | *贵涛 | 513423********4733 | 26411407300560 | 70.290912 | ||
47 | *卓 | 410182********1416 | 26410407300048 | 69.241011 | ||
48 | *凯 | 411422********1832 | 26410207300372 | 69.240810 | ||
49 | *志康 | 412726********0814 | 26411307300331 | 68.301010 | ||
50 | *静波 | 410711********0518 | 26410707300418 | 68.260912 | ||
51 | *玉淅 | 411323********4411 | 26410807300147 | 66.260911 | ||
52 | *恩泽 | 410581********7539 | 26410107301756 | 65.290811 | ||
53 | *金豪 | 411381********0433 | 26411107300707 | 65.260912 | ||
54 | *增澳 | 410927********5052 | 26410807300148 | 65.260710 | ||
55 | *奎 | 411330********1135 | 26411607300673 | 63.290512 | ||
56 | *玉超 | 410621********2075 | 26411307300333 | 62.290612 | ||
57 | *道森 | 410105********0173 | 26411007300236 | 60.250911 | ||
58 | *铭斌 | 411423********109X | 26410107301761 | 41.300200 | ||
59 | *成辉 | 411528********2239 | 26411507300188 | 缺考 | ||
60 | *昌胜 | 410105********0116 | 26410107301755 | 79.361010 | ||
61 | *维元 | 412727********003X | 26410107301752 | 76.311111 | ||
62 | *景城 | 411002********4519 | 26411107300710 | 75.310812 | ||
63 | *广陆 | 410928********2113 | 26410107301747 | 74.350712 | ||
64 | *函青 | 411081********9237 | 26410107301743 | 74.30081209 | ||
65 | *涵 | 410184********9033 | 26410107301757 | 70.310812 | ||
66 | *鹏强 | 410481********0074 | 26410107300905 | 69.320811 | ||
67 | *瑞浩 | 410611********8514 | 26410707300415 | 69.291009 | ||
68 | *世良 | 411122********0239 | 26410107300321 | 69.280811 | ||
69 | *渊博 | 411023********3513 | 26410407300098 | 68.291012 | ||
70 | *仁杰 | 410881********8555 | 26411807300059 | 60.290908 | ||
71 | *斌 | 412723********6833 | 26411407300561 | 60.260910 | ||
72 | *晨硕 | 411402********1017 | 26411307300325 | 53.260806 | ||
73 | *泽荀 | 410728********9798 | 26410107301762 | 41.260205 | ||
74 | *培闯 | 411002********4510 | 26411107300708 | 7.000102 | ||
75 | *炎博 | 411081********085X | 26410107301759 | 缺考 | ||
76 | *凡罡 | 410503********0010 | 26410107300868 | 81.361209 | ||
77 | *晨希 | 411202********0017 | 26411007300237 | 80.311312 | ||
78 | *浩天 | 410181********873X | 26410107301333 | 74.281112 | ||
79 | *帅辉 | 412722********3054 | 26410207300371 | 66.270912 | ||
80 | *文鹏 | 412722********0058 | 26411207300014 | 缺考 | ||
81 | *世浩 | 410182********6516 | 26411307300329 | 缺考 |
成绩复核时间:4月1日至4月2日18:00。
联系电话:0372-2900021
考生如有异议,按要求填写《
高招云直播