我校高职分类招生录取工作已结束,根据省考试局投档结果现公示录取名单。
考生可登录省考试局报名系统进行查询确认录取结果。(4月28日后)
| 报考卡号 | 姓名 | 专科技能测试成绩(200分) | 专科技能测试是否合格 | 专科技能测试合格线 | 专科科语文成绩 | 专科计算机与职业成绩 | 文化笔试总分 | 综合总分 | 专业 | 招考类型 |
| 900537 | 谢金梅 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 900758 | 钟小丹 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 902029 | 符秀文 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 902416 | 王盈 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903289 | 林梅花 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 905580 | 程宇轩 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906078 | 王月 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906092 | 王紫嫣 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906467 | 林雪花 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906819 | 蔡婧敏 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906866 | 李春蓝 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906976 | 蔡诗诗 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 909497 | 黄光裕 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 909526 | 吴青姗 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 909923 | 蔡静涵 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 901588 | 熊宇星 | 200 | 是 | 120.0 | 64 | 75 | 139 | 339.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 900587 | 王贝 | 166 | 是 | 120.0 | 73 | 81 | 154 | 320.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 900023 | 郑珺凤 | 179.5 | 是 | 120.0 | 64.5 | 75 | 139.5 | 319.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903748 | 陈丽珍 | 158.5 | 是 | 120.0 | 68.5 | 77 | 145.5 | 304.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 904059 | 梁香 | 174.5 | 是 | 120.0 | 59 | 68 | 127 | 301.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 905056 | 王彬 | 164.5 | 是 | 120.0 | 67 | 66 | 133 | 297.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 900815 | 潘静妃 | 145.5 | 是 | 120.0 | 72 | 73 | 145 | 290.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 905457 | 吴才芳 | 168 | 是 | 120.0 | 57 | 64 | 121 | 289.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 901507 | 蔡婕铭 | 158.5 | 是 | 120.0 | 62 | 65 | 127 | 285.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906602 | 吴方淮 | 144 | 是 | 120.0 | 66 | 73 | 139 | 283.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 901290 | 蔡兴妍 | 146.5 | 是 | 120.0 | 65 | 69 | 134 | 280.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 904413 | 韦宛彤 | 145.5 | 是 | 120.0 | 67.5 | 62 | 129.5 | 275.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903739 | 王媛媛 | 135.5 | 是 | 120.0 | 65.5 | 73 | 138.5 | 274.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903461 | 欧屹 | 135.5 | 是 | 120.0 | 60 | 78 | 138 | 273.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 907967 | 廖玉兰 | 142.5 | 是 | 120.0 | 66 | 65 | 131 | 273.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 905344 | 陈雨欣 | 129 | 是 | 120.0 | 65.5 | 74 | 139.5 | 268.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 909633 | 王金金 | 139.5 | 是 | 120.0 | 62 | 66 | 128 | 267.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906555 | 陈晓玲 | 154 | 是 | 120.0 | 53.5 | 59 | 112.5 | 266.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 902352 | 邝起庆 | 142 | 是 | 120.0 | 51 | 72 | 123 | 265.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903787 | 符菊 | 163 | 是 | 120.0 | 46.5 | 54 | 100.5 | 263.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 900441 | 周若阳 | 123.5 | 是 | 120.0 | 62.5 | 77 | 139.5 | 263.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 907818 | 王榆微 | 125 | 是 | 120.0 | 63 | 73 | 136 | 261.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 908801 | 陈美嘉 | 122.5 | 是 | 120.0 | 67.5 | 71 | 138.5 | 261.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 905680 | 吴挺聖 | 126 | 是 | 120.0 | 62.5 | 72 | 134.5 | 260.50 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 903658 | 覃欣盈 | 149.5 | 是 | 120.0 | 44.5 | 65 | 109.5 | 259.00 | 大数据与会计 | 高职单招 |
| 906435 | 王秋 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 907336 | 彭海艳 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 907655 | 莫春薇 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 908171 | 孟柳君 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 903164 | 林浈芸 | 200 | 是 | 120.0 | 63 | 81 | 144 | 344.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 906305 | 叶伊纯 | 176 | 是 | 120.0 | 60 | 78 | 138 | 314.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 900797 | 卓亭吟 | 168 | 是 | 120.0 | 66.5 | 77 | 143.5 | 311.50 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 906287 | 叶伊晗 | 167 | 是 | 120.0 | 62 | 74 | 136 | 303.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 904766 | 薛羽婷 | 154 | 是 | 120.0 | 65.5 | 74 | 139.5 | 293.50 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 905965 | 胡晶晶 | 154 | 是 | 120.0 | 50 | 69 | 119 | 273.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 907747 | 李雪倩 | 145 | 是 | 120.0 | 50.5 | 67 | 117.5 | 262.50 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 902882 | 吴曼 | 160 | 是 | 120.0 | 40.5 | 60 | 100.5 | 260.50 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 905203 | 王柯棉 | 123 | 是 | 120.0 | 61 | 58 | 119 | 242.00 | 大数据与审计 | 高职单招 |
| 900274 | 王澄勇 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 902354 | 林开顺 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905450 | 陈芊颖 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905816 | 王艺 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 908191 | 占宗驰 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901901 | 黄钰婷 | 188.33 | 是 | 120.0 | 79.5 | 83 | 162.5 | 350.83 | 电子商务 | 高职单招 |
| 904319 | 何琼轩 | 200 | 是 | 120.0 | 67.5 | 82 | 149.5 | 349.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 904991 | 李久龄 | 200 | 是 | 120.0 | 66 | 75 | 141 | 341.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 903566 | 陈壮娜 | 200 | 是 | 120.0 | 59 | 79 | 138 | 338.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 900316 | 郑建强 | 200 | 是 | 120.0 | 63.5 | 72 | 135.5 | 335.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901041 | 陈依琳 | 200 | 是 | 120.0 | 63.5 | 72 | 135.5 | 335.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 906429 | 黄丹丹 | 178.33 | 是 | 120.0 | 74 | 83 | 157 | 335.33 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905481 | 姚博 | 169.67 | 是 | 120.0 | 74.5 | 91 | 165.5 | 335.17 | 电子商务 | 高职单招 |
| 909645 | 范平坦 | 200 | 是 | 120.0 | 62 | 73 | 135 | 335.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901869 | 纪欣欣 | 172.33 | 是 | 120.0 | 69.5 | 88 | 157.5 | 329.83 | 电子商务 | 高职单招 |
| 906502 | 黄开泰 | 200 | 是 | 120.0 | 55.5 | 74 | 129.5 | 329.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901005 | 吉泓任 | 200 | 是 | 120.0 | 59 | 64 | 123 | 323.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 910066 | 黄志政 | 200 | 是 | 120.0 | 54 | 69 | 123 | 323.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 900197 | 陈虹宇 | 200 | 是 | 120.0 | 50.5 | 72 | 122.5 | 322.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901309 | 符星熠 | 200 | 是 | 120.0 | 53.5 | 64 | 117.5 | 317.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901008 | 张存善 | 200 | 是 | 120.0 | 52.5 | 64 | 116.5 | 316.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 908947 | 王宏涛 | 200 | 是 | 120.0 | 46 | 66 | 112 | 312.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905529 | 胡灿灿 | 156.33 | 是 | 120.0 | 69.5 | 83 | 152.5 | 308.83 | 电子商务 | 高职单招 |
| 906430 | 蔡采杏 | 164 | 是 | 120.0 | 61.5 | 82 | 143.5 | 307.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905555 | 吴晓东 | 158.33 | 是 | 120.0 | 56.5 | 92 | 148.5 | 306.83 | 电子商务 | 高职单招 |
| 906293 | 林先智 | 200 | 是 | 120.0 | 46.5 | 57 | 103.5 | 303.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 900837 | 陈紫静 | 153 | 是 | 120.0 | 65.5 | 83 | 148.5 | 301.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905572 | 颜瑜 | 142 | 是 | 120.0 | 70.5 | 87 | 157.5 | 299.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905535 | 郑喻斤 | 161.67 | 是 | 120.0 | 52.5 | 79 | 131.5 | 293.17 | 电子商务 | 高职单招 |
| 904206 | 李高翔 | 200 | 是 | 120.0 | 45.5 | 45 | 90.5 | 290.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 905922 | 蔡宝秀 | 160 | 是 | 120.0 | 51.5 | 79 | 130.5 | 290.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 906865 | 董慧星 | 155 | 是 | 120.0 | 60.5 | 73 | 133.5 | 288.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 900220 | 高晶晶 | 155 | 是 | 120.0 | 52.5 | 72 | 124.5 | 279.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 903442 | 林贻芮 | 146 | 是 | 120.0 | 61.5 | 72 | 133.5 | 279.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901864 | 袁琳柔 | 156 | 是 | 120.0 | 53 | 70 | 123 | 279.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 901241 | 林梦 | 159.33 | 是 | 120.0 | 52 | 65 | 117 | 276.33 | 电子商务 | 高职单招 |
| 902587 | 王月欢 | 156 | 是 | 120.0 | 57 | 63 | 120 | 276.00 | 电子商务 | 高职单招 |
| 904195 | 陈佳佳 | 153.33 | 是 | 120.0 | 54 | 68 | 122 | 275.33 | 电子商务 | 高职单招 |
| 908920 | 唐荣 | 140 | 是 | 120.0 | 56.5 | 77 | 133.5 | 273.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 910226 | 杨惠钫 | 158 | 是 | 120.0 | 46.5 | 69 | 115.5 | 273.50 | 电子商务 | 高职单招 |
| 900012 | 梁佳怡 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 901481 | 章家斌 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 901584 | 罗黎鑫 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 904203 | 张文怡 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 907727 | 郭义杰 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 901029 | 陈香香 | 182.25 | 是 | 120.0 | 61.5 | 84 | 145.5 | 327.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 907634 | 王祚锦 | 176.25 | 是 | 120.0 | 66 | 79 | 145 | 321.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 906888 | 吴晓慧 | 166.25 | 是 | 120.0 | 69.5 | 82 | 151.5 | 317.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 902737 | 韩亦辰 | 161.5 | 是 | 120.0 | 66.5 | 89 | 155.5 | 317.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 903234 | 陈源源 | 200 | 是 | 120.0 | 52 | 62 | 114 | 314.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 906862 | 史梦雅 | 173.75 | 是 | 120.0 | 63.5 | 69 | 132.5 | 306.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 900179 | 杨雅晶 | 165.75 | 是 | 120.0 | 63.5 | 75 | 138.5 | 304.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 903265 | 吴钟彬 | 169 | 是 | 120.0 | 62 | 69 | 131 | 300.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 908105 | 龙雅琴 | 167.75 | 是 | 120.0 | 57 | 73 | 130 | 297.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 904860 | 谭彤 | 169 | 是 | 120.0 | 53.5 | 74 | 127.5 | 296.50 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 904910 | 林方雪 | 161 | 是 | 120.0 | 58 | 77 | 135 | 296.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 904892 | 黄丽佳 | 158.25 | 是 | 120.0 | 54 | 80 | 134 | 292.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 908320 | 陈婉盈 | 168 | 是 | 120.0 | 51.5 | 62 | 113.5 | 281.50 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 905307 | 黄小丹 | 154.25 | 是 | 120.0 | 57.5 | 69 | 126.5 | 280.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 902766 | 叶欣 | 162.25 | 是 | 120.0 | 54 | 58 | 112 | 274.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 900706 | 林祥意 | 155.75 | 是 | 120.0 | 47 | 66 | 113 | 268.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 908024 | 林慧秋 | 146.75 | 是 | 120.0 | 51.5 | 69 | 120.5 | 267.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 901474 | 王佳颖 | 154.75 | 是 | 120.0 | 49.5 | 62 | 111.5 | 266.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 903372 | 郑期潮 | 152.75 | 是 | 120.0 | 51 | 61 | 112 | 264.75 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 910100 | 兰裕如 | 148.5 | 是 | 120.0 | 45.5 | 67 | 112.5 | 261.00 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 903794 | 郑冰冰 | 158.75 | 是 | 120.0 | 32.5 | 61 | 93.5 | 252.25 | 服装与服饰设计 | 高职单招 |
| 909510 | 何家彤 | 148 | 是 | 120.0 | 73.5 | 81 | 154.5 | 302.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 907475 | 曹明月 | 153 | 是 | 120.0 | 61.5 | 80 | 141.5 | 294.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 902797 | 冯学义 | 155 | 是 | 120.0 | 58 | 81 | 139 | 294.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 904923 | 冯雪语 | 164 | 是 | 120.0 | 60 | 70 | 130 | 294.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 906889 | 林昌铀 | 154 | 是 | 120.0 | 66.5 | 73 | 139.5 | 293.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 908471 | 符凤马 | 162 | 是 | 120.0 | 64 | 65 | 129 | 291.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 904544 | 王怡心 | 144 | 是 | 120.0 | 61.5 | 79 | 140.5 | 284.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 904679 | 王奕佳 | 147 | 是 | 120.0 | 63 | 73 | 136 | 283.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 901492 | 李大睿 | 143 | 是 | 120.0 | 64.5 | 63 | 127.5 | 270.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 906684 | 周安东 | 137 | 是 | 120.0 | 47 | 50 | 97 | 234.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 904940 | 李春婷 | 127 | 是 | 120.0 | 48 | 57 | 105 | 232.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 907353 | 陈丽媛 | 124 | 是 | 120.0 | 52.5 | 53 | 105.5 | 229.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 903419 | 符智瑞 | 121 | 是 | 120.0 | 32.5 | 70 | 102.5 | 223.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 908872 | 黄孟妍 | 121 | 是 | 120.0 | 40.5 | 58 | 98.5 | 219.50 | 国际金融 | 高职单招 |
| 902009 | 方俊凯 | 129 | 是 | 120.0 | 29 | 58 | 87 | 216.00 | 国际金融 | 高职单招 |
| 903360 | 叶舒丹 | 156.67 | 是 | 120.0 | 62.5 | 81 | 143.5 | 300.17 | 国际商务 | 高职单招 |
| 901725 | 何雪艺 | 152.33 | 是 | 120.0 | 56.5 | 64 | 120.5 | 272.83 | 国际商务 | 高职单招 |
| 906404 | 陈俞朵 | 132 | 是 | 120.0 | 67 | 70 | 137 | 269.00 | 国际商务 | 高职单招 |
| 901321 | 羊海洋 | 140.5 | 是 | 120.0 | 53.5 | 74 | 127.5 | 268.00 | 国际商务 | 高职单招 |
| 901579 | 陈延菲 | 133.5 | 是 | 120.0 | 58 | 66 | 124 | 257.50 | 国际商务 | 高职单招 |
| 903048 | 李春晓 | 127.83 | 是 | 120.0 | 54.5 | 73 | 127.5 | 255.33 | 国际商务 | 高职单招 |
| 906863 | 黄恩琪 | 142.5 | 是 | 120.0 | 46 | 60 | 106 | 248.50 | 国际商务 | 高职单招 |
| 903348 | 张甲杰 | 129 | 是 | 120.0 | 54.5 | 62 | 116.5 | 245.50 | 国际商务 | 高职单招 |
| 906853 | 朱燕玲 | 125.67 | 是 | 120.0 | 50.5 | 64 | 114.5 | 240.17 | 国际商务 | 高职单招 |
| 904966 | 卓书鸿 | 127.67 | 是 | 120.0 | 46 | 63 | 109 | 236.67 | 国际商务 | 高职单招 |
| 904681 | 吉康伟 | 124.33 | 是 | 120.0 | 45 | 54 | 99 | 223.33 | 国际商务 | 高职单招 |
| 900071 | 王孝乾 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900108 | 陈全 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900272 | 黄守奇 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900277 | 林芳杰 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900402 | 郭小妍 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 901469 | 王东优 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 902137 | 杨钟 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 902164 | 刘碧凯 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 903948 | 李阳 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 904098 | 卓锐豪 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 904933 | 林鸿亮 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 905360 | 杜和花 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 905776 | 杨思华 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 905970 | 曾德明 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 906422 | 蔡仁 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 906721 | 吴钦良 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 907597 | 颜锦 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 907620 | 董智博 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 907899 | 陈世 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 908279 | 刘燕燕 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 908629 | 罗嘉琪 | 200 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 400.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 901099 | 林霜燕 | 200 | 是 | 120.0 | 68 | 87 | 155 | 355.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 901124 | 黄银英 | 200 | 是 | 120.0 | 56 | 79 | 135 | 335.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 904103 | 刘璇 | 176.2 | 是 | 120.0 | 62.5 | 81 | 143.5 | 319.70 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 903877 | 杜家勋 | 157.6 | 是 | 120.0 | 68.5 | 87 | 155.5 | 313.10 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900901 | 符阳川 | 170.2 | 是 | 120.0 | 58.5 | 81 | 139.5 | 309.70 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 907234 | 颜绘郦 | 149.2 | 是 | 120.0 | 70.5 | 74 | 144.5 | 293.70 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900159 | 吴丽雪 | 149.2 | 是 | 120.0 | 63 | 79 | 142 | 291.20 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 902750 | 唐焕乾 | 147 | 是 | 120.0 | 64 | 76 | 140 | 287.00 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 906951 | 李泊志 | 142.2 | 是 | 120.0 | 63.5 | 76 | 139.5 | 281.70 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 903435 | 钟小连 | 149.2 | 是 | 120.0 | 62 | 67 | 129 | 278.20 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 905361 | 刘陶金 | 147.2 | 是 | 120.0 | 57.5 | 69 | 126.5 | 273.70 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900085 | 王世杰 | 140.6 | 是 | 120.0 | 58 | 72 | 130 | 270.60 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 903080 | 史杰 | 128.6 | 是 | 120.0 | 65 | 75 | 140 | 268.60 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 903260 | 吉邹敏 | 126.4 | 是 | 120.0 | 66 | 76 | 142 | 268.40 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 900940 | 符立润 | 157.2 | 是 | 120.0 | 45 | 65 | 110 | 267.20 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 905160 | 王镇容 | 151.6 | 是 | 120.0 | 53.5 | 57 | 110.5 | 262.10 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 901009 | 王博源 | 122.4 | 是 | 120.0 | 59.5 | 74 | 133.5 | 255.90 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 906651 | 梁家琪 | 120.4 | 是 | 120.0 | 69 | 66 | 135 | 255.40 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 902407 | 林峰 | 138.6 | 是 | 120.0 | 43 | 72 | 115 | 253.60 | 环境艺术设计 | 高职单招 |
| 904706 | 张哲修 | 176.33 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 376.33 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 |
| 906008 | 覃素华 | 173 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 373.00 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 |
| 901803 | 王偲仲 | 170.66 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 370.66 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 |
| 902409 | 周海晶 | 170.66 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 370.66 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 |
| 906701 | 符金婷 | 168.66 | 是 | 120.0 | 100 | 100 | 200 | 368.66 | 酒店管理与数字化运营 | 高职单招 |
| 902563 | 王文慧 | 200 | 是 | 120.0 | 52.5 | 69 | 121.5 | 321.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 908718 | 孙丽萍 | 174 | 是 | 120.0 | 63 | 82 | 145 | 319.00 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 910164 | 梁靖佳 | 179 | 是 | 120.0 | 66 | 68 | 134 | 313.00 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 907643 | 梁振顺 | 162.33 | 是 | 120.0 | 63.5 | 85 | 148.5 | 310.83 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 910166 | 吴盈 | 168.33 | 是 | 120.0 | 61.5 | 78 | 139.5 | 307.83 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 903684 | 韦薇 | 155 | 是 | 120.0 | 70.5 | 81 | 151.5 | 306.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 908984 | 李思妮 | 166.67 | 是 | 120.0 | 66.5 | 71 | 137.5 | 304.17 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 908985 | 张庆明 | 166.33 | 是 | 120.0 | 59.5 | 74 | 133.5 | 299.83 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 902330 | 吴恩泽 | 162 | 是 | 120.0 | 61 | 71 | 132 | 294.00 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 901644 | 钟振维 | 163 | 是 | 120.0 | 57.5 | 73 | 130.5 | 293.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 902094 | 符式烁 | 158 | 是 | 120.0 | 60 | 74 | 134 | 292.00 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 908914 | 陈思婷 | 172 | 是 | 120.0 | 53.5 | 65 | 118.5 | 290.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 904922 | 熊佳莹 | 158.33 | 是 | 120.0 | 59.5 | 70 | 129.5 | 287.83 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 910204 | 邱佳莹 | 163.33 | 是 | 120.0 | 57.5 | 67 | 124.5 | 287.83 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 903056 | 林粮丁 | 160 | 是 | 120.0 | 51.5 | 70 | 121.5 | 281.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 902362 | 林敬武 | 143.67 | 是 | 120.0 | 56.5 | 81 | 137.5 | 281.17 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 900343 | 吴英品 | 150.67 | 是 | 120.0 | 59 | 68 | 127 | 277.67 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 905265 | 曾雅萍 | 149.67 | 是 | 120.0 | 58 | 70 | 128 | 277.67 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 907752 | 刘力文 | 163.67 | 是 | 120.0 | 50.5 | 63 | 113.5 | 277.17 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 903579 | 崔镇蕾 | 136 | 是 | 120.0 | 66 | 71 | 137 | 273.00 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
| 909069 | 王芷灿 | 138 | 是 | 120.0 | 59.5 | 72 | 131.5 | 269.50 | 跨境电子商务 | 高职单招 |
