2025年本科分省分专业录取分数统计表--宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古 | |||||||||||||||||||||
省份 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 省份 | |||||||||||||||
类别 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 类别 | ||||||||||
专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 专业名称 |
俄语 | 287 | 42911 | 俄语 | ||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 392 | 26102 | 406 | 6155 | 350 | 20164 | 382 | 89958 | 阿拉伯语 | ||||||||||||
英语 | 409 | 5893 | 452 | 6969 | 426 | 22245 | 382 | 89958 | 445 | 16894 | 386 | 65514 | 英语 | ||||||||
翻译 | 417 | 5293 | 358 | 18989 | 273 | 45228 | 翻译 | ||||||||||||||
学前教育 | 353 | 12182 | 297 | 41116 | 学前教育 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 416 | 5376 | 364 | 18128 | 汉语国际教育 | ||||||||||||||||
小学教育 | 430 | 4433 | 365 | 17969 | 438 | 17852 | 385 | 65812 | 小学教育 | ||||||||||||
电子商务 | 422 | 7776 | 392 | 26102 | 电子商务 | ||||||||||||||||
商务英语 | 390 | 64361 | 商务英语 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 419 | 8041 | 388 | 26857 | 国际经济与贸易 | ||||||||||||||||
国际经贸规则 | 389 | 26664 | 417 | 24188 | 387 | 87412 | 国际经贸规则 | ||||||||||||||
财务管理 | 438 | 17852 | 385 | 65812 | 财务管理 | ||||||||||||||||
软件工程 | 383 | 66383 | 软件工程 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 366 | 17811 | 网络工程 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 391 | 85417 | 401 | 60964 | 土木工程 | ||||||||||||||||
河北外国语学院招生办公室 | |||||||||||||||||||||
高招云直播