115501(01专业组)(分段培养项目) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
大数据与会计(与金陵科技学院分段培养项目) | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 4700 |
115502(02专业组)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
铁道交通运营管理(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 6 | 三 | 5300 |
铁路物流管理(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 21 | 三 | 5300 |
115503(03专业组) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
业财数据应用与管理 | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 4700 |
数智营销 | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 4700 |
低空物流技术与运营 | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 4700 |
融媒体技术与运营 | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 4700 |
115504(04专业组)(中外合作办学)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 24 | 三 | 19200 |
115505(05专业组)(分段培养项目) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
智能控制技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 普通类(物理等科目类) | 40 | 三 | 5300 |
115506(06专业组)(分段培养项目) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
大数据与会计(与金陵科技学院分段培养项目) | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 4700 |
115507(07专业组)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
轨道交通通信信号设备制造与维护(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 10 | 三 | 5300 |
铁道工程技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 20 | 三 | 5300 |
高速铁路施工与维护(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 36 | 三 | 5300 |
铁道供电技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 50 | 三 | 5300 |
高速铁路综合维修技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 50 | 三 | 5300 |
铁道信号自动控制(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 30 | 三 | 5300 |
铁道交通运营管理(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 5300 |
城市轨道交通工程技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 40 | 三 | 5300 |
城市轨道交通机电技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 30 | 三 | 5300 |
城市轨道交通通信信号技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 20 | 三 | 5300 |
城市轨道交通供配电技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 35 | 三 | 5300 |
城市轨道交通运营管理(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 4 | 三 | 5300 |
城市轨道交通车辆制造与维护(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 10 | 三 | 5300 |
铁道机车运用与维护(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 40 | 三 | 5300 |
铁道车辆技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 40 | 三 | 5300 |
动车组检修技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 55 | 三 | 5300 |
轨道车辆智能运维技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 50 | 三 | 5300 |
城市轨道车辆应用技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 20 | 三 | 5300 |
铁道通信与信息化技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 31 | 三 | 5300 |
铁路物流管理(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 14 | 三 | 5300 |
115508(08专业组) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
供用电技术 | 普通类(物理等科目类) | 25 | 三 | 5300 |
低空飞行器装备技术 | 普通类(物理等科目类) | 80 | 三 | 5300 |
智能机电技术 | 普通类(物理等科目类) | 10 | 三 | 5300 |
电气自动化技术 | 普通类(物理等科目类) | 5 | 三 | 5300 |
人工智能技术应用 | 普通类(物理等科目类) | 5 | 三 | 5300 |
移动应用开发 | 普通类(物理等科目类) | 15 | 三 | 5300 |
现代通信技术 | 普通类(物理等科目类) | 25 | 三 | 5300 |
业财数据应用与管理 | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 4700 |
数智营销 | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 4700 |
低空物流技术与运营 | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 4700 |
建筑工程技术 | 普通类(物理等科目类) | 50 | 三 | 5300 |
融媒体技术与运营 | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 4700 |
115509(09专业组)(中外合作办学)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
铁道信号自动控制(中外合作办学)(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 80 | 三 | 19200 |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 16 | 三 | 19200 |
115510(10专业组)(分段培养项目)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
环境艺术设计(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 艺术类(历史等科目类) | 36 | 三 | 6800 |
115511(11专业组)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
视觉传达设计 | 艺术类(历史等科目类) | 36 | 三 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 36 | 三 | 6800 |
室内艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 36 | 三 | 6800 |
115512(12专业组)(分段培养项目)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
环境艺术设计(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 艺术类(物理等科目类) | 4 | 三 | 6800 |
115513(13专业组)(报考该专业组专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) |
视觉传达设计 | 艺术类(物理等科目类) | 4 | 三 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(物理等科目类) | 4 | 三 | 6800 |
室内艺术设计 | 艺术类(物理等科目类) | 4 | 三 | 6800 |
注:招生专业及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。
高招云直播