科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | B01 | 第B01组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | B02 | 第B02组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 593 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | B03 | 第B03组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 593 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G01 | 第G01组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 600 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G02 | 第G02组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G03 | 第G03组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G04 | 第G04组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G05 | 第G05组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 592 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G06 | 第G06组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G07 | 第G07组(会同县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G08 | 第G08组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G09 | 第G09组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) | 598 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G10 | 第G10组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G11 | 第G11组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B04 | 第B04组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 609 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B05 | 第B05组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 613 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B06 | 第B06组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 606 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B07 | 第B07组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 602 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B08 | 第B08组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 602 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B09 | 第B09组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B10 | 第B10组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 610 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G12 | 第G12组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 585 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G13 | 第G13组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G14 | 第G14组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 579 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G15 | 第G15组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 602 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G16 | 第G16组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G17 | 第G17组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G18 | 第G18组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 595 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G19 | 第G19组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G20 | 第G20组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G21 | 第G21组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 592 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G22 | 第G22组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 590 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G23 | 第G23组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 601 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G24 | 第G24组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 597 |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G25 | 第G25组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 602 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | B13 | 第B13组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 777 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | B14 | 第B14组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 795 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G30 | 第G30组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 766 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G31 | 第G31组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 762 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G32 | 第G32组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 787 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B15 | 第B15组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 792 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B16 | 第B16组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 748 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G33 | 第G33组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 795 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G34 | 第G34组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 798 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G35 | 第G35组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 810 |
高招云直播