省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 录取数 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取平均分 |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术本科批(统考) | 艺术(不分文理) | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 523.5 | 520.25 | 521.9 |
服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 515.5 | 515.25 | 515.4 | |||
工艺美术 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 520.25 | 518.5 | 519.4 | |||
绘画 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 524.5 | 517 | 520.8 | |||
影视摄影与制作 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 519 | 518.5 | 518.8 |
高招云直播