院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
2351 | 兰州资源环境职业技术大学 | 文史 |
2351 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 |
3123 | 保定理工学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 理工 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
3267 | 广东理工学院 | 理工 |
3273 | 海口经济学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3347 | 山东工程职业技术大学 | 理工 |
4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 |
4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 |
4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 |
4034 | 大庆职业学院 | 文史 |
4034 | 大庆职业学院 | 理工 |
4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 |
4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 |
4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 理工 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 文史 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 |
4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 |
4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 理工 |
4066 | 伊春职业学院 | 文史 |
4066 | 伊春职业学院 | 理工 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文史 |
4080 | 七台河职业学院 | 文史 |
4080 | 七台河职业学院 | 理工 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 |
4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 理工 |
4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文史 |
4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理工 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理工 |
4263 | 河北旅游职业学院 | 理工 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 |
4271 | 山西机电职业技术学院 | 理工 |
4273 | 太原旅游职业学院 | 理工 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 |
4277 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 |
4281 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 |
4281 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文史 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
4287 | 大连职业技术学院 | 文史 |
4301 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 理工 |
4306 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 |
4308 | 延边职业技术学院 | 理工 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 理工 |
4314 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 |
4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 |
4316 | 沈阳职业技术学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 理工 |
4320 | 松原职业技术学院 | 理工 |
4324 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 理工 |
4326 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 |
4327 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 |
4333 | 长春东方职业学院 | 理工 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 理工 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文史 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 理工 |
4338 | 长春职业技术学院 | 理工 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 理工 |
4346 | 上海思博职业技术学院 | 理工 |
4351 | 上海东海职业技术学院 | 理工 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
4355 | 上海工商外国语职业学院 | 理工 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
4387 | 泉州轻工职业学院 | 理工 |
4393 | 江西工程职业学院 | 理工 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 理工 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 理工 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 |
4426 | 山东化工职业学院 | 理工 |
4427 | 河南工业职业技术学院 | 理工 |
4451 | 武汉交通职业学院 | 理工 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 |
4459 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工 |
4463 | 广东酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4469 | 海南工商职业学院 | 理工 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
4474 | 三亚城市职业学院 | 理工 |
4483 | 黔南民族医学高等专科学校 | 理工 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理工 |
4489 | 云南理工职业学院 | 文史 |
4503 | 桂林山水职业学院 | 文史 |
4503 | 桂林山水职业学院 | 理工 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 理工 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 文史 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文史 |
4507 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 理工 |
4507 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 文史 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 理工 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理工 |
4521 | 广西经济职业学院 | 文史 |
4521 | 广西经济职业学院 | 理工 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 理工 |
4527 | 广西国际商务职业技术学院 | 理工 |
4527 | 广西国际商务职业技术学院 | 文史 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理工 |
4535 | 武夷山职业学院 | 理工 |
4537 | 江西婺源茶业职业学院 | 理工 |
4543 | 淮南联合大学 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 理工 |
4551 | 克拉玛依职业技术学院 | 理工 |
4559 | 遵义职业技术学院 | 理工 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 理工 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 理工 |
4581 | 榆林职业技术学院 | 理工 |
4584 | 渤海理工职业学院 | 理工 |
4588 | 漳州科技职业学院 | 文史 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 理工 |
4592 | 福州墨尔本理工职业学院 | 理工 |
4592 | 福州墨尔本理工职业学院 | 文史 |
4593 | 广西理工职业技术学院 | 理工 |
4593 | 广西理工职业技术学院 | 文史 |
4594 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史 |
4594 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工 |
4596 | 济源职业技术学院 | 理工 |
4601 | 无锡南洋职业技术学院 | 文史 |
4614 | 湖北轻工职业技术学院 | 理工 |
4615 | 荆门职业学院 | 理工 |
4621 | 江西机电职业技术学院 | 理工 |
4623 | 江西工商职业技术学院 | 理工 |
4627 | 天府新区航空旅游职业学院 | 理工 |
4635 | 新疆职业大学 | 理工 |
4640 | 广西物流职业技术学院 | 文史 |
4645 | 广西安全工程职业技术学院 | 文史 |
4645 | 广西安全工程职业技术学院 | 理工 |
4649 | 柳州职业技术学院 | 文史 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 文史 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 理工 |
4654 | 潞安职业技术学院 | 文史 |
4654 | 潞安职业技术学院 | 理工 |
4656 | 梧州职业学院 | 文史 |
4664 | 巴中职业技术学院 | 理工 |
4664 | 巴中职业技术学院 | 文史 |
4669 | 拉萨师范高等专科学校 | 理工 |
4676 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 理工 |
4677 | 云南农业职业技术学院 | 文史 |
4678 | 云南水利水电职业学院 | 理工 |
4681 | 巴音郭楞职业技术学院 | 文史 |
4682 | 梅河口康美职业技术学院 | 理工 |
4685 | 陕西机电职业技术学院 | 文史 |
4685 | 陕西机电职业技术学院 | 理工 |
4686 | 榆林能源科技职业学院 | 理工 |
4686 | 榆林能源科技职业学院 | 文史 |
4689 | 西藏职业技术学院 | 文史 |
4690 | 商洛职业技术学院 | 理工 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 理工 |
4699 | 酒泉职业技术学院 | 文史 |
4700 | 广西生态工程职业技术学院 | 理工 |
4700 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史 |
4707 | 吉林通用航空职业技术学院 | 理工 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 理工 |
图片来源:(摄图网)
推荐阅读
黑龙江2021年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单(四)