您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2016年山东省本科二批第一次征集志愿投档情况统计表

| 来源:山东教育考试院 8388


山东省2016年投档情况统计表

批次:本科二批 投档志愿:第一次征集志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A057天津科技大学 1 100 1 545 545.1182021 2 100 2 545 544.1192081
A057天津科技大学 (中外合作) 1 100 1 512 512.1021831
A076河北工程大学 2 100 2 541 530.1202061
A082河北科技大学 1 100 1 543 543.1002221
A084河北建筑工程学院 1 100 1 533 533.1381961
A089河北医科大学 1 100 1 524 524.1071771
A093承德医学院 1 100 1 544 544.1211961
A094河北师范大学 (专业志愿) 4 100 4 545 533.1211831
A096保定学院 1 100 1 527 527.1061801
A098河北民族师范学院 1 100 1 511 511.1081741
A100廊坊师范学院 1 100 1 524 524.1241951
A109太原科技大学 1 100 1 546 546.1181921
A114山西医科大学 4 100 4 569 548.1252041
A118山西师范大学 3 100 3 535 530.1031721
A119太原师范学院 1 100 1 516 516.1121861 1 100 1 531 531.1121871
A127内蒙古科技大学 1 100 1 529 529.1101761 3 100 3 526 523.1282141
A128内蒙古工业大学 1 100 1 544 544.1142121
A129内蒙古农业大学 2 100 2 523 512.1031961
A132内蒙古医科大学 2 100 2 559 550.0952191
A139内蒙古财经大学 1 100 1 532 532.1181821
A142沈阳工业大学 1 100 1 534 534.1031961
A154辽宁工业大学 1 100 1 543 543.1192041
A158大连海洋大学 1 100 1 537 537.1161961
A164沈阳医学院 1 100 1 523 523.1162031
A190长春工业大学 2 100 2 531 527.1061841
A199长春中医药大学 2 100 2 526 522.1081741 1 100 1 540 540.1302021
A201北华大学 2 100 2 535 527.1012021
A201北华大学 (中外合作) 2 100 2 564 502.1151571
A203吉林师范大学 1 100 1 528 528.1071931
A203吉林师范大学 (专业志愿) 7 100 7 515 490.1121791
A205长春师范大学 1 100 1 545 545.1082071
A219黑龙江科技大学 4 100 4 530 526.1041811 1 100 1 542 542.1091991
A220东北石油大学 1 100 1 532 532.1151861 1 100 1 560 560.1102361
A231哈尔滨师范大学 1 100 1 560 560.1122171
A234哈尔滨学院 1 100 1 528 528.1082061
A312南京医科大学 1 100 1 570 570.1202121
A313徐州医科大学 2 100 2 571 557.1072321
A333常熟理工学院 2 100 2 536 529.1261881
A352丽水学院 (民族预科) 4 100 4 469 460.1091671
A367蚌埠医学院 1 100 1 549 549.0912431
A370安徽师范大学 1 100 1 531 531.1041951 3 100 3 543 535.1161991
A390集美大学 2 100 2 529 515.1112061
A412江西中医药大学 2 100 2 551 540.1142171
A413赣南医学院 1 100 1 526 526.0981971
A416上饶师范学院 (民族预科) 3 100 0 2 100 2 483 468.0901751
A419井冈山大学 1 100 1 540 540.1231951
A426青岛科技大学 (校企合作) 47 100 47 549 522.1121961
A440滨州医学院 (校企合作) 45 100 45 544 482.1141771
A443济宁医学院 3 100 3 524 520.1071931
A443济宁医学院 (校企合作) 127 100 127 534 478.0981701
A448德州学院 (校企合作) 81 100 82 527 483.1172041
A449滨州学院 (校企合作) 18 100 18 525 496.1081571
A454济宁学院 (校企合作) 49 100 49 522 482.0931941
A455菏泽学院 (校企合作) 110 100 111 523 479.0891951
A462郑州轻工业学院 1 100 1 513 513.1111701
A482洛阳师范学院 1 100 1 525 525.1111851
A484河南财经政法大学 1 100 1 546 546.1381871
A485郑州航空工业管理学院 4 100 4 536 526.1151801 11 100 11 552 532.1152041
A525湖北汽车工业学院 2 100 2 506 502.1201561
A537湖南农业大学 2 100 2 536 528.1081761 6 100 6 568 534.1182001
A545湘南学院 1 100 1 552 552.1282331
A547邵阳学院 2 100 2 511 506.1061761
A549湖南文理学院 1 100 1 508 508.1091741
A566广东海洋大学 1 100 1 502 502.1101811
A571广东医科大学 1 100 1 547 547.1142031
A589海南大学 1 100 1 538 538.1111891
A594广西科技大学 1 100 1 542 542.1152001
A594广西科技大学 (中外合作) 9 100 9 515 479.1071761
A595桂林电子科技大学 2 100 2 549 540.1102231
A595桂林电子科技大学 (边防军人子女预科) 3 100 0 4 100 0
A596桂林理工大学 5 100 5 544 524.1021931
A600广西中医药大学 1 100 1 513 513.0952061
A607广西艺术学院 1 100 1 488 488.1071951
A622四川理工学院 1 100 1 523 523.1062201
A623西华大学 (边防军人子女预科) 1 100 0 4 100 0
A638西华师范大学 1 100 1 522 522.0941811
A661遵义医学院 2 100 2 530 529.1131941
A669凯里学院 6 100 6 503 499.1101701
A671贵州财经大学 1 100 1 547 547.1282131
A674昆明理工大学 5 100 5 500 485.1071831
A678昆明医科大学 1 100 1 553 553.1152131
A679大理大学 1 100 1 532 532.1152211
A689云南财经大学 1 100 1 537 537.1061911 4 100 4 541 524.1112121
A690云南艺术学院 1 100 1 519 519.1131951
A694西藏大学 4 100 4 535 511.1012301
A695西藏民族大学 1 100 1 509 509.0921831
A705西安石油大学 1 100 1 545 545.1032121
A716陕西中医药大学 14 100 14 532 512.0881861
A741兰州财经大学 2 100 2 521 520.1051941
A753宁夏师范学院 1 100 1 503 503.1071801
A757塔里木大学 1 100 1 492 492.1051821
A760新疆医科大学 2 100 2 532 531.1141801
A762新疆师范大学 4 100 4 514 504.1131841 7 100 7 535 504.1121881
A763喀什大学 3 100 3 506 503.1101811 4 100 4 532 522.1041881
A764伊犁师范学院 1 100 1 503 503.1212051
A768新疆艺术学院 7 100 7 498 493.1061831 1 100 1 478 478.1041811
A809山西中医学院 1 100 1 519 519.1031931 1 100 1 536 536.1112011
A812吕梁学院 4 100 4 490 484.1041871
A846江西科技学院 4 100 4 503 487.1101761 5 100 5 483 469.1121481
A868青岛滨海学院 121 100 112 511 474.0891821 346 100 256 533 451.0871691
A868青岛滨海学院 (校企合作) 24 100 9 497 474.1071431 164 100 21 483 452.0851861
A919平顶山学院 3 100 3 521 511.1052091
A920湖北理工学院 3 100 3 520 513.1111761 6 100 6 543 523.1211791
B059合肥学院 1 100 1 507 507.1151881
B066烟台大学 (边防军人子女预科) 3 100 0 5 100 0
B070洛阳理工学院 1 100 1 512 512.1192331
B100海南热带海洋学院 2 100 2 515 512.1051801 3 100 3 537 509.1171821
B104华北科技学院 1 100 1 532 532.1111861
B104华北科技学院 (专业志愿) 4 100 4 519 496.1052291
B149中华女子学院 1 100 1 542 542.0982121
B242太原学院 1 100 1 519 519.1221751
B258大连大学 1 100 1 536 536.1201601 4 100 4 544 537.1192271
B261吉林工商学院 1 100 1 507 507.0981801 2 100 2 523 519.1192531
B318江西科技师范大学 39 100 0
B330安阳工学院 1 100 1 507 507.1061751
B336荆楚理工学院 1 100 1 501 501.0941771
B390玉溪师范学院 2 100 2 496 492.0981641
B400西安培华学院 4 100 4 505 480.0991911
B427集宁师范学院 2 100 2 513 503.1051741
B437长春工程学院 (边防军人子女预科) 3 100 0 6 100 0
B446黑龙江东方学院 15 100 10 507 474.1001591 16 100 16 504 455.0981611
B463江苏理工学院 5 100 5 543 538.1161921
B532湖南财政经济学院 1 100 1 514 514.1111791
B540广东金融学院 1 100 1 556 556.1312011
B709呼和浩特民族学院 (校企合作) 1 100 1 476 476.1131941
B726长春大学 1 100 1 508 508.1011751 1 100 1 514 514.1242121
B798武汉东湖学院 3 100 3 480 476.1011681 7 100 7 499 469.0961631
B799重庆工商大学 2 100 2 605 550.1152331
B800汉口学院 18 100 18 495 476.1071781 7 100 7 491 456.0871991
B802黑龙江工程学院 1 100 1 506 506.1031621
B832河北经贸大学 3 100 3 529 512.1101871 1 100 1 548 548.1092191
B833上海杉达学院 7 100 7 495 477.0971831
B837桂林旅游学院 1 100 1 478 478.0941931
B843九江学院 (民族预科) 2 100 1 484 484.1041641 1 100 1 456 456.1151531
C056南通理工学院 49 100 40 510 451.0771521
C216安徽新华学院 10 100 4 464 451.0961541
C303湖南涉外经济学院 2 100 2 466 457.0991691
C308海口经济学院 1 100 0 1 100 1 477 477.0921841
C309武昌首义学院 2 100 2 485 476.0991721 6 100 2 471 466.1201971
C310武昌理工学院 1 100 1 487 487.0951801
C332烟台南山学院 19 100 19 504 488.1091611 99 100 99 509 473.0921951
C332烟台南山学院 (校企合作) 18 100 3 476 474.0901681 19 100 3 468 465.1141441
C544宁夏理工学院 17 100 17 502 480.0901731
C599湘潭大学兴湘学院 1 100 1 478 478.1101731
C619中山大学南方学院 5 100 5 503 461.1041671
C649湖南科技大学潇湘学院 3 100 3 500 491.0961811 4 100 4 485 467.1021721
C650南华大学船山学院 1 100 1 480 480.0931671 10 100 7 467 451.1041731
C658湖南理工学院南湖学院 2 100 1 483 483.1081631 4 100 4 499 472.1031501
C715西京学院 2 100 1 477 477.1101701
C746郑州科技学院 2 100 2 476 474.1041661 2 100 2 456 455.0831691
C747郑州工业应用技术学院 1 100 1 480 480.1061671
C766江西工程学院 8 100 8 500 490.1081631 1 100 1 465 465.0901711
C784河北传媒学院 3 100 3 488 484.1071971
C795南昌理工学院 (民族预科) 8 100 0 4 100 0
C802北京吉利学院 4 100 0 2 100 2 461 460.0861851
C810安徽文达信息工程学院 2 100 0
C938江西应用科技学院 4 100 1 488 488.0881751 5 100 3 491 460.1171921
D006山东英才学院 81 100 81 512 475.1111551
D006山东英才学院 (校企合作) 70 100 68 509 451.0691811
D015青岛恒星科技学院 142 100 142 502 474.0911721 102 100 102 490 466.1011801
D121西安思源学院 3 100 0 1 100 0
D123陕西国际商贸学院 1 100 0 1 100 0
D125陕西服装工程学院 3 100 0
D177北京师范大学珠海分校(专业志愿) 1 100 1 522 522.1161891
D201沈阳工学院 2 100 2 496 494.1021781 10 100 10 481 461.1001461
D218大连财经学院 2 100 2 504 499.0991721
D235武汉科技大学城市学院 2 100 2 487 474.0691791
D236三峡大学科技学院 2 100 2 486 481.1071541
D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 3 100 2 475 475.0931811 5 100 3 476 458.1151551
D240武汉纺织大学外经贸学院 3 100 1 482 482.1031771 1 100 1 459 459.1271471
D241武昌工学院 3 100 1 477 477.0941871 2 100 1 484 484.1131531
D242武汉工商学院 1 100 1 486 486.0981751
D248湖北汽车工业学院科技学院 5 100 5 511 454.1181451
D251湖北经济学院法商学院 4 100 4 480 475.1031681
D256湖北师范大学文理学院 1 100 1 491 491.1081791
D262文华学院 5 100 5 498 478.1091721 9 100 8 472 453.0961611
D285浙江中医药大学滨江学院 2 100 2 496 483.1041881
D287湖州师范学院求真学院 3 100 3 492 482.1011881 1 100 0
D296黑龙江外国语学院 6 100 6 531 468.0921771
D300黑龙江工商学院 9 100 8 495 475.1011591
D303哈尔滨剑桥学院 19 100 10 486 475.1061521 29 100 16 477 453.0971671
D320青岛黄海学院 94 100 94 515 475.1021661 431 100 331 496 451.0811621
D322山东现代学院 253 100 43 503 474.0971611 195 100 122 511 451.0791561
D324山东协和学院 137 100 96 498 474.0841531 138 100 138 517 461.1151911
D325宁夏大学新华学院 4 100 2 474 474.1041651 3 100 3 468 451.0791511
D326云南大学滇池学院 7 100 7 491 480.0941711 2 100 2 474 466.0901491
D330云南师范大学商学院 4 100 4 512 470.1001311
D378青岛理工大学琴岛学院 121 100 123 518 486.0821681 37 100 37 516 472.1161711
D386中国石油大学胜利学院 96 100 96 519 470.0881751
D402河北外国语学院 2 100 2 511 494.1101671
D404河北大学工商学院 4 100 4 489 488.1011721
D408华北理工大学轻工学院 8 100 8 502 490.0991691 10 100 10 482 462.1171751
D409河北科技大学理工学院 2 100 2 491 491.1041551
D418江西服装学院 1 100 1 475 475.1051641 1 100 0
D421南昌工学院 2 100 0
D429南昌大学科学技术学院 3 100 3 477 475.1041511
D430南昌大学共青学院 5 100 5 496 475.1051811 5 100 5 461 452.1011471
D432东华理工大学长江学院 2 100 2 532 499.1011841 4 100 4 480 467.0801741
D434江西理工大学应用科学学院 4 100 4 493 479.1101771
D438江西师范大学科学技术学院 1 100 1 496 496.1081761 1 100 1 477 477.1041391
D441江西财经大学现代经济管理学院 7 100 7 496 481.1111561
D511兰州财经大学陇桥学院 6 100 6 498 487.1031591 12 100 12 484 470.1161801
D512兰州财经大学长青学院 5 100 5 493 488.1001811
D524北海艺术设计学院 6 100 1 475 475.1001721 17 100 1 453 453.0861701
D533山西大学商务学院 5 100 5 473 457.0961531
D534太原理工大学现代科技学院 6 100 5 484 474.1041591 21 100 10 472 451.1161421
D538中北大学信息商务学院 3 100 0 15 100 3 495 452.0781631
D560新疆医科大学厚博学院 1 100 1 510 510.1271691
D561新疆财经大学商务学院 4 100 4 486 481.1021691 6 100 6 490 465.1141511
D578河北工程大学科信学院 7 100 7 497 468.0921681
D584河北工业大学城市学院 3 100 3 502 496.1141691
D589重庆师范大学涉外商贸学院 1 100 1 477 477.1121661
D590重庆工商大学融智学院 1 100 0
D594河北地质大学华信学院 4 100 4 495 480.1061551 14 100 13 476 451.0821651
D596华北理工大学冀唐学院 2 100 2 511 491.1161861
D600长春光华学院 11 100 10 509 474.1081651 6 100 4 475 451.1041511
D601长春工业大学人文信息学院 17 100 8 495 475.1071701 21 100 10 481 452.0971931
D602长春理工大学光电信息学院 10 100 8 469 451.0681771
D603长春财经学院 1 100 1 527 527.1041951
D604吉林建筑大学城建学院 2 100 0
D605长春建筑学院 3 100 3 491 475.1061701
D606长春科技学院 (中外合作) 10 100 4 479 457.0861581
D606长春科技学院 3 100 2 488 480.1081711 1 100 0
D607吉林动画学院 1 100 0
D608山西财经大学华商学院 6 100 6 502 484.1011791
D613安徽信息工程学院 1 100 1 475 475.1181701
D614安徽工业大学工商学院 3 100 3 488 484.1081841 4 100 4 504 462.1191831
D615安徽建筑大学城市建设学院 5 100 5 474 468.1141911
D623长春大学旅游学院 19 100 12 482 474.0941651
D626昆明理工大学津桥学院 1 100 0 2 100 2 457 456.0871981
D635长沙理工大学城南学院 2 100 2 488 480.1171601 1 100 1 459 459.1051541
D648贵州财经大学商务学院 5 100 5 494 481.0791601 4 100 4 474 455.1141841
D660天津商业大学宝德学院 4 100 4 494 475.1011751
D661天津医科大学临床医学院 1 100 1 545 545.1042181
D662东北师范大学人文学院 5 100 5 491 484.1171771
D663南开大学滨海学院 1 100 1 522 522.0952001
D668成都理工大学工程技术学院 2 100 2 491 490.1061691
D674青海大学昆仑学院 7 100 7 465 455.1191411
D679西安建筑科技大学华清学院 2 100 1 479 479.0971861 6 100 6 492 470.1021661
D681陕西科技大学镐京学院 5 100 1 474 474.0991451 5 100 0
D682西安工业大学北方信息工程学院 1 100 0 6 100 2 471 463.1221691
D691山西工商学院 4 100 2 484 481.1031861 5 100 5 482 455.1021391
D706吉林医药学院 1 100 1 500 500.1081781
D816四川工业科技学院 3 100 0 2 100 2 470 470.0802131
D820银川能源学院 8 100 2 481 474.1051521 11 100 7 482 456.0951641
D830广西外国语学院 34 100 34 504 476.1061861 20 100 20 514 467.0961481
D842南京理工大学泰州科技学院 3 100 3 484 477.1021751 11 100 11 472 460.1141451
D857山东华宇工学院 253 100 90 502 474.0931851 316 100 317 514 454.0911821
D892三亚学院 2 100 2 491 470.1131491
D894西北工业大学明德学院 3 100 3 524 490.1101721 2 100 0
D895燕京理工学院 5 100 5 476 467.1021601
D901北京邮电大学世纪学院(中外合作) 1 100 1 509 509.1191791
D901北京邮电大学世纪学院 2 100 2 489 485.1081591
D905南京工业大学浦江学院 4 100 4 465 455.0981501
D909云南工商学院 5 100 1 481 481.1051741 4 100 4 464 453.0811661
D980南京医科大学康达学院 5 100 5 492 482.1081621
D985苏州科技大学天平学院 3 100 1 474 474.1001701
D986江苏大学京江学院 5 100 5 506 477.0801801 18 100 18 489 462.0861861
D987扬州大学广陵学院 2 100 1 475 475.1011761
D988江苏师范大学科文学院 2 100 2 501 488.0981761 6 100 6 482 458.0851751
D991江苏科技大学苏州理工学院 1 100 1 476 476.1021731
D992常州大学怀德学院 7 100 7 483 474.0981771 8 100 1 455 455.0971611
D993南通大学杏林学院 12 100 12 499 476.0861611 15 100 6 464 451.1181531
D995青岛工学院 116 100 59 503 474.0841781 467 100 137 503 451.0961651
D997青岛农业大学海都学院 10 100 10 490 474.0911661
D998齐鲁理工学院 435 100 107 500 474.0831661 403 100 231 533 451.0781501
D998齐鲁理工学院 (校企合作) 7 100 0 10 100 4 474 451.0981741
E000山东师范大学历山学院 65 100 66 521 474.0911771
E001聊城大学东昌学院 22 100 22 522 475.1081871
E038天津大学仁爱学院 1 100 1 483 483.1071781
E040郑州成功财经学院 2 100 0 2 100 2 465 458.1011851
E042西安科技大学高新学院 3 100 0 4 100 2 463 456.1071451
E046福建农林大学金山学院(中外合作) 3 100 0 2 100 0
E087天津财经大学珠江学院 1 100 1 475 475.0881661
E092滇西科技师范学院 1 100 1 493 493.0881841
E199内蒙古大学创业学院 3 100 2 476 474.0921561 4 100 3 460 453.0921481
E200中国矿业大学银川学院 3 100 0 5 100 4 468 459.1071871
E225河北东方学院 8 100 6 498 474.0941701 5 100 5 521 483.1061521
E275浙江外国语学院 1 100 1 540 540.1241851
E276齐鲁师范学院 (校企合作) 86 100 86 523 481.0931901
E327北京电影学院现代创意媒体学院 30 100 4 486 474.0991551 10 100 6 522 451.1041541
E410四川电影电视学院 4 100 4 492 476.1001651
E438山东管理学院 (校企合作) 31 100 31 523 490.1031841
E440贵州理工学院 3 100 3 513 503.0941911
G127内蒙古科技大学包头师范学院 1 100 1 500 500.1131801
M721河北环境工程学院 2 100 2 513 505.1011871 5 100 5 535 514.1272141
Y000哈尔滨理工大学 3 100 3 564 538.1161981
Y003青岛科技大学 (校企合作) 72 100 72 560 509.0981981


特别提醒大数据填志愿,精准定位大学和专业!请点击 → 优志愿高考志愿填报系统率先同步考试院数据,分析历3-5年专业录取数据和当年招生计划,精准推荐适合的大学和专业,帮助考生以最经济的分数上最理想的大学!


推荐阅读:

山东文理类本科二批、春季高考本科第一次征集志愿-艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿共投出11692人

山东本科二批征集志愿 投档情况出现两极化

山东四类征集志愿投档录检 实行平行志愿投档

IT界中三所著名高校盘点——两电一邮

大一新生66条入学注意事项

十大毕业人数最多的本科专业及就业分析

掌握这些技能,提升院校投档成功率

高考状元最爱经济、管理类专业 医学无人选


全国各省市2016高考交流QQ群号:

江苏:427569031    上海:420385510    浙江:428396016    广东:248017551    河北:344707506   

福建:151161899    安徽:123052735    河南:428777189    山东:121908445    四川:125754301

湖北:428487411    湖南:343855494    陕西:101078162    山西:344066914    江西:413917298    

北京:413492564    广西:452431886    甘肃:452437304    重庆:463336024    吉林:160112699    

云南:485679348    贵州:180594366    新疆:178918409    天津:511596052    黑龙江:467658668

辽宁:102030733    宁夏:201679097    内蒙古:478424027 


关注微信及APP,小编每天推送最新高考资讯、政策和大学信息、大学专业解读。

优志愿微信公众号:youzy_cn

扫描二维码可快速关注:

                    

         微信公众号                       优志愿APP

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号