黑龙江省2017年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分) [体育(文)]
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
462 | 1 | 1 |
450 | 1 | 2 |
441 | 1 | 3 |
437 | 1 | 4 |
431 | 1 | 5 |
416 | 1 | 6 |
411 | 2 | 8 |
410 | 4 | 12 |
409 | 1 | 13 |
407 | 1 | 14 |
406 | 1 | 15 |
405 | 2 | 17 |
404 | 1 | 18 |
403 | 1 | 19 |
402 | 1 | 20 |
401 | 2 | 22 |
399 | 1 | 23 |
398 | 1 | 24 |
397 | 2 | 26 |
396 | 1 | 27 |
395 | 1 | 28 |
393 | 2 | 30 |
390 | 1 | 31 |
389 | 1 | 32 |
387 | 3 | 35 |
386 | 1 | 36 |
385 | 2 | 38 |
382 | 3 | 41 |
381 | 1 | 42 |
379 | 6 | 48 |
378 | 1 | 49 |
377 | 5 | 54 |
376 | 1 | 55 |
375 | 1 | 56 |
374 | 1 | 57 |
373 | 1 | 58 |
372 | 5 | 63 |
370 | 2 | 65 |
369 | 2 | 67 |
368 | 4 | 71 |
367 | 1 | 72 |
366 | 1 | 73 |
365 | 1 | 74 |
364 | 3 | 77 |
363 | 4 | 81 |
362 | 4 | 85 |
361 | 1 | 86 |
360 | 3 | 89 |
359 | 7 | 96 |
357 | 1 | 97 |
356 | 7 | 104 |
355 | 3 | 107 |
354 | 6 | 113 |
353 | 1 | 114 |
352 | 3 | 117 |
351 | 6 | 123 |
350 | 4 | 127 |
349 | 2 | 129 |
348 | 2 | 131 |
347 | 4 | 135 |
346 | 5 | 140 |
345 | 3 | 143 |
344 | 5 | 148 |
343 | 5 | 153 |
342 | 3 | 156 |
341 | 11 | 167 |
340 | 5 | 172 |
339 | 6 | 178 |
338 | 3 | 181 |
337 | 5 | 186 |
336 | 7 | 193 |
335 | 4 | 197 |
334 | 4 | 201 |
333 | 5 | 206 |
332 | 3 | 209 |
331 | 5 | 214 |
330 | 6 | 220 |
329 | 11 | 231 |
328 | 4 | 235 |
327 | 5 | 240 |
326 | 5 | 245 |
325 | 9 | 254 |
324 | 13 | 267 |
323 | 3 | 270 |
322 | 5 | 275 |
321 | 10 | 285 |
320 | 10 | 295 |
319 | 6 | 301 |
318 | 11 | 312 |
317 | 12 | 324 |
316 | 13 | 337 |
315 | 8 | 345 |
314 | 14 | 359 |
313 | 12 | 371 |
312 | 9 | 380 |
311 | 9 | 389 |
310 | 13 | 402 |
309 | 5 | 407 |
308 | 7 | 414 |
307 | 14 | 428 |
306 | 17 | 445 |
305 | 12 | 457 |
304 | 10 | 467 |
303 | 9 | 476 |
302 | 9 | 485 |
301 | 13 | 498 |
300 | 12 | 510 |
299 | 11 | 521 |
298 | 14 | 535 |
297 | 14 | 549 |
296 | 13 | 562 |
295 | 12 | 574 |
294 | 15 | 589 |
293 | 7 | 596 |
292 | 9 | 605 |
291 | 15 | 620 |
290 | 16 | 636 |
289 | 15 | 651 |
288 | 17 | 668 |
287 | 12 | 680 |
286 | 16 | 696 |
285 | 8 | 704 |
284 | 23 | 727 |
283 | 14 | 741 |
282 | 20 | 761 |
281 | 16 | 777 |
280 | 12 | 789 |
279 | 16 | 805 |
278 | 25 | 830 |
277 | 16 | 846 |
276 | 21 | 867 |
275 | 23 | 890 |
274 | 9 | 899 |
273 | 21 | 920 |
272 | 15 | 935 |
271 | 14 | 949 |
270 | 18 | 967 |
269 | 18 | 985 |
268 | 23 | 1008 |
267 | 15 | 1023 |
266 | 20 | 1043 |
265 | 14 | 1057 |
264 | 16 | 1073 |
263 | 16 | 1089 |
262 | 16 | 1105 |
261 | 18 | 1123 |
260 | 15 | 1138 |
259 | 22 | 1160 |
258 | 17 | 1177 |
257 | 16 | 1193 |
256 | 15 | 1208 |
255 | 22 | 1230 |
254 | 18 | 1248 |
253 | 22 | 1270 |
252 | 14 | 1284 |
251 | 21 | 1305 |
250 | 16 | 1321 |
249 | 18 | 1339 |
248 | 19 | 1358 |
247 | 14 | 1372 |
246 | 12 | 1384 |
245 | 15 | 1399 |
244 | 14 | 1413 |
243 | 11 | 1424 |
242 | 20 | 1444 |
241 | 18 | 1462 |
240 | 11 | 1473 |
239 | 12 | 1485 |
238 | 17 | 1502 |
237 | 18 | 1520 |
236 | 19 | 1539 |
235 | 18 | 1557 |
234 | 16 | 1573 |
233 | 18 | 1591 |
232 | 21 | 1612 |
231 | 18 | 1630 |
230 | 13 | 1643 |
229 | 12 | 1655 |
228 | 15 | 1670 |
227 | 17 | 1687 |
226 | 11 | 1698 |
225 | 18 | 1716 |
224 | 24 | 1740 |
223 | 19 | 1759 |
222 | 21 | 1780 |
221 | 15 | 1795 |
220 | 17 | 1812 |
219 | 12 | 1824 |
218 | 21 | 1845 |
217 | 13 | 1858 |
216 | 18 | 1876 |
215 | 12 | 1888 |
214 | 15 | 1903 |
213 | 9 | 1912 |
212 | 8 | 1920 |
211 | 10 | 1930 |
210 | 8 | 1938 |
209 | 22 | 1960 |
208 | 10 | 1970 |
207 | 12 | 1982 |
206 | 9 | 1991 |
205 | 12 | 2003 |
204 | 12 | 2015 |
203 | 7 | 2022 |
202 | 16 | 2038 |
201 | 12 | 2050 |
200 | 10 | 2060 |
199 | 9 | 2069 |
198 | 10 | 2079 |
197 | 11 | 2090 |
196 | 10 | 2100 |
195 | 14 | 2114 |
194 | 11 | 2125 |
193 | 10 | 2135 |
192 | 13 | 2148 |
191 | 8 | 2156 |
190 | 3 | 2159 |
189 | 6 | 2165 |
188 | 5 | 2170 |
187 | 9 | 2179 |
186 | 11 | 2190 |
185 | 4 | 2194 |
184 | 8 | 2202 |
183 | 4 | 2206 |
182 | 5 | 2211 |
181 | 6 | 2217 |
180 | 4 | 2221 |
179 | 8 | 2229 |
178 | 10 | 2239 |
177 | 4 | 2243 |
176 | 12 | 2255 |
175 | 3 | 2258 |
174 | 4 | 2262 |
173 | 2 | 2264 |
172 | 5 | 2269 |
171 | 6 | 2275 |
170 | 3 | 2278 |
169 | 2 | 2280 |
168 | 7 | 2287 |
167 | 5 | 2292 |
166 | 5 | 2297 |
165 | 3 | 2300 |
164 | 5 | 2305 |
163 | 5 | 2310 |
162 | 6 | 2316 |
161 | 1 | 2317 |
160 | 4 | 2321 |
159 | 2 | 2323 |
158 | 3 | 2326 |
157 | 3 | 2329 |
156 | 1 | 2330 |
154 | 1 | 2331 |
153 | 3 | 2334 |
152 | 1 | 2335 |
151 | 2 | 2337 |
150 | 3 | 2340 |
149 | 5 | 2345 |
148 | 4 | 2349 |
147 | 2 | 2351 |
146 | 1 | 2352 |
145 | 1 | 2353 |
144 | 2 | 2355 |
143 | 2 | 2357 |
142 | 5 | 2362 |
141 | 1 | 2363 |
140 | 2 | 2365 |
139 | 1 | 2366 |
138 | 3 | 2369 |
137 | 3 | 2372 |
136 | 1 | 2373 |
135 | 2 | 2375 |
134 | 2 | 2377 |
132 | 1 | 2378 |
131 | 1 | 2379 |
130 | 2 | 2381 |
128 | 1 | 2382 |
127 | 3 | 2385 |
125 | 3 | 2388 |
123 | 2 | 2390 |
118 | 1 | 2391 |
114 | 1 | 2392 |
113 | 1 | 2393 |
112 | 2 | 2395 |
110 | 1 | 2396 |
107 | 1 | 2397 |
102 | 1 | 2398 |
98 | 1 | 2399 |
94 | 1 | 2400 |
92 | 1 | 2401 |
90 | 1 | 2402 |
87 | 1 | 2403 |
82 | 1 | 2404 |
68 | 1 | 2405 |
41 | 1 | 2406 |
31 | 1 | 2407 |
24 | 1 | 2408 |
19 | 1 | 2409 |
15 | 1 | 2410 |
7 | 1 | 2411 |
0 | 404 | 2815 |
推荐阅读:
黑龙江省2017年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分) [理工类]
黑龙江省2017年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分) [文史类]
黑龙江省2017年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分) [艺术(文)]