您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

广西2017年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生再次征集计划表

| 来源:广西招生考试院 2313

广西2017年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生再次征集计划表


2017年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生再次征集计划表

院校 院校名称 专业 专业名称 学制 学费 计划数 备注
10598 广西医科大学 701 护理 3 8000 2 2+3直升
11350 广西体育高等专科学校 702 工程造价 3 6000 6
11350 广西体育高等专科学校 704 市场营销 3 6000 6
11350 广西体育高等专科学校 705 新闻采编与制作 3 6000 6
11350 广西体育高等专科学校 708 运动防护 3 6000 6
11350 广西体育高等专科学校 711 高尔夫球运动与管理 3 6000 6
11546 广西科技师范学院 701 数控技术 3 5985 40
11546 广西科技师范学院 702 汽车运用与维修技术 3 6480 60
11546 广西科技师范学院 703 学前教育 3 3285 50
11546 广西科技师范学院 801 学前教育 2 3285 35
12344 广西生态工程职业技术学院 701 园艺技术 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 702 林业技术(林政资源管理) 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 703 林业技术 3 6000 20
12344 广西生态工程职业技术学院 704 环境工程技术 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 705 建筑装饰工程技术 3 6500 10
12344 广西生态工程职业技术学院 706 建筑室内设计 3 6000 20
12344 广西生态工程职业技术学院 707 风景园林设计 3 6500 15
12344 广西生态工程职业技术学院 708 园林工程技术 3 6000 20
12344 广西生态工程职业技术学院 709 建筑工程技术 3 6500 20
12344 广西生态工程职业技术学院 710 建设工程管理 3 6500 10
12344 广西生态工程职业技术学院 711 工程造价 3 6500 10
12344 广西生态工程职业技术学院 712 汽车制造与装配技术 3 6500 10
12344 广西生态工程职业技术学院 713 汽车检测与维修技术 3 6500 20
12344 广西生态工程职业技术学院 714 家具设计与制造 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 715 道路桥梁工程技术 3 6500 10
12344 广西生态工程职业技术学院 716 城市轨道交通运营管理 3 6500 10 女生身高160cm及以上,男生身高168cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正。
12344 广西生态工程职业技术学院 717 软件技术 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 718 数字媒体应用技术 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 719 财务管理 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 720 会计 3 6000 20
12344 广西生态工程职业技术学院 721 市场营销 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 722 电子商务 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 723 物流管理 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 724 旅游管理 3 6000 12
12344 广西生态工程职业技术学院 725 酒店管理 3 6000 10
12344 广西生态工程职业技术学院 726 烹调工艺与营养 3 6500 20
12344 广西生态工程职业技术学院 727 广告设计与制作 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 701 工程测量技术 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 702 矿物加工技术 3 6000 4
13522 广西现代职业技术学院 703 供用电技术 3 6000 4
13522 广西现代职业技术学院 704 黑色冶金技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 705 有色冶金技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 706 建筑装饰工程技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 707 建筑室内设计 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 708 建筑工程技术 3 6000 8
13522 广西现代职业技术学院 709 工程造价 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 710 机械制造与自动化 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 711 数控技术 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 712 模具设计与制造 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 713 机电设备维修与管理 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 714 机电一体化技术 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 715 电气自动化技术 3 6000 3
13522 广西现代职业技术学院 716 工业机器人技术 3 6000 4
13522 广西现代职业技术学院 717 汽车制造与装配技术 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 718 汽车检测与维修技术 3 6000 50
13522 广西现代职业技术学院 719 汽车电子技术 3 6000 4
13522 广西现代职业技术学院 720 应用化工技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 721 精细化工技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 722 工业分析技术 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 723 电子信息工程技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 724 应用电子技术 3 6000 10
13522 广西现代职业技术学院 725 计算机应用技术 3 6000 20
13522 广西现代职业技术学院 726 计算机网络技术 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 727 通信技术 3 6000 5
13522 广西现代职业技术学院 728 金融管理 3 5500 15
13522 广西现代职业技术学院 729 财务管理 3 5500 15
13522 广西现代职业技术学院 730 会计 3 5500 20
13522 广西现代职业技术学院 731 市场营销 3 5500 20
13522 广西现代职业技术学院 732 物流管理 3 5500 18
13522 广西现代职业技术学院 733 酒店管理 3 5500 15
13522 广西现代职业技术学院 734 广告设计与制作 3 6000 15
13522 广西现代职业技术学院 735 学前教育 3 5500 55
13523 北海职业学院 701 建设工程管理 3 6500 3
13523 北海职业学院 702 工程造价 3 6500 3
13523 北海职业学院 703 房地产检测与估价 3 5500 3
13523 北海职业学院 704 物业管理 3 4800 3
13523 北海职业学院 705 制冷与空调技术 3 5500 3
13523 北海职业学院 706 机电一体化技术 3 6000 3
13523 北海职业学院 707 电气自动化技术 3 5500 3
13523 北海职业学院 708 工业机器人技术 3 6500 3
13523 北海职业学院 709 汽车检测与维修技术 3 6000 3
13523 北海职业学院 710 食品营养与检测(食品营养与安全) 3 5500 3
13523 北海职业学院 711 汽车车身维修技术 3 6000 3
13523 北海职业学院 712 港口机械与自动控制 3 5800 3
13523 北海职业学院 713 轮机工程技术 3 5800 3 限男生
13523 北海职业学院 714 电子信息工程技术 3 6000 3
13523 北海职业学院 715 应用电子技术 3 5200 3
13523 北海职业学院 716 物联网应用技术 3 6000 3
13523 北海职业学院 719 计算机应用技术(网络技术) 3 5000 3
13523 北海职业学院 720 数字媒体应用技术(影视传媒) 3 6000 3
13523 北海职业学院 723 投资与理财 3 5500 3
13523 北海职业学院 724 财务管理 3 5500 3
13523 北海职业学院 725 会计 3 5500 3
13523 北海职业学院 726 国际经济与贸易 3 5500 3
13523 北海职业学院 727 报关与国际货运 3 5500 3
13523 北海职业学院 728 工商企业管理 3 5000 3
13523 北海职业学院 729 中小企业创业与经营 3 5800 3
13523 北海职业学院 730 市场营销(市场开发与营销) 3 5500 3
13523 北海职业学院 731 市场营销(营销与策划) 3 5500 3
13523 北海职业学院 732 汽车营销与服务 3 5000 3
13523 北海职业学院 733 电子商务 3 5000 3
13523 北海职业学院 734 物流管理(采购与供应链管理) 3 5500 3
13523 北海职业学院 736 旅游管理 3 5500 3
13523 北海职业学院 737 酒店管理 3 5000 3
13523 北海职业学院 738 会展策划与管理 3 5000 3
13523 北海职业学院 739 广告设计与制作 3 6000 3
13523 北海职业学院 741 环境艺术设计(室内环境设计) 3 6000 3
13523 北海职业学院 742 人物形象设计 3 5500 3
13523 北海职业学院 745 商务英语 3 5000 3
13523 北海职业学院 746 文秘 3 5000 3
13526 桂林山水职业学院 701 工程造价 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 702 物业管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 703 机电一体化技术 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 705 汽车运用与维修技术 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 706 计算机应用技术(JAVA编程) 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 707 计算机应用技术 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 708 计算机网络技术 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 709 动漫制作技术 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 711 金融管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 712 财务管理 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 713 会计 3 7500 10
13526 桂林山水职业学院 714 国际经济与贸易 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 715 工商企业管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 716 连锁经营管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 717 市场营销 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 718 电子商务 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 719 物流管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 720 旅游管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 721 导游 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 722 酒店管理 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 723 艺术设计 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 724 广告设计与制作 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 725 人物形象设计 3 7500 5
13526 桂林山水职业学院 726 商务英语 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 728 文秘 3 7000 5
13526 桂林山水职业学院 801 工程造价 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 803 机电一体化技术 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 806 计算机应用技术(JAVA编程) 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 807 计算机应用技术 2 7000 5
13526 桂林山水职业学院 809 动漫制作技术 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 813 会计 2 7500 10
13526 桂林山水职业学院 815 工商企业管理 2 7000 5
13526 桂林山水职业学院 818 电子商务 2 7000 5
13526 桂林山水职业学院 819 物流管理 2 7000 5
13526 桂林山水职业学院 821 导游 2 7000 5
13526 桂林山水职业学院 823 艺术设计 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 824 广告设计与制作 2 7500 5
13526 桂林山水职业学院 826 商务英语 2 7000 5
13827 广西经贸职业技术学院 703 建筑装饰工程技术 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 704 建筑室内设计 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 706 工程造价 3 6000 5
13827 广西经贸职业技术学院 707 房地产经营与管理 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 708 国际邮轮乘务管理 3 6500 2
13827 广西经贸职业技术学院 709 计算机网络技术 3 5500 5
13827 广西经贸职业技术学院 710 软件技术 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 711 动漫制作技术 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 712 金融管理 3 6500 2
13827 广西经贸职业技术学院 713 投资与理财 3 6500 2
13827 广西经贸职业技术学院 715 互联网金融 3 7000 2
13827 广西经贸职业技术学院 716 财务管理 3 6500 2
13827 广西经贸职业技术学院 717 会计(国际会计) 3 6500 2
13827 广西经贸职业技术学院 718 会计 3 6500 5
13827 广西经贸职业技术学院 720 国际贸易实务(跨境电商) 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 721 工商企业管理 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 722 连锁经营管理 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 723 市场营销 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 724 电子商务 3 5500 10
13827 广西经贸职业技术学院 726 网络营销 3 7000 2
13827 广西经贸职业技术学院 727 物流管理 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 729 旅游管理 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 730 酒店管理(收益管理) 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 731 酒店管理(星级酒店管理) 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 733 烹调工艺与营养 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 734 营养配餐 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 735 广告设计与制作 3 6000 2
13827 广西经贸职业技术学院 736 服装与服饰设计 3 6000 5
13827 广西经贸职业技术学院 737 环境艺术设计 3 5500 2
13827 广西经贸职业技术学院 738 传播与策划 3 6000 2
13829 广西演艺职业学院 701 建设工程管理 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 702 工程造价 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 703 空中乘务 3 8000 10
13829 广西演艺职业学院 704 计算机应用技术(跨境电子商务) 3 7000 20
13829 广西演艺职业学院 705 计算机应用技术 3 7000 30
13829 广西演艺职业学院 706 国际金融 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 709 会计 3 7500 30
13829 广西演艺职业学院 710 国际经济与贸易 3 7000 20
13829 广西演艺职业学院 712 工商企业管理 3 7000 30
13829 广西演艺职业学院 713 市场营销 3 7000 20
13829 广西演艺职业学院 714 酒店管理 3 7000 20
13829 广西演艺职业学院 715 广告设计与制作 3 7500 30
13829 广西演艺职业学院 716 服装与服饰设计 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 717 环境艺术设计(室内环境设计) 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 718 环境艺术设计 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 720 表演艺术(器乐表演) 3 9000 10
13829 广西演艺职业学院 721 表演艺术(幼儿艺术) 3 7500 30
13829 广西演艺职业学院 722 表演艺术(杂技表演) 3 8000 10
13829 广西演艺职业学院 723 舞蹈表演 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 724 舞蹈编导 3 7500 20
13829 广西演艺职业学院 725 舞台艺术设计与制作 3 8000 20
13829 广西演艺职业学院 726 音乐表演 3 9000 20
13829 广西演艺职业学院 727 播音与主持 3 7500 20
13920 广西城市职业学院 703 建设工程管理 3 8000 4
13920 广西城市职业学院 710 工业机器人技术 3 8000 4
13920 广西城市职业学院 716 高速铁路客运乘务 3 7500 5
13920 广西城市职业学院 719 计算机应用技术 3 7500 5
13920 广西城市职业学院 726 会计 3 7000 4
13920 广西城市职业学院 729 市场营销 3 7000 4
13920 广西城市职业学院 734 物流管理 3 7000 4
13920 广西城市职业学院 736 酒店管理 3 7000 4
13920 广西城市职业学院 737 烹调工艺与营养 3 8000 3
13920 广西城市职业学院 742 室内艺术设计 3 9000 3
13920 广西城市职业学院 747 学前教育 3 7000 8
14026 广西英华国际职业学院 701 环境工程技术 3 7000 16
14026 广西英华国际职业学院 702 建筑装饰工程技术 3 7000 18
14026 广西英华国际职业学院 703 建筑工程技术 3 7000 24
14026 广西英华国际职业学院 704 工程造价 3 7000 20
14026 广西英华国际职业学院 705 数控技术 3 7500 12
14026 广西英华国际职业学院 706 模具设计与制造 3 7500 20
14026 广西英华国际职业学院 707 汽车检测与维修技术 3 7500 34
14026 广西英华国际职业学院 708 港口与航运管理(邮轮服务) 3 7500 19
14026 广西英华国际职业学院 709 港口与航运管理 3 7500 19
14026 广西英华国际职业学院 710 水路运输与海事管理 3 7500 17
14026 广西英华国际职业学院 711 空中乘务 3 7500 22
14026 广西英华国际职业学院 712 应用电子技术 3 7000 19
14026 广西英华国际职业学院 713 计算机网络技术 3 6000 21
14026 广西英华国际职业学院 714 软件技术 3 7000 19
14026 广西英华国际职业学院 715 动漫制作技术 3 6000 20
14026 广西英华国际职业学院 716 数字媒体应用技术 3 7000 22
14026 广西英华国际职业学院 717 通信技术 3 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 718 金融管理 3 6000 22
14026 广西英华国际职业学院 719 财务管理 3 6000 20
14026 广西英华国际职业学院 720 会计 3 6000 28
14026 广西英华国际职业学院 721 国际经济与贸易 3 6000 20
14026 广西英华国际职业学院 722 国际商务 3 6500 21
14026 广西英华国际职业学院 723 报关与国际货运 3 7500 19
14026 广西英华国际职业学院 724 连锁经营管理 3 6500 22
14026 广西英华国际职业学院 725 市场营销 3 6500 20
14026 广西英华国际职业学院 726 电子商务(跨境电子商务) 3 6500 15
14026 广西英华国际职业学院 727 电子商务 3 6500 21
14026 广西英华国际职业学院 728 物流管理(港口物流业务) 3 6500 24
14026 广西英华国际职业学院 729 物流管理 3 6500 21
14026 广西英华国际职业学院 730 旅游管理(西班牙语导游) 3 7000 19
14026 广西英华国际职业学院 731 旅游管理 3 7000 12
14026 广西英华国际职业学院 732 酒店管理 3 7000 17
14026 广西英华国际职业学院 733 艺术设计(陶瓷艺术设计) 3 7500 18
14026 广西英华国际职业学院 734 艺术设计 3 7500 22
14026 广西英华国际职业学院 735 服装与服饰设计 3 7500 19
14026 广西英华国际职业学院 736 环境艺术设计 3 7500 21
14026 广西英华国际职业学院 737 模特与礼仪 3 7500 18
14026 广西英华国际职业学院 738 学前教育 3 6500 47
14026 广西英华国际职业学院 739 商务英语 3 6500 12
14026 广西英华国际职业学院 740 应用英语 3 6500 19
14026 广西英华国际职业学院 741 应用泰语 3 7000 20
14026 广西英华国际职业学院 742 文秘 3 6000 16
14026 广西英华国际职业学院 801 环境工程技术 2 7000 18
14026 广西英华国际职业学院 802 建筑装饰工程技术 2 7000 18
14026 广西英华国际职业学院 803 建筑工程技术 2 7000 17
14026 广西英华国际职业学院 804 工程造价 2 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 805 数控技术 2 7500 11
14026 广西英华国际职业学院 806 模具设计与制造 2 7500 12
14026 广西英华国际职业学院 807 汽车检测与维修技术 2 7500 17
14026 广西英华国际职业学院 808 港口与航运管理(邮轮服务) 2 7500 19
14026 广西英华国际职业学院 809 港口与航运管理 2 7500 18
14026 广西英华国际职业学院 810 水路运输与海事管理 2 7500 20
14026 广西英华国际职业学院 811 空中乘务 2 7500 18
14026 广西英华国际职业学院 812 应用电子技术 2 7000 19
14026 广西英华国际职业学院 813 计算机网络技术 2 6000 29
14026 广西英华国际职业学院 814 软件技术 2 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 815 动漫制作技术 2 6000 19
14026 广西英华国际职业学院 816 数字媒体应用技术 2 7000 13
14026 广西英华国际职业学院 817 通信技术 2 7000 14
14026 广西英华国际职业学院 818 金融管理 2 6000 11
14026 广西英华国际职业学院 819 财务管理 2 6000 17
14026 广西英华国际职业学院 820 会计 2 6000 23
14026 广西英华国际职业学院 821 国际经济与贸易 2 6000 18
14026 广西英华国际职业学院 822 国际商务 2 6500 18
14026 广西英华国际职业学院 823 报关与国际货运 2 7500 20
14026 广西英华国际职业学院 824 连锁经营管理 2 6500 17
14026 广西英华国际职业学院 825 市场营销 2 6500 18
14026 广西英华国际职业学院 826 电子商务(跨境电子商务) 2 6500 8
14026 广西英华国际职业学院 827 电子商务 2 6500 17
14026 广西英华国际职业学院 828 物流管理(港口物流业务) 2 6500 17
14026 广西英华国际职业学院 829 物流管理 2 6500 17
14026 广西英华国际职业学院 830 旅游管理(西班牙语导游) 2 7000 20
14026 广西英华国际职业学院 831 旅游管理 2 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 832 酒店管理 2 7000 10
14026 广西英华国际职业学院 833 艺术设计(陶瓷艺术设计) 2 7500 17
14026 广西英华国际职业学院 834 艺术设计 2 7500 18
14026 广西英华国际职业学院 835 服装与服饰设计 2 7500 15
14026 广西英华国际职业学院 836 环境艺术设计 2 7500 13
14026 广西英华国际职业学院 837 模特与礼仪 2 7500 17
14026 广西英华国际职业学院 838 学前教育 2 6500 24
14026 广西英华国际职业学院 839 商务英语 2 6500 9
14026 广西英华国际职业学院 840 应用英语 2 6500 17
14026 广西英华国际职业学院 841 应用泰语 2 7000 15
14026 广西英华国际职业学院 842 文秘 2 6000 15
14068 百色职业学院 702 建筑工程技术 3 4000 30
14068 百色职业学院 703 工程造价 3 4000 30
14068 百色职业学院 704 机电一体化技术 3 4000 30
14068 百色职业学院 705 汽车检测与维修技术 3 4000 50
14068 百色职业学院 706 计算机应用技术 3 4000 30
14068 百色职业学院 707 统计与会计核算 3 4000 37
14068 百色职业学院 708 电子商务 3 5500 20
14068 百色职业学院 801 建筑工程技术 2 4000 5
14068 百色职业学院 802 工程造价 2 4000 5
14068 百色职业学院 804 汽车检测与维修技术 2 4000 5
14068 百色职业学院 806 统计与会计核算 2 4000 5
14127 广西工程职业学院 702 工程测量技术 3 7000 20
14127 广西工程职业学院 703 测绘工程技术 3 7000 30
14127 广西工程职业学院 704 环境工程技术 3 7000 30
14127 广西工程职业学院 705 建筑材料工程技术 3 7000 20
14127 广西工程职业学院 706 建筑设计 3 7500 15
14127 广西工程职业学院 707 建筑装饰工程技术 3 7500 10
14127 广西工程职业学院 708 建筑室内设计 3 7000 40
14127 广西工程职业学院 709 建筑工程技术 3 7500 40
14127 广西工程职业学院 710 土木工程检测技术 3 7500 20
14127 广西工程职业学院 711 建设工程管理 3 7500 45
14127 广西工程职业学院 712 工程造价 3 7500 46
14127 广西工程职业学院 713 给排水工程技术 3 7000 10
14127 广西工程职业学院 714 房地产经营与管理 3 7000 20
14127 广西工程职业学院 715 物业管理 3 6500 20
14127 广西工程职业学院 716 数控技术 3 6800 20
14127 广西工程职业学院 717 模具设计与制造 3 6800 20
14127 广西工程职业学院 718 电气自动化技术 3 6800 20
14127 广西工程职业学院 719 汽车检测与维修技术 3 7000 40
14127 广西工程职业学院 720 高速铁道工程技术 3 7500 50
14127 广西工程职业学院 721 高速铁路客运乘务 3 7500 50
14127 广西工程职业学院 722 道路桥梁工程技术 3 7000 10
14127 广西工程职业学院 723 空中乘务 3 7000 10
14127 广西工程职业学院 724 城市轨道交通工程技术 3 7200 30
14127 广西工程职业学院 725 城市轨道交通运营管理 3 7500 30
14127 广西工程职业学院 726 电子信息工程技术 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 727 应用电子技术 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 728 财务管理 3 7000 10
14127 广西工程职业学院 729 会计 3 7000 20
14127 广西工程职业学院 730 国际经济与贸易 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 731 市场营销 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 732 汽车营销与服务 3 7000 10
14127 广西工程职业学院 733 酒店管理 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 734 广告设计与制作 3 7500 10
14127 广西工程职业学院 735 公共事务管理 3 6500 10
14127 广西工程职业学院 801 国土资源调查与管理 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 802 工程测量技术 2 7000 10
14127 广西工程职业学院 803 测绘工程技术 2 7000 30
14127 广西工程职业学院 804 环境工程技术 2 7000 30
14127 广西工程职业学院 805 建筑材料工程技术 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 806 建筑设计 2 7500 10
14127 广西工程职业学院 807 建筑装饰工程技术 2 7500 10
14127 广西工程职业学院 808 建筑室内设计 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 809 建筑工程技术 2 7500 20
14127 广西工程职业学院 810 土木工程检测技术 2 7500 10
14127 广西工程职业学院 811 建设工程管理 2 7500 20
14127 广西工程职业学院 812 工程造价 2 7500 20
14127 广西工程职业学院 813 给排水工程技术 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 814 房地产经营与管理 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 815 物业管理 2 6500 20
14127 广西工程职业学院 816 数控技术 2 6800 10
14127 广西工程职业学院 817 模具设计与制造 2 6800 25
14127 广西工程职业学院 818 电气自动化技术 2 6800 20
14127 广西工程职业学院 819 汽车检测与维修技术 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 820 高速铁道工程技术 2 7500 35
14127 广西工程职业学院 821 高速铁路客运乘务 2 7500 30
14127 广西工程职业学院 822 道路桥梁工程技术 2 7000 20
14127 广西工程职业学院 823 空中乘务 2 7000 15
14127 广西工程职业学院 824 城市轨道交通工程技术 2 7200 50
14127 广西工程职业学院 825 城市轨道交通运营管理 2 7500 40
14127 广西工程职业学院 826 电子信息工程技术 2 6500 20
14127 广西工程职业学院 827 应用电子技术 2 6500 10
14127 广西工程职业学院 828 财务管理 2 7000 40
14127 广西工程职业学院 829 会计 2 7000 50
14127 广西工程职业学院 830 统计与会计核算 2 7000 10
14127 广西工程职业学院 831 国际经济与贸易 2 6500 20
14127 广西工程职业学院 832 市场营销 2 6500 20
14127 广西工程职业学院 833 汽车营销与服务 2 7000 10
14127 广西工程职业学院 834 酒店管理 2 6500 10
14127 广西工程职业学院 835 广告设计与制作 2 7500 20
14127 广西工程职业学院 836 公共事务管理 2 6500 20
14170 广西理工职业技术学院 701 工程测量技术 3 7500 19
14170 广西理工职业技术学院 702 材料工程技术 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 703 建筑装饰工程技术 3 7300 30
14170 广西理工职业技术学院 704 建筑室内设计 3 7500 30
14170 广西理工职业技术学院 705 建筑工程技术 3 7600 30
14170 广西理工职业技术学院 706 建筑电气工程技术 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 707 建设工程管理 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 708 工程造价 3 7800 30
14170 广西理工职业技术学院 709 建设工程监理 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 710 市政工程技术 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 711 机械制造与自动化 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 712 数控技术 3 7800 20
14170 广西理工职业技术学院 713 模具设计与制造 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 714 机电设备维修与管理 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 715 制冷与空调技术 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 716 机电一体化技术 3 7600 29
14170 广西理工职业技术学院 717 电气自动化技术 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 718 工业机器人技术 3 7500 30
14170 广西理工职业技术学院 719 汽车检测与维修技术 3 7200 28
14170 广西理工职业技术学院 720 汽车电子技术 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 721 道路桥梁工程技术 3 7500 18
14170 广西理工职业技术学院 722 城市轨道交通运营管理 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 723 移动互联应用技术 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 724 计算机应用技术 3 7400 29
14170 广西理工职业技术学院 725 计算机网络技术 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 726 通信技术 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 727 会计 3 7000 30
14170 广西理工职业技术学院 728 国际经济与贸易 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 729 工商企业管理 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 730 汽车营销与服务 3 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 731 电子商务 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 732 物流管理 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 733 酒店管理 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 734 烹调工艺与营养 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 735 广告设计与制作 3 7300 30
14170 广西理工职业技术学院 736 服装与服饰设计 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 737 环境艺术设计 3 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 738 人物形象设计 3 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 801 工程测量技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 802 材料工程技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 803 建筑装饰工程技术 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 804 建筑室内设计 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 805 建筑工程技术 2 7600 20
14170 广西理工职业技术学院 806 建筑电气工程技术 2 7300 50
14170 广西理工职业技术学院 807 建设工程管理 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 808 工程造价 2 7800 20
14170 广西理工职业技术学院 809 建设工程监理 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 810 市政工程技术 2 7300 50
14170 广西理工职业技术学院 811 机械制造与自动化 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 812 数控技术 2 7800 20
14170 广西理工职业技术学院 813 模具设计与制造 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 814 机电设备维修与管理 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 815 制冷与空调技术 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 816 机电一体化技术 2 7600 20
14170 广西理工职业技术学院 817 电气自动化技术 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 818 工业机器人技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 819 汽车检测与维修技术 2 7200 20
14170 广西理工职业技术学院 820 汽车电子技术 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 821 道路桥梁工程技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 822 城市轨道交通运营管理 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 823 移动互联应用技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 824 计算机应用技术 2 7400 20
14170 广西理工职业技术学院 825 计算机网络技术 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 826 通信技术 2 7500 50
14170 广西理工职业技术学院 827 会计 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 828 国际经济与贸易 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 829 工商企业管理 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 830 汽车营销与服务 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 831 电子商务 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 832 物流管理 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 833 酒店管理 2 7000 20
14170 广西理工职业技术学院 834 烹调工艺与营养 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 835 广告设计与制作 2 7300 20
14170 广西理工职业技术学院 836 服装与服饰设计 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 837 环境艺术设计 2 7500 20
14170 广西理工职业技术学院 838 人物形象设计 2 7000 20
14171 梧州职业学院 701 宝玉石鉴定与加工 3 6000 30
14171 梧州职业学院 702 建筑装饰工程技术 3 5500 30
14171 梧州职业学院 703 建筑工程技术 3 5500 30
