根据山西考试院发布的2020山西本科一批A院校投档线,反推优志愿智能推荐院校录取概率,可以发现,使用优志愿智能模拟推荐功能,本科(理)投档成功率为92%,本科(文)投档成功率为95%,由此可见,采用先进的
山西理1A | 预估院校数 | 偏差3分以内 | 首次招生数 | |
过低预估 | 7 | 4 | 1 | |
过高预估 | 8 | 2 | 2 | |
正确预估 | 142 | |||
正确率 | 92% |
山西文1A | 预估院校数 | 偏差3分以内 | 首次招生数 | |
过低预估 | 6 | 0 | 0 | |
过高预估 | 0 | 0 | 0 | |
正确预估 | 116 | |||
正确率 | 95% |
山西一本A(理)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
录取概率25%-50%(包含)作为第一梯度院校,占总投档院校比例 52%
院校代码 | 院校名称 | 2019录取最低分 | 2019录取最低位次 | 2020预估投档区间 | 2020投档分 | 2020位次 | 录取概率 | |
1001 | 665 | 77 | 679 | 687 | 683 | 66 | 47% | |
1002 | 645 | 387 | 663 | 671 | 667 | 369 | 47% | |
1003 | 666 | 71 | 679 | 687 | 682 | 76 | 38% | |
1004 | 580 | 6743 | 604 | 626 | 611 | 6256 | 33% | |
1006 | 636 | 690 | 654 | 664 | 659 | 664 | 47% | |
1010 | 570 | 8897 | 595 | 604 | 599 | 8897 | 43% | |
1013 | 609 | 2577 | 629 | 638 | 633 | 2732 | 43% | |
1020 | 560 | 11357 | 585 | 604 | 590 | 11306 | 29% | |
1022 | 596 | 4095 | 619 | 633 | 622 | 4279 | 25% | |
1024 | 618 | 1702 | 639 | 648 | 641 | 1908 | 27% | |
1027 | 588 | 5362 | 612 | 635 | 622 | 4279 | 43% | |
1038 | 552 | 13718 | 577 | 585 | 581 | 14021 | 47% | |
1039 | 579 | 6942 | 603 | 616 | 608 | 6848 | 39% | |
1040 | 596 | 4095 | 619 | 632 | 624 | 3975 | 39% | |
1041 | 576 | 7580 | 600 | 616 | 606 | 7297 | 38% | |
1048 | 557 | 12188 | 582 | 596 | 588 | 11877 | 42% | |
1071 | 576 | 7580 | 600 | 610 | 605 | 7526 | 47% | |
1073 | 604 | 3084 | 626 | 644 | 635 | 2521 | 49% | |
1080 | 555 | 12806 | 580 | 595 | 585 | 12778 | 35% | |
1125 | 584 | 6000 | 608 | 617 | 611 | 6256 | 35% | |
1206 | 532 | 20759 | 558 | 567 | 562 | 21068 | 43% | |
1251 | 555 | 12806 | 580 | 594 | 585 | 12778 | 37% | |
1262 | 553 | 13417 | 579 | 597 | 587 | 12169 | 44% | |
1266 | 507 | 32471 | 533 | 542 | 537 | 32871 | 43% | |
1268 | 561 | 11074 | 586 | 602 | 592 | 10769 | 38% | |
1280 | 562 | 10820 | 587 | 610 | 594 | 10195 | 32% | |
1330 | 564 | 10304 | 589 | 602 | 594 | 10195 | 39% | |
1342 | 557 | 12188 | 582 | 598 | 587 | 12169 | 33% | |
1382 | 508 | 31945 | 534 | 545.5 | 539 | 31797 | 43% | |
1447 | 632 | 876 | 651 | 664 | 657 | 769 | 45% | |
1448 | 663 | 96 | 677 | 684 | 680 | 102 | 41% | |
1449 | 573 | 8184 | 598 | 619 | 606 | 7297 | 39% | |
1490 | 644 | 412 | 662 | 670 | 665 | 436 | 38% | |
1494 | 575 | 7792 | 599 | 618 | 608 | 6848 | 47% | |
1496 | 553 | 13417 | 579 | 592 | 585 | 12778 | 45% | |
1500 | 570 | 8897 | 595 | 608 | 600 | 8642 | 39% | |
1504 | 557 | 12188 | 582 | 592 | 586 | 12468 | 40% | |
1508 | 553 | 13417 | 579 | 589 | 582 | 13696 | 32% | |
1513 | 571 | 8662 | 592 | 605 | 595 | 9922 | 27% | |
1680 | 645 | 387 | 663 | 671 | 666 | 396 | 38% | |
1681 | 561 | 11074 | 586 | 596 | 591 | 11046 | 47% | |
1768 | 554 | 13127 | 580 | 588 | 583 | 13372 | 38% | |
1772 | 559 | 11639 | 584 | 598 | 591 | 11046 | 48% | |
1824 | 554 | 13127 | 580 | 593 | 585 | 12778 | 39% | |
1998 | 547 | 15294 | 573 | 582 | 575 | 16079 | 27% | |
2096 | 617 | 1797 | 638 | 648 | 643 | 1724 | 47% | |
2106 | 552 | 13718 | 578 | 587 | 582 | 13696 | 43% | |
2108 | 572 | 8438 | 597 | 611 | 601 | 8413 | 31% | |
2283 | 607 | 2771 | 629 | 639 | 634 | 2630 | 47% | |
2286 | 603 | 3197 | 625 | 635 | 630 | 3106 | 47% | |
2287 | 524 | 24225 | 550 | 566 | 556 | 23655 | 38% | |
2291 | 572 | 8438 | 597 | 606 | 599 | 8897 | 27% | |
2381 | 556 | 12488 | 581 | 591 | 586 | 12468 | 47% | |
2440 | 590 | 5048 | 614 | 631 | 620 | 4602 | 36% | |
2444 | 562 | 10820 | 587 | 602 | 593 | 10494 | 40% | |
2450 | 567 | 9593 | 592 | 608 | 598 | 9154 | 38% | |
2478 | 530 | 21574 | 556 | 566 | 560 | 21956 | 40% | |
2479 | 596 | 4095 | 619 | 633 | 626 | 3673 | 48% | |
2480 | 573 | 8184 | 598 | 612 | 603 | 7959 | 37% | |
2555 | 532 | 20759 | 558 | 573 | 564 | 20253 | 40% | |
2605 | 553 | 13417 | 579 | 592 | 585 | 12778 | 45% | |
0020 | 591 | 4868 | 610 | 624 | 614 | 5697 | 31% | |
2664 | 568 | 9355 | 593 | 607 | 596 | 9664 | 25% | |
2673 | 534 | 19953 | 560 | 575 | 564 | 20253 | 29% | |
2676 | 556 | 12488 | 581 | 591 | 586 | 12468 | 47% | |
2678 | 568 | 9355 | 593 | 602 | 596 | 9664 | 35% | |
6003 | 507 | 32471 | 533 | 542 | 537 | 32871 | 43% | |
6005 | 500 | 36307 | 533 | 542 | 537 | 32871 | 43% | |
6016 | 546 | 15633 | 572 | 585 | 577 | 15354 | 39% |
录取概率50%-75%(包含)作为第二梯度院校,占总投档院校比例 30%
1005 | 580 | 6743 | 604 | 613 | 611 | 6256 | 67% | |
1007 | 622 | 1407 | 643 | 651 | 649 | 1240 | 64% | |
1018 | 574 | 7999 | 599 | 622 | 611 | 6256 | 51% | |
1023 | 556 | 12488 | 581 | 597 | 590 | 11306 | 54% | |
1025 | 581 | 6524 | 596 | 614 | 607 | 7108 | 58% | |
1030 | 549 | 14629 | 575 | 618 | 604 | 7732 | 66% | |
1032 | 574 | 7999 | 599 | 654 | 631 | 2970 | 58% | |
1049 | 559 | 11639 | 584 | 595 | 591 | 11046 | 58% | |
1069 | 652 | 245 | 664 | 677 | 674 | 202 | 69% | |
1072 | 617 | 1797 | 638 | 653 | 647 | 1409 | 56% | |
1087 | 563 | 10552 | 588 | 602 | 596 | 9664 | 54% | |
1200 | 566 | 9842 | 590 | 598 | 597 | 9406 | 73% | |
1333 | 580 | 6743 | 604 | 617 | 612 | 6045 | 57% | |
1334 | 524 | 24225 | 550 | 560 | 557 | 23233 | 62% | |
1380 | 565 | 10080 | 590 | 605 | 598 | 9154 | 51% | |
1386 | 533 | 20345 | 559 | 568 | 566 | 19448 | 67% | |
1456 | 531 | 21154 | 555 | 565 | 563 | 20665 | 70% | |
1458 | 609 | 2577 | 630 | 638 | 636 | 2409 | 64% | |
1461 | 576 | 7580 | 600 | 653 | 634 | 2630 | 63% | |
1465 | 566 | 9842 | 591 | 609 | 602 | 8209 | 58% | |
1489 | 649 | 295 | 666 | 674 | 672 | 242 | 64% | |
1492 | 614 | 2058 | 635 | 644 | 641 | 1908 | 59% | |
1499 | 569 | 9130 | 589 | 603 | 597 | 9406 | 54% | |
1677 | 629 | 1013 | 649 | 666 | 658 | 716 | 51% | |
1894 | 583 | 6175 | 607 | 626 | 621 | 4444 | 69% | |
1897 | 556 | 12488 | 581 | 591 | 589 | 11601 | 70% | |
2003 | 561 | 11074 | 586 | 597 | 595 | 9922 | 72% | |
2097 | 617 | 1797 | 638 | 647 | 644 | 1635 | 59% | |
2284 | 571 | 8662 | 596 | 609 | 603 | 7959 | 51% | |
2377 | 537 | 18812 | 563 | 572 | 568 | 18678 | 51% | |
2429 | 536 | 19181 | 562 | 572 | 569 | 18259 | 62% | |
2482 | 532 | 20759 | 558 | 568 | 565 | 19843 | 62% | |
2489 | 524 | 24225 | 550 | 565 | 562 | 21068 | 73% | |
2502 | 567 | 9593 | 592 | 624 | 610 | 6459 | 55% | |
2665 | 626 | 1177 | 647 | 654 | 653 | 986 | 71% | |
2666 | 602 | 3309 | 624 | 633 | 629 | 3233 | 51% | |
2788 | 529 | 22015 | 555 | 569 | 564 | 20253 | 60% | |
2805 | 511 | 30399 | 533 | 544.5 | 541 | 30770 | 63% | |
6004 | 535 | 19535 | 561 | 575 | 569 | 18259 | 54% | |
6006 | 564 | 10304 | 589 | 598 | 595 | 9922 | 59% |
录取概率75%-1(包含)作为第三梯度院校,占总投档院校比例 18%
院校代码 | 院校名称 | 2019录取最低分 | 2019录取最低位次 | 2020预估投档区间 | 2020投档分 | 2020位次 | 录取概率 | |
1075 | 539 | 18046 | 563 | 573 | 572 | 17186 | 77% | |
1256 | 580 | 6743 | 602 | 612 | 612 | 6045 | 85% | |
1378 | 612 | 2254 | 629 | 643 | 641 | 1908 | 77% | |
1385 | 527 | 22884 | 550 | 561 | 561 | 21508 | 86% | |
1446 | 653 | 228 | 669 | 680 | 679 | 115 | 79% | |
1488 | 653 | 228 | 667 | 676 | 675 | 183 | 76% | |
1502 | 546 | 15633 | 562 | 581 | 579 | 14665 | 82% | |
1635 | 562 | 10820 | 579 | 597 | 595 | 9922 | 81% | |
1679 | 560 | 11357 | 585 | 594 | 594 | 10195 | 84% | |
1770 | 603 | 3197 | 625 | 633 | 634 | 2630 | 91% | |
1895 | 578 | 7167 | 602 | 611 | 610 | 6459 | 76% | |
1999 | 585 | 5841 | 605 | 618 | 619 | 4787 | 94% | |
2000 | 579 | 6942 | 602 | 611 | 611 | 6256 | 84% | |
2194 | 558 | 11898 | 583 | 592 | 591 | 11046 | 76% | |
2293 | 562 | 10820 | 587 | 596 | 595 | 9922 | 76% | |
2481 | 610 | 2456 | 630 | 639 | 639 | 2127 | 84% | |
2483 | 547 | 15294 | 569 | 582 | 581 | 14021 | 82% | |
2553 | 602 | 3309 | 607 | 633 | 632 | 2849 | 90% | |
2668 | 594 | 4375 | 614 | 624 | 624 | 3975 | 85% | |
2733 | 572 | 8438 | 597 | 606 | 605 | 7526 | 76% | |
2777 | 522 | 25082 | 548 | 558 | 557 | 23233 | 77% | |
2837 | 508 | 31945 | 534 | 542 | 544 | 29256 | 100% | |
6001 | 525 | 23796 | 551 | 561 | 563 | 20665 | 100% |
山西一本A(文)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
录取概率25%-50%(包含)作为第一梯度院校,占总投档院校比例 81%
1002 | 622 | 75 | 621 | 640 | 627 | 74 | 33% | |
1003 | 644 | 9 | 642 | 650 | 646 | 10 | 47% | |
1004 | 587 | 863 | 585 | 603 | 590 | 918 | 30% | |
1007 | 593 | 624 | 591 | 608 | 595 | 675 | 27% | |
1008 | 578 | 1354 | 576 | 596 | 582 | 1349 | 32% | |
1010 | 569 | 2076 | 566 | 586 | 576 | 1742 | 49% | |
1020 | 577 | 1416 | 575 | 593 | 580 | 1469 | 30% | |
1023 | 562 | 2792 | 559 | 596 | 577 | 1676 | 49% | |
1029 | 570 | 1971 | 567 | 595 | 574 | 1896 | 27% | |
1038 | 569 | 2076 | 566 | 582 | 571 | 2163 | 33% | |
1039 | 584 | 1002 | 582 | 603 | 589 | 957 | 35% | |
1040 | 598 | 457 | 596 | 617 | 605 | 377 | 43% | |
1041 | 577 | 1416 | 575 | 591 | 579 | 1533 | 28% | |
1048 | 569 | 2076 | 566 | 588 | 574 | 1896 | 37% | |
1049 | 567 | 2263 | 564 | 591 | 573 | 1983 | 35% | |
1072 | 604 | 313 | 603 | 621 | 608 | 306 | 30% | |
1073 | 598 | 457 | 596 | 616 | 601 | 489 | 28% | |
1087 | 566 | 2361 | 562 | 580 | 570 | 2270 | 44% | |
1119 | 567 | 2263 | 564 | 580 | 569 | 2359 | 33% | |
1200 | 573 | 1700 | 570 | 586 | 577 | 1676 | 43% | |
1251 | 568 | 2170 | 565 | 584 | 573 | 1983 | 42% | |
1256 | 576 | 1480 | 574 | 592 | 582 | 1349 | 44% | |
1262 | 567 | 2263 | 564 | 581 | 570 | 2270 | 36% | |
1280 | 574 | 1629 | 571 | 597 | 577 | 1676 | 26% | |
1333 | 587 | 863 | 585 | 602 | 592 | 815 | 41% | |
1342 | 572 | 1790 | 570 | 586 | 576 | 1742 | 38% | |
1378 | 582 | 1117 | 580 | 601 | 586 | 1116 | 31% | |
1386 | 561 | 2925 | 558 | 573 | 565 | 2744 | 46% | |
1387 | 544 | 5401 | 539 | 564 | 551 | 4507 | 48% | |
1447 | 601 | 368 | 600 | 617 | 606 | 345 | 36% | |
1458 | 600 | 399 | 599 | 617 | 605 | 377 | 35% | |
1461 | 595 | 541 | 593 | 622 | 602 | 459 | 33% | |
1467 | 588 | 816 | 586 | 602 | 591 | 870 | 33% | |
1492 | 598 | 457 | 596 | 613 | 600 | 512 | 27% | |
1493 | 579 | 1295 | 577 | 594 | 582 | 1349 | 31% | |
1496 | 566 | 2361 | 563 | 581 | 570 | 2270 | 39% | |
1500 | 574 | 1629 | 571 | 591 | 579 | 1533 | 40% | |
1503 | 564 | 2593 | 561 | 579 | 566 | 2627 | 30% | |
1504 | 564 | 2593 | 561 | 579 | 569 | 2359 | 44% | |
1508 | 570 | 1971 | 567 | 585 | 573 | 1983 | 35% | |
1607 | 616 | 127 | 616 | 633 | 620 | 131 | 27% | |
1679 | 571 | 1886 | 568 | 585 | 574 | 1896 | 36% | |
1770 | 601 | 368 | 600 | 619 | 605 | 377 | 29% | |
1772 | 571 | 1886 | 568 | 585 | 574 | 1896 | 36% | |
1824 | 568 | 2170 | 565 | 584 | 571 | 2163 | 33% | |
1895 | 583 | 1065 | 581 | 596 | 585 | 1177 | 29% | |
2000 | 580 | 1229 | 578 | 596 | 586 | 1116 | 44% | |
2003 | 573 | 1700 | 570 | 588 | 576 | 1742 | 35% | |
2096 | 610 | 191 | 608 | 629 | 616 | 178 | 39% | |
2101 | 569 | 2076 | 566 | 586 | 572 | 2069 | 32% | |
2104 | 571 | 1886 | 568 | 584 | 573 | 1983 | 33% | |
2106 | 569 | 2076 | 566 | 582 | 571 | 2163 | 33% | |
2108 | 578 | 1354 | 576 | 596 | 584 | 1232 | 40% | |
2194 | 572 | 1790 | 570 | 586 | 576 | 1742 | 38% | |
2284 | 578 | 1354 | 576 | 601 | 583 | 1283 | 30% | |
2287 | 558 | 3288 | 555 | 574 | 563 | 2968 | 42% | |
2293 | 574 | 1629 | 571 | 591 | 576 | 1742 | 28% | |
2318 | 568 | 2170 | 565 | 590 | 571 | 2163 | 27% | |
2323 | 559 | 3171 | 556 | 570 | 563 | 2968 | 48% | |
2444 | 577 | 1416 | 575 | 594 | 580 | 1469 | 29% | |
2450 | 577 | 1416 | 575 | 596 | 584 | 1232 | 43% | |
2478 | 559 | 3171 | 556 | 566 | 561 | 3185 | 47% | |
2480 | 573 | 1700 | 570 | 589 | 578 | 1609 | 42% | |
2502 | 575 | 1548 | 573 | 605 | 585 | 1177 | 38% | |
2605 | 569 | 2076 | 566 | 584 | 572 | 2069 | 35% | |
2664 | 572 | 1790 | 570 | 591 | 580 | 1469 | 47% | |
2665 | 594 | 584 | 592 | 612 | 601 | 489 | 45% | |
2668 | 570 | 1971 | 566 | 584 | 573 | 1983 | 39% | |
2673 | 556 | 3560 | 552 | 570 | 556 | 3851 | 25% | |
2675 | 569 | 2076 | 566 | 585 | 572 | 2069 | 33% | |
2676 | 570 | 1971 | 567 | 584 | 574 | 1896 | 41% | |
2805 | 544 | 5401 | 537 | 549 | 542 | 5897 | 41% | |
6016 | 557 | 3438 | 554 | 564 | 559 | 3451 | 47% |
录取概率50%-75%(包含)作为第二梯度院校,占总投档院校比例 11%
院校代码 | 院校名称 | 2019录取最低分 | 2019录取最低位次 | 2020预估投档区间 | 2020投档分 | 2020位次 | 录取概率 | |
1001 | 632 | 26 | 631 | 640 | 638 | 25 | 67% | |
1024 | 603 | 336 | 602 | 612 | 610 | 255 | 70% | |
1385 | 557 | 3438 | 549 | 566 | 559 | 3451 | 56% | |
1681 | 563 | 2688 | 554 | 576 | 568 | 2442 | 61% | |
2429 | 564 | 2593 | 556 | 576 | 568 | 2442 | 57% | |
2481 | 582 | 1117 | 579 | 595 | 588 | 1003 | 54% | |
2555 | 562 | 2792 | 554 | 575 | 565 | 2744 | 51% | |
2666 | 580 | 1229 | 574 | 593 | 586 | 1116 | 60% | |
2733 | 575 | 1548 | 573 | 590 | 582 | 1349 | 51% | |
2788 | 555 | 3680 | 547 | 562 | 558 | 3584 | 67% |
录取概率75%-1(包含)作为第三梯度院校,占总投档院校比例 8%
院校代码 | 院校名称 | 2019录取最低分 | 2019录取最低位次 | 2020预估投档区间 | 2020投档分 | 2020位次 | 录取概率 | |
1206 | 554 | 3811 | 541 | 562 | 559 | 3451 | 80% | |
1334 | 549 | 4586 | 539 | 556 | 554 | 4099 | 80% | |
1768 | 560 | 3035 | 550 | 568 | 566 | 2627 | 81% | |
2014 | 555 | 3680 | 551 | 562 | 562 | 3067 | 86% | |
6001 | 548 | 4744 | 539 | 557 | 555 | 3975 | 81% | |
6004 | 556 | 3560 | 541 | 563 | 561 | 3185 | 84% | |
6005 | 545 | 5229 | 537 | 550 | 549 | 4794 | 82% |
接下来小编根据山西理580分,比对山西2020本一批A院校投档线及优志愿精准推荐院校的录取概率,来实测一下。说明:如果580同分考生有100人,那么需参考辅助排序分哦!
在优志愿智能模拟填报系统中输入理科580分,系统提示适合填报本一批
使用院校优先功能,系统给出的录取概率,依据投档线反推可以看出,优志愿给出的概率还是十分精准的