广西2021年艺术统考美术类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 5 | 6 |
277 | 22 | 28 |
276 | 58 | 86 |
275 | 91 | 177 |
274 | 79 | 256 |
273 | 46 | 302 |
272 | 39 | 341 |
271 | 68 | 409 |
270 | 129 | 538 |
269 | 115 | 653 |
268 | 72 | 725 |
267 | 76 | 801 |
266 | 150 | 951 |
265 | 170 | 1121 |
264 | 156 | 1277 |
263 | 100 | 1377 |
262 | 115 | 1492 |
261 | 205 | 1697 |
260 | 310 | 2007 |
259 | 181 | 2188 |
258 | 74 | 2262 |
257 | 146 | 2408 |
256 | 294 | 2702 |
255 | 306 | 3008 |
254 | 181 | 3189 |
253 | 122 | 3311 |
252 | 238 | 3549 |
251 | 368 | 3917 |
250 | 362 | 4279 |
249 | 174 | 4453 |
248 | 130 | 4583 |
247 | 319 | 4902 |
246 | 471 | 5373 |
245 | 393 | 5766 |
244 | 170 | 5936 |
243 | 177 | 6113 |
242 | 374 | 6487 |
241 | 545 | 7032 |
240 | 407 | 7439 |
239 | 176 | 7615 |
238 | 243 | 7858 |
237 | 480 | 8338 |
236 | 583 | 8921 |
235 | 400 | 9321 |
234 | 189 | 9510 |
233 | 287 | 9797 |
232 | 539 | 10336 |
231 | 592 | 10928 |
230 | 340 | 11268 |
229 | 209 | 11477 |
228 | 339 | 11816 |
227 | 536 | 12352 |
226 | 675 | 13027 |
225 | 412 | 13439 |
224 | 221 | 13660 |
223 | 307 | 13967 |
222 | 539 | 14506 |
221 | 643 | 15149 |
220 | 430 | 15579 |
219 | 241 | 15820 |
218 | 231 | 16051 |
217 | 354 | 16405 |
216 | 437 | 16842 |
215 | 469 | 17311 |
214 | 396 | 17707 |
213 | 276 | 17983 |
212 | 132 | 18115 |
211 | 218 | 18333 |
210 | 256 | 18589 |
209 | 202 | 18791 |
208 | 174 | 18965 |
207 | 95 | 19060 |
206 | 72 | 19132 |
205 | 54 | 19186 |
204 | 80 | 19266 |
203 | 97 | 19363 |
202 | 102 | 19465 |
201 | 68 | 19533 |
200 | 60 | 19593 |
199 | 25 | 19618 |
198 | 19 | 19637 |
197 | 26 | 19663 |
196 | 36 | 19699 |
195 | 33 | 19732 |
194 | 28 | 19760 |
193 | 26 | 19786 |
192 | 22 | 19808 |
191 | 24 | 19832 |
190 | 9 | 19841 |
189 | 4 | 19845 |
188 | 12 | 19857 |
187 | 8 | 19865 |
186 | 9 | 19874 |
185 | 7 | 19881 |
184 | 9 | 19890 |
183 | 8 | 19898 |
182 | 8 | 19906 |
181 | 6 | 19912 |
180 | 6 | 19918 |
推荐阅读