根据贵州考试院发布的2021贵州本科一批院校投档线,反推优志愿智能推荐院校录取概率,优志愿采用先进的
贵州一本(理)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
院校招生代码 | 院校名称 | 书本名称 | 层次 | 备注 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 预估概率 |
0009 | 本科 | (安徽合肥) | 33 | 547 | 10693 | 548 | 55% | ||
0031 | 本科 | (安徽淮南) | 45 | 473 | 38875 | 475 | 60% | ||
0035 | 本科 | (安徽合肥) | 8 | 473 | 38695 | 470 | 38% | ||
0106 | 本科 | (中外合作办学)(北京石景山区)(以下专业4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考 | 7 | 486 | 32249 | 486 | 50% | ||
0115 | 本科 | (北京海淀区) | 16 | 669 | 53 | 670 | 55% | ||
0116 | 本科 | (北京海淀区)(以下专业色盲色弱不予录取) | 17 | 655 | 181 | 656 | 55% | ||
0124 | 本科 | (北京房山区) | 35 | 521 | 18314 | 518 | 38% | ||
0126 | 本科 | (北京辖区) | 50 | 563 | 7435 | 561 | 42% | ||
0126 | 本科 | (中外合作办学)(北京辖区)(以下专业学费7.5万元/学年、 | 5 | 533 | 14469 | 534 | 55% | ||
0129 | 本科 | (北京海淀区) | 54 | 632 | 623 | 630 | 42% | ||
0129 | 本科 | (民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招 | 9 | 619 | 1151 | 623 | 70% | ||
0135 | 本科 | (北京海淀区) | 92 | 575 | 5382 | 573 | 42% | ||
0136 | 本科 | (山东威海) | 17 | 500 | 26177 | 501 | 55% | ||
0153 | 本科 | (北京海淀区) | 52 | 541 | 12345 | 545 | 70% | ||
0154 | 本科 | (北京昌平区) | 11 | 465 | 43271 | 466 | 55% | ||
0161 | 本科 | (广东珠海) | 18 | 459 | 0 | 457 | 42% | ||
0170 | 本科 | (北京通州区) | 6 | 490 | 30538 | 491 | 55% | ||
0177 | 本科 | (北京海淀区) | 47 | 599 | 2598 | 603 | 70% | ||
0222 | 本科 | (吉林长春) | 64 | 473 | 39183 | 472 | 46% | ||
0231 | 本科 | (吉林长春)(以下专业不招色盲色弱) | 12 | 480 | 35034 | 485 | 75% | ||
0243 | 本科 | (湖南长沙) | 26 | 524 | 17046 | 527 | 65% | ||
0263 | 本科 | (江苏常州) | 158 | 476 | 37368 | 478 | 60% | ||
0282 | 本科 | (四川成都) | 87 | 525 | 16736 | 529 | 70% | ||
0288 | 本科 | (四川成都) | 70 | 510 | 22213 | 513 | 65% | ||
0288 | 本科 | ( | 1 | 541 | 12158 | 540 | 46% | ||
0293 | 本科 | (四川成都)(以下专业不予录取色弱、色盲考生) | 18 | 542 | 11858 | 542 | 50% | ||
0312 | 本科 | (重庆沙坪坝区) | 119 | 584 | 4188 | 584 | 50% | ||
0335 | 本科 | (重庆南岸区) | 74 | 507 | 23229 | 510 | 65% | ||
0342 | 本科 | (重庆渝北区) | 41 | 519 | 18733 | 517 | 42% | ||
0364 | 本科 | (重庆南岸区) | 74 | 539 | 12888 | 537 | 42% | ||
0382 | 本科 | (辽宁大连) | 69 | 472 | 39465 | 470 | 42% | ||
0393 | 本科 | (辽宁大连) | 67 | 578 | 4959 | 580 | 60% | ||
0396 | 本科 | (只招 | 104 | 468 | 42000 | 466 | 42% | ||
0430 | 本科 | (辽宁沈阳) | 67 | 571 | 6067 | 572 | 55% | ||
0432 | 本科 | (吉林吉林) | 44 | 474 | 38207 | 476 | 60% | ||
0433 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 54 | 504 | 24471 | 505 | 55% | ||
0433 | 本科 | ( | 5 | 468 | 41756 | 472 | 70% | ||
0434 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 178 | 477 | 37027 | 480 | 65% | ||
0435 | 本科 | (吉林长春) | 16 | 548 | 10644 | 545 | 38% | ||
0437 | 本科 | (中外合作办学)(上海长宁区) | 5 | 516 | 19970 | 520 | 70% | ||
0438 | 本科 | (江西南昌) | 56 | 477 | 36646 | 474 | 38% | ||
0441 | 本科 | (广东东莞) | 21 | 490 | 30317 | 493 | 65% | ||
0481 | 本科 | (福建福州) | 149 | 547 | 10715 | 545 | 42% | ||
0481 | 本科 | (地矿类)(福建福州) | 12 | 481 | 34670 | 484 | 65% | ||
0502 | 本科 | (上海杨浦区) | 5 | 658 | 139 | 661 | 65% | ||
0504 | 本科 | (上海杨浦区) | 2 | 656 | 172 | 659 | 65% | ||
0593 | 本科 | (广东东莞)(以下专业不招色盲色弱) | 30 | 550 | 10064 | 553 | 65% | ||
0600 | 本科 | (广西南宁) | 83 | 529 | 15605 | 529 | 50% | ||
0682 | 本科 | (广东广州) | 20 | 533 | 14387 | 533 | 50% | ||
0693 | 本科 | (中外合作办学)(贵州贵阳) | 28 | 460 | 46525 | 457 | 38% | ||
0714 | 本科 | (贵州贵阳) | 351 | 457 | 48263 | 460 | 65% | ||
0716 | 本科 | (贵州贵阳) | 446 | 472 | 39629 | 469 | 38% | ||
0727 | 本科 | (贵州贵阳)(以下专业患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。) | 2125 | 475 | 37950 | 473 | 42% | ||
0727 | 本科 | (中外合作办学)(贵州贵阳) | 44 | 456 | 48633 | 457 | 55% | ||
0744 | 本科 | (湖南长沙)(以下专业考生须为应届高中毕业生;政治面貌为中共党或共青团员) | 40 | 592 | 3210 | 595 | 65% | ||
0750 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 32 | 557 | 8629 | 555 | 42% | ||
0752 | 本科 | (广东深圳) | 40 | 623 | 978 | 626 | 65% | ||
0759 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 84 | 472 | 39206 | 476 | 70% | ||
0780 | 本科 | (海南海口) | 196 | 511 | 21656 | 511 | 50% | ||
0780 | 本科 | (中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生, | 5 | 465 | 43483 | 465 | 50% | ||
0787 | 本科 | (海南海口) | 95 | 480 | 35220 | 481 | 55% | ||
0791 | 海南 | 海南 | 本科 | (海南海口) | 71 | 475 | 37696 | 478 | 65% |
0826 | 本科 | (河北保定) | 35 | 490 | 30498 | 493 | 65% | ||
0884 | 本科 | (河南开封) | 26 | 521 | 18139 | 522 | 55% | ||
0884 | 本科 | (中外合作办学)(河南开封) | 16 | 462 | 44975 | 462 | 50% | ||
0941 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 79 | 466 | 42971 | 468 | 60% | ||
0973 | 本科 | (黑龙江尔滨) | 58 | 465 | 43696 | 470 | 75% | ||
0996 | 本科 | (湖北武汉) | 124 | 491 | 30067 | 492 | 55% | ||
1039 | 本科 | (湖南长沙) | 45 | 581 | 4500 | 578 | 38% | ||
1053 | 本科 | (湖南株洲) | 64 | 490 | 30642 | 489 | 46% | ||
1077 | 本科 | 湖南长沙 | 11 | 476 | 37112 | 475 | 46% | ||
1119 | 本科 | (北京昌平区) | 85 | 561 | 7846 | 559 | 42% | ||
1126 | 本科 | (上海徐汇区) | 38 | 574 | 5540 | 573 | 46% | ||
1126 | 本科 | (民族班(上海徐汇区)(以下专业为民族班计划,只招 | 4 | 567 | 6673 | 568 | 55% | ||
1127 | 本科 | (上海闵行区) | 34 | 601 | 2385 | 606 | 75% | ||
1129 | 本科 | (广东广州) | 80 | 596 | 2816 | 593 | 38% | ||
1130 | 本科 | (广东广州) | 76 | 475 | 37616 | 480 | 75% | ||
1132 | 本科 | (广东广州) | 21 | 551 | 9865 | 550 | 46% | ||
1133 | 本科 | (福建厦门) | 91 | 477 | 36740 | 477 | 50% | ||
1134 | 本科 | (民族班)(湖北武汉)(以下专业为民族班计划,只招 | 9 | 595 | 2982 | 598 | 65% | ||
1225 | 本科 | 江苏无锡 | 39 | 551 | 9788 | 549 | 42% | ||
1287 | 本科 | (江西赣州) | 72 | 474 | 38299 | 477 | 65% | ||
1289 | 本科 | (江西南昌) | 44 | 456 | 70811 | 457 | 55% | ||
1386 | 本科 | (甘肃兰州) | 45 | 568 | 6516 | 568 | 50% | ||
1419 | 本科 | (辽宁沈阳) | 78 | 533 | 14442 | 534 | 55% | ||
1422 | 本科 | (辽宁阜新) | 207 | 463 | 44836 | 460 | 38% | ||
1434 | 本科 | (辽宁鞍山) | 25 | 468 | 41806 | 469 | 55% | ||
1449 | 本科 | (辽宁抚顺) | 31 | 461 | 46090 | 463 | 60% | ||
1574 | 本科 | (江西南昌) | 70 | 548 | 10500 | 549 | 55% | ||
1597 | 本科 | (湖南衡阳) | 27 | 492 | 29491 | 492 | 50% | ||
1603 | 本科 | (江苏南京) | 53 | 642 | 385 | 642 | 50% | ||
1608 | 本科 | (江苏南京) | 85 | 570 | 6169 | 571 | 55% | ||
1613 | 本科 | (江苏南京) | 54 | 569 | 6365 | 568 | 46% | ||
1616 | 本科 | (江苏南京) | 222 | 493 | 28994 | 494 | 55% | ||
1618 | 本科 | (江苏南京) | 80 | 534 | 14218 | 536 | 60% | ||
1631 | 本科 | (江苏南京) | 243 | 521 | 18303 | 518 | 38% | ||
1636 | 本科 | (江苏南京) | 141 | 542 | 11994 | 539 | 38% | ||
1640 | 本科 | (民族班(天津南开区)(以下专业为民族班计划,只招 | 3 | 605 | 2038 | 606 | 55% | ||
1681 | 本科 | (宁夏银川) | 10 | 530 | 15451 | 531 | 55% | ||
1730 | 本科 | (山东青岛) | 124 | 473 | 39043 | 473 | 50% | ||
1739 | 本科 | (青海西宁) | 40 | 498 | 26857 | 497 | 46% | ||
1749 | 本科 | (北京海淀区) | 29 | 669 | 53 | 671 | 60% | ||
1795 | 本科 | (山东济南) | 74 | 581 | 4482 | 580 | 46% | ||
1796 | 本科 | (山东威海) | 23 | 565 | 6981 | 570 | 75% | ||
1919 | 本科 | (陕西西安) | 28 | 486 | 32232 | 487 | 55% | ||
1919 | 本科 | (中外合作办学)(陕西西安)(以下专业中英双学位。只录取有专业志愿的考生) | 2 | 469 | 41074 | 469 | 50% | ||
1948 | 本科 | (中外合作办学)(上海宝山区) | 3 | 560 | 8028 | 564 | 70% | ||
1949 | 本科 | (上海浦东新区) | 45 | 487 | 32039 | 488 | 55% | ||
1950 | 本科 | (上海浦东新区)(以下专业一流本科计划试点班) | 48 | 467 | 42117 | 467 | 50% | ||
1956 | 本科 | (上海松江区) | 53 | 484 | 33514 | 485 | 55% | ||
1969 | 本科 | (上海闵行区) | 18 | 659 | 127 | 662 | 65% | ||
1970 | 本科 | (上海黄浦区) | 6 | 648 | 273 | 651 | 65% | ||
1996 | 本科 | (中外合作办学)(上海奉贤区) | 9 | 458 | 47578 | 457 | 46% | ||
2001 | 本科 | (中外合作办学)(上海浦东新区) | 2 | 509 | 22316 | 508 | 46% | ||
2012 | 本科 | (广东深圳) | 32 | 569 | 6382 | 568 | 46% | ||
2023 | 本科 | (辽宁沈阳) | 66 | 468 | 41633 | 471 | 65% | ||
2025 | 本科 | (辽宁沈阳) | 105 | 469 | 41359 | 467 | 42% | ||
2029 | 本科 | (辽宁沈阳) | 104 | 461 | 45748 | 466 | 75% | ||
2032 | 本科 | (辽宁沈阳) | 160 | 458 | 47421 | 460 | 60% | ||
2035 | 本科 | (辽宁本溪(以下专业不招收色盲、色弱及 | 100 | 464 | 43950 | 461 | 38% | ||
2040 | 本科 | (新疆直辖县) | 79 | 468 | 41991 | 473 | 75% | ||
2052 | 本科 | (河北石家庄) | 41 | 470 | 40519 | 471 | 55% | ||
2078 | 本科 | (四川成都) | 287 | 589 | 3569 | 587 | 42% | ||
2101 | 本科 | (四川成都) | 113 | 514 | 20635 | 518 | 70% | ||
2171 | 本科 | (山西晋中) | 72 | 534 | 14056 | 538 | 70% | ||
2201 | 本科 | (天津南开区) | 39 | 605 | 2092 | 605 | 50% | ||
2222 | 本科 | (天津北辰区) | 390 | 463 | 44464 | 463 | 50% | ||
2234 | 本科 | (中外合作办学)(天津河西区) | 3 | 470 | 40450 | 467 | 38% | ||
2244 | 本科 | ( | 26 | 457 | 48184 | 457 | 50% | ||
2285 | 本科 | (浙江温州)(以下专业全英文教学,要求 | 13 | 462 | 45196 | 462 | 50% | ||
2318 | 本科 | (民族班)(湖北武汉)(以下专业为民族班计划,只招 | 12 | 612 | 1612 | 614 | 60% | ||
2323 | 本科 | (湖北武汉) | 168 | 488 | 31419 | 488 | 50% | ||
2335 | 本科 | (湖北武汉) | 160 | 501 | 25795 | 505 | 70% | ||
2369 | 本科 | (陕西西安) | 91 | 580 | 4633 | 583 | 65% | ||
2381 | 本科 | (中外合作办学)(陕西西安) | 3 | 466 | 43050 | 468 | 60% | ||
2384 | 本科 | (陕西西安) | 20 | 627 | 827 | 630 | 65% | ||
2396 | 本科 | (陕西西安) | 22 | 477 | 36798 | 481 | 70% | ||
2409 | 本科 | (陕西西安) | 17 | 526 | 16545 | 526 | 50% | ||
2413 | 本科 | (陕西西安) | 44 | 588 | 3655 | 593 | 75% | ||
2418 | 本科 | (陕西西安) | 7 | 566 | 6919 | 571 | 75% | ||
2428 | 本科 | (四川成都) | 76 | 495 | 28413 | 494 | 46% | ||
2430 | 本科 | (江苏苏州)(以下专业学费八万八一学年;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业。) | 146 | 457 | 48201 | 456 | 46% | ||
2434 | 本科 | (重庆北碚区) | 282 | 552 | 9592 | 552 | 50% | ||
2438 | 本科 | (四川绵阳) | 58 | 498 | 27180 | 498 | 50% | ||
2441 | 本科 | (四川成都) | 71 | 488 | 31350 | 489 | 55% | ||
2450 | 本科 | ( | 21 | 588 | 3678 | 591 | 65% | ||
2470 | 本科 | (湖南湘潭) | 15 | 512 | 21320 | 513 | 55% | ||
2563 | 本科 | (河北秦皇岛) | 30 | 518 | 19129 | 517 | 46% | ||
2565 | 本科 | (江苏扬州) | 179 | 502 | 25122 | 501 | 46% | ||
2609 | 本科 | (云南昆明) | 43 | 547 | 10864 | 548 | 55% | ||
2682 | 本科 | (民族班)(浙江杭州)(以下专业为民族班计划,只招 | 4 | 637 | 494 | 635 | 42% | ||
2691 | 本科 | (浙江杭州) | 120 | 526 | 16454 | 525 | 46% | ||
2708 | 本科 | (浙江杭州) | 95 | 523 | 17621 | 524 | 55% | ||
2772 | 本科 | (北京朝阳区) | 33 | 569 | 6272 | 571 | 60% | ||
2773 | 本科 | (民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划,只招 | 4 | 536 | 13681 | 537 | 55% | ||
2774 | 本科 | (湖北武汉) | 84 | 544 | 11528 | 547 | 65% | ||
2781 | 本科 | (江苏徐州) | 125 | 539 | 12720 | 544 | 75% | ||
2782 | 本科 | (北京海淀区) | 49 | 537 | 13336 | 539 | 60% | ||
2787 | 本科 | (天津东丽区) | 104 | 482 | 34340 | 480 | 42% | ||
2789 | 本科 | (北京海淀区) | 44 | 572 | 5766 | 576 | 70% | ||
2795 | 本科 | (北京昌平区) | 30 | 538 | 13027 | 541 | 65% | ||
2797 | 本科 | (山东青岛) | 49 | 537 | 13276 | 540 | 65% | ||
2801 | 本科 | (江苏南京) | 64 | 541 | 12177 | 541 | 50% | ||
2805 | 本科 | (北京朝阳区) | 2 | 471 | 40236 | 470 | 46% | ||
2814 | 本科 | (北京辖区) | 32 | 593 | 3191 | 590 | 38% | ||
2816 | 本科 | (北京海淀区) | 51 | 569 | 6300 | 571 | 60% | ||
2816 | 本科 | ( | 3 | 543 | 11625 | 543 | 50% |
贵州一本(文)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
院校招生代码 | 院校名称 | 书本名称 | 层次 | 备注 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 预估概率 |
0009 | 本科 | (安徽合肥) | 29 | 615 | 1917 | 613 | 42% | ||
0106 | 本科 | (北京石景山区) | 12 | 580 | 5471 | 581 | 55% | ||
0115 | 本科 | (北京海淀区) | 18 | 679 | 32 | 677 | 42% | ||
0132 | 本科 | (北京朝阳区) | 13 | 612 | 2097 | 613 | 55% | ||
0135 | 本科 | (北京海淀区) | 7 | 632 | 939 | 630 | 42% | ||
0151 | 本科 | (广东珠海) | 1 | 556 | 9256 | 556 | 50% | ||
0152 | 本科 | (北京朝阳区) | 14 | 575 | 6296 | 574 | 46% | ||
0159 | 本科 | (北京海淀区) | 16 | 656 | 241 | 658 | 60% | ||
0161 | 本科 | (广东珠海) | 15 | 563 | 8559 | 560 | 38% | ||
0170 | 本科 | (北京通州区) | 5 | 567 | 7715 | 572 | 75% | ||
0173 | 本科 | (北京海淀区) | 2 | 584 | 5005 | 582 | 42% | ||
0176 | 本科 | (北京大兴区) | 4 | 577 | 5975 | 576 | 46% | ||
0180 | 本科 | (北京海淀区) | 8 | 614 | 2002 | 617 | 65% | ||
0206 | 本科 | (陕西西安) | 11 | 611 | 2177 | 611 | 50% | ||
0243 | 本科 | (湖南长沙) | 4 | 586 | 4672 | 590 | 70% | ||
0263 | 本科 | (江苏常州) | 32 | 569 | 7299 | 567 | 42% | ||
0282 | 本科 | (四川成都) | 19 | 582 | 5225 | 585 | 65% | ||
0288 | 本科 | (四川成都) | 14 | 574 | 6367 | 574 | 50% | ||
0293 | 本科 | (四川成都) | 2 | 613 | 2042 | 618 | 75% | ||
0312 | 本科 | (重庆沙坪坝区) | 12 | 639 | 663 | 640 | 55% | ||
0322 | 本科 | (重庆南岸区) | 37 | 576 | 6167 | 580 | 70% | ||
0335 | 本科 | (重庆南岸区) | 12 | 579 | 5730 | 581 | 60% | ||
0388 | 本科 | (辽宁大连) | 9 | 611 | 2157 | 616 | 75% | ||
0396 | 本科 | (只招 | 35 | 564 | 8346 | 561 | 38% | ||
0429 | 本科 | (中外合作办学(辽宁大连)(以下专业与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生 | 6 | 559 | 9287 | 561 | 60% | ||
0434 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 25 | 576 | 6124 | 581 | 75% | ||
0435 | 本科 | (吉林长春) | 7 | 617 | 1764 | 621 | 70% | ||
0439 | 本科 | (江苏南京) | 5 | 646 | 452 | 646 | 50% | ||
0441 | 本科 | (广东东莞) | 4 | 556 | 9694 | 557 | 55% | ||
0481 | 本科 | (福建福州)(以下专业第一年办学地点详见招生章程) | 19 | 615 | 1882 | 616 | 55% | ||
0502 | 本科 | (上海杨浦区) | 5 | 675 | 54 | 676 | 55% | ||
0538 | 本科 | (广东广州) | 10 | 577 | 5964 | 579 | 60% | ||
0600 | 本科 | (广西南宁) | 30 | 597 | 3395 | 597 | 50% | ||
0680 | 本科 | (广东广州) | 15 | 576 | 6094 | 580 | 70% | ||
0693 | 本科 | (中外合作办学)(贵州贵阳)(语种:不限) | 4 | 559 | 9255 | 560 | 55% | ||
0716 | 本科 | (贵州贵阳) | 213 | 564 | 8255 | 562 | 42% | ||
0724 | 本科 | (贵州贵阳) | 70 | 562 | 8615 | 559 | 38% | ||
0727 | 本科 | (贵州贵阳)(以下专业患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。) | 42 | 557 | 9778 | 556 | 46% | ||
0731 | 本科 | (贵州贵阳) | 391 | 558 | 9458 | 556 | 42% | ||
0780 | 本科 | (中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生, | 3 | 563 | 8377 | 562 | 46% | ||
0879 | 本科 | (江苏南京) | 14 | 621 | 1526 | 619 | 42% | ||
0884 | 本科 | (河南开封) | 14 | 598 | 3252 | 603 | 75% | ||
0884 | 本科 | (中外合作办学)(河南开封) | 9 | 561 | 8959 | 565 | 70% | ||
0941 | 本科 | (黑龙江哈尔滨) | 61 | 566 | 7906 | 567 | 55% | ||
0989 | 本科 | (湖北武汉) | 35 | 585 | 4909 | 588 | 65% | ||
0996 | 本科 | (湖北武汉) | 23 | 572 | 6787 | 569 | 38% | ||
1053 | 本科 | (湖南株洲) | 16 | 574 | 6431 | 572 | 42% | ||
1068 | 本科 | (湖南湘潭) | 7 | 581 | 5371 | 582 | 55% | ||
1119 | 本科 | (北京昌平区) | 6 | 617 | 1799 | 616 | 46% | ||
1121 | 本科 | (河北唐山) | 7 | 570 | 7157 | 568 | 42% | ||
1126 | 本科 | (民族班)(上海徐汇区)(以下专业为民族班计划,只招 | 2 | 614 | 1998 | 613 | 46% | ||
1127 | 本科 | (上海闵行区) | 15 | 646 | 442 | 649 | 65% | ||
1128 | 本科 | (上海松江区) | 70 | 625 | 1312 | 623 | 42% | ||
1129 | 本科 | (广东广州) | 23 | 634 | 841 | 636 | 60% | ||
1132 | 本科 | (广东广州) | 22 | 617 | 1780 | 619 | 60% | ||
1135 | 本科 | (湖北武汉) | 16 | 610 | 2276 | 611 | 55% | ||
1169 | 本科 | (吉林长春) | 9 | 641 | 583 | 643 | 60% | ||
1211 | 本科 | (广东广州) | 22 | 628 | 1109 | 625 | 38% | ||
1225 | 本科 | (江苏无锡) | 7 | 621 | 1556 | 621 | 50% | ||
1287 | 本科 | (江西赣州) | 7 | 566 | 7893 | 565 | 46% | ||
1295 | 本科 | (江西南昌) | 47 | 585 | 4802 | 586 | 55% | ||
1386 | 本科 | (甘肃兰州) | 14 | 623 | 1402 | 623 | 50% | ||
1386 | 本科 | (民族班)(甘肃兰州)(以下专业为民族班计划,只招 | 3 | 621 | 1551 | 624 | 65% | ||
1392 | 本科 | (甘肃兰州) | 7 | 568 | 7486 | 569 | 55% | ||
1419 | 本科 | (辽宁沈阳) | 41 | 609 | 2325 | 610 | 55% | ||
1574 | 本科 | (江西南昌) | 24 | 614 | 1963 | 616 | 60% | ||
1596 | 本科 | (广东广州) | 14 | 587 | 4617 | 589 | 60% | ||
1597 | 本科 | (湖南衡阳) | 4 | 578 | 5864 | 578 | 50% | ||
1603 | 本科 | (江苏南京) | 15 | 666 | 110 | 667 | 55% | ||
1605 | 本科 | (江苏南京) | 10 | 578 | 5830 | 577 | 46% | ||
1616 | 本科 | (江苏南京) | 6 | 585 | 4799 | 584 | 46% | ||
1623 | 本科 | (江苏南京) | 48 | 623 | 1391 | 623 | 50% | ||
1631 | 本科 | (江苏南京) | 45 | 589 | 4402 | 587 | 42% | ||
1631 | 本科 | (中外合作办学)(江苏南京) | 2 | 568 | 7603 | 568 | 50% | ||
1638 | 本科 | (江苏南京) | 37 | 590 | 4243 | 595 | 75% | ||
1640 | 本科 | (天津南开区) | 22 | 651 | 329 | 655 | 70% | ||
1640 | 本科 | (民族班)(天津南开区)(以下专业为民族班计划,只招 | 3 | 646 | 429 | 651 | 75% | ||
1660 | 本科 | (浙江宁波) | 8 | 608 | 2453 | 611 | 65% | ||
1660 | 本科 | (中外合作办学)(浙江宁波) | 6 | 557 | 9694 | 556 | 46% | ||
1670 | 本科 | (宁夏银川) | 21 | 579 | 5703 | 584 | 75% | ||
1730 | 本科 | (山东青岛) | 21 | 573 | 6634 | 572 | 46% | ||
1795 | 本科 | (山东济南) | 20 | 640 | 633 | 642 | 60% | ||
1796 | 本科 | (山东威海) | 10 | 628 | 1096 | 632 | 70% | ||
1814 | 本科 | (山东青岛) | 3 | 580 | 5456 | 577 | 38% | ||
1831 | 本科 | (中外合作办学(山东济南)) | 8 | 576 | 6077 | 576 | 50% | ||
1948 | 本科 | (上海宝山区) | 7 | 633 | 880 | 631 | 42% | ||
1969 | 本科 | (上海闵行区) | 1 | 678 | 36 | 678 | 50% | ||
1974 | 本科 | (上海杨浦区) | 23 | 594 | 3761 | 591 | 38% | ||
1985 | 本科 | (上海辖区) | 89 | 604 | 2723 | 601 | 38% | ||
1985 | 本科 | (中外合作办学)(上海辖区) | 18 | 565 | 8069 | 569 | 70% | ||
1990 | 本科 | (上海松江区) | 5 | 640 | 628 | 641 | 55% | ||
1996 | 本科 | (中外合作办学)(上海奉贤区) | 4 | 557 | 9694 | 557 | 50% | ||
2012 | 本科 | (广东深圳) | 17 | 623 | 1393 | 623 | 50% | ||
2013 | 本科 | (广东深圳) | 8 | 572 | 6776 | 576 | 70% | ||
2023 | 本科 | (辽宁沈阳) | 6 | 564 | 8343 | 566 | 60% | ||
2052 | 本科 | (河北石家庄) | 2 | 570 | 7209 | 570 | 50% | ||
2063 | 本科 | (北京丰台区) | 25 | 607 | 2532 | 606 | 46% | ||
2064 | 本科 | (北京海淀区) | 16 | 613 | 2070 | 615 | 60% | ||
2078 | 本科 | (四川成都) | 22 | 644 | 489 | 646 | 60% | ||
2204 | 本科 | (天津西青区) | 16 | 580 | 5567 | 582 | 60% | ||
2222 | 本科 | (天津北辰区) | 143 | 562 | 8568 | 563 | 55% | ||
2234 | 本科 | (中外合作办学)(天津河西区) | 3 | 558 | 9469 | 558 | 50% | ||
2253 | 本科 | (上海杨浦区) | 16 | 649 | 355 | 651 | 60% | ||
2285 | 本科 | (浙江温州)(以下专业全英文教学,要求 | 7 | 559 | 9255 | 557 | 42% | ||
2318 | 本科 | (湖北武汉) | 22 | 660 | 180 | 663 | 65% | ||
2318 | 本科 | (民族班)(湖北武汉)(以下专业为民族班计划,只招 | 2 | 655 | 250 | 658 | 65% | ||
2323 | 本科 | (湖北武汉) | 12 | 570 | 7069 | 572 | 60% | ||
2335 | 本科 | (湖北武汉) | 35 | 574 | 6385 | 578 | 70% | ||
2337 | 本科 | (湖北武汉) | 15 | 614 | 1982 | 616 | 60% | ||
2409 | 本科 | (陕西西安) | 3 | 584 | 5033 | 581 | 38% | ||
2411 | 本科 | (陕西西安) | 18 | 616 | 1815 | 619 | 65% | ||
2415 | 本科 | (陕西咸阳) | 8 | 613 | 2030 | 617 | 70% | ||
2418 | 本科 | (陕西西安) | 26 | 618 | 1744 | 620 | 60% | ||
2430 | 本科 | (江苏苏州)(以下专业学费八万八一学年;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业。) | 51 | 557 | 9792 | 556 | 46% | ||
2434 | 本科 | (重庆北区) | 43 | 623 | 1421 | 624 | 55% | ||
2435 | 本科 | (重庆荣昌) | 20 | 576 | 6135 | 578 | 60% | ||
2436 | 本科 | (四川成都) | 14 | 619 | 1656 | 620 | 55% | ||
2438 | 本科 | (四川绵阳) | 18 | 576 | 6116 | 576 | 50% | ||
2441 | 本科 | (只招 | 88 | 578 | 5865 | 575 | 38% | ||
2442 | 本科 | (四川成都) | 10 | 578 | 5889 | 580 | 60% | ||
2444 | 本科 | (重庆渝北区) | 38 | 630 | 1002 | 632 | 60% | ||
2450 | 本科 | (福建厦门) | 20 | 651 | 314 | 654 | 65% | ||
2555 | 本科 | (吉林延边朝鲜族自治州) | 23 | 575 | 6282 | 580 | 75% | ||
2606 | 本科 | (云南昆明) | 4 | 580 | 5540 | 585 | 75% | ||
2609 | 本科 | (云南昆明) | 23 | 612 | 2121 | 614 | 60% | ||
2682 | 本科 | (浙江杭州) | 1 | 670 | 72 | 674 | 70% | ||
2682 | 本科 | (民族班)(浙江杭州)(以下专业为民族班计划,只招 | 7 | 663 | 138 | 664 | 55% | ||
2691 | 本科 | (浙江杭州) | 10 | 588 | 4430 | 592 | 70% | ||
2740 | 本科 | (河南郑州) | 19 | 619 | 1633 | 621 | 60% | ||
2771 | 本科 | (山西太原) | 6 | 570 | 7109 | 571 | 55% | ||
2772 | 本科 | (北京朝阳区) | 12 | 641 | 593 | 643 | 60% | ||
2774 | 本科 | (湖北武汉) | 10 | 615 | 0 | 616 | 55% | ||
2776 | 本科 | (山东青岛) | 18 | 628 | 1099 | 629 | 55% | ||
2777 | 本科 | (浙江杭州) | 2 | 594 | 3789 | 593 | 46% | ||
2781 | 本科 | (江苏徐州) | 8 | 607 | 2508 | 612 | 75% | ||
2787 | 本科 | (天津东丽区) | 7 | 580 | 5491 | 581 | 55% | ||
