根据青海考试院发布的2021青海本科一批院校投档线,反推优志愿智能推荐院校录取概率,优志愿采用先进的云计算技术,依托六大精密算法的优志愿智能模拟填报系统,其推荐结果,是相当精准的。
算法工程师结合优志愿6大算法,根据2021年青海本科一批文、理投档线,反推优志愿预测区间给出的2021录取概率。
青海一本(理)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
院校招生代码 | 院校名称 | 书本名称 | 层次 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 预估概率 |
1001 | 北京大学 | 北京大学 | 本科 | 7 | 627 | 24 | 627 | 50% |
1003 | 清华大学 | 清华大学 | 本科 | 13 | 627 | 24 | 632 | 75% |
1004 | 北京交通大学 | 北京交通大学 | 本科 | 20 | 498 | 1883 | 496 | 42% |
1005 | 北京工业大学 | 北京工业大学 | 本科 | 6 | 469 | 3044 | 474 | 75% |
1010 | 北京化工大学 | 北京化工大学 | 本科 | 20 | 458 | 3620 | 455 | 38% |
1013 | 北京邮电大学 | 北京邮电大学 | 本科 | 17 | 543 | 693 | 544 | 55% |
1021 | 北京协和医学院 | 北京协和医学院 | 本科 | 2 | 465 | 3248 | 470 | 75% |
1030 | 中国传媒大学 | 中国传媒大学 | 本科 | 13 | 501 | 1759 | 502 | 55% |
1055 | 中国矿业大学(北京) | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 13 | 429 | 5601 | 430 | 55% |
1057 | 中国地质大学(北京) | 中国地质大学(北京) | 本科 | 19 | 432 | 5380 | 430 | 42% |
1102 | 天津农学院 | 天津农学院 | 本科 | 30 | 347 | 14238 | 350 | 65% |
1172 | 邯郸学院 | 邯郸学院 | 本科 | 6 | 347 | 14221 | 344 | 38% |
1173 | 邢台学院 | 邢台学院 | 本科 | 5 | 370 | 11380 | 372 | 60% |
1176 | 燕山大学 | 燕山大学 | 本科 | 5 | 431 | 5422 | 433 | 60% |
1188 | 防灾科技学院 | 防灾科技学院 | 本科 | 4 | 369 | 11464 | 370 | 55% |
1271 | 东北大学秦皇岛分校 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科 | 28 | 455 | 3799 | 459 | 70% |
1295 | 太原学院 | 太原学院 | 本科 | 14 | 348 | 14116 | 345 | 38% |
1363 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 24 | 344 | 14728 | 342 | 42% |
1366 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 7 | 344 | 14728 | 342 | 42% |
1369 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 3 | 340 | 15267 | 341 | 55% |
1411 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科 | 10 | 373 | 11083 | 377 | 70% |
1412 | 山西工程技术学院 | 山西工程技术学院 | 本科 | 20 | 346 | 14326 | 349 | 65% |
2013 | 大连工业大学 | 大连工业大学 | 本科 | 14 | 360 | 12593 | 359 | 46% |
2014 | 沈阳建筑大学 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 21 | 358 | 12772 | 363 | 75% |
2016 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | 本科 | 17 | 350 | 13822 | 350 | 50% |
2123 | 东北电力大学 | 东北电力大学 | 本科 | 36 | 399 | 8293 | 400 | 55% |
2124 | 长春工业大学 | 长春工业大学 | 本科 | 10 | 341 | 15041 | 342 | 55% |
2127 | 吉林农业大学 | 吉林农业大学 | 本科 | 29 | 348 | 14155 | 346 | 42% |
2129 | 东北师范大学 | 东北师范大学 | 本科 | 9 | 465 | 3268 | 467 | 60% |
2130 | 北华大学 | 北华大学 | 本科 | 28 | 352 | 13625 | 350 | 42% |
2132 | 吉林师范大学 | 吉林师范大学 | 本科 | 11 | 360 | 12603 | 357 | 38% |
2133 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 13 | 343 | 14742 | 346 | 65% |
2135 | 白城师范学院 | 白城师范学院 | 本科 | 6 | 349 | 13929 | 350 | 55% |
2144 | 长春工程学院 | 长春工程学院 | 本科 | 81 | 344 | 14673 | 343 | 46% |
2145 | 吉林农业科技学院 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 14 | 342 | 14920 | 344 | 60% |
2180 | 黑龙江大学 | 黑龙江大学 | 本科 | 5 | 359 | 12744 | 359 | 50% |
2185 | 东北石油大学 | 东北石油大学 | 本科 | 27 | 355 | 13243 | 360 | 75% |
3001 | 复旦大学 | 复旦大学 | 本科 | 4 | 618 | 41 | 621 | 65% |
3002 | 同济大学 | 同济大学 | 本科 | 13 | 592 | 140 | 597 | 75% |
3007 | 东华大学 | 东华大学 | 本科 | 17 | 472 | 2893 | 475 | 65% |
3009 | 上海应用技术大学 | 上海应用技术大学 | 本科 | 4 | 398 | 8381 | 400 | 60% |
3071 | 复旦大学医学院 | 复旦大学医学院 | 本科 | 1 | 617 | 42 | 621 | 70% |
3073 | 南京大学 | 南京大学 | 本科 | 13 | 600 | 90 | 600 | 50% |
3076 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学 | 本科 | 17 | 504 | 1678 | 506 | 60% |
3092 | 南京医科大学 | 南京医科大学 | 本科 | 4 | 514 | 1385 | 519 | 75% |
3112 | 金陵科技学院 | 金陵科技学院 | 本科 | 5 | 364 | 12053 | 364 | 50% |
3113 | 淮阴工学院 | 淮阴工学院 | 本科 | 8 | 347 | 14255 | 345 | 42% |
3233 | 浙江大学 | 浙江大学 | 本科 | 6 | 612 | 57 | 617 | 75% |
3249 | 嘉兴学院 | 嘉兴学院 | 本科 | 15 | 356 | 13156 | 353 | 38% |
3339 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 | 本科 | 7 | 607 | 72 | 609 | 60% |
3357 | 安徽财经大学 | 安徽财经大学 | 本科 | 21 | 404 | 7763 | 401 | 38% |
3475 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 本科 | 4 | 389 | 9310 | 392 | 65% |
3556 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学 | 本科 | 10 | 375 | 10852 | 376 | 55% |
3562 | 江西师范大学 | 江西师范大学 | 本科 | 18 | 444 | 4472 | 449 | 75% |
3563 | 上饶师范学院 | 上饶师范学院 | 本科 | 4 | 371 | 11229 | 368 | 38% |
3566 | 井冈山大学 | 井冈山大学 | 本科 | 6 | 360 | 12642 | 358 | 42% |
3573 | 江西科技师范大学 | 江西科技师范大学 | 本科 | 7 | 354 | 13410 | 359 | 75% |
3653 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 本科 | 35 | 481 | 2548 | 482 | 55% |
3658 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 本科 | 10 | 390 | 9172 | 387 | 38% |
3662 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 本科 | 27 | 357 | 13025 | 362 | 75% |
3666 | 滨州医学院 | 滨州医学院 | 本科 | 6 | 395 | 8700 | 398 | 65% |
3678 | 泰山学院 | 泰山学院 | 本科 | 10 | 345 | 14583 | 342 | 38% |
3680 | 菏泽学院 | 菏泽学院 | 本科 | 5 | 348 | 14137 | 345 | 38% |
3690 | 烟台大学 | 烟台大学 | 本科 | 15 | 371 | 11216 | 375 | 70% |
4003 | 河南理工大学 | 河南理工大学 | 本科 | 20 | 365 | 11925 | 368 | 65% |
4007 | 中原工学院 | 中原工学院 | 本科 | 23 | 343 | 14742 | 340 | 38% |
4009 | 河南科技学院 | 河南科技学院 | 本科 | 6 | 344 | 14649 | 346 | 60% |
4012 | 新乡医学院 | 新乡医学院 | 本科 | 28 | 420 | 6312 | 422 | 60% |
4013 | 河南大学 | 河南大学 | 本科 | 14 | 422 | 6145 | 427 | 75% |
4029 | 平顶山学院 | 平顶山学院 | 本科 | 7 | 343 | 14846 | 340 | 38% |
4033 | 新乡学院 | 新乡学院 | 本科 | 10 | 350 | 13852 | 349 | 46% |
4138 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 41 | 440 | 4728 | 439 | 46% |
4264 | 湖南大学 | 湖南大学 | 本科 | 41 | 505 | 1660 | 505 | 50% |
4275 | 邵阳学院 | 邵阳学院 | 本科 | 10 | 345 | 14568 | 350 | 75% |
4280 | 湖南工商大学 | 湖南工商大学 | 本科 | 14 | 408 | 7367 | 410 | 60% |
4281 | 南华大学 | 南华大学 | 本科 | 19 | 368 | 11644 | 372 | 70% |
4289 | 湖南城市学院 | 湖南城市学院 | 本科 | 6 | 348 | 14137 | 351 | 65% |
4290 | 湖南工学院 | 湖南工学院 | 本科 | 28 | 346 | 14409 | 348 | 60% |
4395 | 中山大学 | 中山大学 | 本科 | 22 | 564 | 398 | 565 | 55% |
4396 | 暨南大学 | 暨南大学 | 本科 | 28 | 486 | 2364 | 491 | 75% |
4398 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 本科 | 18 | 534 | 888 | 534 | 50% |
4410 | 肇庆学院 | 肇庆学院 | 本科 | 12 | 343 | 14808 | 340 | 38% |
4432 | 广东金融学院 | 广东金融学院 | 本科 | 8 | 383 | 9826 | 388 | 75% |
4538 | 广西科技大学 | 广西科技大学 | 本科 | 35 | 354 | 13372 | 354 | 50% |
4545 | 广西师范大学 | 广西师范大学 | 本科 | 12 | 401 | 8030 | 405 | 70% |
5001 | 重庆大学 | 重庆大学 | 本科 | 23 | 510 | 1481 | 509 | 46% |
5014 | 重庆科技学院 | 重庆科技学院 | 本科 | 25 | 357 | 13003 | 356 | 46% |
5016 | 重庆工商大学 | 重庆工商大学 | 本科 | 41 | 407 | 7423 | 408 | 55% |
5066 | 西南交通大学 | 西南交通大学 | 本科 | 43 | 472 | 2932 | 474 | 60% |
5067 | 电子科技大学 | 电子科技大学 | 本科 | 18 | 549 | 590 | 554 | 75% |
5070 | 西南科技大学 | 西南科技大学 | 本科 | 38 | 373 | 11029 | 376 | 65% |
5071 | 成都信息工程大学 | 成都信息工程大学 | 本科 | 8 | 437 | 4991 | 441 | 70% |
5075 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 本科 | 40 | 422 | 6090 | 427 | 75% |
5077 | 西南医科大学 | 西南医科大学 | 本科 | 10 | 476 | 2726 | 481 | 75% |
5079 | 川北医学院 | 川北医学院 | 本科 | 10 | 434 | 5165 | 435 | 55% |
5082 | 绵阳师范学院 | 绵阳师范学院 | 本科 | 4 | 371 | 11276 | 371 | 50% |
5230 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 本科 | 50 | 381 | 10066 | 381 | 50% |
5231 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 本科 | 4 | 358 | 12861 | 356 | 42% |
5246 | 楚雄师范学院 | 楚雄师范学院 | 本科 | 2 | 345 | 14475 | 349 | 70% |
5297 | 西藏大学 | 西藏大学 | 本科 | 10 | 363 | 12218 | 364 | 55% |
5299 | 西藏藏医药大学 | 西藏藏医药大学 | 本科 | 6 | 330 | 0 | 334 | 70% |
6008 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 本科 | 42 | 404 | 7830 | 405 | 55% |
6009 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 本科 | 51 | 382 | 9981 | 387 | 75% |
6019 | 咸阳师范学院 | 咸阳师范学院 | 本科 | 23 | 383 | 9825 | 385 | 60% |
6029 | 榆林学院 | 榆林学院 | 本科 | 15 | 345 | 14474 | 343 | 42% |
6030 | 商洛学院 | 商洛学院 | 本科 | 16 | 352 | 13633 | 355 | 65% |
6107 | 兰州城市学院 | 兰州城市学院 | 本科 | 13 | 330 | 0 | 332 | 60% |
6111 | 兰州财经大学 | 兰州财经大学 | 本科 | 26 | 378 | 10497 | 381 | 65% |
6117 | 甘肃医学院 | 甘肃医学院 | 本科 | 15 | 382 | 9965 | 383 | 55% |
6149 | 宁夏医科大学 | 宁夏医科大学 | 本科 | 10 | 441 | 4693 | 443 | 60% |
6167 | 塔里木大学 | 塔里木大学 | 本科 | 35 | 342 | 14977 | 340 | 42% |
6168 | 新疆农业大学 | 新疆农业大学 | 本科 | 10 | 342 | 14977 | 343 | 55% |
6173 | 伊犁师范大学 | 伊犁师范大学 | 本科 | 10 | 346 | 14326 | 343 | 38% |
6177 | 新疆工程学院 | 新疆工程学院 | 本科 | 30 | 343 | 14808 | 340 | 38% |
6192 | 新疆理工学院 | 新疆理工学院 | 本科 | 5 | 330 | 0 | 335 | 75% |
6218 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科 | 25 | 369 | 11527 | 367 | 42% |
9903 | 青海民族大学 | 青海民族大学 | 本科 | 786 | 348 | 14105 | 346 | 42% |
青海一本(文)投档线反推优志愿模拟智能推荐录取概率
院校招生代码 | 院校名称 | 书本名称 | 层次 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 预估概率 |
1014 | 北京印刷学院 | 北京印刷学院 | 本科 | 2 | 478 | 1380 | 479 | 55% |
1023 | 北京中医药大学 | 北京中医药大学 | 本科 | 3 | 520 | 582 | 521 | 55% |
1025 | 首都师范大学 | 首都师范大学 | 本科 | 4 | 519 | 590 | 520 | 55% |
1031 | 中央财经大学 | 中央财经大学 | 本科 | 9 | 550 | 240 | 555 | 75% |
1047 | 中国政法大学 | 中国政法大学 | 本科 | 17 | 557 | 192 | 556 | 46% |
1106 | 天津职业技术师范大学 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 5 | 434 | 2927 | 431 | 38% |
1109 | 天津财经大学 | 天津财经大学 | 本科 | 5 | 474 | 1485 | 471 | 38% |
1155 | 河北地质大学 | 河北地质大学 | 本科 | 3 | 445 | 2494 | 448 | 65% |
1281 | 山西农业大学 | 山西农业大学 | 本科 | 1 | 435 | 2911 | 439 | 70% |
1285 | 太原师范学院 | 太原师范学院 | 本科 | 12 | 436 | 2843 | 437 | 55% |
1293 | 山西中医药大学 | 山西中医药大学 | 本科 | 8 | 445 | 2468 | 447 | 60% |
1295 | 太原学院 | 太原学院 | 本科 | 6 | 408 | 4275 | 412 | 70% |
1360 | 内蒙古大学 | 内蒙古大学 | 本科 | 2 | 404 | 0 | 0 | 50% |
1365 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 11 | 427 | 3286 | 427 | 50% |
1413 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古艺术学院 | 本科 | 2 | 410 | 4171 | 0 | 50% |
2027 | 鞍山师范学院 | 鞍山师范学院 | 本科 | 2 | 428 | 3240 | 432 | 70% |
2120 | 吉林大学 | 吉林大学 | 本科 | 18 | 530 | 444 | 531 | 55% |
2135 | 白城师范学院 | 白城师范学院 | 本科 | 7 | 423 | 3463 | 422 | 46% |
2144 | 长春工程学院 | 长春工程学院 | 本科 | 2 | 416 | 3843 | 418 | 60% |
2145 | 吉林农业科技学院 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 3 | 413 | 3989 | 412 | 46% |
2148 | 长春大学 | 长春大学 | 本科 | 4 | 432 | 3069 | 434 | 60% |
2188 | 东北农业大学 | 东北农业大学 | 本科 | 2 | 471 | 1585 | 473 | 60% |
2194 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 4 | 429 | 3181 | 432 | 65% |
2196 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨学院 | 本科 | 5 | 419 | 3696 | 424 | 75% |
2210 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 2 | 415 | 3881 | 418 | 65% |
3001 | 复旦大学 | 复旦大学 | 本科 | 6 | 611 | 25 | 616 | 75% |
3014 | 上海师范大学 | 上海师范大学 | 本科 | 4 | 483 | 1240 | 488 | 75% |
3015 | 上海外国语大学 | 上海外国语大学 | 本科 | 4 | 550 | 239 | 548 | 42% |
3030 | 上海电机学院 | 上海电机学院 | 本科 | 4 | 452 | 2215 | 453 | 55% |
3073 | 南京大学 | 南京大学 | 本科 | 6 | 601 | 37 | 601 | 50% |
3074 | 苏州大学 | 苏州大学 | 本科 | 5 | 527 | 474 | 529 | 60% |
3113 | 淮阴工学院 | 淮阴工学院 | 本科 | 2 | 418 | 3749 | 416 | 42% |
3127 | 江苏理工学院 | 江苏理工学院 | 本科 | 8 | 438 | 2778 | 435 | 38% |
3238 | 浙江农林大学 | 浙江农林大学 | 本科 | 4 | 460 | 1923 | 465 | 75% |
3248 | 浙江工商大学 | 浙江工商大学 | 本科 | 2 | 478 | 1378 | 481 | 65% |
3258 | 浙江水利水电学院 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 6 | 404 | 0 | 406 | 60% |
3259 | 浙江财经大学 | 浙江财经大学 | 本科 | 7 | 481 | 1300 | 480 | 46% |
3469 | 闽江学院 | 闽江学院 | 本科 | 2 | 445 | 2463 | 450 | 75% |
3555 | 东华理工大学 | 东华理工大学 | 本科 | 4 | 450 | 2276 | 449 | 46% |
3566 | 井冈山大学 | 井冈山大学 | 本科 | 2 | 435 | 2922 | 439 | 70% |
3579 | 九江学院 | 九江学院 | 本科 | 12 | 413 | 4026 | 416 | 65% |
3611 | 赣东学院 | 赣东学院 | 本科 | 4 | 404 | 0 | 407 | 65% |
3613 | 赣南科技学院 | 赣南科技学院 | 本科 | 6 | 404 | 0 | 405 | 55% |
3659 | 山东建筑大学 | 山东建筑大学 | 本科 | 2 | 434 | 2970 | 437 | 65% |
3662 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 本科 | 13 | 429 | 3186 | 434 | 75% |
3676 | 鲁东大学 | 鲁东大学 | 本科 | 5 | 457 | 2019 | 460 | 65% |
3681 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 本科 | 15 | 479 | 1351 | 480 | 55% |
3694 | 山东交通学院 | 山东交通学院 | 本科 | 6 | 423 | 3472 | 421 | 42% |
3695 | 山东工商学院 | 山东工商学院 | 本科 | 7 | 434 | 2944 | 434 | 50% |
3797 | 山东大学威海分校 | 山东大学威海分校 | 本科 | 4 | 522 | 542 | 526 | 70% |
4005 | 河南工业大学 | 河南工业大学 | 本科 | 9 | 445 | 2477 | 447 | 60% |
4037 | 河南工程学院 | 河南工程学院 | 本科 | 11 | 412 | 4072 | 415 | 65% |
4041 | 南阳理工学院 | 南阳理工学院 | 本科 | 10 | 414 | 3938 | 412 | 42% |
4042 | 河南城建学院 | 河南城建学院 | 本科 | 3 | 412 | 4047 | 416 | 70% |
4141 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 本科 | 3 | 501 | 886 | 506 | 75% |
4144 | 湖北中医药大学 | 湖北中医药大学 | 本科 | 4 | 469 | 1642 | 466 | 38% |
4151 | 湖北文理学院 | 湖北文理学院 | 本科 | 2 | 420 | 3618 | 420 | 50% |
4172 | 湖北经济学院 | 湖北经济学院 | 本科 | 5 | 451 | 2244 | 451 | 50% |
4262 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 本科 | 5 | 486 | 1176 | 486 | 50% |
4263 | 吉首大学 | 吉首大学 | 本科 | 3 | 450 | 2294 | 449 | 46% |
4265 | 中南大学 | 中南大学 | 本科 | 10 | 535 | 399 | 538 | 65% |
4272 | 湖南理工学院 | 湖南理工学院 | 本科 | 2 | 448 | 2343 | 0 | 50% |
4289 | 湖南城市学院 | 湖南城市学院 | 本科 | 12 | 415 | 3919 | 418 | 65% |
4293 | 湖南工业大学 | 湖南工业大学 | 本科 | 3 | 458 | 1980 | 462 | 70% |
4398 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 本科 | 8 | 532 | 427 | 530 | 42% |
4416 | 深圳大学 | 深圳大学 | 本科 | 8 | 508 | 758 | 509 | 55% |
4435 | 东莞理工学院 | 东莞理工学院 | 本科 | 2 | 404 | 0 | 407 | 65% |
4614 | 海南大学 | 海南大学 | 本科 | 5 | 500 | 896 | 499 | 46% |
4616 | 海南师范大学 | 海南师范大学 | 本科 | 19 | 454 | 2138 | 459 | 75% |
4617 | 海南医学院 | 海南医学院 | 本科 | 11 | 404 | 0 | 407 | 65% |
5001 | 重庆大学 | 重庆大学 | 本科 | 5 | 535 | 396 | 539 | 70% |
5011 | 西南政法大学 | 西南政法大学 | 本科 | 8 | 547 | 271 | 545 | 42% |
5016 | 重庆工商大学 | 重庆工商大学 | 本科 | 14 | 474 | 1488 | 474 | 50% |
5066 | 西南交通大学 | 西南交通大学 | 本科 | 12 | 513 | 681 | 516 | 65% |
5071 | 成都信息工程大学 | 成都信息工程大学 | 本科 | 9 | 457 | 2015 | 458 | 55% |
5088 | 西南财经大学 | 西南财经大学 | 本科 | 20 | 521 | 553 | 522 | 55% |
5092 | 成都大学 | 成都大学 | 本科 | 28 | 459 | 1935 | 458 | 46% |
5097 | 四川民族学院 | 四川民族学院 | 本科 | 6 | 404 | 0 | 405 | 55% |
6006 | 西安工业大学 | 西安工业大学 | 本科 | 4 | 449 | 2316 | 447 | 42% |
6009 | 西安石油大学 | 西安石油大学 | 本科 | 4 | 456 | 2055 | 460 | 70% |
6012 | 长安大学 | 长安大学 | 本科 | 7 | 501 | 874 | 504 | 65% |
6022 | 西北政法大学 | 西北政法大学 | 本科 | 29 | 505 | 817 | 510 | 75% |
6028 | 西安文理学院 | 西安文理学院 | 本科 | 6 | 440 | 2707 | 442 | 60% |
6037 | 西安医学院 | 西安医学院 | 本科 | 8 | 426 | 3315 | 427 | 55% |
6101 | 兰州大学 | 兰州大学 | 本科 | 2 | 514 | 650 | 517 | 65% |
6107 | 兰州城市学院 | 兰州城市学院 | 本科 | 7 | 404 | 0 | 405 | 55% |
6166 | 新疆大学 | 新疆大学 | 本科 | 8 | 476 | 1432 | 481 | 75% |
6167 | 塔里木大学 | 塔里木大学 | 本科 | 5 | 404 | 0 | 405 | 55% |
6171 | 新疆师范大学 | 新疆师范大学 | 本科 | 8 | 427 | 3304 | 430 | 65% |
6195 | 新疆科技学院 | 新疆科技学院 | 本科 | 31 | 407 | 4313 | 409 | 60% |
6197 | 新疆政法学院 | 新疆政法学院 | 本科 | 4 | 404 | 0 | 405 | 55% |
1360 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 内蒙古大学 | 本科 | 2 | 404 | 0 | 404 | 50% |
9902 | 青海师范大学(预科班) | 青海师范大学(民族预科班) | 本科 | 50 | 404 | 0 | 408 | 70% |
9903 | 青海民族大学(预科班) | 青海民族大学(民族预科班) | 本科 | 50 | 404 | 0 | 407 | 65% |
接下来小编根据青海理580分,比对青海2021本一批院校投档线及优志愿精准推荐院校的录取概率,来实测一下。说明:如果580同分考生有100人,那么需参考辅助排序分哦!
在优志愿智能模拟填报系统中输入理科580分,系统提示适合填报本一批
使用院校优先功能,系统给出的录取概率,依据投档线反推可以看出,优志愿给出的概率还是十分精准的
特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。