您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

浙江去年二本高校录取分数线及省排名

| 来源:优志愿 4042

2014年全国二本高校浙江录取分数线及省排名(文史类)

排名 院校名称 文科
分数线 名次号
1 首都经济贸易大学 586 1*000175
2 上海海关学院 586 1*000156
3 浙江财经大学 580 1*000560
4 上海立信会计学院 580 1*000558
5 南京财经大学 580 1*000553
6 浙江工商大学 579 1*000672
7 上海金融学院 579 1*000700
8 安徽财经大学 579 1*000795
9 西南政法大学 579 1*000713
10 上海政法学院 577 1*000994
11 山东财经大学 577 1*001076
12 南京审计学院 576 1*001174
13 扬州大学 576 1*001150
14 宁波大学 575 1*001377
15 大连外国语大学 575 1*001395
16 西北政法大学 575 1*001502
17 杭州师范大学 574 1*001579
18 上海师范大学 574 1*001608
19 集美大学 574 1*001527
20 浙江理工大学 573 1*001740
21 天津师范大学 573 1*001902
22 天津外国语大学 573 1*001745
23 中国民航大学 573 1*001852
24 浙江师范大学 572 1*001977
25 中国计量学院 572 1*002120
26 上海海洋大学 572 1*002069
27 浙江财经大学(中外合作专业) 571 1*002304
28 北京物资学院 571 1*002290
29 天津商业大学 571 1*002303
30 广东财经大学 571 1*002230
31 济南大学 570 1*002600
32 广东金融学院 570 1*002523
33 温州大学 569 1*002788
34 上海商学院 569 1*002928
35 南京中医药大学 569 1*002714
36 大连交通大学 568 1*003200
37 南通大学 568 1*002972
38 四川外国语大学 568 1*002985
39 北京建筑大学 567 1*003488
40 江苏师范大学 567 1*003386
41 华东交通大学 567 1*003465
42 武汉科技大学 567 1*003406
43 成都中医药大学 567 1*003229
44 吉林财经大学 566 1*003729
45 金陵科技学院 566 1*003600
46 江西师范大学 566 1*003767
47 河南大学 566 1*003748
48 重庆工商大学 566 1*003719
49 浙江农林大学 565 1*003910
50 浙江科技学院 565 1*004065
51 上海工程技术大学 565 1*003885
52 南京林业大学 565 1*004110
53 厦门理工学院 565 1*003943
54 山东科技大学 565 1*003967
55 海南大学 565 1*004107
56 上海第二工业大学 564 1*004488
57 上海电力学院 564 1*004436
58 云南财经大学 564 1*004461
59 绍兴文理学院 563 1*004546
60 青岛大学 563 1*004649
61 长沙理工大学 563 1*004585
62 浙江外国语学院 562 1*004930
63 浙江传媒学院 562 1*004817
64 大连大学 562 1*004825
65 常州大学 562 1*004871
66 安徽师范大学 562 1*004845
67 武汉工程大学 562 1*005006
68 山东建筑大学 561 1*005340
69 山东师范大学 561 1*005141
70 浙江中医药大学 560 1*005482
71 河北师范大学 560 1*005636
72 山西大学 560 1*005706
73 广西中医药大学 560 1*005710
74 中南民族大学 559(汉) 1*005941 
75 河北经贸大学 559 1*005800
76 上海应用技术学院 559 1*005913
77 福建师范大学 559 1*005824
78 中南林业科技大学 559 1*005762
79 湖州师范学院 558 1*006344
80 河北大学 558 1*006252
81 江苏警官学院 558 1*006347
82 山东理工大学 558 1*006358
83 湖南财政经济学院 558 1*006105
84 温州医科大学 557 1*006483
85 浙江海洋学院 557 1*006647
86 北京联合大学 557 1*006553
87 江西农业大学 557 1*006461
88 江西中医药大学 557 1*006700
89 湖北工业大学 557 1*006525
90 重庆师范大学 557 1*006713
91 西安邮电大学 557 1*006650
92 嘉兴学院 556 1*007079
93 山东中医药大学 556 1*007029
94 西南石油大学 556 1*007109
95 西安工业大学 556 1*006980
96 天津科技大学 555 1*007401
97 苏州科技学院 555 1*007215
98 福建中医药大学 555 1*007294
99 青岛理工大学 555 1*007261
100 曲阜师范大学 555 1*007151
101 武汉纺织大学 555 1*007324
102 湖南农业大学 555 1*007196
103 西安科技大学 555 1*007309
104 浙江理工大学(少数民族班) 554 1*007807
105 南京晓庄学院 554 1*007546
106 烟台大学 554 1*007619
107 湖南科技大学 554 1*007509
108 广西师范大学 554 1*007778
109 贵州财经大学 554 1*007685
110 宁波工程学院 553 1*008000
111 山西中医学院 553 1*007999
112 上海电机学院 553 1*008125
113 鲁东大学 553 1*008016
114 武汉轻工大学 553 1*008001
115 四川师范大学 553 1*007947
116 浙江水利水电学院 552 1*008448
117 北京农学院 552 1*008199
118 黑龙江大学 552 1*008309
119 江苏理工学院 552 1*008298
120 闽南师范大学 552 1*008249
121 南昌航空大学 552 1*008436
122 长江大学 552 1*008355
123 台州学院 551 1*008732
124 河北中医学院 551 1*008591
125 辽宁师范大学 551 1*008595
126 南京工程学院 551 1*008785
127 安徽建筑大学 551 1*008511
128 湖北师范学院 551 1*008531
129 湖南工业大学 551 1*008782
130 西安财经学院 551 1*008520
131 中北大学 550 1*009076
132 沈阳大学 550 1*009063
133 沈阳理工大学 550 1*009068
134 哈尔滨商业大学 550 1*009026
135 安徽农业大学 550 1*008856
136 泉州师范学院 550 1*009182
137 滨州医学院 550 1*008838
138 临沂大学 550 1*008844
139 河南师范大学 550 1*008925
140 海南师范大学 550 1*009053
141 重庆理工大学 550 1*009136
142 西南民族大学 550 1*009097
143 陕西中医学院 550 1*008917
144 浙江科技学院(中外合作专业) 549 1*009330
145 淮海工学院 549 1*009346
146 东华理工大学 549 1*009204
147 江西理工大学 549 1*009275
148 湖北第二师范学院 549 1*009373
149 湖北中医药大学 549 1*009359
150 河南工业大学 549 1*009477
151 浙江大学城市学院 548 1*009615
152 衢州学院 548 1*009857
153 丽水学院 548 1*009848
154 天津中医药大学 548 1*009793
155 长春大学 548 1*009769
156 淮北师范大学 548 1*009566
157 南昌工程学院 548 1*009785
158 山东工商学院 548 1*009854
159 三峡大学 548 1*009528
160 湖南第一师范学院 548 1*009909
161 西华大学 548 1*009648
162 河北金融学院 547 1*010159
163 长春师范大学 547 1*010107
164 哈尔滨师范大学 547 1*010115
165 南京大学金陵学院 547 1*010105
166 聊城大学 547 1*010110
167 湖南商学院 547 1*009967
168 南华大学 547 1*010148
169 中国民用航空飞行学院 547 1*010202
170 徐州工程学院 546 1*010566
171 安徽理工大学 546 1*010405
172 合肥学院 546 1*010343
173 赣南师范学院 546 1*010427
174 江西科技师范大学 546 1*010280
175 湖南理工学院 546 1*010614
176 成都信息工程学院 546 1*010638
177 兰州交通大学 546 1*010398
178 中华女子学院 545 1*010713
179 天津职业技术师范大学 545 1*010960
180 北华大学 545 1*010970
181 滁州学院 545 1*010763
182 淮南师范学院 545 1*010867
183 三明学院 545 1*010752
184 井冈山大学 545 1*010794
185 长沙学院 545 1*010964
186 衡阳师范学院 545 1*010783
187 广西财经学院 545 1*011009
188 昆明医科大学 545 1*010903
189 温州大学(中外合作专业) 544 1*011199
190 盐城师范学院 544 1*011370
191 安徽科技学院 544 1*011267
192 福建农林大学 544 1*011322
193 武夷学院 544 1*011229
194 江西警察学院 544 1*011139
195 齐鲁工业大学 544 1*011195
196 西南科技大学 544 1*011384
197 温州医科大学(中外合作专业) 543 1*011439
198 天津农学院 543 1*011763
199 吉林师范大学 543 1*011622
200 南京审计学院金审学院 543 1*011556
201 池州学院 543 1*011663
202 龙岩学院 543 1*011549
203 赣南医学院 543 1*011516
204 青岛农业大学 543 1*011467
205 洛阳师范学院 543 1*011688
206 海南医学院 543 1*011700
207 重庆文理学院 543 1*011496
208 成都理工大学 543 1*011413
209 廊坊师范学院 542 1*012094
210 山西大同大学 542 1*012029
211 山西农业大学 542 1*012053
212 安庆师范学院 542 1*011860
213 宜春学院 542 1*011822
214 潍坊学院 542 1*012089
215 成都学院 542 1*011937
216 西安石油大学 542 1*012083
217 西北师范大学 542 1*011818
218 中国传媒大学南广学院 541 1*012280
219 景德镇学院 541 1*012232
220 湖北理工学院 541 1*012428
221 商丘师范学院 541 1*012187
222 湖南工学院 541 1*012304
223 湖南文理学院 541 1*012389
224 昆明理工大学 541 1*012297
225 浙江工商大学杭州商学院 540 1*012690
226 华北科技学院 540 1*012689
227 长春工业大学 540 1*012846
228 新余学院 540 1*012792
229 河南科技大学 540 1*012567
230 洛阳理工学院 540 1*012666
231 郑州轻工业学院 540 1*012615
232 河南工程学院 540 1*012837
233 西华师范大学 540 1*012756
234 贵阳中医学院 540 1*012891
235 延安大学 540 1*012781
236 兰州理工大学 540 1*012898
237 上海外国语大学贤达经济人文学院 539 1*013031
238 淮阴工学院 539 1*013139
239 南京师范大学中北学院 539 1*013194
240 福建工程学院 539 1*013084
241 萍乡学院 539 1*013191
242 山东工商学院(中外合作专业) 539 1*013024
243 荆楚理工学院 539 1*013102
244 湖北科技学院 539 1*013147
245 湖北工程学院 539 1*013144
246 郑州师范学院 539 1*013020
247 湖南工程学院 539 1*013098
248 怀化学院 539 1*013141
249 重庆三峡学院 539 1*013268
250 浙江大学宁波理工学院 538 1*013474
251 北华航天工业学院 538 1*013429
252 石家庄经济学院 538 1*013520
253 东北电力大学 538 1*013341
254 吉林建筑大学 538 1*013547
255 厦门大学嘉庚学院 538 1*013324
256 景德镇陶瓷学院 538 1*013425
257 九江学院 538 1*013545
258 南阳师范学院 538 1*013592
259 吉首大学 538 1*013594
260 广东医学院 538 1*013346
261 广东海洋大学 538 1*013671
262 广西民族大学 538 1*013422
263 广西师范学院 538 1*013575
264 西安文理学院 538 1*013377
265 哈尔滨学院 537 1*014060
266 安徽财经大学商学院 537 1*013803
267 山东交通学院 537 1*014051
268 郑州航空工业管理学院 537 1*013947
269 湖南城市学院 537 1*013747
270 广西科技大学 537 1*013722
271 琼州学院 537 1*013857
272 长江师范学院 537 1*013712
273 绵阳师范学院 537 1*013892
274 大连民族学院 536 1*014277
275 沈阳师范大学 536 1*014085
276 吉林工商学院 536 1*014131
277 黑龙江科技大学 536 1*014102
278 齐齐哈尔大学 536 1*014088
279 中南民族大学 536 1*014490
280 新乡学院 536 1*014279
281 许昌学院 536 1*014283
282 湖南中医药大学湘杏学院 536 1*014180
283 曲靖师范学院 536 1*014213
284 杭州电子科技大学信息工程学院 535 1*014681
285 山西财经大学 535 1*014771
286 太原工业学院 535 1*014527
287 山西师范大学 535 1*014839
288 苏州大学文正学院 535 1*014851
289 湖北民族学院 535 1*014570
290 南阳理工学院 535 1*014615
291 湖南科技学院 535 1*014734
292 咸阳师范学院 535 1*014548
293 甘肃政法学院 535 1*014557
294 衡水学院 534 1*014933
295 大庆师范学院 534 1*015150
296 南昌大学科学技术学院 534 1*015015
297 周口师范学院 534 1*015100
298 邵阳学院 534 1*015097
299 天津体育学院 533 1*015625
300 太原科技大学 533 1*015549
301 通化师范学院 533 1*015286
302 德州学院 533 1*015253
303 河南中医学院 533 1*015486
304 河南城建学院 533 1*015543
305 湘南学院 533 1*015383
306 兰州商学院 533 1*015470
307 杭州师范大学钱江学院 532 1*015687
308 邯郸学院 532 1*015838
309 安徽医科大学临床医学院 532 1*015941
310 长沙医学院 532 1*015674
311 湖南人文科技学院 532 1*015887
312 大理学院 532 1*015882
313 云南农业大学 532 1*015862
314 辽宁中医药大学杏林学院 531 1*016209
315 江西农业大学南昌商学院 531 1*016423
316 山东万杰医学院 531 1*016107
317 湖北大学 531 1*016271
318 黔南民族师范学院 531 1*016486
319 浙江工业大学之江学院 530 1*016797
320 运城学院 530 1*016667
321 吉林医药学院 530 1*016715
322 白城师范学院 530 1*016514
323 牡丹江师范学院 530 1*016655
324 南京理工大学紫金学院 530 1*016614
325 江西中医药大学科技学院 530 1*016770
326 内江师范学院 530 1*016804
327 西藏大学 530 1*016845
328 浙江师范大学行知学院 529 1*017155
329 丽水学院(少数民族班) 529 1*017312
330 太原师范学院 529 1*017152
331 吉林农业大学 529 1*017241
332 上海师范大学天华学院 529 1*017181
333 江西理工大学应用科学学院 529 1*017112
334 华东交通大学(少数民族班) 529 1*017307
335 河南牧业经济学院 529 1*017171
336 梧州学院 529 1*017272
337 陕西理工学院 529 1*017063
338 西安交通大学城市学院 529 1*017172
339 北方民族大学 529 1*017191
340 内蒙古科技大学 528 1*017581
341 集美大学诚毅学院 528 1*017457
342 枣庄学院 528 1*017680
343 河南农业大学 528 1*017455
344 中原工学院 528 1*017682
345 玉林师范学院 528 1*017320
346 四川警察学院 528 1*017401
347 西南财经大学天府学院 528 1*017629
348 宜宾学院 528 1*017670
349 西安体育学院 528 1*017383
350 佳木斯大学 527 1*017941
351 东南大学成贤学院 527 1*017852
352 江西科技师范大学理工学院 527 1*018009
353 西北民族大学 527 1*017922
354 宁波大学科学技术学院 526 1*018489
355 内蒙古民族大学 526 1*018375
356 吉林农业科技学院 526 1*018221
357 安阳工学院 526 1*018377
358 红河学院 526 1*018306
359 中国计量学院现代科技学院 525 1*018888
360 南京财经大学红山学院 525 1*018647
361 华中科技大学武昌分校 525 1*018677
362 楚雄师范学院 525 1*018703
363 宝鸡文理学院 525 1*018743
364 兰州城市学院 525 1*018938
365 天水师范学院 525 1*018855
366 浙江理工大学科技与艺术学院 524 1*019122
367 浙江中医药大学滨江学院 524 1*019044
368 东华理工大学长江学院 524 1*019290
369 云南师范大学 524 1*019094
370 青海民族大学 524 1*019117
371 天津外国语大学滨海外事学院 523 1*019426
372 河北医科大学临床学院 523 1*019527
373 邢台学院 523 1*019476
374 上海建桥学院 523 1*019621
375 南京航空航天大学金城学院 523 1*019370
376 南京信息工程大学滨江学院 523 1*019347
377 闽江学院 523 1*019541
378 滨州学院 523 1*019599
379 北京师范大学珠海分校 523 1*019684
380 浙江财经大学东方学院 522 1*019836
381 内蒙古科技大学包头师范学院 522 1*019789
382 大连财经学院 522 1*020069
383 吉林工程技术师范学院 522 1*020129
384 贵阳中医学院时珍学院 522 1*020164
385 三江学院 521 1*020219
386 南昌理工学院 521 1*020565
387 乐山师范学院 520 1*020770
388 新疆财经大学 520 1*020927
389 新疆师范大学 520 1*020834
390 大连医科大学中山学院 519 1*021215
391 沈阳体育学院 519 1*021168
392 温州大学城市学院 518 1*021617
393 南京邮电大学通达学院 518 1*021448
394 信阳师范学院 518 1*021515
395 吉林大学珠海学院 518 1*021800
396 南开大学滨海学院 517 1*022189
397 山东英才学院 517 1*022089
398 文华学院(原华中科技大学文华学院) 517 1*022072
399 绍兴文理学院元培学院 516 1*022542
400 同济大学浙江学院 516 1*022557
401 上海财经大学浙江学院 516 1*022249
402 武汉科技大学城市学院 516 1*022400
403 玉溪师范学院 516 1*022466
404 温州医科大学仁济学院 515 1*022702
405 江苏师范大学科文学院 515 1*022928
406 扬州大学广陵学院 515 1*022745
407 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 515 1*022964
408 贵州工程应用技术学院 515 1*022655
409 云南民族大学 515 1*022974
410 江西师范大学科学技术学院 514 1*023375
411 长沙理工大学城南学院 514 1*023131
412 上海杉达学院 513 1*023662
413 南京师范大学泰州学院 513 1*023761
414 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 513 1*023792
415 泰山学院 513 1*023746
416 燕山大学里仁学院 512 1*024102
417 山西传媒学院 512 1*023934
418 大连理工大学城市学院 512 1*023884
419 上海兴伟学院 512 1*024206
420 南京工业大学浦江学院 512 1*023951
421 安徽大学江淮学院 512 1*024162
422 山东财经大学燕山学院 512 1*024063
423 桂林理工大学 512 1*024109
424 温州大学瓯江学院 511 1*024276
425 丽水学院(中外合作专业) 511 1*024459
426 华北电力大学科技学院 511 1*024568
427 山东协和学院 511 1*024392
428 北京理工大学珠海学院 511 1*024493
429 北京中医药大学东方学院 510 1*024934
430 南昌工学院(少数民族班) 510 1*025029
431 河南财经政法大学 510 1*024903
432 黄淮学院 510 1*024721
433 云南警官学院 510 1*024901
434 浙江万里学院 509 1*025172
435 福州大学至诚学院 509 1*025032
436 江西科技学院 509 1*025257
437 苏州大学应用技术学院 508 1*025644
438 苏州科技学院天平学院 508 1*025765
439 南昌工学院 508 1*025814
440 武昌理工学院 508 1*025676
441 四川大学锦城学院 508 1*025468
442 无锡太湖学院 507 1*026216
443 南京理工大学泰州科技学院 507 1*026056
444 安徽工业大学工商学院 507 1*025934
445 安徽建筑工业学院城市建设学院 507 1*025959
446 福州大学阳光学院 507 1*026058
447 浙江农林大学天目学院 506 1*026276
448 湖北经济学院法商学院 506 1*026240
449 四川大学锦江学院 506 1*026301
450 浙江树人学院(浙江树人大学) 505 1*026617
451 湖州师范学院求真学院 505 1*026795
452 嘉兴学院南湖学院 505 1*026726
453 北京科技大学天津学院 505 1*026826
454 天津财经大学珠江学院 505 1*026661
455 鞍山师范学院 505 1*026881
456 青岛理工大学琴岛学院 505 1*026998
457 湖南涉外经济学院 505 1*026923
458 四川外国语大学成都学院 505 1*026822
459 福建师范大学协和学院 504 1*027201
460 华东交通大学理工学院 504 1*027245
461 山东农业大学 504 1*027230
462 湖北大学知行学院 504 1*027119
463 湘潭大学兴湘学院 504 1*027055
464 桂林电子科技大学 504 1*027339
465 云南师范大学商学院 504 1*027354
466 渭南师范学院 504 1*027102
467 浙江海洋学院东海科学技术学院 503 1*027545
468 天津商业大学宝德学院 503 1*027861
469 南京医科大学康达学院 503 1*027773
470 山东财经大学东方学院 503 1*027653
471 安阳师范学院 503 1*027526
472 河南大学民生学院 503 1*027599
473 电子科技大学中山学院 503 1*027752
474 贵阳医学院神奇民族医药学院 503 1*027713
475 云南大学滇池学院 503 1*027785
476 西安财经学院行知学院 503 1*027547
477 西安建筑科技大学华清学院 503 1*027659
478 北京城市学院 502 1*028202
479 河北大学工商学院 502 1*028148
480 河北外国语学院 502 1*027981
481 福州外语外贸学院 502 1*027911
482 闽南理工学院 502 1*027972
483 济南大学泉城学院 502 1*027971
484 湖北工业大学工程技术学院 502 1*028141
485 武汉工商学院 502 1*027889
486 湖南理工学院南湖学院 502 1*028142
487 重庆大学城市科技学院 502 1*028075
488 北京工业大学耿丹学院 501 1*028617
489 河海大学文天学院 501 1*028377
490 中国石油大学胜利学院 501 1*028272
491 聊城大学(少数民族班) 501 1*028643
492 三峡大学科技学院 501 1*028492
493 武汉大学珞珈学院 501 1*028275
494 湖南商学院北津学院 501 1*028448
495 广东培正学院 501 1*028359
496 天津大学仁爱学院 500 1*028966
497 东北师范大学人文学院 500 1*028710
498 华中农业大学楚天学院 500 1*028763
499 武昌工学院 500 1*028820
500 电子科技大学成都学院 500 1*028834
501 西北工业大学明德学院 500 1*028826
502 西北民族大学(少数民族班) 500 1*029040
503 北京邮电大学世纪学院 499 1*029146
504 上海体育学院 499 1*029090
505 青岛黄海学院 499 1*029290
506 长江大学工程技术学院 499 1*029305
507 重庆工商大学融智学院 499 1*029333
508 西安欧亚学院 499 1*029125
509 北京工商大学嘉华学院 498 1*029619
510 江苏科技大学苏州理工学院 498 1*029765
511 阜阳师范学院信息工程学院 498 1*029671
512 青岛滨海学院 498 1*029808
513 烟台南山学院 498 1*029483
514 湖北工业大学商贸学院 498 1*029518
515 吉首大学张家界学院 498 1*029491
516 南华大学船山学院 498 1*029445
517 昆明医科大学海源学院 498 1*029592
518 西安外事学院 498 1*029798
519 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 497 1*029976
520 河北经贸大学经济管理学院 497 1*030023
521 呼伦贝尔学院 497 1*030047
522 辽宁对外经贸学院 497 1*029973
523 沈阳城市学院 497 1*029854
524 长春工程学院 497 1*030166
525 江苏科技大学 497 1*030204
526 武汉纺织大学外经贸学院 497 1*030078
527 武汉生物工程学院 497 1*029936
528 桂林航天工业学院 497 1*030093
529 重庆师范大学涉外商贸学院 497 1*029951
530 西安培华学院 497 1*030045
531 天津理工大学中环信息学院 496 1*030342
532 青岛农业大学海都学院 496 1*030282
533 青岛工学院 496 1*030502
534 湖南科技大学潇湘学院 496 1*030513
535 广西外国语学院 496 1*030408
536 成都理工大学工程技术学院 496 1*030397
537 西京学院 496 1*030341
538 中国地质大学长城学院 495 1*030836
539 大连科技学院 495 1*030757
540 哈尔滨金融学院 495 1*030963
541 齐鲁理工学院 495 1*030577
542 河南理工大学万方科技学院 495 1*030884
543 西安科技大学高新学院 495 1*030883
544 陕西国际商贸学院 495 1*030774
545 天津医科大学临床医学院 494 1*031158
546 北京交通大学海滨学院 494 1*031278
547 黑龙江财经学院 494 1*031051
548 南通大学杏林学院 494 1*031069
549 江西财经大学现代经济管理学院 494 1*031298
550 武汉理工大学华夏学院 494 1*031333
551 郑州成功财经学院 494 1*031230
552 郑州华信学院 494 1*031310
553 四川外国语大学重庆南方翻译学院 494 1*031182
554 重庆邮电大学移通学院 494 1*031010
555 贵州财经大学商务学院 494 1*031366
556 西安翻译学院 494 1*031334
557 浙江越秀外国语学院 493 1*031484
558 海口经济学院 493 1*031721
559 四川师范大学成都学院 493 1*031544
560 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 493 1*031714
561 大连东软信息学院 492 1*032166
562 南昌航空大学科技学院 492 1*031924
563 湖南工程学院应用技术学院 492 1*032063
564 湖南工业大学科技学院 492 1*032034
565 重庆工商大学派斯学院 492 1*031978
566 沈阳城市建设学院 491 1*032471
567 汉口学院 491 1*032190
568 广西大学行健文理学院 491 1*032415
569 昆明理工大学津桥学院 491 1*032209
570 陕西科技大学镐京学院 491 1*032184
571 西安思源学院 491 1*032381
572 上饶师范学院 490 1*032746
573 南昌理工学院(少数民族班) 490 1*032961
574 湖北汽车工业学院科技学院 490 1*032799
575 武汉工程大学邮电与信息工程学院 490 1*032555
576 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 490 1*032917
577 湖南文理学院芙蓉学院 490 1*032692
578 东莞理工学院城市学院 490 1*032955
579 西安理工大学高科学院 490 1*032594
580 新疆财经大学商务学院 490 1*032603
581 宁波大红鹰学院 489 1*033232
582 吉林华桥外国语学院 489 1*033164
583 江西工程学院 489 1*033300
584 武汉体育学院 489 1*032974
585 广西科技大学鹿山学院 489 1*033101
586 重庆人文科技学院 489 1*033334
587 贵州师范大学求是学院 489 1*033150
588 石家庄铁道大学四方学院 488 1*033391
589 内蒙古财经大学 488 1*033713
590 北京电影学院现代创意媒体学院 488 1*033420
591 湖北经济学院 488 1*033698
592 广东白云学院 488 1*033422
593 桂林电子科技大学信息科技学院 488 1*033676
594 三亚学院 488 1*033441
595 西安工业大学北方信息工程学院 488 1*033591
596 兰州交通大学博文学院 488 1*033373
597 中国劳动关系学院 487 1*033866
598 山西大学商务学院 487 1*033955
599 中北大学信息商务学院 487 1*033867
600 沈阳工学院 487 1*033918
601 长春光华学院 487 1*033966
602 哈尔滨华德学院 487 1*033908
603 绥化学院 487 1*033838
604 黄河科技学院 487 1*033850
605 云南师范大学文理学院 487 1*034051
606 宁夏理工学院 487 1*034077
607 渤海大学 486 1*034418
608 辽宁财贸学院 486 1*034163
609 长春工业大学人文信息学院 486 1*034327
610 长春理工大学光电信息学院 486 1*034208
611 黑龙江外国语学院 486 1*034363
612 广西师范大学漓江学院 486 1*034326
613 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 486 1*034231
614 兰州商学院陇桥学院 486 1*034263
615 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 485 1*034743
616 长春大学旅游学院 485 1*034774
617 长春财经学院 485 1*034705
618 吉林动画学院 485 1*034740
619 吉林建筑大学城建学院 485 1*034791
620 长春建筑学院 485 1*034784
621 长春科技学院 485 1*034830
622 吉林师范大学博达学院 485 1*034750
623 东北农业大学成栋学院 485 1*034760
624 安徽师范大学皖江学院 485 1*034687
625 江西应用科技学院 485 1*034601
626 江西服装学院 485 1*034839
627 中原工学院信息商务学院 485 1*034772
628 广西民族大学相思湖学院 485 1*034764
629 贵州大学科技学院 485 1*034636
630 云南大学旅游文化学院 485 1*034545

优志愿高考志愿填报模拟系统,是专为高考学生解决“高考成绩分析、大学专业代码查询、模拟志愿填报、大学排名等”问题的优秀分析系统,同时可以为高考提供专业参考。


评论
说点什么吧
发布
优志愿 | 手机客户端
扫码下载APP 备战高考志愿 !

学业测评 全免费

政策公布 实时提醒

互动社区 专家答疑

关闭
优志愿 | 手机客户端
扫码下载APP 备战高考志愿 !

学业测评 全免费

政策公布 实时提醒

互动社区 专家答疑

扫码下载APP

教APP备3100148号

扫码下载APP

实时资讯 互动答疑

教APP备3100148号