上海高校加5分意为投档至上海高校时加5分,全国高校加5分意为投档至全国所有在沪招生高校时加5分,录取时高校是否认可相关加分,请考生查看所报高校招生章程。
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 毕业中学 | 加分情况 |
1 | 15310110110402 | 徐云麒 | 女 | 射击 | 复旦大学附属中学 | 上海高校加5分 |
2 | 15310115150427 | 陈愉霖 | 男 | 射击 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海高校加5分 |
3 | 15310117151663 | 陆东亭 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 上海高校加5分 |
4 | 15310115156844 | 陈唯一 | 男 | 田径 | 华东师范大学张江实验中学 | 上海高校加5分 |
5 | 15310110110712 | 赵青 | 女 | 排球 | 上海财经大学附属中学 | 上海高校加5分 |
6 | 15310113111384 | 唐佳露 | 女 | 田径 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 上海高校加5分 |
7 | 15310110152328 | 陆怡 | 女 | 射击 | 上海理工大学附属中学 | 上海高校加5分 |
8 | 15310120151344 | 姚舜 | 男 | 篮球 | 上海民办奉浦学校 | 上海高校加5分 |
9 | 15310109151157 | 乐意修 | 男 | 射击 | 上海市北郊高级中学 | 上海高校加5分 |
10 | 15310230110074 | 陈冀威 | 男 | 田径 | 上海市崇明中学 | 上海高校加5分 |
11 | 15310230150138 | 陈天一 | 男 | 田径 | 上海市崇明中学 | 上海高校加5分 |
12 | 15310101154511 | 狄乐申 | 男 | 射击 | 上海市储能中学 | 上海高校加5分 |
13 | 15310101154513 | 胡宇衡 | 男 | 篮球 | 上海市储能中学 | 上海高校加5分 |
14 |
15310101154619 |
刘亦超 | 男 | 射击 | 上海市储能中学 | 上海高校加5分 |
15 | 15310115115661 | 李欣 | 女 | 田径 | 上海市川沙中学北校 | 上海高校加5分 |
16 | 15310101110421 | 陈童 | 女 | 篮球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
17 | 15310101110521 | 施泽天 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
18 | 15310101110522 | 张豪杰 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
19 | 15310101110523 | 徐海升 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
20 | 15310101110545 | 刘英杰 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
21 | 15310101110546 | 张祺 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
22 | 15310101150653 | 胡育 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 上海高校加5分 |
23 | 15310101153333 | 黄俊辉 | 男 | 射击 | 上海市第八中学 | 上海高校加5分 |
24 | 15310101153425 | 顾思源 | 男 | 射击 | 上海市第八中学 | 上海高校加5分 |
25 | 15310105150067 | 季芸钦 | 女 | 射击 | 上海市第三女子中学 | 上海高校加5分 |
26 | 15310101154008 | 秦依雯 | 女 | 射击 | 上海市第十中学 | 上海高校加5分 |
27 | 15310104152182 | 陆俊隆 | 男 | 篮球 | 上海市第四中学 | 上海高校加5分 |
28 | 15310109112724 | 林越 | 男 | 武术 | 上海市第五十二中学 | 上海高校加5分 |
29 | 15310109112729 | 吴昊 | 男 | 射击 | 上海市第五十二中学 | 上海高校加5分 |
30 | 15310109112730 | 高佳祥 | 男 | 射击 | 上海市第五十二中学 | 上海高校加5分 |
31 | 15310106113018 | 刘欣雨 | 女 | 射击 | 上海市第一中学 | 上海高校加5分 |
32 | 15310120150675 | 谢佳晨 | 男 | 射击 | 上海市奉贤区曙光中学 | 上海高校加5分 |
33 | 15310120110318 | 钱慧祎 | 女 | 射击 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 上海高校加5分 |
34 | 15310120110035 | 包镇 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
35 | 15310120110037 | 孙胡双 | 男 | 田径 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
36 | 15310120110044 | 顾勤 | 女 | 田径 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
37 | 15310120150023 | 翁磊 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
38 | 15310120150090 | 张轶凡 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
39 | 15310120150142 | 练丁伟 | 男 | 射箭 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
40 | 15310101110145 | 于文岚 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 | 上海高校加5分 |
41 | 15310101110146 | 戴欣芸 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 | 上海高校加5分 |
42 | 15310101150137 | 沙家熠 | 男 | 射击 | 上海市格致中学 | 上海高校加5分 |
43 | 15310101150138 | 祝一帆 | 男 | 射击 | 上海市格致中学 | 上海高校加5分 |
44 | 15310101152031 | 肖亦凡 | 男 | 射击 | 上海市光明中学 | 上海高校加5分 |
45 | 15310114150630 | 陈璘 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
46 | 15310114150808 | 李诗婷 | 女 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
47 | 15310114150809 | 许永胜 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
48 | 15310114150810 | 洪宇石 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
49 | 15310114150811 | 顾严豪 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
50 | 15310114110053 | 张佳俊 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
51 | 15310114110058 | 夏张赟 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
52 | 15310115150070 | 华扬 | 男 | 射击 | 上海市建平中学 | 上海高校加5分 |
53 | 15310101112408 | 王若寒 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
54 | 15310101112410 | 王晓彤 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
55 | 15310101112411 | 王彤彤 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
56 | 15310101112412 | 张黎 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
57 | 15310101112413 | 陈仟意 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
58 | 15310101112414 | 秦志浩 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
59 | 15310101112415 | 周屹波 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
60 | 15310101112416 | 王子名 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 上海高校加5分 |
61 | 15310110110210 | 胡晓莹 | 女 | 射击 | 上海市控江中学 | 上海高校加5分 |
62 | 15310112154525 | 吴之韵 | 女 | 射击 | 上海市燎原实验学校 | 上海高校加5分 |
63 | 15310112113927 | 徐立扬 | 男 | 田径 | 上海市民办文绮中学 | 上海高校加5分 |
64 | 15310104110440 | 柴懿芸 | 女 | 网球 | 上海市民办西南高级中学 | 上海高校加5分 |
65 | 15310106112606 | 钟儒翊 | 女 | 篮球 | 上海市民立中学 | 上海高校加5分 |
66 | 15310106152303 | 朱亿 | 女 | 射击 | 上海市民立中学 | 上海高校加5分 |
67 | 15310106152307 | 夏迦卿 | 女 | 篮球 | 上海市民立中学 | 上海高校加5分 |
68 | 15310106152414 | 朱逸刚 | 男 | 排球 | 上海市民立中学 | 上海高校加5分 |
69 | 15310110153140 | 陈南心 | 男 | 田径 | 上海市民星中学 | 上海高校加5分 |
70 | 15310112150766 | 陈美怡 | 女 | 田径 | 上海市闵行中学 | 上海高校加5分 |
71 | 15310104151357 | 张志恒 | 男 | 足球 | 上海市南洋中学 | 上海高校加5分 |
72 | 15310101155209 | 杨涛涛 | 男 | 射击 | 上海市浦光中学 | 上海高校加5分 |
73 | 15310112110080 | 张晨璐 | 女 | 射击 | 上海市七宝中学 | 上海高校加5分 |
74 | 15310118110076 | 陈远眸 | 男 | 田径 | 上海市青浦高级中学 | 上海高校加5分 |
75 | 15310118150045 | 董秋彦 | 女 | 田径 | 上海市青浦高级中学 | 上海高校加5分 |
76 | 15310118150107 | 石戴唯 | 男 | 田径 | 上海市青浦高级中学 | 上海高校加5分 |
77 | 15310118150118 | 何晖 | 男 | 田径 | 上海市青浦高级中学 | 上海高校加5分 |
78 | 15310115154115 | 张若水 | 女 | 射击 | 上海市三林中学 | 上海高校加5分 |
79 | 15310117151181 | 黄嘉玮 | 男 | 足球 | 上海市松江九峰实验学校 | 上海高校加5分 |
80 | 15310117110740 | 金晨涛 | 男 | 足球 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 上海高校加5分 |
81 | 15310117150698 | 金天 | 男 | 足球 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 上海高校加5分 |
82 | 15310110111734 | 姜尹 | 男 | 射击 | 上海市体育学院附属中学 | 上海高校加5分 |
83 | 15310105150909 | 马毅超 | 男 | 射击 | 上海市天山中学 | 上海高校加5分 |
84 | 15310105150926 | 夏正捷 | 男 | 射击 | 上海市天山中学 | 上海高校加5分 |
85 | 15310105151021 | 姜钰洁 | 女 | 射击 | 上海市天山中学 | 上海高校加5分 |
86 | 15310105151064 | 黄智皓 | 男 | 射击 | 上海市天山中学 | 上海高校加5分 |
87 | 15310112113229 | 单欣玮 | 男 | 射击 | 上海市田园高级中学 | 上海高校加5分 |
88 | 15310112153310 | 黄艳 | 女 | 射击 | 上海市田园高级中学 | 上海高校加5分 |
89 | 15310113150604 | 汤礼铭 | 男 | 田径 | 上海市同洲模范学校 | 上海高校加5分 |
90 | 15310104150909 | 吴潇瞳 | 女 | 网球 | 上海市位育中学 | 上海高校加5分 |
91 | 15310101113901 | 徐茵 | 女 | 射击 | 上海市五爱高级中学 | 上海高校加5分 |
92 | 15310101153830 | 鲍喆豪 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 上海高校加5分 |
93 | 15310104110851 | 黄灵琳 | 女 | 武术 | 上海市西南位育中学 | 上海高校加5分 |
94 | 15310104110868 | 涂欣人 | 女 | 排球 | 上海市西南位育中学 | 上海高校加5分 |
95 | 15310104110877 | 沈萱羽 | 女 | 排球 | 上海市西南位育中学 | 上海高校加5分 |
96 | 15310101110817 | 张卯生 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
97 | 15310101110819 | 李珉洁 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
98 | 15310101110820 | 周云洁 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
99 | 15310101151016 | 王彦超 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
100 | 15310101151019 | 赵仁豪 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 上海高校加5分 |
101 | 15310101111223 | 刘思岐 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海高校加5分 |
102 | 15310101111224 | 卓梦诗 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海高校加5分 |
103 | 15310101151237 | 张浩杰 | 男 | 射击 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海高校加5分 |
104 | 15310119111804 | 丁妍 | 女 | 田径 | 上海市新场中学 | 上海高校加5分 |
105 | 15310104111265 | 徐玥 | 女 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
106 | 15310104111292 | 荀李之浩 | 男 | 射击 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
107 | 15310112117023 | 张泽坤 | 男 | 田径 | 上海市徐汇位育体校 | 上海高校加5分 |
108 | 15310105150367 | 赖因丞 | 男 | 射击 | 上海市延安中学 | 上海高校加5分 |
109 | 15310110150116 | 蔡羽吉 | 女 | 射击 | 上海市杨浦高级中学 | 上海高校加5分 |
110 | 15310109113811 | 王菁 | 女 | 田径 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
111 | 15310109113864 | 李泽远 | 男 | 射击 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
112 | 15310110111009 | 徐雯婷 | 女 | 射击 | 上海市中原中学 | 上海高校加5分 |
113 | 15310104152656 | 孙文 | 女 | 射击 | 上海市紫竹园中学 | 上海高校加5分 |
114 | 15310101111716 | 金义凯 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
115 | 15310101111806 | 杨冰洁 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
116 | 15310101151642 | 李殊怡 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
117 | 15310101151663 | 徐越 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
118 | 15310101151685 | 凌霄 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
119 | 15310101151804 | 戎静 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
120 | 15310101151812 | 向佳蓓 | 女 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
121 | 15310101151818 | 单俊豪 | 男 | 射击 | 上海外国语大学附属大境中学 | 上海高校加5分 |
122 | 15310106116117 | 朱文奇 | 男 | 篮球 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 上海高校加5分 |
123 | 15310109117197 | 武俊 | 男 | 田径 | 市体校 | 上海高校加5分 |
124 | 15310110151563 | 于相乾 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 上海高校加5分 |
125 | 15310110111803 | 刘明辉 | 男 | 足球 | 北京人大附中 | 全国高校加5分 |
126 | 15310230111352 | 周杜勋 | 男 | 乒乓球 | 崇明县堡镇中学 | 全国高校加5分 |
127 | 15310230111451 | 俞彭飞 | 男 | 田径 | 崇明县堡镇中学 | 全国高校加5分 |
128 | 15310230111078 | 姜昆 | 男 | 田径 | 崇明县城桥中学 | 全国高校加5分 |
129 | 15310230111085 | 张嘉敏 | 女 | 田径 | 崇明县城桥中学 | 全国高校加5分 |
130 | 15310230111090 | 龚忆豪 | 男 | 田径 | 崇明县城桥中学 | 全国高校加5分 |
131 | 15310230111321 | 费元海 | 男 | 田径 | 崇明县城桥中学 | 全国高校加5分 |
132 | 15310110151143 | 吴冠中 | 男 | 武术 | 复旦大学附属中学 | 全国高校加5分 |
133 | 15310104152383 | 余晨彰 | 男 | 射击 | 华东理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
134 | 15310115110172 | 张彬 | 男 | 足球 | 华东师范大学附属东昌中学 | 全国高校加5分 |
135 | 15310115115070 | 王億人 | 女 | 乒乓球 | 华东师范大学附属东昌中学 | 全国高校加5分 |
136 | 15310119150899 | 崔乘源 | 男 | 篮球 | 华东师范大学附属周浦中学 | 全国高校加5分 |
137 | 15310117111657 | 姚逸玮 | 女 | 射击 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 全国高校加5分 |
138 | 15310117151616 | 潘云 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 全国高校加5分 |
139 | 15310117151804 | 胡曦煜 | 女 | 射击 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 全国高校加5分 |
140 | 15310117151907 | 陈旭森 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 全国高校加5分 |
141 | 15310115112852 | 颜辉 | 男 | 田径 | 华东师范大学张江实验中学 | 全国高校加5分 |
142 | 15310105111319 | 李欣惟 | 男 | 羽毛球 | 华东政法大学附属中学 | 全国高校加5分 |
143 | 15310110110755 | 朱桓辰 | 男 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 | 全国高校加5分 |
144 | 15310110110775 | 李言沨 | 女 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 | 全国高校加5分 |
145 | 15310110152167 | 张越 | 男 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 | 全国高校加5分 |
146 | 15310109117048 | 唐嘉濠 | 男 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 | 全国高校加5分 |
147 | 15310115110435 | 马文怡 | 女 | 乒乓球 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 全国高校加5分 |
148 | 15310113151350 | 朱涵卿 | 男 | 羽毛球 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 全国高校加5分 |
149 | 15310110110331 | 冯泱 | 男 | 篮球 | 上海交通大学附属中学 | 全国高校加5分 |
150 | 15310110110344 | 万欣吉 | 女 | 游泳 | 上海交通大学附属中学 | 全国高校加5分 |
151 | 15310110151031 | 虞岛博 | 男 | 篮球 | 上海交通大学附属中学 | 全国高校加5分 |
152 | 15310110152230 | 许昌文 | 男 | 篮球 | 上海理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
153 | 15310110152260 | 柏恩泽 | 男 | 篮球 | 上海理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
154 | 15310110152301 | 蔡惠 | 男 | 射击 | 上海理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
155 | 15310120110637 | 金晓婷 | 女 | 射击 | 上海民办奉浦学校 | 全国高校加5分 |
156 | 15310113151048 | 沈子奕 | 男 | 羽毛球 | 上海民办行中中学 | 全国高校加5分 |
157 | 15310113151137 | 金恩光 | 男 | 田径 | 上海民办行中中学 | 全国高校加5分 |
158 | 15310113151142 | 蔡臻杰 | 男 | 田径 | 上海民办行中中学 | 全国高校加5分 |
159 | 15310113151149 | 赵子先 | 男 | 田径 | 上海民办行中中学 | 全国高校加5分 |
160 | 15310113151150 | 潘煜嘉 | 女 | 篮球 | 上海民办行中中学 | 全国高校加5分 |
161 | 15310112114209 | 胡恩惠 | 女 | 田径 | 上海闵行区教育学院附属中学 | 全国高校加5分 |
162 | 15310119110088 | 杨宏 | 男 | 田径 | 上海南汇中学 | 全国高校加5分 |
163 | 15310119150093 | 卓华青 | 男 | 足球 | 上海南汇中学 | 全国高校加5分 |
164 | 15310119150422 | 樊佳浩 | 男 | 足球 | 上海南汇中学 | 全国高校加5分 |
165 | 15310117111364 | 张静 | 女 | 田径 | 上海师范大学附属外国语中学 | 全国高校加5分 |
166 | 15310117111376 | 丁志豪 | 男 | 田径 | 上海师范大学附属外国语中学 | 全国高校加5分 |
167 | 15310117151446 | 曹学恒 | 男 | 足球 | 上海师范大学附属外国语中学 | 全国高校加5分 |
168 | 15310113113487 | 马浩冉 | 男 | 篮球 | 上海市宝山中学 | 全国高校加5分 |
169 | 15310113153465 | 冯寒旭 | 男 | 篮球 | 上海市宝山中学 | 全国高校加5分 |
170 | 15310113153473 | 施雅 | 女 | 篮球 | 上海市宝山中学 | 全国高校加5分 |
171 | 15310113153553 | 徐慧琳 | 女 | 篮球 | 上海市宝山中学 | 全国高校加5分 |
172 | 15310113153557 | 徐磊 | 男 | 篮球 | 上海市宝山中学 | 全国高校加5分 |
173 | 15310109151134 | 王中天 | 男 | 羽毛球 | 上海市北郊高级中学 | 全国高校加5分 |
174 | 15310107111104 | 杨秦子 | 男 | 足球 | 上海市曹杨第九中学 | 全国高校加5分 |
175 | 15310107111105 | 王佳君 | 男 | 足球 | 上海市曹杨第九中学 | 全国高校加5分 |
176 | 15310107111107 | 张议云 | 女 | 足球 | 上海市曹杨第九中学 | 全国高校加5分 |
177 | 15310107151954 | 马静 | 女 | 射箭 | 上海市曹杨第九中学 | 全国高校加5分 |
178 | 15310107151072 | 韦琴 | 女 | 游泳 | 上海市曹杨中学 | 全国高校加5分 |
179 | 15310107151145 | 许亦扬 | 男 | 足球 | 上海市曹杨中学 | 全国高校加5分 |
180 | 15310109152226 | 朱世成 | 男 | 田径 | 上海市澄衷高级中学 | 全国高校加5分 |
181 | 15310109152296 | 康安妮 | 女 | 武术 | 上海市澄衷高级中学 | 全国高校加5分 |
182 | 15310230150020 | 史毓晨 | 男 | 田径 | 上海市崇明中学 | 全国高校加5分 |
183 | 15310230150134 | 俞范荣 | 男 | 田径 | 上海市崇明中学 | 全国高校加5分 |
184 | 15310101114415 | 冀钦杰 | 男 | 游泳 | 上海市储能中学 | 全国高校加5分 |
185 | 15310115151139 | 胡一平 | 男 | 射击 | 上海市川沙中学 | 全国高校加5分 |
186 | 15310115156327 | 徐立成 | 男 | 射击 | 上海市川沙中学 | 全国高校加5分 |
187 | 15310115110461 | 严怡闻 | 男 | 篮球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
188 | 15310115110464 | 计晓程 | 男 | 武术 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
189 | 15310115110466 | 殷晓琳 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
190 | 15310115110468 | 张仁杰 | 男 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
191 | 15310115110614 | 薛军 | 男 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
192 | 15310115156855 | 范晓婕 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
193 | 15310115156859 | 严天鑫 | 男 | 田径 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
194 | 15310115156860 | 唐瑛 | 女 | 田径 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
195 | 15310115156864 | 方裕堃 | 男 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
196 | 15310101110606 | 郭智麟 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
197 | 15310101110607 | 范俊杰 | 男 | 田径 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
198 | 15310104152109 | 黄嘉涵 | 男 | 乒乓球 | 上海市第四中学 | 全国高校加5分 |
199 | 15310104151843 | 刘天仪 | 女 | 武术 | 上海市第五十四中学 | 全国高校加5分 |
200 | 15310106113028 | 郭尧豪 | 男 | 游泳 | 上海市第一中学 | 全国高校加5分 |
201 | 15310120110024 | 薛翌晨 | 女 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 全国高校加5分 |
202 | 15310120110065 | 陈立 | 男 | 田径 | 上海市奉贤中学 | 全国高校加5分 |
203 | 15310120150310 | 韩宇轩 | 男 | 网球 | 上海市奉贤中学 | 全国高校加5分 |
204 | 15310120150360 | 姜雨婕 | 女 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 全国高校加5分 |
205 | 15310110111145 | 乐逢隆 | 男 | 武术 | 上海市复旦实验中学 | 全国高校加5分 |
206 | 15310105110757 | 刘居琛 | 男 | 游泳 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
207 | 15310105110774 | 黄欣 | 女 | 乒乓球 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
208 | 15310105150748 | 戴正 | 男 | 乒乓球 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
209 | 15310105150790 | 徐洋 | 女 | 游泳 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
210 | 15310105150837 | 陈袁彤 | 女 | 乒乓球 | 上海市复旦中学 | 全国高校加5分 |
211 | 15310109110010 | 马惟婕 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
212 | 15310109110020 | 朱茜铭 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
213 | 15310109110055 | 杨飞雨洁 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
214 | 15310109150156 | 邵晓琳 | 女 | 武术 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
215 | 15310109150160 | 夏瑜彬 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
216 | 15310107110670 | 陆思旭 | 男 | 游泳 | 上海市甘泉外国语中学 | 全国高校加5分 |
217 | 15310115153703 | 张瑞音 | 女 | 乒乓球 | 上海市高桥中学 | 全国高校加5分 |
218 | 15310113113004 | 苏雯琦 | 女 | 田径 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
219 | 15310113153285 | 徐苏文 | 男 | 田径 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
220 | 15310113153286 | 吴秋江 | 男 | 田径 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
221 | 15310108110241 | 周嫣然 | 女 | 游泳 | 上海市回民中学 | 全国高校加5分 |
222 | 15310108150569 | 陆圣迦 | 女 | 游泳 | 上海市回民中学 | 全国高校加5分 |
223 | 15310108150576 | 蒋禛钦 | 女 | 羽毛球 | 上海市回民中学 | 全国高校加5分 |
224 | 15310114110264 | 陈帆 | 男 | 篮球 | 上海市嘉定区第二中学 | 全国高校加5分 |
225 | 15310114150748 | 印为宸 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 全国高校加5分 |
226 | 15310114110064 | 柳婕 | 女 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 全国高校加5分 |
227 | 15310114150053 | 甘逸飞 | 男 | 羽毛球 | 上海市嘉定区第一中学 | 全国高校加5分 |
228 | 15310114150113 | 赵天跃 | 男 | 羽毛球 | 上海市嘉定区第一中学 | 全国高校加5分 |
229 | 15310114150124 | 东徐津 | 男 | 篮球 | 上海市嘉定区第一中学 | 全国高校加5分 |
230 | 15310114150185 | 毛晴伟 | 男 | 篮球 | 上海市嘉定区第一中学 | 全国高校加5分 |
231 | 15310115110007 | 政徵琦 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 | 全国高校加5分 |
232 | 15310115110011 | 王笑燕 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 | 全国高校加5分 |
233 | 15310115112047 | 舒馨悦 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 | 全国高校加5分 |
234 | 15310115153033 | 苏云茜 | 女 | 游泳 | 上海市建平中学 | 全国高校加5分 |
235 | 15310115115603 | 田法伟 | 男 | 足球 | 上海市江镇中学 | 全国高校加5分 |
236 | 15310115115614 | 邓皓文 | 男 | 足球 | 上海市江镇中学 | 全国高校加5分 |
237 | 15310115110045 | 郑雨馨 | 女 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
238 | 15310115115014 | 许晨 | 女 | 排球 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
239 | 15310115150199 | 余子箫 | 男 | 武术 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
240 | 15310115150286 | 张安南 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
241 | 15310115153148 | 刘辰 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
242 | 15310115156079 | 陈卓操 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
243 | 15310107150076 | 赵洁琼 | 女 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
244 | 15310110150340 | 黄凯威 | 男 | 羽毛球 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
245 | 15310110150430 | 李由 | 男 | 游泳 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
246 | 15310110150464 | 杨晨 | 男 | 武术 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
247 | 15310110150586 | 叶杨 | 男 | 游泳 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
248 | 15310101112811 | 陆晶晶 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
249 | 15310101112814 | 张梦柯 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
250 | 15310115115861 | 王彪 | 男 | 田径 | 上海市民办金苹果学校 | 全国高校加5分 |
251 | 15310108111502 | 曹逸强 | 男 | 足球 | 上海市民办精文中学 | 全国高校加5分 |
252 | 15310112113905 | 唐一凡 | 男 | 田径 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
253 | 15310112113920 | 叶方钰 | 男 | 足球 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
254 | 15310112153930 | 陆金 | 男 | 田径 | 上海市民办文绮中学 | 全国高校加5分 |
255 | 15310105151146 | 杨翰清 | 男 | 乒乓球 | 上海市民办新虹桥中学 | 全国高校加5分 |
256 | 15310101118027 | 钱晓阳 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
257 | 15310105151711 | 陈晓飞 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
258 | 15310106112514 | 陈雯颖 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
259 | 15310106112623 | 姚忆慧 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
260 | 15310106112635 | 张昊 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
261 | 15310106112636 | 陈叔秋 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
262 | 15310106152219 | 陈勇杰 | 男 | 排球 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
263 | 15310112112026 | 毛燕萍 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 | 全国高校加5分 |
264 | 15310112110640 | 孙海丽 | 女 | 田径 | 上海市闵行中学 | 全国高校加5分 |
265 | 15310112150613 | 林正浩 | 男 | 排球 | 上海市闵行中学 | 全国高校加5分 |
266 | 15310112150842 | 许逸伦 | 男 | 田径 | 上海市闵行中学 | 全国高校加5分 |
267 | 15310104110144 | 赵彪 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 | 全国高校加5分 |
268 | 15310104110145 | 徐沪城 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 | 全国高校加5分 |
269 | 15310104110367 | 周文宇 | 男 | 足球 | 上海市南洋中学 | 全国高校加5分 |
