您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

贵州省2017年高考文史类分数段统计表

| 来源:贵州招生考试院 6919

贵州省2017年高考文史类分数段统计表


贵州省2017年高考文史类分数段统计表

各段分数 720 708 701 698 695 691 690 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676
各段人数 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 5 5 3 4 4
累计人数 1 2 4 6 7 9 12 15 16 17 18 20 22 24 25 30 35 38 42 46
累计% 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.01 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.02 0.021 0.025 0.029 0.032 0.035 0.038
各段分数 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656
各段人数 3 4 6 5 4 6 6 8 8 7 5 9 14 12 9 13 14 7 12 11
累计人数 49 53 59 64 68 74 80 88 96 103 108 117 131 143 152 165 179 186 198 209
累计% 0.041 0.044 0.049 0.053 0.056 0.061 0.066 0.073 0.08 0.085 0.09 0.097 0.109 0.119 0.126 0.137 0.149 0.154 0.164 0.173
各段分数 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636
各段人数 10 14 13 16 21 16 28 19 15 29 28 25 22 22 20 29 20 30 36 42
累计人数 219 233 246 262 283 299 327 346 361 390 418 443 465 487 507 536 556 586 622 664
累计% 0.182 0.193 0.204 0.217 0.235 0.248 0.271 0.287 0.3 0.324 0.347 0.368 0.386 0.404 0.421 0.445 0.461 0.486 0.516 0.551
各段分数 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616
各段人数 33 30 43 45 39 32 28 44 38 42 37 35 52 59 55 53 61 58 57 72
累计人数 697 727 770 815 854 886 914 958 996 1038 1075 1110 1162 1221 1276 1329 1390 1448 1505 1577
累计% 0.578 0.603 0.639 0.676 0.709 0.735 0.759 0.795 0.827 0.861 0.892 0.921 0.964 1.013 1.059 1.103 1.154 1.202 1.249 1.309
各段分数 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596
各段人数 67 70 75 63 72 72 66 61 64 67 72 73 71 91 79 82 82 92 93 107
累计人数 1644 1714 1789 1852 1924 1996 2062 2123 2187 2254 2326 2399 2470 2561 2640 2722 2804 2896 2989 3096
累计% 1.364 1.423 1.485 1.537 1.597 1.657 1.711 1.762 1.815 1.871 1.93 1.991 2.05 2.126 2.191 2.259 2.327 2.404 2.481 2.57
各段分数 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576
各段人数 101 96 92 95 91 105 105 104 97 116 117 111 125 118 117 107 123 111 141 122
累计人数 3197 3293 3385 3480 3571 3676 3781 3885 3982 4098 4215 4326 4451 4569 4686 4793 4916 5027 5168 5290
累计% 2.653 2.733 2.809 2.888 2.964 3.051 3.138 3.224 3.305 3.401 3.498 3.59 3.694 3.792 3.889 3.978 4.08 4.172 4.289 4.39
各段分数 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556
各段人数 144 127 129 145 153 152 170 172 148 155 150 148 152 169 156 155 186 197 182 192
累计人数 5434 5561 5690 5835 5988 6140 6310 6482 6630 6785 6935 7083 7235 7404 7560 7715 7901 8098 8280 8472
累计% 4.51 4.615 4.722 4.843 4.97 5.096 5.237 5.38 5.503 5.631 5.756 5.879 6.005 6.145 6.274 6.403 6.557 6.721 6.872 7.031
各段分数 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536
各段人数 174 186 177 194 210 194 232 198 229 227 210 224 242 252 267 264 242 261 280 237
累计人数 8646 8832 9009 9203 9413 9607 9839 10037 10266 10493 10703 10927 11169 11421 11688 11952 12194 12455 12735 12972
累计% 7.176 7.33 7.477 7.638 7.812 7.973 8.166 8.33 8.52 8.709 8.883 9.069 9.27 9.479 9.7 9.92 10.12 10.337 10.569 10.766
各段分数 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516
各段人数 233 272 255 272 283 311 304 309 310 309 307 330 314 312 302 360 314 330 351 345
累计人数 13205 13477 13732 14004 14287 14598 14902 15211 15521 15830 16137 16467 16781 17093 17395 17755 18069 18399 18750 19095
累计% 10.96 11.185 11.397 11.623 11.858 12.116 12.368 12.624 12.882 13.138 13.393 13.667 13.927 14.186 14.437 14.736 14.996 15.27 15.562 15.848
各段分数 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496
各段人数 378 350 332 392 374 371 369 417 373 415 383 430 412 446 425 446 459 459 436 430
累计人数 19473 19823 20155 20547 20921 21292 21661 22078 22451 22866 23249 23679 24091 24537 24962 25408 25867 26326 26762 27192
累计% 16.162 16.452 16.728 17.053 17.363 17.671 17.978 18.324 18.633 18.978 19.296 19.652 19.994 20.365 20.717 21.087 21.468 21.849 22.211 22.568
各段分数 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476
各段人数 454 440 467 457 521 491 463 457 513 486 513 451 480 501 496 485 499 485 506 503
累计人数 27646 28086 28553 29010 29531 30022 30485 30942 31455 31941 32454 32905 33385 33886 34382 34867 35366 35851 36357 36860
累计% 22.945 23.31 23.698 24.077 24.509 24.917 25.301 25.68 26.106 26.509 26.935 27.31 27.708 28.124 28.535 28.938 29.352 29.755 30.175 30.592
各段分数 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456
各段人数 503 496 502 503 542 536 508 524 571 535 548 551 513 536 555 556 549 593 574 535
累计人数 37363 37859 38361 38864 39406 39942 40450 40974 41545 42080 42628 43179 43692 44228 44783 45339 45888 46481 47055 47590
累计% 31.009 31.421 31.838 32.255 32.705 33.15 33.572 34.006 34.48 34.924 35.379 35.836 36.262 36.707 37.168 37.629 38.085 38.577 39.053 39.497
各段分数 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436
各段人数 570 585 616 542 597 579 579 587 582 591 564 568 584 599 577 621 562 563 563 591
累计人数 48160 48745 49361 49903 50500 51079 51658 52245 52827 53418 53982 54550 55134 55733 56310 56931 57493 58056 58619 59210
累计% 39.97 40.456 40.967 41.417 41.913 42.393 42.874 43.361 43.844 44.334 44.802 45.274 45.759 46.256 46.735 47.25 47.716 48.184 48.651 49.141
各段分数 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416
各段人数 558 589 585 575 546 562 536 551 562 595 591 549 573 559 556 589 570 569 529 620
累计人数 59768 60357 60942 61517 62063 62625 63161 63712 64274 64869 65460 66009 66582 67141 67697 68286 68856 69425 69954 70574
累计% 49.605 50.093 50.579 51.056 51.509 51.976 52.421 52.878 53.344 53.838 54.329 54.784 55.26 55.724 56.185 56.674 57.147 57.619 58.058 58.573
各段分数 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396
各段人数 564 547 551 586 567 540 563 577 543 551 596 548 552 501 549 535 534 558 541 508
累计人数 71138 71685 72236 72822 73389 73929 74492 75069 75612 76163 76759 77307 77859 78360 78909 79444 79978 80536 81077 81585
累计% 59.041 59.495 59.952 60.439 60.909 61.357 61.825 62.304 62.754 63.212 63.706 64.161 64.619 65.035 65.491 65.935 66.378 66.841 67.29 67.712
各段分数 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376
各段人数 538 575 552 483 537 499 525 483 498 484 503 461 468 473 503 461 469 460 462 449
累计人数 82123 82698 83250 83733 84270 84769 85294 85777 86275 86759 87262 87723 88191 88664 89167 89628 90097 90557 91019 91468
累计% 68.158 68.635 69.093 69.494 69.94 70.354 70.79 71.191 71.604 72.006 72.423 72.806 73.194 73.587 74.004 74.387 74.776 75.158 75.541 75.914
各段分数 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356
各段人数 436 475 419 407 450 432 430 448 383 416 418 400 440 395 381 381 366 348 338 349
累计人数 91904 92379 92798 93205 93655 94087 94517 94965 95348 95764 96182 96582 97022 97417 97798 98179 98545 98893 99231 99580
累计% 76.276 76.67 77.018 77.356 77.729 78.088 78.445 78.816 79.134 79.479 79.826 80.158 80.524 80.851 81.168 81.484 81.788 82.076 82.357 82.647
各段分数 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336
各段人数 357 368 360 335 307 341 340 350 320 320 347 305 320 278 315 294 266 292 311 266
累计人数 99937 100305 100665 101000 101307 101648 101988 102338 102658 102978 103325 103630 103950 104228 104543 104837 105103 105395 105706 105972
累计% 82.943 83.248 83.547 83.825 84.08 84.363 84.645 84.936 85.201 85.467 85.755 86.008 86.273 86.504 86.766 87.01 87.23 87.473 87.731 87.952
各段分数 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316
各段人数 290 251 269 272 244 255 255 250 249 210 224 240 217 224 219 216 210 225 214 194
累计人数 106262 106513 106782 107054 107298 107553 107808 108058 108307 108517 108741 108981 109198 109422 109641 109857 110067 110292 110506 110700
累计% 88.192 88.401 88.624 88.85 89.052 89.264 89.475 89.683 89.89 90.064 90.25 90.449 90.629 90.815 90.997 91.176 91.35 91.537 91.715 91.876
各段分数 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296
各段人数 214 167 227 190 190 184 193 155 164 162 173 178 144 128 158 148 149 131 125 128
累计人数 110914 111081 111308 111498 111688 111872 112065 112220 112384 112546 112719 112897 113041 113169 113327 113475 113624 113755 113880 114008
累计% 92.053 92.192 92.38 92.538 92.696 92.848 93.008 93.137 93.273 93.408 93.551 93.699 93.819 93.925 94.056 94.179 94.302 94.411 94.515 94.621
各段分数 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276
各段人数 123 144 136 132 111 104 100 99 108 119 108 102 90 100 103 89 88 75 74 80
累计人数 114131 114275 114411 114543 114654 114758 114858 114957 115065 115184 115292 115394 115484 115584 115687 115776 115864 115939 116013 116093
累计% 94.723 94.843 94.956 95.065 95.157 95.244 95.327 95.409 95.498 95.597 95.687 95.771 95.846 95.929 96.015 96.088 96.161 96.224 96.285 96.352
各段分数 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256
各段人数 97 84 85 70 80 77 64 67 66 60 59 67 51 61 49 50 51 53 50 42
累计人数 116190 116274 116359 116429 116509 116586 116650 116717 116783 116843 116902 116969 117020 117081 117130 117180 117231 117284 117334 117376
累计% 96.432 96.502 96.572 96.63 96.697 96.761 96.814 96.869 96.924 96.974 97.023 97.079 97.121 97.172 97.212 97.254 97.296 97.34 97.382 97.416
各段分数 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236
各段人数 43 42 39 47 36 34 41 50 29 42 40 21 25 22 29 30 30 36 23 30
累计人数 117419 117461 117500 117547 117583 117617 117658 117708 117737 117779 117819 117840 117865 117887 117916 117946 117976 118012 118035 118065
累计% 97.452 97.487 97.519 97.558 97.588 97.616 97.65 97.692 97.716 97.751 97.784 97.801 97.822 97.84 97.865 97.889 97.914 97.944 97.963 97.988
各段分数 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216
各段人数 27 25 22 18 20 16 22 24 22 21 20 18 16 8 11 12 12 16 16 9
累计人数 118092 118117 118139 118157 118177 118193 118215 118239 118261 118282 118302 118320 118336 118344 118355 118367 118379 118395 118411 118420
累计% 98.011 98.031 98.05 98.065 98.081 98.094 98.113 98.133 98.151 98.168 98.185 98.2 98.213 98.22 98.229 98.239 98.249 98.262 98.275 98.283
各段分数 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196
各段人数 17 7 11 16 13 11 13 11 12 10 10 5 14 9 5 11 6 9 8 12
累计人数 118437 118444 118455 118471 118484 118495 118508 118519 118531 118541 118551 118556 118570 118579 118584 118595 118601 118610 118618 118630
累计% 98.297 98.303 98.312 98.325 98.336 98.345 98.356 98.365 98.375 98.383 98.392 98.396 98.407 98.415 98.419 98.428 98.433 98.441 98.447 98.457
各段分数 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 176 175
各段人数 6 2 8 6 9 8 6 7 4 2 5 4 3 8 5 5 3 3 4 5
累计人数 118636 118638 118646 118652 118661 118669 118675 118682 118686 118688 118693 118697 118700 118708 118713 118718 118721 118724 118728 118733
累计% 98.462 98.464 98.47 98.475 98.483 98.489 98.494 98.5 98.504 98.505 98.509 98.513 98.515 98.522 98.526 98.53 98.533 98.535 98.538 98.543
各段分数 174 173 172 171 169 168 167 166 165 164 163 162 160 159 157 156 155 154 151 150
各段人数 3 3 5 2 2 1 1 3 4 4 1 4 2 3 5 2 2 5 2 3
累计人数 118736 118739 118744 118746 118748 118749 118750 118753 118757 118761 118762 118766 118768 118771 118776 118778 118780 118785 118787 118790
累计% 98.545 98.548 98.552 98.553 98.555 98.556 98.557 98.559 98.563 98.566 98.567 98.57 98.572 98.574 98.578 98.58 98.582 98.586 98.587 98.59
各段分数 149 148 147 145 144 143 141 140 139 138 137 136 135 134 131 130 129 128 127 126
各段人数 2 1 2 3 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1
累计人数 118792 118793 118795 118798 118800 118803 118808 118809 118813 118814 118816 118817 118818 118819 118820 118822 118824 118828 118830 118831
累计% 98.592 98.592 98.594 98.597 98.598 98.601 98.605 98.606 98.609 98.61 98.611 98.612 98.613 98.614 98.615 98.616 98.618 98.621 98.623 98.624
各段分数 125 124 121 120 117 116 114 113 112 111 110 108 106 105 104 103 102 101 100 99
各段人数 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1 1 1
累计人数 118832 118833 118836 118839 118840 118841 118842 118844 118846 118847 118850 118851 118853 118855 118856 118859 118861 118862 118863 118864
累计% 98.625 98.626 98.628 98.631 98.631 98.632 98.633 98.635 98.636 98.637 98.64 98.641 98.642 98.644 98.645 98.647 98.649 98.65 98.65 98.651
各段分数 98 97 96 95 93 91 90 89 87 86 84 82 81 80 79 77 74 72 69 67
各段人数 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1
累计人数 118866 118868 118870 118872 118873 118874 118876 118878 118882 118883 118885 118886 118887 118888 118889 118890 118891 118894 118895 118896
累计% 98.653 98.655 98.656 98.658 98.659 98.66 98.661 98.663 98.666 98.667 98.669 98.67 98.67 98.671 98.672 98.673 98.674 98.676 98.677 98.678
各段分数 61 60 57 56 52 51 49 47 46 44 43 41 40 39 38 37 35 34 33 32
各段人数 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 5 5 19 1 25 46 56 74 2 63
累计人数 118897 118898 118900 118901 118902 118903 118904 118906 118907 118910 118915 118920 118939 118940 118965 119011 119067 119141 119143 119206
累计% 98.679 98.68 98.681 98.682 98.683 98.684 98.685 98.686 98.687 98.69 98.694 98.698 98.714 98.714 98.735 98.773 98.82 98.881 98.883 98.935
各段分数 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 20 18 17 15 14 12 11 10 9 8
各段人数 63 2 48 28 25 8 8 13 3 14 19 54 79 86 121 92 64 1 46 29
累计人数 119269 119271 119319 119347 119372 119380 119388 119401 119404 119418 119437 119491 119570 119656 119777 119869 119933 119934 119980 120009
累计% 98.987 98.989 99.029 99.052 99.073 99.08 99.086 99.097 99.1 99.111 99.127 99.172 99.237 99.309 99.409 99.485 99.539 99.539 99.578 99.602
各段分数 6 5 3 0
各段人数 22 6 5 447
累计人数 120031 120037 120042 120489
累计% 99.62 99.625 99.629 100


推荐阅读:

2017年各省市普通高校招生考试分段表

2017年各省市高考状元花落谁家!

考多少分上什么大学?手把手教你填志愿

高考志愿填报必备的七大常识!必须了解!

新闻专业院校推荐!这些学校可以考虑!

2017各省市高考志愿填报时间期及设置汇总

2017中国各地区大学本科专业排行榜

2017年各省市高校招生工作规定汇总


评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号