您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2017年北京市高招专科普通批录取最低分数(理工类)

| 来源:北京教育考试院 7024

2017年北京市高招专科普通批录取最低分数(理工类)

序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1025 北京交通大学 18 交通运营管理 221 89 73 59
2 1025 北京交通大学 19 汽车检测与维修技术 182 41 77 64
3 1025 北京交通大学 20 计算机应用技术 239 88 69 82
4 1051 首都医科大学 70 临床医学(北京急救中心定向) 302 88 115 99
5 1051 首都医科大学 71 卫生信息管理 262 80 89 93
6 1051 首都医科大学 72 药学 282 81 113 88
7 1051 首都医科大学 73 医学检验技术 296 87 97 112
8 1051 首都医科大学 74 护理 236 83 109 44
9 1060 中国劳动关系学院 40 旅游管理(两年制) 279 89 97 93
10 1060 中国劳动关系学院 41 酒店管理(两年制) 182 69 39 74
11 1060 中国劳动关系学院 42 数控技术 266 68 104 94
12 1060 中国劳动关系学院 43 计算机应用技术 188 74 35 79
13 1060 中国劳动关系学院 44 旅游英语 200 74 50 76
14 1061 中华女子学院 23 学前教育(女) 278 89 90 99
15 1061 中华女子学院 24 旅游管理(酒店服务与管理)(女) 230 86 67 77
16 1061 中华女子学院 25 社区管理与服务(高级家政管理)(女)
17 1061 中华女子学院 26 社区管理与服务(健康管理与服务)(女)
18 1076 北京联合大学 AB 烹调工艺与营养 251 86 88 77
19 1076 北京联合大学 AC 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 228 87 86 55
20 1076 北京联合大学 AD 电子信息工程技术 219 84 69 66
21 1076 北京联合大学 AE 软件技术 226 70 107 49
22 1076 北京联合大学 AF 商务英语 251 90 89 72
23 1084 北京城市学院 B3 护理 275 85 106 84
24 1084 北京城市学院 B4 中药学(执业药师) 262 94 84 84
25 1084 北京城市学院 B5 学前教育 249 80 104 65
26 1084 北京城市学院 B6 民航运输(民航商务、民航服务) 266 81 89 96
27 1084 北京城市学院 B7 城市轨道交通运营管理 243 77 78 88
28 1084 北京城市学院 B8 计算机应用技术(自动化与智能制造)(两年制) 183 67 56 60
29 1084 北京城市学院 B9 会计(注册会计师) 244 90 68 86
30 1084 北京城市学院 BA 会展策划与管理 254 85 76 93
31 1096 北京吉利学院 44 计算机应用技术(网站设计与管理) 257 94 90 73
32 1096 北京吉利学院 45 计算机应用技术 236 87 88 61
33 1096 北京吉利学院 46 汽车检测与维修技术
34 1096 北京吉利学院 47 机电一体化技术
35 1096 北京吉利学院 48 工商企业管理
36 1096 北京吉利学院 49 工商企业管理(连锁企业管理)
37 1096 北京吉利学院 50 工商企业管理(人才管理)
38 1096 北京吉利学院 51 市场营销
39 1096 北京吉利学院 52 金融管理
40 1096 北京吉利学院 53 会计 225 75 81 69
41 1096 北京吉利学院 54 商务英语
42 1096 北京吉利学院 55 商务英语(国际幼儿教育管理) 192 76 48 68
43 1096 北京吉利学院 56 新闻采编与制作
44 1096 北京吉利学院 57 计算机应用技术(双语教学实验班) 223 84 74 65
45 1096 北京吉利学院 58 工商企业管理(双语教学实验班)
46 1096 北京吉利学院 59 商务英语(双语教学实验班)
47 1102 首都经济贸易大学密云分校 11 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 257 95 81 81
48 1102 首都经济贸易大学密云分校 12 金融管理(银行实务) 237 109 70 58
49 1102 首都经济贸易大学密云分校 13 人力资源管理(“职业经理”储备班) 189 87 41 61
50 1102 首都经济贸易大学密云分校 14 物流管理(校企合作培养班) 183 65 56 62
51 1102 首都经济贸易大学密云分校 15 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 247 89 69 89
52 1102 首都经济贸易大学密云分校 16 财务管理 247 68 119 60
53 1102 首都经济贸易大学密云分校 17 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 243 87 83 73
54 1102 首都经济贸易大学密云分校 18 会计(注册会计师) 276 79 107 90
55 1102 首都经济贸易大学密云分校 19 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 189 88 37 64
56 1102 首都经济贸易大学密云分校 20 市场营销(椅子新媒体订单班) 181 74 70 37
57 1103 北京工业职业技术学院 07 机电一体化技术 162 76 30 56
58 1103 北京工业职业技术学院 08 会计 196 72 57 67
59 1103 北京工业职业技术学院 09 旅游管理(航空服务与管理)
60 1103 北京工业职业技术学院 10 工程测量技术(无人机智能测绘) 276 84 96 96
61 1103 北京工业职业技术学院 11 工程造价 185 78 65 42
62 1103 北京工业职业技术学院 12 建筑工程技术(工程高级管理) 159 60 23 76
63 1103 北京工业职业技术学院 13 首饰设计与工艺(珠宝鉴定华夏订单班) 250 87 51 112
64 1103 北京工业职业技术学院 14 建筑装饰工程技术(项目经理订单班) 296 79 111 106
65 1103 北京工业职业技术学院 15 动漫制作技术 167 74 14 79
66 1103 北京工业职业技术学院 16 计算机网络技术 204 90 55 59
67 1103 北京工业职业技术学院 17 电子信息工程技术(物联网) 231 72 100 59
68 1103 北京工业职业技术学院 18 电子信息工程技术(轨道交通信号)
69 1103 北京工业职业技术学院 19 电气自动化技术(自来水集团订单班) 207 68 73 66
70 1103 北京工业职业技术学院 20 移动互联应用技术(软件开发) 263 90 91 82
71 1103 北京工业职业技术学院 21 汽车检测与维修技术 264 84 107 73
72 1103 北京工业职业技术学院 22 机电一体化技术(自来水集团订单班) 174 65 53 56
73 1105 北京信息职业技术学院 41 计算机网络技术 188 68 70 50
74 1105 北京信息职业技术学院 42 通信系统运行管理(城市轨道交通) 239 63 91 85
75 1105 北京信息职业技术学院 43 物联网应用技术(智慧城市) 247 75 101 71
76 1105 北京信息职业技术学院 44 移动通信技术(4G/5G通信)
77 1105 北京信息职业技术学院 45 云计算技术与应用 246 70 103 73
78 1105 北京信息职业技术学院 46 会计(会计信息化) 208 60 64 84
79 1105 北京信息职业技术学院 47 会计(税务师) 194 65 50 79
80 1105 北京信息职业技术学院 48 会展策划与管理(会展职业经理人)
81 1105 北京信息职业技术学院 49 健康管理(健康信息管理) 175 73 39 63
82 1105 北京信息职业技术学院 50 商务英语(国际商务) 190 74 40 76
83 1105 北京信息职业技术学院 51 市场营销(新媒体营销) 246 92 54 100
84 1105 北京信息职业技术学院 52 物流管理(智能物流) 159 67 20 72
85 1105 北京信息职业技术学院 53 应用英语(人力资源管理)
86 1105 北京信息职业技术学院 54 应用英语(外事管理) 267 74 111 82
87 1105 北京信息职业技术学院 55 证券与期货(互联网金融)
88 1105 北京信息职业技术学院 56 大数据技术与应用 208 97 56 55
89 1105 北京信息职业技术学院 57 电子商务(策划与运营) 170 78 33 59
90 1105 北京信息职业技术学院 58 软件技术(软件测试技术) 196 68 91 37
91 1105 北京信息职业技术学院 59 移动应用开发(联想合作班) 253 91 94 68
92 1105 北京信息职业技术学院 60 数字媒体应用技术(游戏设计) 187 67 64 56
93 1105 北京信息职业技术学院 61 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) 206 86 49 71
94 1105 北京信息职业技术学院 62 图文信息处理(快印与数字出版)
95 1105 北京信息职业技术学院 63 电子商务(移动电商) 273 93 102 78
96 1105 北京信息职业技术学院 64 会计(注册会计师) 204 79 56 69
97 1105 北京信息职业技术学院 65 证券与期货(互联网金融)
98 1105 北京信息职业技术学院 66 软件技术(移动APP设计与开发) 156 73 47 36
99 1105 北京信息职业技术学院 67 市场营销(椅子新媒体订单班) 258 93 102 63
100 1105 北京信息职业技术学院 68 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) 206 88 71 47
101 1105 北京信息职业技术学院 69 汽车电子技术(奔驰订单班) 269 86 103 80
102 1105 北京信息职业技术学院 70 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 216 80 68 68
103 1105 北京信息职业技术学院 71 电子信息工程技术(研究院所定向班) 158 76 43 39
104 1105 北京信息职业技术学院 72 机电一体化技术(工业机器人)
105 1105 北京信息职业技术学院 73 数控技术(智能制造) 175 44 85 46
106 1105 北京信息职业技术学院 74 智能控制技术(无人机技术) 218 87 54 77
107 1106 北京电子科技职业学院 15 计算机网络技术 249 95 76 78
108 1106 北京电子科技职业学院 16 通信技术 170 66 48 56
109 1106 北京电子科技职业学院 17 应用电子技术 210 73 91 46
110 1106 北京电子科技职业学院 18 建筑智能化工程技术 231 67 109 55
111 1106 北京电子科技职业学院 19 飞机机电设备维修 192 70 68 54
112 1106 北京电子科技职业学院 20 商务英语
113 1106 北京电子科技职业学院 21 会计 169 69 45 55
114 1106 北京电子科技职业学院 22 新能源汽车技术 228 83 74 71
115 1106 北京电子科技职业学院 23 药品生物技术 250 94 78 78
116 1106 北京电子科技职业学院 24 环境工程技术 251 78 110 63
117 1106 北京电子科技职业学院 25 食品营养与检测
118 1107 北京京北职业技术学院 08 建筑工程技术(工程造价) 164 67 51 46
119 1107 北京京北职业技术学院 09 建筑室内设计 207 55 84 68
120 1107 北京京北职业技术学院 10 建筑工程技术 274 87 111 76
121 1107 北京京北职业技术学院 11 影视多媒体技术(舞台影视技术) 251 94 80 77
122 1107 北京京北职业技术学院 12 汽车检测与维修技术 245 77 102 66
123 1107 北京京北职业技术学院 13 电子商务(跨境) 233 88 84 61
124 1107 北京京北职业技术学院 14 会计 225 84 81 60
125 1107 北京京北职业技术学院 15 学前教育 169 73 56 40
126 1107 北京京北职业技术学院 16 会展策划与管理
127 1107 北京京北职业技术学院 17 社区康复
128 1107 北京京北职业技术学院 18 护理 177 67 51 59
129 1108 北京青年政治学院 22 青少年工作与管理 242 70 101 71
130 1108 北京青年政治学院 23 学前教育 269 79 119 71
131 1108 北京青年政治学院 24 社会工作 240 83 68 89
132 1108 北京青年政治学院 25 心理咨询 200 66 61 73
133 1108 北京青年政治学院 26 证券与期货 213 82 53 78
134 1108 北京青年政治学院 27 会计 231 87 86 58
135 1108 北京青年政治学院 28 工商企业管理 188 60 67 61
136 1108 北京青年政治学院 29 电子商务 226 81 86 59
137 1108 北京青年政治学院 30 文秘(涉外秘书) 191 71 30 90
138 1108 北京青年政治学院 31 法律事务(法检助理) 210 69 82 59
139 1108 北京青年政治学院 32 法律事务(公司企业法务) 216 83 53 80
140 1108 北京青年政治学院 33 新闻采编与制作(媒体资产管理) 198 83 59 56
141 1108 北京青年政治学院 34 新闻采编与制作(网络编辑) 183 77 42 64
142 1108 北京青年政治学院 35 新闻采编与制作(影视制作) 239 94 83 62
143 1108 北京青年政治学院 36 旅游英语(出入境服务与管理) 247 94 61 92
144 1108 北京青年政治学院 37 计算机应用技术 218 60 71 87
145 1108 北京青年政治学院 38 计算机网络技术 225 79 66 80
146 1108 北京青年政治学院 39 软件与信息服务 172 68 47 57
147 1108 北京青年政治学院 40 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 210 90 76 44
148 1108 北京青年政治学院 41 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作(数字动画艺术)) 238 66 99 73
149 1109 首钢工学院 15 影视动画(虚拟现实) 220 78 95 47
150 1109 首钢工学院 16 建筑工程技术 170 78 38 54
151 1109 首钢工学院 17 建设工程管理 197 75 73 49
152 1109 首钢工学院 18 环境工程技术 283 91 97 95
153 1109 首钢工学院 19 建筑装饰工程技术 221 71 93 57
154 1109 首钢工学院 20 机械设计与制造(三维数字化设计与3D打印) 211 87 66 58
155 1109 首钢工学院 21 机电一体化技术 207 73 54 80
156 1109 首钢工学院 22 机电一体化技术(城市轨道交通) 245 79 92 74
157 1109 首钢工学院 23 电气自动化技术 215 74 70 71
158 1109 首钢工学院 24 汽车检测与维修技术
159 1109 首钢工学院 25 计算机应用技术 275 101 83 91
160 1109 首钢工学院 26 数字媒体应用技术(动漫) 200 80 60 60
161 1109 首钢工学院 27 计算机网络技术 209 70 82 57
162 1109 首钢工学院 28 电子商务
163 1109 首钢工学院 29 会计 169 63 45 61
164 1109 首钢工学院 30 旅游管理 204 89 36 79
165 1109 首钢工学院 31 会展策划与管理 223 79 67 77
166 1109 首钢工学院 32 人力资源管理 195 76 54 65
167 1109 首钢工学院 33 社会体育
168 1109 首钢工学院 34 安全技术与管理
169 1110 北京农业职业学院 23 工商企业管理 218 79 81 58
170 1110 北京农业职业学院 24 会计(税务会计)
171 1110 北京农业职业学院 25 财务会计类(中外合作办学)(会计) 268 69 111 88
172 1110 北京农业职业学院 26 金融管理
173 1110 北京农业职业学院 27 法律文秘
174 1110 北京农业职业学院 28 设施农业与装备(都市农业装备) 275 102 90 83
175 1110 北京农业职业学院 29 数控技术(智能制造) 240 77 86 77
176 1110 北京农业职业学院 30 园艺技术 219 92 64 63
177 1110 北京农业职业学院 31 园林技术 197 94 30 73
178 1110 北京农业职业学院 32 环境艺术设计
179 1110 北京农业职业学院 33 动物医学 209 89 74 46
180 1110 北京农业职业学院 34 动物医学(宠物医学) 161 64 53 44
181 1110 北京农业职业学院 35 畜牧兽医 270 82 104 84
182 1110 北京农业职业学院 36 绿色食品生产与检验 231 86 94 51
183 1110 北京农业职业学院 37 药品生物技术 221 78 69 74
184 1110 北京农业职业学院 38 食品营养与检测 237 95 54 88
185 1110 北京农业职业学院 39 水利水电工程技术 199 69 57 73
186 1110 北京农业职业学院 40 建筑工程技术
187 1110 北京农业职业学院 41 给排水工程技术 275 90 104 81
188 1110 北京农业职业学院 42 旅游类(中外合作办学)(旅游管理)
189 1110 北京农业职业学院 43 会展策划与管理 195 71 51 73
190 1110 北京农业职业学院 44 计算机应用技术 192 60 64 68
191 1111 北京政法职业学院 19 法律实务类(中外合作办学)(国商法) 280 89 103 88
192 1111 北京政法职业学院 20 法律事务(金融法律实务) 295 98 98 99
193 1111 北京政法职业学院 21 法律事务(知产法务助理)
194 1111 北京政法职业学院 22 商务英语 174 87 28 59
195 1111 北京政法职业学院 23 行政执行(行政执法)
196 1111 北京政法职业学院 24 刑事执行(罪犯矫治) 186 75 51 60
197 1111 北京政法职业学院 25 法律事务(律师事务) 173 91 38 44
198 1111 北京政法职业学院 26 劳动与社会保障 249 86 102 61
199 1111 北京政法职业学院 27 司法助理(检察官助理) 181 66 54 61
200 1111 北京政法职业学院 28 法律文秘(法院书记员) 196 93 44 59
201 1111 北京政法职业学院 29 文秘(商务助理)
202 1111 北京政法职业学院 30 社区管理与服务
203 1111 北京政法职业学院 31 电子商务(商务信息与资讯管理) 151 73 44 34
204 1111 北京政法职业学院 32 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) 174 72 35 67
205 1111 北京政法职业学院 33 计算机网络技术(物联网) 174 65 58 51
206 1111 北京政法职业学院 34 计算机应用技术(移动互联软件开发) 218 60 90 68
207 1111 北京政法职业学院 35 计算机应用技术(网络舆情监察) 244 86 78 80
208 1111 北京政法职业学院 36 司法信息安全 194 84 70 40
209 1111 北京政法职业学院 37 侦查类(中外合作办学)(涉外安全信息分析与管理) 237 70 71 96
210 1111 北京政法职业学院 38 国内安全保卫(航空安保,机场订单班) 189 53 67 69
211 1111 北京政法职业学院 39 安全防范技术(安防系统设计与管理) 215 80 88 47
212 1111 北京政法职业学院 40 消防工程技术(注册消防工程师)
213 1112 北京财贸职业学院 27 工商企业管理 199 75 63 61
214 1112 北京财贸职业学院 28 市场营销(珠宝鉴定与营销)
215 1112 北京财贸职业学院 29 连锁经营管理(永辉管培生项目) 235 96 61 78
216 1112 北京财贸职业学院 30 金融管理(银行) 193 65 64 64
217 1112 北京财贸职业学院 31 证券与期货 266 94 89 83
218 1112 北京财贸职业学院 32 投资与理财
219 1112 北京财贸职业学院 33 会计 222 81 54 87
220 1112 北京财贸职业学院 34 会计(税务会计) 294 98 108 88
221 1112 北京财贸职业学院 35 电子商务
222 1112 北京财贸职业学院 36 物联网应用技术 256 83 102 71
223 1112 北京财贸职业学院 37 物流管理 193 84 60 49
224 1112 北京财贸职业学院 38 工程造价
225 1112 北京财贸职业学院 39 建设工程管理
226 1112 北京财贸职业学院 40 导游(国际领队) 214 87 72 55
227 1112 北京财贸职业学院 41 酒店管理
228 1112 北京财贸职业学院 42 旅游管理
229 1112 北京财贸职业学院 43 会展策划与管理 212 79 76 57
230 1112 北京财贸职业学院 44 影视多媒体技术 173 72 55 46
231 1112 北京财贸职业学院 45 学前教育 177 75 39 63
232 1112 北京财贸职业学院 46 空中乘务(航空服务与管理) 187 73 43 71
233 1112 北京财贸职业学院 47 财务会计类(中外合作办学)(会计(中外合作)) 234 90 82 62
234 1112 北京财贸职业学院 48 金融类(中外合作办学)(国际金融(中外合作)) 180 86 64 30
235 1113 北京北大方正软件职业技术学院 04 软件技术 188 82 42 64
236 1113 北京北大方正软件职业技术学院 05 护理 161 66 41 54
237 1113 北京北大方正软件职业技术学院 06 学前教育
238 1115 北京经贸职业学院 11 会计 214 67 52 95
239 1115 北京经贸职业学院 12 会计(银行就业定向班) 186 87 33 66
240 1115 北京经贸职业学院 13 国际金融 249 73 109 67
241 1115 北京经贸职业学院 14 学前教育 244 87 67 90
242 1115 北京经贸职业学院 15 电子商务
243 1115 北京经贸职业学院 16 人力资源管理 288 91 125 72
244 1115 北京经贸职业学院 17 计算机应用技术(4G/5G软件开发)
245 1115 北京经贸职业学院 18 建筑室内设计 161 64 48 49
246 1116 北京经济技术职业学院 15 金融管理 254 97 64 93
247 1116 北京经济技术职业学院 16 酒店管理(首都大酒店订单班) 282 102 103 77
248 1116 北京经济技术职业学院 17 软件技术(多媒体交互设计师、Java电商软件开发工程师)
249 1116 北京经济技术职业学院 18 电子商务(跨境电商运营、数字化新媒体运营)
250 1116 北京经济技术职业学院 19 计算机应用技术(Linux云计算工程师)
251 1116 北京经济技术职业学院 20 体育运营与管理(赛事运营与场馆管理) 167 56 40 71
252 1118 北京汇佳职业学院 32 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) 198 69 65 64
253 1118 北京汇佳职业学院 33 学前教育(亲子教育)(师范)
254 1118 北京汇佳职业学院 34 学前教育(国际双语教育)(师范) 165 82 36 47
255 1118 北京汇佳职业学院 35 学前教育(幼儿园管理)(师范) 252 74 84 94
256 1118 北京汇佳职业学院 36 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化)
257 1118 北京汇佳职业学院 37 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术)
258 1118 北京汇佳职业学院 38 移动应用开发(网络安全管理)
259 1118 北京汇佳职业学院 39 移动应用开发(项目实施与管理)
260 1118 北京汇佳职业学院 40 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作)
261 1118 北京汇佳职业学院 41 高尔夫球运动与管理
262 1118 北京汇佳职业学院 42 体育运营与管理(冰球)
263 1118 北京汇佳职业学院 43 体育运营与管理(花样滑冰)
264 1118 北京汇佳职业学院 44 体育运营与管理(游泳运动)
265 1118 北京汇佳职业学院 45 体育运营与管理(足球运动)
266 1118 北京汇佳职业学院 46 体育运营与管理(健身健美)
267 1118 北京汇佳职业学院 47 体育运营与管理(马术运动)(两年制)
268 1118 北京汇佳职业学院 48 人力资源管理
269 1118 北京汇佳职业学院 49 国际商务 215 69 76 70
270 1118 北京汇佳职业学院 50 国际商务(国际电商)
271 1118 北京汇佳职业学院 51 老年服务与管理(老年机构运营管理)
272 1118 北京汇佳职业学院 52 健康管理
273 1122 北京科技职业学院 19 工程造价 251 85 89 77
274 1122 北京科技职业学院 20 汽车运用与维修技术
275 1122 北京科技职业学院 21 汽车运用与维修技术(驾校教练员及驾校运营管理)
276 1122 北京科技职业学院 22 计算机类 184 44 76 64
277 1122 北京科技职业学院 23 计算机类(软件开发) 245 87 91 67
278 1122 北京科技职业学院 24 财务会计类(会计、审计) 199 78 53 68
279 1122 北京科技职业学院 25 工商管理类(连锁经营管理、连锁经营管理(HR管理))
280 1122 北京科技职业学院 26 市场营销类(市场营销、市场营销(国际职业经理人))
281 1122 北京科技职业学院 27 电子商务类(电子商务、电子商务(大数据统计与分析)) 274 79 109 86
282 1122 北京科技职业学院 28 物流管理(航空运输管理)
283 1122 北京科技职业学院 29 旅游管理(乘务管理)
284 1122 北京科技职业学院 30 酒店管理(两年制)
285 1122 北京科技职业学院 31 酒店管理(零学费订单班)(两年制) 244 85 102 57
286 1122 北京科技职业学院 32 商务英语 233 79 64 90
287 1122 北京科技职业学院 33 商务英语(幼儿英语) 206 70 69 67
288 1122 北京科技职业学院 34 法律事务(速录文秘)
289 1122 北京科技职业学院 35 社区康复(自闭症儿童康复护理)
290 1123 北京培黎职业学院 29 工程造价
291 1123 北京培黎职业学院 30 移动互联应用技术
292 1123 北京培黎职业学院 31 计算机应用技术(数字影音)
293 1123 北京培黎职业学院 32 软件技术(移动软件开发与测试)
294 1123 北京培黎职业学院 33 数字媒体应用技术(影视特效)
295 1123 北京培黎职业学院 34 中医养生保健
296 1123 北京培黎职业学院 35 证券与期货(基金运营、证券分析、理财产品规划)
297 1123 北京培黎职业学院 36 会计(ERP软件实施与服务)
298 1123 北京培黎职业学院 37 国际经济与贸易(国际商务管理)
299 1123 北京培黎职业学院 38 连锁经营管理(连锁加盟创业)
300 1123 北京培黎职业学院 39 市场营销(营销主管培养)
301 1123 北京培黎职业学院 40 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养)
302 1123 北京培黎职业学院 41 电子商务(移动电商运营与管理)
303 1123 北京培黎职业学院 42 工商企业管理(空港服务与管理) 181 74 45 62
304 1123 北京培黎职业学院 43 旅游管理
305 1123 北京培黎职业学院 44 旅游管理(菜品创意设计师)
306 1123 北京培黎职业学院 45 体育运营与管理
307 1123 北京培黎职业学院 46 学前教育(双语教育) 191 84 52 55
308 1123 北京培黎职业学院 47 商务英语(涉外经贸) 247 90 68 89
309 1123 北京培黎职业学院 48 商务日语(涉外经贸) 253 78 105 70
310 1123 北京培黎职业学院 49 应用西班牙语
311 1123 北京培黎职业学院 50 商务英语(幼儿双语) 261 87 96 78
312 1123 北京培黎职业学院 51 社会工作
313 1123 北京培黎职业学院 52 法律事务(金融法务)
314 1123 北京培黎职业学院 53 社区管理与服务
315 1123 北京培黎职业学院 54 法律事务(知识产权法务)
316 1123 北京培黎职业学院 55 学前教育(国际英语幼儿教育)
317 1125 北京交通职业技术学院 06 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) 159 68 31 60
318 1125 北京交通职业技术学院 07 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) 171 61 67 43
319 1125 北京交通职业技术学院 08 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班)(男) 218 74 80 64
320 1125 北京交通职业技术学院 09 机电设备维修与管理(北京地铁订单班)(男) 259 85 106 68
321 1125 北京交通职业技术学院 10 机电一体化技术(中国中车订单班) 202 100 48 54
322 1125 北京交通职业技术学院 11 机电一体化技术(北京地铁订单班) 194 58 70 66
323 1125 北京交通职业技术学院 12 工程造价 243 94 90 59
324 1125 北京交通职业技术学院 13 建设项目信息化管理(BIM方向)
325 1125 北京交通职业技术学院 14 建筑工程技术 263 65 115 83
326 1125 北京交通职业技术学院 15 道路桥梁工程技术 207 86 90 31
327 1125 北京交通职业技术学院 16 城市轨道交通工程技术 281 84 96 101
328 1125 北京交通职业技术学院 17 汽车电子技术(北京现代订单班机电维修方向)
329 1125 北京交通职业技术学院 18 汽车营销与服务(北京现代订单班营销服务方向)
330 1125 北京交通职业技术学院 19 计算机应用技术(网络方向锐捷订单班)
331 1125 北京交通职业技术学院 20 计算机应用技术(移动互联方向中软国际订单班) 257 68 99 90
332 1125 北京交通职业技术学院 21 旅游管理(出入境服务与管理)
333 1125 北京交通职业技术学院 22 物业管理(华润置地订单班)
334 1125 北京交通职业技术学院 23 空中乘务 254 76 94 84
335 1126 北京经济管理职业学院 31 软件技术(软件测试)
336 1126 北京经济管理职业学院 32 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) 250 66 104 80
337 1126 北京经济管理职业学院 33 工程造价(北京伟泽集团联合培养班) 286 87 118 81
338 1126 北京经济管理职业学院 34 电子信息工程技术
339 1126 北京经济管理职业学院 35 应用电子技术(大数据运营维护)
340 1126 北京经济管理职业学院 36 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) 229 78 59 92
341 1126 北京经济管理职业学院 37 电气自动化技术
342 1126 北京经济管理职业学院 38 汽车运用与维修技术
343 1126 北京经济管理职业学院 39 汽车营销与服务
344 1126 北京经济管理职业学院 40 工商企业管理
345 1126 北京经济管理职业学院 41 电子商务
346 1126 北京经济管理职业学院 42 市场营销
347 1126 北京经济管理职业学院 43 旅游管理
348 1126 北京经济管理职业学院 44 旅游管理(百程班) 250 84 91 75
349 1126 北京经济管理职业学院 45 税务(北京航天金税联合培养班)
350 1126 北京经济管理职业学院 46 审计(永勤会计师事务所联合培养班) 231 86 79 66
351 1126 北京经济管理职业学院 47 会计
352 1126 北京经济管理职业学院 48 金融管理 220 84 74 62
353 1126 北京经济管理职业学院 49 国际商务
354 1126 北京经济管理职业学院 50 国际商务(盘江物流订单班)
355 1126 北京经济管理职业学院 51 数字媒体应用技术
356 1126 北京经济管理职业学院 52 数字媒体应用技术(央视微电影频道班)
357 1126 北京经济管理职业学院 53 计算机网络技术
358 1126 北京经济管理职业学院 54 计算机网络技术(联想服务器班)
359 1126 北京经济管理职业学院 55 商务英语
360 1126 北京经济管理职业学院 56 商务英语(幼儿双语) 235 77 71 87
361 1126 北京经济管理职业学院 57 财务会计类(中外合作办学)(中英合作(会计))
362 1126 北京经济管理职业学院 58 工商管理类(中外合作办学)(中英合作(工商企业管理))
363 1127 北京劳动保障职业学院 08 人力资源管理 188 65 81 42
364 1127 北京劳动保障职业学院 09 劳动与社会保障 181 82 52 47
365 1127 北京劳动保障职业学院 10 公共事务管理 254 89 80 85
366 1127 北京劳动保障职业学院 11 老年服务与管理(健康管理) 241 91 96 54
367 1127 北京劳动保障职业学院 12 国际商务(跨境电子商务) 269 77 85 107
368 1127 北京劳动保障职业学院 13 财务管理 231 86 94 51
369 1127 北京劳动保障职业学院 14 机电一体化技术 159 63 63 33
370 1127 北京劳动保障职业学院 15 城市轨道交通机电技术
371 1127 北京劳动保障职业学院 16 汽车检测与维修技术 226 72 87 67
372 1127 北京劳动保障职业学院 17 安全技术与管理(城市管理与监察) 152 53 42 57
373 1127 北京劳动保障职业学院 18 计算机网络技术(物联网应用) 259 75 108 76
374 1128 北京社会管理职业学院 15 园林技术
375 1128 北京社会管理职业学院 16 物业管理
376 1128 北京社会管理职业学院 17 护理 170 70 39 61
377 1128 北京社会管理职业学院 18 康复治疗技术 199 82 55 62
378 1128 北京社会管理职业学院 19 康复辅助器具技术
379 1128 北京社会管理职业学院 20 假肢与矫形器技术 258 93 76 89
380 1128 北京社会管理职业学院 21 学前教育 186 70 54 62
381 1128 北京社会管理职业学院 22 社会工作 164 39 61 64
382 1128 北京社会管理职业学院 23 民政管理
383 1128 北京社会管理职业学院 24 人力资源管理
384 1128 北京社会管理职业学院 25 公益慈善事业管理
385 1128 北京社会管理职业学院 26 老年服务与管理
386 1128 北京社会管理职业学院 27 婚庆服务与管理
387 1128 北京社会管理职业学院 28 现代殡葬技术与管理 198 70 70 58
388 1129 北京艺术传媒职业学院 29 新闻采编与制作
389 1129 北京艺术传媒职业学院 30 网络新闻与传播
390 1129 北京艺术传媒职业学院 31 艺术教育(书法)
391 1129 北京艺术传媒职业学院 32 文物修复与保护(书画鉴定)
392 1129 北京艺术传媒职业学院 33 动漫制作技术 270 87 83 100
393 1129 北京艺术传媒职业学院 34 会展策划与管理
394 1131 北京体育职业学院 02 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) 177 63 67 47
395 1132 北京交通运输职业学院 19 汽车运用与维修技术(保时捷汽车服务与管理) 264 95 110 59
396 1132 北京交通运输职业学院 20 汽车运用与维修技术(奔驰汽车服务与管理)
397 1132 北京交通运输职业学院 21 汽车车身维修技术(奔驰汽车订单班)
398 1132 北京交通运输职业学院 22 汽车营销与服务(高端汽车营销与管理订单培养) 216 91 58 67
399 1132 北京交通运输职业学院 23 汽车营销与服务(高端汽车服务与管理订单培养)
400 1132 北京交通运输职业学院 24 智能交通技术运用(交通信息中心订单班) 215 72 81 62
401 1132 北京交通运输职业学院 25 民航运输(航空服务华航订单班) 191 58 71 62
