您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类第2次补报志愿投档情况

| 来源:贵州招生考试院 4923

贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类第2次补报志愿投档情况


贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类第2次补报志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0092 包头钢铁职业技术学院 11 100 2 327 232 197683
2 0093 包头轻工职业技术学院 25 105 2 345 201 204355
3 0094 包头铁道职业技术学院 4 100 2 357 211 202667
4 0095 包头职业技术学院 35 100 2 346 240 195087
5 0101 保定职业技术学院 72 100 10 377 200 204492
6 0139 北京汇佳职业学院 4 100 1 209 209 202988
7 0196 毕节医学高等专科学校 16 100 16 369 345 130489
8 0202 泊头职业学院 3 100 0


9 0205 渤海船舶职业学院 16 100 0


10 0207 渤海理工职业学院 26 100 2 301 233 197333
11 0211 沧州职业技术学院 7 100 1 296 296 167358
12 0216 长白山职业技术学院 20 100 2 288 266 184265
13 0230 长春汽车工业高等专科学校 5 100 0


14 0235 长春职业技术学院 50 100 3 257 239 195523
15 2273 长江艺术工程职业学院 45 100 2 280 258 188104
16 0267 常州纺织服装职业技术学院 60 100 1 275 275 179858
17 0268 常州工程职业技术学院 8 100 0


18 0271 常州轻工职业技术学院 8 100 2 264 200 204361
19 0298 承德石油高等专科学校 15 100 0


20 0302 赤峰工业职业技术学院 1 100 0


21 0309 重庆传媒职业学院 5 100 5 318 241 194972
22 0311 重庆大学城市科技学院 32 100 11 320 201 204335
23 0315 重庆电讯职业学院 3 100 3 246 209 203165
24 0317 重庆房地产职业学院 11 105 3 365 211 202648
25 0328 重庆海联职业技术学院 37 105 4 263 201 204328
26 0336 重庆经贸职业学院 1 100 1 344 344 131178
27 0338 重庆科创职业学院 8 105 3 315 258 187707
28 0318 重庆科技职业学院 12 105 8 365 214 202207
29 0343 重庆能源职业学院 13 105 7 303 201 204295
30 0354 重庆文化艺术职业学院 1 100 1 343 343 132671
31 0356 重庆信息技术职业学院 13 105 3 289 217 201619
32 0363 重庆邮电大学移通学院 13 105 7 355 221 200774
33 0365 重庆资源与环境保护职业学院 10 105 2 243 208 203244
34 0380 大连东软信息学院 13 100 0


35 0382 大连枫叶职业技术学院 4 100 0


36 0387 大连航运职业技术学院 13 100 0


37 0397 大连汽车职业技术学院 34 100 0


38 0398 大连软件职业学院 4 100 0


39 0404 大连职业技术学院 3 100 0


40 0405 大连装备制造职业技术学院 11 105 1 340 340 135017
41 0408 大庆职业学院 44 100 1 338 338 136828
42 0410 大兴安岭职业学院 2 100 2 236 228 198814
43 0416 德州职业技术学院 31 100 3 302 200 204445
44 0445 东营职业学院 6 105 0


45 0456 福建船政交通职业学院 27 100 0


46 0462 福建华南女子职业学院 27 100 2 296 267 183624
47 0467 福建林业职业技术学院 30 100 0


48 0471 福建农业职业技术学院 32 100 1 253 253 190150
49 0473 福建生物工程职业技术学院 1 100 0


50 0479 福建水利电力职业技术学院 28 100 0


51 0482 福建信息职业技术学院 8 100 2 282 229 198461
52 0484 福建艺术职业学院 2 100 0


53 0491 福州黎明职业技术学院 25 100 0


54 0494 福州软件职业技术学院 113 100 2 277 262 186345
55 0496 福州英华职业学院 10 100 0


56 0497 福州职业技术学院 8 100 0


57 0499 抚顺职业技术学院 21 100 2 300 257 188597
58 0500 抚州职业技术学院 23 100 1 370 370 108795
59 0502 阜阳科技职业学院 79 100 10 320 216 201841
60 0512 甘肃工业职业技术学院 2 100 0


61 0515 甘肃交通职业技术学院 3 100 0


62 0517 甘肃林业职业技术学院 4 100 0


63 0537 共青科技职业学院 7 100 0


64 0547 广东工贸职业技术学院 4 100 0


65 0553 广东环境保护工程职业学院 6 100 0


66 0554 广东机电职业技术学院 1 100 0


67 0564 广东科学技术职业学院 3 100 1 206 206 203633
68 0570 广东南方职业学院 13 100 0


69 1500 广东南华工商职业学院 4 100 3 358 303 162517
70 0580 广东水利电力职业技术学院 34 100 2 285 227 199280
71 0586 广东文理职业学院 29 100 2 286 249 191773
72 0597 广东职业技术学院 22 100 0


73 0599 广西城市职业学院 74 100 12 269 201 204344
74 0603 广西工程职业学院 206 105 17 336 200 204392
75 0604 广西工商职业技术学院 4 100 0


76 0605 广西工业职业技术学院 5 100 0


77 0607 广西机电职业技术学院 6 100 1 255 255 189365
78 0609 广西交通职业技术学院 4 100 3 273 248 192470
79 0612 广西经济职业学院 36 105 2 222 209 203012
80 0618 广西科技职业学院 45 100 3 280 216 201836
81 0619 广西蓝天航空职业学院 72 100 2 253 249 191821
82 0620 广西理工职业技术学院 29 100 3 391 345 131004
83 0626 广西培贤国际职业学院 74 100 9 391 222 200331
84 0627 广西生态工程职业技术学院 30 100 2 308 252 190657
85 0632 广西水利电力职业技术学院 1 100 0


86 0636 广西现代职业技术学院 12 100 1 229 229 198415
87 0637 广西演艺职业学院 112 100 6 282 236 196497
88 0655 广州工程技术职业学院 28 100 0


89 0685 贵阳职业技术学院 20 102 21 376 300 164479
90 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 16 100 16 351 316 153637
91 0694 贵州城市职业学院 26 102 27 361 300 164729
92 0695 贵州城市职业学院(民族班) 100 100 41 317 201 204357
93 0707 贵州电子科技职业学院 6 100 6 334 301 163737
94 0709 贵州电子信息职业技术学院 61 102 63 379 271 181969
95 0713 贵州工程职业学院 25 102 26 371 241 194689
96 0714 贵州工贸职业学院 199 102 203 385 221 200720
97 2851 贵州工贸职业学院(民族班) 10 100 4 267 242 194473
98 2852 贵州经贸职业技术学院(民族班) 64 102 9 291 213 202268
99 2814 贵州食品工程职业学院 142 100 59 308 200 204459
100 0744 贵州应用技术职业学院 146 100 146 370 210 202880
101 0745 贵州职业技术学院 6 100 6 377 349 126892
102 2826 贵州装备制造职业学院 401 102 55 306 201 204346
103 0752 桂林山水职业学院 91 100 12 299 223 200294
104 0756 哈尔滨传媒职业学院 18 105 1 258 258 188098
105 0767 哈尔滨科学技术职业学院 4 100 0


106 0774 哈尔滨铁道职业技术学院 35 100 1 287 287 172641
107 0775 哈尔滨信息工程学院 22 100 0


108 0777 哈尔滨医科大学 1 100 1 387 387 92714
109 0779 哈尔滨应用职业技术学院 75 105 0


110 0782 哈尔滨职业技术学院 101 100 3 301 234 197189
111 0784 海口经济学院 6 100 5 326 220 200998
112 0786 海南工商职业学院 3 100 1 212 212 202567
113 0788 海南科技职业学院 62 105 16 302 201 204347
114 0796 海南职业技术学院 15 100 0


115 0798 邯郸职业技术学院 56 105 0


116 0808 杭州万向职业技术学院 4 100 1 339 339 135621
117 0829 河北东方学院 3 100 1 318 318 151930
118 0836 河北工业职业技术学院 1 100 0


119 0840 河北轨道运输职业技术学院 8 100 2 292 244 193712
120 0841 河北化工医药职业技术学院 40 105 11 369 238 195858
121 0843 河北机电职业技术学院 7 100 0


122 0846 河北交通职业技术学院 20 100 1 235 235 196728
123 0855 河北劳动关系职业学院 23 100 0


124 0856 河北旅游职业学院 37 100 0


125 0859 河北能源职业技术学院 9 100 0


126 0862 河北女子职业技术学院 12 100 7 310 255 189070
127 0864 河北软件职业技术学院 46 100 0


128 0918 河南质量工程职业学院 27 100 2 259 222 200362
129 0920 河套学院 13 100 9 377 220 200833
130 0923 菏泽家政职业学院 10 100 5 338 222 200541
131 0942 黑龙江工业学院 5 100 1 341 341 133846
132 0945 黑龙江建筑职业技术学院 84 100 1 258 258 187925
133 0946 黑龙江交通职业技术学院 18 100 0


134 0948 黑龙江粮食职业学院 29 100 0


135 0949 黑龙江林业职业技术学院 97 100 3 306 218 201229
136 0950 黑龙江旅游职业技术学院 32 100 1 288 288 172033
137 0952 黑龙江民族职业学院 35 100 0


138 0951 黑龙江能源职业学院 31 100 1 253 253 189983
139 0953 黑龙江农垦科技职业学院 30 100 1 264 264 184975
140 0954 黑龙江农垦职业学院 17 100 3 296 242 194476
141 0955 黑龙江农业工程职业学院 95 100 0


142 0956 黑龙江农业经济职业学院 67 100 2 306 232 197544
143 0957 黑龙江农业职业技术学院 42 100 1 296 296 167321
144 0959 黑龙江商业职业学院 20 105 0


145 0960 黑龙江生态工程职业学院 37 105 0


146 0961 黑龙江生物科技职业学院 79 100 1 210 210 202867
147 0965 黑龙江司法警官职业学院 1 100 1 306 306 160382
148 0967 黑龙江信息技术职业学院 23 100 0


149 0970 黑龙江职业学院 122 100 10 363 209 203137
150 0979 呼和浩特职业学院 29 100 0


151 0990 湖北工程职业学院 2 100 2 279 223 200278
152 0993 湖北工业职业技术学院 1 100 0


153 0994 湖北国土资源职业学院 8 105 3 366 251 191124
154 0999 湖北开放职业学院 5 100 0


155 1001 湖北科技职业学院 2 100 0


156 1005 湖北民族学院科技学院 12 105 3 314 292 169910
157 1008 湖北青年职业学院 9 105 2 323 275 179790
158 1012 湖北生态工程职业技术学院 1 100 0


159 1017 湖北水利水电职业技术学院 2 100 0


160 1021 湖北文理学院理工学院 8 100 2 342 284 174644
161 1029 湖南安全技术职业学院 7 100 4 305 220 200988
162 1030 湖南财经工业职业技术学院 1 100 1 332 332 141596
163 1032 湖南城建职业技术学院 3 100 1 222 222 200542
164 1039 湖南都市职业学院 33 105 8 294 209 203151
165 1040 湖南高尔夫旅游职业学院 24 100 2 299 232 197633
166 1045 湖南工商职业学院 6 105 7 336 266 184379
167 1053 湖南化工职业技术学院 2 100 2 333 307 159914
168 1056 湖南吉利汽车职业技术学院 52 105 0


169 1061 湖南九嶷职业技术学院 14 100 5 370 209 203014
170 1067 湖南劳动人事职业学院 11 105 1 270 270 182458
171 1070 湖南理工职业技术学院 3 100 0


172 1071 湖南民族职业学院 1 100 1 378 378 101460
173 1075 湖南汽车工程职业学院 5 100 1 276 276 179010
174 1077 湖南软件职业学院 11 105 2 342 334 140101
175 1078 湖南三一工业职业技术学院 4 100 0


176 1083 湖南生物机电职业技术学院 4 100 0


177 1086 湖南石油化工职业技术学院 31 100 5 281 209 203000
178 1105 湖南应用技术学院 17 105 17 374 200 204430
179 1107 湖南有色金属职业技术学院 3 100 0


180 1114 湖州职业技术学院 14 100 1 205 205 203758
181 1139 怀化职业技术学院 45 105 19 300 202 204190
182 1140 淮安信息职业技术学院 49 105 8 324 222 200481
183 1153 黄河交通学院 2 100 2 333 233 197414
184 1164 吉安职业技术学院 15 100 0


185 1169 吉林电子信息职业技术学院 53 100 1 271 271 181834
186 1172 吉林工程职业学院 19 105 1 309 309 158538
187 1174 吉林工业职业技术学院 129 100 2 297 202 204197

(点击查看:贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类第2次补报志愿投档情况)


推荐阅读:

准大学生不可不知,大学中最遗憾的16件事!

上高三后孩子最担心的事是什么?100%中枪!

想学会计?这几所大学值得关注!

教育部招生信息公开 分类招考成高职招生主渠道

新高三生必看:一轮复习快速提升秘笈

贵州:8月17日高职专科录取情况(理工)

贵州:8月17日高职专科录取情况(文史)

贵州省2017年普通高考高职(专科)院校第3次网上补报志愿说明

这些大学因为专业牛, 他们还有这些称呼!

高考后录取流程是怎样的?一文看懂!


评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号