您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2019年高职对口中职招生征集计划信息表

| 来源:广西招生考试院 3070

广西2019年高职对口中职招生征集计划信息表如下:

(各院校各专业学费详见院校招生章程)
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制 计划数 备注
10595 桂林电子科技大学 701 机械制造与自动化 3 1
10595 桂林电子科技大学 702 数控技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 705 机电一体化技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 706 电气自动化技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 707 工业机器人技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 711 电子信息工程技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 713 微电子技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 715 计算机应用技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 716 计算机信息管理 3 1
10595 桂林电子科技大学 717 软件技术 3 2
10595 桂林电子科技大学 718 数字媒体应用技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 719 通信技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 720 移动通信技术 3 1
10595 桂林电子科技大学 721 会计 3 1
10595 桂林电子科技大学 724 市场营销 3 1
10595 桂林电子科技大学 726 电子商务 3 1
10595 桂林电子科技大学 728 广告设计与制作 3 1
10595 桂林电子科技大学 729 数字媒体艺术设计 3 1
10595 桂林电子科技大学 730 环境艺术设计 3 1
10595 桂林电子科技大学 731 影视动画 3 1
10595 桂林电子科技大学 732 应用英语 3 1
10595 桂林电子科技大学 733 法律事务 3 1
10596 桂林理工大学 702 工程造价 3 3
10596 桂林理工大学 705 应用电子技术 3 1
10598 广西医科大学 701 护理 3 342 全部为2+3直升
10599 右江民族医学院 701 护理 3 4 2+3直升护理专业
10600 广西中医药大学 702 护理 3 5 全部为2+3直升
10600 广西中医药大学 705 医学美容技术 3 1 全部为2+3直升
10600 广西中医药大学 706 康复治疗技术 3 3 全部为2+3直升
11350 广西体育高等专科学校 702 工程造价 3 5
11350 广西体育高等专科学校 703 建设工程监理 3 3
11350 广西体育高等专科学校 704 康复治疗技术 3 2 其中2+3直升计划70
11350 广西体育高等专科学校 705 新闻采编与制作 3 3
11350 广西体育高等专科学校 708 运动防护 3 1
11350 广西体育高等专科学校 711 民族传统体育 3 2 其中2+3直升计划10
11350 广西体育高等专科学校 713 体育保健与康复 3 3
11546 广西科技师范学院 701 数控技术 3 20 2+3、3+3
11546 广西科技师范学院 702 汽车运用与维修技术 3 34 2+3、3+3
11546 广西科技师范学院 703 会计 3 23 2+3、3+3
11547 广西警察学院 701 安全技术与管理(城市轨道交通安全技术管理) 3 2
11547 广西警察学院 702 民航安全技术管理 3 2
11547 广西警察学院 703 信息安全与管理 3 2
11547 广西警察学院 704 司法助理 3 2 直升2+3共296人
11547 广西警察学院 705 法律文秘(速录) 3 2
11547 广西警察学院 706 法律事务 3 4
11547 广西警察学院 707 安全防范技术(空中乘务及空中安保) 3 2
11549 南宁学院 701 建筑室内设计 3 4 “2+3”直升人1人
11549 南宁学院 703 机械制造与自动化 3 8 “2+3”直升人16人
11549 南宁学院 708 工商企业管理 3 1 “2+3”直升人1人
11549 南宁学院 709 电子商务 3 2 “2+3”直升人38人
11549 南宁学院 710 物流管理 3 3
12344 广西生态工程职业技术学院 701 休闲农业 3 2 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 702 园艺技术 3 4 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 703 中草药栽培技术 3 2 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 704 林业技术(林政资源管理方向) 3 10 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 705 林业技术 3 8 其中直升2+3共40人
12344 广西生态工程职业技术学院 706 园林技术 3 8 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 707 林业调查与信息处理 3 6 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 708 环境监测与控制技术 3 6 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 709 环境工程技术 3 4 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 710 污染修复与生态工程技术 3 11 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 711 建筑装饰工程技术 3 2 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 713 风景园林设计 3 10 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 714 园林工程技术 3 9 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 715 建筑工程技术 3 12 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 716 建设工程管理 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 717 工程造价 3 8 其中直升2+3共30人
12344 广西生态工程职业技术学院 718 工业设计 3 9 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 719 工业机器人技术 3 12 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 720 无人机应用技术 3 4 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 721 汽车制造与装配技术 3 12 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 722 汽车检测与维修技术 3 2 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 723 新能源汽车技术 3 3 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 724 家具设计与制造 3 15 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 725 食品质量与安全 3 10 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 726 食品营养与检测 3 5 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 727 中药生产与加工 3 8 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 728 高速铁道工程技术 3 14 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 729 道路桥梁工程技术 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 730 城市轨道交通工程技术 3 10 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 731 城市轨道交通运营管理 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 732 应用电子技术 3 2 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 733 软件技术 3 2 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 734 数字媒体应用技术 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 735 大数据技术与应用 3 3 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 736 金融管理 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 737 财务管理 3 20 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 738 会计 3 23 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 739 工商企业管理 3 11 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 740 市场营销 3 5 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 741 电子商务 3 4 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 742 物流管理 3 7 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 743 旅游管理 3 3 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 744 酒店管理 3 3 其中直升2+3共20人
12344 广西生态工程职业技术学院 746 西餐工艺 3 1 其中直升2+3共5人
12344 广西生态工程职业技术学院 747 广告设计与制作 3 2 其中直升2+3共5人
12379 广西国际商务职业技术学院(一) 709 金融管理 3 6 在防城港校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院(一) 716 会计 3 15 在防城港校区办学
13522 广西现代职业技术学院 705 有色冶金技术 3 75 其中直升2+3共15人
13522 广西现代职业技术学院 720 工业分析技术 3 75 其中直升2+3共10人
13526 桂林山水职业学院 701 工程造价 3 15
13526 桂林山水职业学院 702 物业管理 3 18
13526 桂林山水职业学院 703 机电一体化技术 3 29
13526 桂林山水职业学院 704 汽车运用与维修技术 3 14 其中2+3直升13人
13526 桂林山水职业学院 705 计算机应用技术 3 70 其中2+3直升52人
13526 桂林山水职业学院 706 计算机网络技术 3 35 其中2+3直升25人
13526 桂林山水职业学院 707 动漫制作技术 3 47
13526 桂林山水职业学院 708 医疗器械维护与管理 3 20
13526 桂林山水职业学院 709 资产评估与管理 3 20
13526 桂林山水职业学院 710 财务管理 3 20
13526 桂林山水职业学院 711 会计 3 23 其中2+3直升5人
13526 桂林山水职业学院 712 工商企业管理 3 20
13526 桂林山水职业学院 713 市场营销 3 18
13526 桂林山水职业学院 714 电子商务 3 28
13526 桂林山水职业学院 715 物流管理 3 30
13526 桂林山水职业学院 716 旅游管理 3 33 其中2+3直升1人
13526 桂林山水职业学院 717 导游 3 36
13526 桂林山水职业学院 718 酒店管理 3 26 其中2+3直升19人
13526 桂林山水职业学院 719 艺术设计(减计划10) 3 25 其中2+3直升2人
13526 桂林山水职业学院 720 广告设计与制作 3 32
13526 桂林山水职业学院 721 人物形象设计(加计划10) 3 10 其中2+3直升1人
13526 桂林山水职业学院 722 商务英语 3 18
13526 桂林山水职业学院 723 文秘 3 29 其中2+3直升1人
13526 桂林山水职业学院 724 人力资源管理 3 18 其中2+3直升1人
13526 桂林山水职业学院 801 汽车运用与维修技术 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 802 计算机应用技术 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 803 计算机网络技术 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 804 动漫制作技术 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 805 会计 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 806 电子商务 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 807 酒店管理 2 20 其中直升10人
13526 桂林山水职业学院 808 艺术设计 2 20 其中直升10人
13829 广西演艺职业学院 701 建设工程管理 3 118 含五年一贯制20人
13829 广西演艺职业学院 702 工程造价 3 36 含五年一贯制5人
13829 广西演艺职业学院 703 高速铁路客运乘务 3 105 含五年一贯制118人
13829 广西演艺职业学院 704 汽车运用与维修技术 3 167 含五年一贯制46人
13829 广西演艺职业学院 705 空中乘务 3 93 含五年一贯制30人
13829 广西演艺职业学院 706 城市轨道交通运营管理 3 93
13829 广西演艺职业学院 707 计算机应用技术(跨境电子商务) 3 175 含五年一贯制26人
13829 广西演艺职业学院 708 计算机应用技术 3 229 含五年一贯制135人
13829 广西演艺职业学院 709 国际金融 3 48 含五年一贯制6人
13829 广西演艺职业学院 710 会计 3 133 含五年一贯制33人
13829 广西演艺职业学院 711 国际经济与贸易 3 57
13829 广西演艺职业学院 712 工商企业管理 3 174 含五年一贯制65人
13829 广西演艺职业学院 713 市场营销 3 92 含五年一贯制16人
13829 广西演艺职业学院 714 酒店管理 3 85 含五年一贯制16人
13829 广西演艺职业学院 715 广告设计与制作 3 36 含五年一贯制5人
13829 广西演艺职业学院 716 服装与服饰设计 3 92 含五年一贯制18人
13829 广西演艺职业学院 717 室内艺术设计 3 149 含五年一贯制50人
13829 广西演艺职业学院 718 环境艺术设计(产品3D打印技术) 3 150
13829 广西演艺职业学院 719 环境艺术设计 3 37
13829 广西演艺职业学院 720 人物形象设计 3 139 含五年一贯制15人
13829 广西演艺职业学院 721 表演艺术(声乐表演) 3 66 含五年一贯制5人
13829 广西演艺职业学院 722 表演艺术(跆拳道表演) 3 4 含五年一贯制15人
13829 广西演艺职业学院 723 表演艺术(幼儿艺术) 3 575 含五年一贯制160人
13829 广西演艺职业学院 724 表演艺术(杂技表演) 3 2 含五年一贯制40人
13829 广西演艺职业学院 725 戏剧影视表演 3 54
13829 广西演艺职业学院 726 舞蹈表演 3 57 含五年一贯制25人
13829 广西演艺职业学院 727 钢琴调律 3 52
13829 广西演艺职业学院 728 舞蹈编导 3 115 含五年一贯制10人
13829 广西演艺职业学院 729 音乐表演 3 128 含五年一贯制12人
13829 广西演艺职业学院 730 播音与主持 3 43 含五年一贯制7人
13829 广西演艺职业学院 731 广播影视节目制作 3 23
13829 广西演艺职业学院 732 应用泰语 3 150
13920 广西城市职业学院(本科) 701 园林技术 3 20
13920 广西城市职业学院(本科) 702 工程测量技术 3 27
13920 广西城市职业学院(本科) 703 摄影测量与遥感技术 3 46
13920 广西城市职业学院(本科) 704 建设工程管理 3 100 其中2+3共4人
13920 广西城市职业学院(本科) 705 工程造价 3 100 其中2+3共7人
13920 广西城市职业学院(本科) 706 建设工程监理 3 23 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 707 数控技术 3 80 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 708 模具设计与制造 3 71 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 709 工业设计(3D打印技术) 3 42 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 710 电气自动化技术 3 80 其中2+3共4人
13920 广西城市职业学院(本科) 711 工业机器人技术 3 80 其中2+3共12人
13920 广西城市职业学院(本科) 712 无人机应用技术 3 60 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 713 汽车检测与维修技术 3 130 其中2+3共48人
13920 广西城市职业学院(本科) 714 汽车电子技术 3 48 其中2+3共4人
13920 广西城市职业学院(本科) 715 新能源汽车技术 3 120 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 716 家具设计与制造 3 37
13920 广西城市职业学院(本科) 717 高速铁路客运乘务 3 130 其中2+3共44人
13920 广西城市职业学院(本科) 718 道路桥梁工程技术 3 50
13920 广西城市职业学院(本科) 719 空中乘务 3 60
13920 广西城市职业学院(本科) 720 应用电子技术 3 58 其中2+3共4人
13920 广西城市职业学院(本科) 721 物联网应用技术 3 50
13920 广西城市职业学院(本科) 722 计算机应用技术 3 130 其中2+3共16人
13920 广西城市职业学院(本科) 723 计算机网络技术 3 130 其中2+3共7人
13920 广西城市职业学院(本科) 724 软件技术 3 80 其中2+3共5人
13920 广西城市职业学院(本科) 725 动漫制作技术 3 80 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 726 云计算技术与应用 3 50
13920 广西城市职业学院(本科) 727 大数据技术与应用 3 53
13920 广西城市职业学院(本科) 728 中医养生保健 3 70
13920 广西城市职业学院(本科) 729 投资与理财 3 50 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 730 财务管理 3 80 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 731 会计 3 100 其中2+3共12人
13920 广西城市职业学院(本科) 732 工商企业管理 3 80 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 733 市场营销 3 100 其中2+3共3人
13920 广西城市职业学院(本科) 734 汽车营销与服务 3 45 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 735 电子商务 3 100 其中2+3共9人
13920 广西城市职业学院(本科) 736 物流管理 3 130 其中2+3共14人
13920 广西城市职业学院(本科) 737 旅游管理 3 51
13920 广西城市职业学院(本科) 738 酒店管理 3 120 其中2+3共9人
13920 广西城市职业学院(本科) 739 烹调工艺与营养 3 120 其中2+3共12人
13920 广西城市职业学院(本科) 740 广告设计与制作 3 100 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 741 产品艺术设计 3 25
13920 广西城市职业学院(本科) 742 服装与服饰设计 3 80 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 743 室内艺术设计 3 130 其中2+3共8人
13920 广西城市职业学院(本科) 744 首饰设计与工艺 3 22
13920 广西城市职业学院(本科) 745 新闻采编与制作 3 28
13920 广西城市职业学院(本科) 746 播音与主持 3 50
13920 广西城市职业学院(本科) 747 摄影摄像技术 3 70
13920 广西城市职业学院(本科) 748 学前教育 3 200 其中2+3共39人
13920 广西城市职业学院(本科) 749 商务英语 3 54 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 750 应用日语 3 51
13920 广西城市职业学院(本科) 751 应用泰语 3 39 其中2+3共1人
13920 广西城市职业学院(本科) 752 文秘 3 23
13920 广西城市职业学院(本科) 753 人力资源管理 3 60 其中2+3共2人
13920 广西城市职业学院(本科) 754 老年服务与管理 3 30
14026 广西英华国际职业学院 701 建筑装饰工程技术 3 28
14026 广西英华国际职业学院 702 建筑工程技术 3 26
14026 广西英华国际职业学院 703 工程造价 3 30
14026 广西英华国际职业学院 704 数控技术 3 35
14026 广西英华国际职业学院 705 汽车检测与维修技术 3 52
14026 广西英华国际职业学院 706 港口与航运管理 3 34
14026 广西英华国际职业学院 707 空中乘务 3 37
14026 广西英华国际职业学院 708 应用电子技术 3 48
14026 广西英华国际职业学院 709 计算机网络技术 3 51
14026 广西英华国际职业学院 710 软件技术 3 50
14026 广西英华国际职业学院 711 动漫制作技术 3 36
14026 广西英华国际职业学院 712 数字媒体应用技术 3 57
14026 广西英华国际职业学院 713 金融管理 3 57
14026 广西英华国际职业学院 714 财务管理 3 49
14026 广西英华国际职业学院 715 会计 3 78
14026 广西英华国际职业学院 716 国际经济与贸易 3 35
14026 广西英华国际职业学院 717 国际商务 3 43
14026 广西英华国际职业学院 718 连锁经营管理 3 27
14026 广西英华国际职业学院 719 市场营销 3 38
14026 广西英华国际职业学院 720 电子商务(跨境电子商务方向) 3 26
14026 广西英华国际职业学院 721 电子商务 3 51
14026 广西英华国际职业学院 722 物流管理(港口物流业务方向) 3 31
14026 广西英华国际职业学院 723 物流管理 3 26
14026 广西英华国际职业学院 724 旅游管理 3 12
14026 广西英华国际职业学院 725 酒店管理 3 19
14026 广西英华国际职业学院 726 艺术设计(平面广告设计方向) 3 24
14026 广西英华国际职业学院 727 服装与服饰设计 3 45
14026 广西英华国际职业学院 728 环境艺术设计(主修室内设计与装潢) 3 27
14026 广西英华国际职业学院 729 工艺美术品设计 3 59
14026 广西英华国际职业学院 730 学前教育 3 144
14026 广西英华国际职业学院 731 商务英语 3 22
14026 广西英华国际职业学院 732 应用英语 3 23
14026 广西英华国际职业学院 733 应用西班牙语 3 37
14026 广西英华国际职业学院 734 应用泰语 3 37
14026 广西英华国际职业学院 735 文秘 3 32
14026 广西英华国际职业学院 801 建筑装饰工程技术 2 24
14026 广西英华国际职业学院 802 建筑工程技术 2 39
14026 广西英华国际职业学院 803 工程造价 2 25
14026 广西英华国际职业学院 804 数控技术 2 24
14026 广西英华国际职业学院 805 汽车检测与维修技术 2 40
14026 广西英华国际职业学院 806 港口与航运管理 2 30
14026 广西英华国际职业学院 807 空中乘务 2 27
14026 广西英华国际职业学院 808 应用电子技术 2 22
14026 广西英华国际职业学院 809 计算机网络技术 2 56
14026 广西英华国际职业学院 810 软件技术 2 24
14026 广西英华国际职业学院 811 动漫制作技术 2 36
14026 广西英华国际职业学院 812 数字媒体应用技术 2 32
14026 广西英华国际职业学院 813 金融管理 2 28
14026 广西英华国际职业学院 814 财务管理 2 35
14026 广西英华国际职业学院 815 会计 2 48
14026 广西英华国际职业学院 816 国际经济与贸易 2 29
14026 广西英华国际职业学院 817 国际商务 2 29
14026 广西英华国际职业学院 818 连锁经营管理 2 30
14026 广西英华国际职业学院 819 市场营销 2 40
14026 广西英华国际职业学院 820 电子商务(跨境电子商务方向) 2 30
14026 广西英华国际职业学院 821 电子商务 2 20
14026 广西英华国际职业学院 822 物流管理(港口物流业务方向) 2 29
14026 广西英华国际职业学院 823 物流管理 2 34
14026 广西英华国际职业学院 824 旅游管理 2 21
14026 广西英华国际职业学院 825 酒店管理 2 22
14026 广西英华国际职业学院 826 艺术设计(平面广告设计方向) 2 20
14026 广西英华国际职业学院 827 服装与服饰设计 2 18
14026 广西英华国际职业学院 828 环境艺术设计(主修室内设计与装潢) 2 22
14026 广西英华国际职业学院 829 工艺美术品设计 2 24
14026 广西英华国际职业学院 830 学前教育 2 51
14026 广西英华国际职业学院 831 商务英语 2 23
14026 广西英华国际职业学院 832 应用英语 2 24
14026 广西英华国际职业学院 833 应用西班牙语 2 25
14026 广西英华国际职业学院 834 应用泰语 2 21
14026 广西英华国际职业学院 835 文秘 2 24
14068 百色职业学院 701 供用电技术 3 116
14068 百色职业学院 702 建筑材料检测技术 3 55
14068 百色职业学院 703 建筑装饰工程技术 3 41
14068 百色职业学院 704 建筑工程技术 3 87
14068 百色职业学院 705 工程造价 3 110
14068 百色职业学院 706 市政工程技术 3 45
14068 百色职业学院 707 水利水电建筑工程 3 61
14068 百色职业学院 708 机电一体化技术(智能制造方向) 3 61
14068 百色职业学院 709 机电一体化技术 3 107
14068 百色职业学院 710 电气自动化技术 3 125
14068 百色职业学院 711 电梯工程技术 3 111
14068 百色职业学院 712 汽车检测与维修技术 3 334
14068 百色职业学院 713 新能源汽车技术 3 39
14068 百色职业学院 714 道路桥梁工程技术 3 73
14068 百色职业学院 715 计算机应用技术 3 221
14068 百色职业学院 716 统计与会计核算 3 191
14068 百色职业学院 717 电子商务 3 217
14068 百色职业学院 718 物流管理 3 112
14068 百色职业学院 719 广告设计与制作 3 94
14068 百色职业学院 801 建筑工程技术 2 26 对口3+2
14068 百色职业学院 802 汽车检测与维修技术 2 40 对口3+2
14068 百色职业学院 803 计算机应用技术 2 30 对口3+2
14068 百色职业学院 804 统计与会计核算 2 35 对口3+2
14127 广西工程职业学院 701 国土资源调查与管理 3 45
14127 广西工程职业学院 702 工程测量技术 3 68
14127 广西工程职业学院 703 环境工程技术 3 57
14127 广西工程职业学院 704 建筑材料工程技术 3 37
14127 广西工程职业学院 705 建筑设计 3 59
14127 广西工程职业学院 706 建筑装饰工程技术 3 44
14127 广西工程职业学院 707 建筑室内设计 3 53
14127 广西工程职业学院 708 建筑工程技术 3 100
14127 广西工程职业学院 709 土木工程检测技术 3 66
14127 广西工程职业学院 710 建设工程管理 3 98
14127 广西工程职业学院 711 工程造价 3 100
14127 广西工程职业学院 712 给排水工程技术 3 39
14127 广西工程职业学院 713 房地产经营与管理 3 31
14127 广西工程职业学院 714 物业管理 3 24
14127 广西工程职业学院 715 数控技术 3 45
14127 广西工程职业学院 716 材料成型与控制技术 3 68
14127 广西工程职业学院 717 模具设计与制造 3 41
14127 广西工程职业学院 718 电气自动化技术 3 49
14127 广西工程职业学院 719 工业机器人技术 3 87
14127 广西工程职业学院 720 汽车检测与维修技术 3 92
14127 广西工程职业学院 721 高速铁道工程技术 3 106
14127 广西工程职业学院 722 高速铁路客运乘务 3 148
14127 广西工程职业学院 723 道路桥梁工程技术 3 73
14127 广西工程职业学院 724 空中乘务 3 61
14127 广西工程职业学院 725 城市轨道交通工程技术 3 100
14127 广西工程职业学院 726 城市轨道交通运营管理 3 97
14127 广西工程职业学院 727 电子信息工程技术 3 55
14127 广西工程职业学院 728 应用电子技术 3 64
14127 广西工程职业学院 729 计算机信息管理 3 58
14127 广西工程职业学院 730 财务管理 3 61
14127 广西工程职业学院 731 会计 3 35
14127 广西工程职业学院 732 国际经济与贸易 3 64
14127 广西工程职业学院 733 市场营销 3 33
14127 广西工程职业学院 734 汽车营销与服务 3 63
14127 广西工程职业学院 735 电子商务 3 67
14127 广西工程职业学院 736 酒店管理 3 11
14127 广西工程职业学院 737 广告设计与制作 3 61
14127 广西工程职业学院 738 产品艺术设计 3 50
14127 广西工程职业学院 739 老年服务与管理 3 48
14127 广西工程职业学院 801 国土资源调查与管理 2 18
14127 广西工程职业学院 802 工程测量技术 2 27
14127 广西工程职业学院 803 环境工程技术 2 30
14127 广西工程职业学院 804 建筑材料工程技术 2 10
14127 广西工程职业学院 805 建筑设计 2 20
14127 广西工程职业学院 806 建筑装饰工程技术 2 10
14127 广西工程职业学院 807 建筑室内设计 2 45
14127 广西工程职业学院 808 建筑工程技术 2 48
14127 广西工程职业学院 809 土木工程检测技术 2 23
14127 广西工程职业学院 810 建设工程管理 2 48
14127 广西工程职业学院 811 工程造价 2 43
14127 广西工程职业学院 812 给排水工程技术 2 20
14127 广西工程职业学院 813 房地产经营与管理 2 17
14127 广西工程职业学院 814 物业管理 2 18
14127 广西工程职业学院 815 数控技术 2 18
14127 广西工程职业学院 816 材料成型与控制技术 2 20
14127 广西工程职业学院 817 模具设计与制造 2 20
14127 广西工程职业学院 818 电气自动化技术 2 32
14127 广西工程职业学院 819 工业机器人技术 2 28
14127 广西工程职业学院 820 汽车检测与维修技术 2 37
14127 广西工程职业学院 821 高速铁道工程技术 2 29
14127 广西工程职业学院 822 高速铁路客运乘务 2 49
14127 广西工程职业学院 823 道路桥梁工程技术 2 36
14127 广西工程职业学院 824 空中乘务 2 35
14127 广西工程职业学院 825 城市轨道交通工程技术 2 19
14127 广西工程职业学院 826 城市轨道交通运营管理 2 43
14127 广西工程职业学院 827 电子信息工程技术 2 13
14127 广西工程职业学院 828 应用电子技术 2 24
14127 广西工程职业学院 829 计算机信息管理 2 36
14127 广西工程职业学院 830 财务管理 2 30
14127 广西工程职业学院 831 会计 2 25
14127 广西工程职业学院 832 国际经济与贸易 2 26
14127 广西工程职业学院 833 市场营销 2 30
14127 广西工程职业学院 834 汽车营销与服务 2 19
14127 广西工程职业学院 835 电子商务 2 40
14127 广西工程职业学院 836 酒店管理 2 19
14127 广西工程职业学院 837 广告设计与制作 2 17
14127 广西工程职业学院 838 产品艺术设计 2 24
14127 广西工程职业学院 839 老年服务与管理 2 29
14170 广西理工职业技术学院 701 工程测量技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 702 材料工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 703 建筑装饰工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 704 建筑室内设计 3 37
14170 广西理工职业技术学院 705 建筑工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 706 建筑电气工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 707 建设工程管理 3 43
14170 广西理工职业技术学院 708 工程造价 3 37
14170 广西理工职业技术学院 709 建设工程监理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 710 市政工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 711 机械制造与自动化 3 37
14170 广西理工职业技术学院 712 数控技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 713 模具设计与制造 3 37
14170 广西理工职业技术学院 714 机电设备维修与管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 715 制冷与空调技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 716 机电一体化技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 717 电气自动化技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 718 工业机器人技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 719 汽车检测与维修技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 720 汽车电子技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 721 道路桥梁工程技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 722 城市轨道交通运营管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 723 移动互联应用技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 724 计算机应用技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 725 计算机网络技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 726 通信技术 3 37
14170 广西理工职业技术学院 727 会计 3 37
14170 广西理工职业技术学院 728 国际经济与贸易 3 37
14170 广西理工职业技术学院 729 工商企业管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 730 汽车营销与服务 3 37
14170 广西理工职业技术学院 731 电子商务 3 37
14170 广西理工职业技术学院 732 物流管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 733 酒店管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 734 烹调工艺与营养 3 37
14170 广西理工职业技术学院 735 广告设计与制作 3 37
14170 广西理工职业技术学院 736 服装与服饰设计 3 37
14170 广西理工职业技术学院 737 环境艺术设计 3 37
14170 广西理工职业技术学院 738 人物形象设计 3 37
14170 广西理工职业技术学院 739 电子竞技运动与管理 3 37
14170 广西理工职业技术学院 801 工程测量技术 2 30
14170 广西理工职业技术学院 802 材料工程技术 2 30
14170 广西理工职业技术学院 803 建筑装饰工程技术 2 30
14170 广西理工职业技术学院 804 建筑室内设计 2 20
14170 广西理工职业技术学院 805 建筑工程技术 2 40
14170 广西理工职业技术学院 806 建筑电气工程技术 2 30
14170 广西理工职业技术学院 807 建设工程管理 2 30
14170 广西理工职业技术学院 808 工程造价 2 40
14170 广西理工职业技术学院 809 建设工程监理 2 30
14170 广西理工职业技术学院 810 市政工程技术 2 30
14170 广西理工职业技术学院 811 机械制造与自动化 2 29
14170 广西理工职业技术学院 812 数控技术 2 29
14170 广西理工职业技术学院 813 模具设计与制造 2 30
14170 广西理工职业技术学院 814 机电设备维修与管理 2 29
14170 广西理工职业技术学院 815 制冷与空调技术 2 29
