贵州省2019年高考第一批本科院校7月22日录取情况(理工类)
号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 39 | 平行 | 554 | 529 | |
2 | 补报 | 559 | 558 | ||
2 | 43 | 平行 | 521 | 485 | |
2 | 补报 | 499 | 486 | ||
3 | 44 | 平行 | 597 | 576 | |
1 | 补报 | 589 | 589 | ||
4 | 北京工业大学(中外合作办学) | 7 | 平行 | 573 | 563 |
5 | 49 | 平行 | 585 | 531 | |
1 | 补报 | 549 | 549 | ||
6 | 71 | 平行 | 649 | 621 | |
7 | 8 | 平行 | 550 | 533 | |
2 | 补报 | 531 | 522 | ||
8 | 78 | 平行 | 550 | 518 | |
1 | 补报 | 548 | 548 | ||
9 | 112 | 平行 | 573 | 537 | |
2 | 补报 | 521 | 517 | ||
10 | 67 | 平行 | 550 | 512 | |
1 | 补报 | 491 | 491 | ||
11 | 49 | 平行 | 561 | 525 | |
2 | 补报 | 504 | 503 | ||
12 | 49 | 平行 | 570 | 510 | |
13 | 东北林业大学(定向西藏) | 4 | 平行 | 481 | 474 |
2 | 补报 | 473 | 472 | ||
14 | 165 | 平行 | 533 | 487 | |
5 | 补报 | 489 | 482 | ||
15 | 46 | 平行 | 508 | 489 | |
1 | 补报 | 486 | 486 | ||
16 | 11 | 平行 | 525 | 505 | |
1 | 补报 | 515 | 515 | ||
17 | 95 | 平行 | 572 | 532 | |
3 | 补报 | 522 | 500 | ||
18 | 154 | 平行 | 584 | 563 | |
1 | 补报 | 568 | 568 | ||
19 | 福州大学(地矿类) | 8 | 平行 | 526 | 502 |
20 | 66 | 平行 | 564 | 541 | |
1 | 补报 | 492 | 492 | ||
21 | 36 | 平行 | 604 | 564 | |
2 | 补报 | 589 | 557 | ||
22 | 492 | 平行 | 555 | 488 | |
30 | 补报 | 515 | 486 | ||
23 | 158 | 平行 | 531 | 486 | |
9 | 补报 | 502 | 485 | ||
24 | 40 | 平行 | 500 | 479 | |
1 | 补报 | 543 | 543 | ||
25 | 35 | 平行 | 549 | 476 | |
10 | 补报 | 573 | 491 | ||
26 | 32 | 平行 | 527 | 483 | |
8 | 补报 | 558 | 496 | ||
27 | 49 | 平行 | 552 | 490 | |
4 | 补报 | 530 | 483 | ||
28 | 116 | 平行 | 587 | 557 | |
1 | 补报 | 577 | 577 | ||
29 | 29 | 平行 | 571 | 557 | |
1 | 补报 | 565 | 565 | ||
30 | 53 | 平行 | 556 | 477 | |
3 | 补报 | 533 | 520 | ||
31 | 112 | 平行 | 540 | 519 | |
1 | 补报 | 529 | 529 | ||
32 | 119 | 平行 | 537 | 503 | |
3 | 补报 | 497 | 492 | ||
33 | 6 | 平行 | 580 | 568 | |
2 | 补报 | 568 | 562 | ||
34 | 41 | 平行 | 525 | 494 | |
4 | 补报 | 479 | 474 | ||
35 | 123 | 平行 | 558 | 510 | |
36 | 210 | 平行 | 585 | 539 | |
1 | 补报 | 534 | 534 | ||
37 | 278 | 平行 | 533 | 486 | |
11 | 补报 | 495 | 482 | ||
38 | 62 | 平行 | 514 | 484 | |
2 | 补报 | 489 | 488 | ||
39 | 184 | 平行 | 507 | 473 | |
5 | 补报 | 484 | 481 | ||
40 | 27 | 平行 | 490 | 479 | |
1 | 补报 | 483 | 483 | ||
41 | 107 | 平行 | 576 | 538 | |
2 | 补报 | 529 | 518 | ||
42 | 210 | 平行 | 579 | 505 | |
43 | 122 | 平行 | 596 | 539 | |
44 | 南京审计大学(定向西藏) | 4 | 平行 | 520 | 506 |
1 | 补报 | 505 | 505 | ||
45 | 121 | 平行 | 613 | 569 | |
1 | 补报 | 568 | 568 | ||
46 | 249 | 平行 | 584 | 533 | |
1 | 补报 | 533 | 533 | ||
47 | 南京信息工程大学(定向) | 2 | 平行 | 544 | 543 |
48 | 39 | 平行 | 621 | 557 | |
1 | 补报 | 576 | 576 | ||
49 | 148 | 平行 | 594 | 557 | |
1 | 补报 | 574 | 574 | ||
50 | 78 | 平行 | 577 | 528 | |
5 | 补报 | 501 | 487 | ||
51 | 146 | 平行 | 547 | 477 | |
18 | 补报 | 524 | 488 | ||
52 | 41 | 平行 | 539 | 492 | |
2 | 补报 | 481 | 478 | ||
53 | 23 | 平行 | 553 | 509 | |
1 | 补报 | 512 | 512 | ||
54 | 9 | 平行 | 573 | 540 | |
1 | 补报 | 550 | 550 | ||
55 | 95 | 平行 | 571 | 526 | |
1 | 补报 | 503 | 503 | ||
56 | 105 | 平行 | 533 | 503 | |
1 | 补报 | 486 | 486 | ||
57 | 28 | 平行 | 548 | 508 | |
2 | 补报 | 542 | 504 | ||
58 | 30 | 平行 | 709 | 682 | |
59 | 清华大学(定向) | 5 | 平行 | 674 | 671 |
60 | 17 | 平行 | 533 | 516 | |
1 | 补报 | 507 | 507 | ||
61 | 56 | 平行 | 553 | 522 | |
1 | 补报 | 539 | 539 | ||
62 | 82 | 平行 | 588 | 559 | |
1 | 补报 | 554 | 554 | ||
63 | 上海对外经贸大学(中外合作办学) | 19 | 平行 | 577 | 548 |
1 | 补报 | 533 | 533 | ||
64 | 32 | 平行 | 586 | 544 | |
1 | 补报 | 542 | 542 | ||
65 | 上海中医药大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 557 | 538 |
66 | 87 | 平行 | 548 | 482 | |
7 | 补报 | 528 | 477 | ||
67 | 137 | 平行 | 504 | 474 | |
13 | 补报 | 506 | 473 | ||
68 | 95 | 平行 | 546 | 478 | |
5 | 补报 | 481 | 473 | ||
69 | 63 | 平行 | 519 | 481 | |
6 | 补报 | 478 | 470 | ||
70 | 40 | 平行 | 506 | 482 | |
1 | 补报 | 480 | 480 | ||
71 | 19 | 平行 | 660 | 619 | |
1 | 补报 | 603 | 603 | ||
72 | 272 | 平行 | 663 | 603 | |
2 | 补报 | 606 | 597 | ||
73 | 109 | 平行 | 559 | 525 | |
74 | 40 | 平行 | 561 | 532 | |
1 | 补报 | 503 | 503 | ||
75 | 33 | 平行 | 535 | 496 | |
1 | 补报 | 511 | 511 | ||
76 | 134 | 平行 | 589 | 536 | |
5 | 补报 | 522 | 495 | ||
77 | 211 | 平行 | 555 | 519 | |
6 | 补报 | 522 | 486 | ||
78 | 天津工业大学(软件类) | 15 | 平行 | 545 | 532 |
79 | 83 | 平行 | 554 | 515 | |
1 | 补报 | 524 | 524 | ||
80 | 44 | 平行 | 649 | 569 | |
3 | 补报 | 561 | 552 | ||
81 | 94 | 平行 | 603 | 551 | |
6 | 补报 | 537 | 488 | ||
82 | 49 | 平行 | 504 | 486 | |
4 | 补报 | 503 | 488 | ||
83 | 167 | 平行 | 538 | 502 | |
4 | 补报 | 511 | 492 | ||
84 | 59 | 平行 | 545 | 484 | |
1 | 补报 | 502 | 502 | ||
85 | 68 | 平行 | 589 | 495 | |
6 | 补报 | 557 | 489 | ||
86 | 146 | 平行 | 606 | 559 | |
2 | 补报 | 586 | 581 | ||
87 | 西南交通大学(峨眉校区中外合作办学) | 2 | 补报 | 551 | 531 |
88 | 西南交通大学(中外合作办学) | 5 | 平行 | 569 | 546 |
89 | 63 | 平行 | 535 | 498 | |
3 | 补报 | 526 | 509 | ||
90 | 西南民族大学(只招少数民族) | 158 | 平行 | 547 | 490 |
7 | 补报 | 544 | 506 | ||
91 | 69 | 平行 | 575 | 548 | |
1 | 补报 | 569 | 569 | ||
92 | 57 | 平行 | 523 | 484 | |
2 | 补报 | 477 | 471 | ||
93 | 29 | 平行 | 560 | 535 | |
1 | 补报 | 545 | 545 | ||
94 | 64 | 平行 | 533 | 484 | |
2 | 补报 | 529 | 502 | ||
95 | 9 | 平行 | 519 | 486 | |
2 | 补报 | 517 | 512 | ||
96 | 30 | 平行 | 581 | 537 | |
97 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 1 | 平行 | 486 | 486 |
1 | 补报 | 493 | 493 | ||
98 | 54 | 平行 | 607 | 552 | |
3 | 补报 | 555 | 538 | ||
99 | 99 | 平行 | 569 | 537 | |
1 | 补报 | 570 | 570 | ||
100 | 74 | 平行 | 593 | 551 | |
1 | 补报 | 509 | 509 | ||
101 | 8 | 平行 | 549 | 527 | |
1 | 补报 | 572 | 572 | ||
102 | 53 | 平行 | 604 | 569 | |
1 | 补报 | 590 | 590 | ||
103 | 99 | 平行 | 545 | 520 | |
1 | 补报 | 529 | 529 | ||
104 | 91 | 平行 | 605 | 491 | |
6 | 补报 | 570 | 522 | ||
105 | 178 | 平行 | 649 | 600 | |
2 | 补报 | 633 | 611 | ||
106 | 64 | 平行 | 546 | 512 | |
107 | 中南民族大学(只招少数民族) | 141 | 平行 | 544 | 501 |
4 | 补报 | 520 | 488 | ||
108 | 71 | 平行 | 560 | 512 | |
2 | 补报 | 538 | 515 |
注:录取人数含计划调整数。
推荐阅读