院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5003 | 重庆交通大学 | 63 | 0E | 管理科学与工程类 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:工程管理、工程造价、信息管理与信息系统 | 6250 |
0L | 物流管理 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
0P | 测绘工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 6250 | |||
0T | 土木类 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 6250 | |||
0Y | 交通管理 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
14 | 飞行器动力工程 | 执行一本控制线。大学四年均在双福校区就读。 | 5625 | |||
1C | 汽车服务工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
1L | 地理科学类 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 6250 | |||
1N | 国际经济与贸易 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
1T | 安全工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
1V | 地质工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 6250 | |||
1X | 工程力学 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 6250 | |||
1Z | 建筑类 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,后续阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划 | 6800 | |||
22 | 水利类 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程 | 5600 | |||
24 | 旅游管理 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
27 | 应用统计学 | 执行一本控制线。大学四年均在双福校区就读。 | 5625 | |||
2B | 飞行器制造工程 | 执行一本控制线。大学四年均在双福校区就读。 | 5625 | |||
2E | 能源与动力工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 5600 | |||
2G | 船舶与海洋工程 | 执行一本控制线。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。 | 6250 |
原文出处:重庆招考信息网 重庆市2019年普通高校招生录取志愿征集理工类农村学生专项本科批(地方专项)缺额计划
推荐阅读