| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
| 文史 | 0149 | 3 | 3 | 528 | |
| 文史 | 1432 | 7 | 5 | 291 | |
| 文史 | 2161 | 49 | 10 | 301 | |
| 文史 | 2162 | 45 | 25 | 281 | |
| 理工 | 0149 | 3 | 3 | 479 | |
| 理工 | 0825 | 6 | 6 | 475 | |
| 理工 | 1242 | 10 | 10 | 365 | |
| 理工 | 1432 | 7 | 6 | 308 | |
| 理工 | 1695 | 15 | 14 | 354 | |
| 理工 | 1707 | 7 | 7 | 423 | |
| 理工 | 1940 | 10 | 10 | 466 | |
| 理工 | 2161 | 59 | 16 | 289 | |
| 理工 | 2162 | 95 | 69 | 290 | |
| 理工 | 5001 | 海南 | 7 | 4 | 404 |
| 理工 | 5002 | 海南 | 7 | 7 | 531 |
| 理工 | 5003 | 海南 | 7 | 7 | 497 |
| 理工 | 5004 | 海南 | 7 | 7 | 467 |
| 理工 | 5005 | 海南 | 7 | 7 | 491 |
| 0128 | 2 | 2 | 185.5 | ||
| 0220 | 10 | 10 | 182.0 | ||
| 0734 | 2 | 2 | 199.7 | ||
| 0735 | 8 | 8 | 162.3 | ||
| 0742 | 上海中侨职业技术学院 | 2 | 2 | 182.2 | |
| 0796 | 5 | 5 | 193.5 | ||
| 0914 | 4 | 0 | 125.0 | ||
| 1199 | 4 | 4 | 160.3 | ||
| 1243 | 4 | 4 | 172.5 | ||
| 1244 | 4 | 4 | 178.8 | ||
| 1251 | 17 | 17 | 197.2 | ||
| 1267 | 15 | 15 | 178.8 | ||
| 1274 | 6 | 6 | 191.8 | ||
| 1295 | 4 | 4 | 184.7 | ||
| 1297 | 6 | 6 | 183.7 | ||
| 1298 | 5 | 5 | 178.7 | ||
| 1319 | 2 | 2 | 196.3 | ||
| 1333 | 4 | 4 | 160.0 | ||
| 1338 | 65 | 41 | 148.5 | ||
| 1722 | 2 | 2 | 174.0 | ||
| 1753 | 2 | 2 | 188.3 | ||
| 1820 | 4 | 4 | 185.3 | ||
| 1878 | 5 | 5 | 191.2 | ||
| 1939 | 广东轻工职业技术学院 | 8 | 8 | 194.8 | |
| 2070 | 2 | 2 | 194.8 | ||
| 2095 | 5 | 5 | 185.7 | ||
| 2110 | 8 | 1 | 176.0 | ||
| 2121 | 5 | 5 | 178.7 | ||
| 2129 | 22 | 18 | 127.5 | ||
| 2152 | 190 | 84 | 126.3 | ||
| 2157 | 40 | 40 | 192.8 | ||
| 2158 | 48 | 48 | 175.3 | ||
| 2159 | 60 | 60 | 135.2 | ||
| 2161 | 39 | 21 | 133.5 | ||
| 2162 | 20 | 20 | 175.8 | ||
| 2184 | 5 | 5 | 178.5 | ||
| 2196 | 8 | 8 | 170.5 | ||
| 2206 | 2 | 2 | 183.7 | ||
| 2272 | 1 | 1 | 184.8 | ||
| 2287 | 5 | 1 | 143.2 | ||
| 2553 | 6 | 6 | 166.7 | ||
| 2561 | 1 | 1 | 173.3 | ||
| 2565 | 2 | 2 | 157.7 | ||
| 声乐 | 1216 | 4 | 4 | 132.5 | |
| 声乐 | 1297 | 1 | 1 | 177.1 | |
| 声乐 | 1722 | 2 | 2 | 141.2 | |
| 声乐 | 1753 | 2 | 2 | 183.3 | |
| 声乐 | 2121 | 5 | 5 | 144.0 | |
| 声乐 | 2133 | 5 | 4 | 134.6 | |
| 声乐 | 2151 | 7 | 6 | 130.2 | |
| 声乐 | 2154 | 3 | 3 | 147.1 | |
| 声乐 | 2156 | 2 | 2 | 150.0 | |
| 声乐 | 2157 | 24 | 24 | 160.8 | |
| 声乐 | 2161 | 50 | 0 | 116.0 | |
| 声乐 | 2162 | 10 | 5 | 126.6 | |
| 器乐 | 1297 | 1 | 0 | 130.0 | |
| 器乐 | 2151 | 2 | 2 | 178.3 | |
| 器乐 | 2154 | 3 | 0 | 130.0 | |
| 器乐 | 2157 | 17 | 17 | 136.4 | |
| 舞蹈 | 1216 | 16 | 16 | 177.0 | |
| 舞蹈 | 1297 | 2 | 2 | 182.7 | |
| 舞蹈 | 1753 | 10 | 10 | 175.9 | |
| 舞蹈 | 1820 | 2 | 2 | 186.2 | |
| 舞蹈 | 2121 | 5 | 5 | 175.3 | |
| 舞蹈 | 2151 | 3 | 3 | 172.8 | |
| 舞蹈 | 2152 | 86 | 20 | 158.5 | |
| 舞蹈 | 2153 | 28 | 15 | 156.2 | |
| 舞蹈 | 2157 | 16 | 16 | 188.5 | |
| 舞蹈 | 2159 | 40 | 40 | 164.3 | |
| 舞蹈 | 2161 | 44 | 10 | 127.4 | |
| 主持与播音 | 1722 | 2 | 1 | 187.7 | |
| 主持与播音 | 2121 | 3 | 3 | 163.1 | |
原文出处:海南省考试局 2019年海南省普通高校招生专科提前批平行志愿投档分数线
推荐阅读
高招云直播