湖南省2022年普通高校招生艺术类专业非平行组已投档院校名单[截止2022年7月12日08:00]
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1102 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1102 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1103 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1104 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1105 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1105 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1107 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1107 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1109 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1109 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1113 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1118 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1118 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1121 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1121 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1125 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1130 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1130 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1131 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1131 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1139 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1144 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1146 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1146 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1147 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1147 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1149 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1149 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1155 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1156 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1156 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1162 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1163 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1163 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1202 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1207 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1207 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1208 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1208 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1215 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1216 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1216 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1217 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1218 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 1218 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 1315 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2101 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2101 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 2105 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2133 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2137 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2204 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2208 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2208 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 2301 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2301 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 2303 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2303 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 2308 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 2308 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 2310 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3103 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3103 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3104 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3104 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3106 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3106 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3110 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3124 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3125 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3125 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3126 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3138 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3138 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3210 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3210 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3211 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3224 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3224 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3227 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3230 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3236 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3236 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3238 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3238 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3245 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3245 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3309 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3309 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3310 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3310 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3314 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3318 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3325 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3325 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3385 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3385 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3402 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3402 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3501 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3501 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3502 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3502 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3508 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3601 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3603 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3604 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3604 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3605 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3605 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3606 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3606 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3706 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3706 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3712 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3713 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3719 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3720 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3720 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 3739 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 3739 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4101 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4101 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4104 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4104 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4106 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4106 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4201 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4201 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4202 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4202 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4215 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4215 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4218 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4218 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4219 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4219 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4224 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4232 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4232 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4233 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4233 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4301 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4301 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4302 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4303 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4303 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4402 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4402 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4408 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4418 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4418 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4421 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4421 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4426 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4427 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4468 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4468 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4506 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4506 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4605 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4605 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4840 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 4840 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 4884 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5002 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5015 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5015 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5016 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5016 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5101 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5101 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5103 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5103 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5117 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5117 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5122 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5122 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 5307 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 5307 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 6105 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6105 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 6107 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6121 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6130 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6130 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 6132 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6132 | 艺术类(非平行组首选物理) | |
| 6201 | 艺术类(非平行组首选历史) | |
| 6510 | 艺术类(非平行组首选历史) |
文章来源:湖南招生考试信息港 湖南省2022年普通高校招生艺术类专业非平行组已投档院校名单
高招云直播