| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
| 1349 | 民办 | 1 | 516 | 12000 | |||
| 2132 | 民办 | 1 | 514 | 15000 | |||
| 2199 | 民办 | 3 | 502 | 9900 | |||
| 2 | 511 | 8800 | |||||
| 4 | 512 | 8800 | |||||
| 3 | 519 | 9900 | |||||
| 2388 | 民办 | 1 | 501 | 19800 | |||
| 1 | 503 | 19800 | |||||
| 3 | 506 | 身高要求: 男生175-187cm, 女生163-176cm。 | 19800 | ||||
| 3129 | 民办 | 1 | 569 | 18000 | |||
| 3137 | 民办 | 1 | 551 | 21800 | |||
| 3146 | 民办 | 3 | 510 | 18000 | |||
| 320E | 民办 | 5 | 539 | 13000 | |||
| 4 | 553 | 13000 | |||||
| 321C | 民办 | 1 | 503 | 12000 | |||
| 324D | 民办 | 2 | 50R | 16000 | |||
| 2 | 50U | 14000 | |||||
| 2 | 50V | 12000 | |||||
| 1 | 50W | 12000 | |||||
| 2 | 516 | 12000 | |||||
| 3272 | 民办 | 1 | 502 | 12000 | |||
| 3292 | 民办 | 1 | 501 | 12000 | |||
| 1 | 502 | 12000 | |||||
| 341P | 民办 | 2 | 50C | 14900 | |||
| 2 | 50E | 14900 | |||||
| 3 | 50G | 14900 | |||||
| 3531 | 民办 | 1 | 525 | 12800 | |||
| 2 | 526 | 12800 | |||||
| 3548 | 民办 | 2 | 503 | 12800 | |||
| 2 | 504 | 11800 | |||||
| 3551 | 民办 | 1 | 525 | 18800 | |||
| 3572 | 民办 | 1 | 503 | 10000 | |||
| 3582 | 民办 | 5 | 501 | 11800 | |||
| 5 | 503 | 8800 | |||||
| 5 | 505 | 10800 | |||||
| 3598 | 民办 | 4 | 501 | 9500 | |||
| 3649 | 民办 | 1 | 576 | 15800 | |||
| 3650 | 民办 | 4 | 547 | 18500 | |||
| 3651 | 民办 | 5 | 513 | 13000 | |||
| 5 | 514 | 13000 | |||||
| 9 | 515 | 13000 | |||||
| 7 | 516 | 13000 | |||||
| 5 | 517 | 13000 | |||||
| 3666 | 民办 | 2 | 503 | 师范类,师范类。 | 10900 | ||
| 3685 | 民办 | 1 | 503 | 待定 | |||
| 3691 | 民办 | 2 | 501 | 8800 | |||
| 2 | 502 | 10500 | |||||
| 4 | 503 | 8800 | |||||
| 4 | 504 | 8800 | |||||
| 2 | 505 | 8800 | |||||
| 2 | 506 | 8800 | |||||
| 370M | 民办 | 1 | 584 | 9800 | |||
| 371E | 民办 | 1 | 555 | 19800 | |||
| 1 | 558 | 19800 | |||||
| 2 | 567 | 19800 | |||||
| 2 | 571 | 19800 | |||||
| 2 | 5Z1 | 19800 | |||||
| 3723 | 民办 | 2 | 504 | 16800 | |||
| 3729 | 民办 | 1 | 506 | 10800 | |||
| 1 | 509 | 9400 | |||||
| 1 | 511 | 需面试。 | 10600 | ||||
| 372F | 民办 | 2 | 550 | 9800 | |||
| 3784 | 民办 | 1 | 510 | 5900 | |||
| 422T | 民办 | 2 | 503 | 14300 | |||
| 2 | 509 | 12300 | |||||
| 431C | 民办 | 1 | 501 | 10800 | |||
| 1 | 503 | 10800 | |||||
| 4336 | 公办 | 1 | 50B | 5460 | |||
| 4393 | 民办 | 1 | 500 | 18800 | |||
| 2 | 501 | 18800 | |||||
| 2 | 506 | 18800 | |||||
| 2 | 509 | 20800 | |||||
| 4496 | 民办 | 5 | 501 | 14800 | |||
| 4 | 504 | 15800 | |||||
| 4 | 505 | 17800 | |||||
| 5 | 507 | 17800 | |||||
| 3 | 509 | 16800 | |||||
| 3 | 510 | 14800 | |||||
| 5 | 513 | 16800 | |||||
| 6 | 515 | 17800 | |||||
| 5 | 516 | 22600 | |||||
| 4546 | 民办 | 2 | 501 | 10500 | |||
| 3 | 503 | 10500 | |||||
| 3 | 505 | 10500 | |||||
| 4548 | 民办 | 3 | 501 | 9500 | |||
| 4567 | 民办 | 2 | 509 | 10000 | |||
| 1 | 510 | 9300 | |||||
| 1 | 522 | 12000 | |||||
| 1 | 523 | 10000 | |||||
| 1 | 526 | 9300 | |||||
| 2 | 528 | 10000 | |||||
| 2 | 529 | 10000 | |||||
| 1 | 530 | 9300 | |||||
| 4571 | 民办 | 3 | 504 | 8600 | |||
| 5 | 517 | 8600 | |||||
| 4574 | 民办 | 1 | 502 | 8800 | |||
| 3 | 503 | 8800 | |||||
| 3 | 505 | 8800 | |||||
| 4 | 514 | 9200 | |||||
| 5 | 515 | 9200 | |||||
| 3 | 517 | 9200 | |||||
| 4579 | 民办 | 1 | 512 | 11000 | |||
| 2 | 517 | 11000 | |||||
| 4580 | 民办 | 2 | 501 | 8800 | |||
| 3 | 502 | 9500 | |||||
| 3 | 507 | 8800 | |||||
| 4606 | 民办 | 2 | 52P | 聚星 | 19800 | ||
| 2 | 52V | 19800 | |||||
| 2 | 52Y | 19800 | |||||
| 5 | 52Z | 25900 | |||||
| 4607 | 民办 | 1 | 507 | 9600 | |||
| 2 | 512 | 15800 | |||||
| 4609 | 民办 | 4 | 501 | 13800 | |||
| 3 | 503 | 13900 | |||||
| 2 | 507 | 13800 | |||||
| 1 | 522 | 9380 | |||||
| 4616 | 民办 | 1 | 501 | 需学院面试。 具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号。 | 15800 | ||
| 1 | 503 | 9800 | |||||
| 1 | 513 | 12800 | |||||
| 1 | 514 | 8900 | |||||
| 1 | 518 | 男:1.70米以上, 女:1.60米以上; 身体健康、五官端正,无色盲色弱。 | 10800 | ||||
| 1 | 528 | 校企联合培养,详见招生章程。 | 14900 | ||||
| 1 | 538 | 8900 | |||||
| 1 | 542 | 10800 | |||||
| 1 | 545 | 民航维修执照互认班。 无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录,热爱航空事业。 | 11800 | ||||
| 4617 | 民办 | 2 | 501 | 12000 | |||
| 1 | 512 | 12000 | |||||
| 2 | 518 | 12000 | |||||
| 1 | 520 | 12000 | |||||
| 1 | 548 | 12000 | |||||
| 4620 | 民办 | 1 | 501 | 15900 | |||
| 1 | 505 | 15900 | |||||
| 1 | 50Z | 15900 | |||||
| 1 | 510 | 15900 | |||||
| 1 | 511 | 15900 | |||||
| 5 | 512 | 15900 | |||||
| 4 | 513 | 15900 | |||||
| 3 | 514 | 15900 | |||||
| 1 | 515 | 15900 | |||||
| 3 | 517 | 15900 | |||||
| 1 | 518 | 15900 | |||||
| 2 | 519 | 15900 | |||||
| 4 | 51F | 15900 | |||||
| 4626 | 民办 | 2 | 521 | 12800 | |||
| 2 | 524 | 12800 | |||||
| 1 | 528 | 12800 | |||||
| 2 | 529 | 12800 | |||||
| 2 | 536 | 9800 | |||||
| 4627 | 民办 | 3 | 504 | 9800 | |||
| 7 | 506 | 9800 | |||||
| 5059 | 公办 | 4 | 500 | 8125 | |||
| 5060 | 公办 | 1 | 574 | 15000 | |||
| 1 | 577 | 8125 | |||||
| 5089 | 民办 | 1 | 542 | 10000 | |||
| 510F | 民办 | 2 | 511 | 12000 | |||
| 510K | 民办 | 2 | 503 | 12600 | |||
| 6 | 505 | 12600 | |||||
| 2 | 507 | 12600 | |||||
| 6 | 513 | 12600 | |||||
| 510M | 民办 | 2 | 513 | 11600 | |||
| 510N | 民办 | 1 | 510 | 13500 | |||
| 2 | 512 | 13500 | |||||
| 5 | 516 | 13500 | |||||
| 510Y | 民办 | 1 | 520 | 14600 | |||
| 4 | 537 | 须面试体检合格方可报考。 | 16600 | ||||
| 511B | 民办 | 2 | 503 | 12000 | |||
| 13 | 505 | 师范类,师范类。 | 11000 | ||||
| 511D | 民办 | 28 | 504 | 15000 | |||
| 28 | 509 | 15000 | |||||
| 511E | 民办 | 2 | 504 | 13800 | |||
| 1 | 508 | 13800 | |||||
| 16 | 509 | 12800 | |||||
| 2 | 511 | 13800 | |||||
| 5 | 513 | 13800 | |||||
| 3 | 516 | 13800 | |||||
| 4 | 520 | 12800 | |||||
| 1 | 521 | 13800 | |||||
| 511F | 民办 | 2 | 502 | 13200 | |||
| 2 | 503 | 13200 | |||||
| 4 | 505 | 13200 | |||||
| 3 | 506 | 13200 | |||||
| 1 | 508 | 12000 | |||||
| 2 | 511 | 13200 | |||||
| 4 | 513 | 13200 | |||||
| 4 | 515 | 12000 | |||||
| 511H | 民办 | 2 | 504 | 学院面向2022级新生减免杂费及3年住宿费。 | 14000 | ||
| 3 | 507 | 学院面向2022级新生减免杂费及3年住宿费。 | 12800 | ||||
| 3 | 508 | 学院面向2022级新生减免杂费及3年住宿费。 | 12800 | ||||
| 3 | 513 | 学院面向2022级新生减免杂费及3年住宿费。 | 14000 | ||||
| 511K | 民办 | 5 | 503 | 12500 | |||
| 5 | 505 | 10500 | |||||
| 5 | 507 | 12500 | |||||
| 511M | 民办 | 1 | 504 | 16200 | |||
| 1 | 505 | 13200 | |||||
| 1 | 510 | 16200 | |||||
| 511N | 民办 | 7 | 504 | 13000 | |||
| 5 | 506 | 13000 | |||||
| 5 | 508 | 13000 | |||||
| 4 | 512 | 12000 | |||||
| 7 | 514 | 11900 | |||||
| 4 | 516 | 12000 | |||||
| 3 | 518 | 13500 | |||||
| 511Y | 民办 | 7 | 511 | 11000 | |||
| 2 | 512 | 10000 | |||||
| 8 | 518 | 11000 | |||||
| 1 | 520 | 10000 | |||||
| 2 | 521 | 12800 | |||||
| 512B | 民办 | 4 | 511 | 11000 | |||
| 2 | 513 | 11000 | |||||
| 512C | 民办 | 2 | 501 | 10000 | |||
| 6 | 503 | 11000 | |||||
| 4 | 504 | 11000 | |||||
| 1 | 507 | 11000 | |||||
| 1 | 513 | 11000 | |||||
| 2 | 516 | 11000 | |||||
| 512E | 民办 | 3 | 500 | 15000 | |||
| 2 | 509 | 15000 | |||||
| 1 | 512 | 9800 | |||||
| 512F | 民办 | 4 | 505 | 14900 | |||
| 3 | 508 | 14600 | |||||
| 6 | 511 | 14900 | |||||
| 9 | 513 | 14900 | |||||
| 7 | 514 | 16900 | |||||
| 1 | 515 | 12000 | |||||
| 512H | 民办 | 3 | 515 | 15700 | |||
| 3 | 522 | 15700 | |||||
| 3 | 526 | 15700 | |||||
| 2 | 529 | 15700 | |||||
| 7 | 542 | 15700 | |||||
| 5132 | 民办 | 7 | 501 | 15000 | |||
| 4 | 505 | 15000 | |||||
| 4 | 507 | 15000 | |||||
| 2 | 509 | 15000 | |||||
| 5 | 526 | 15000 | |||||
| 4 | 530 | 15000 | |||||
| 3 | 534 | 15000 | |||||
| 4 | 539 | 15000 | |||||
| 5178 | 民办 | 5 | 501 | 12500 | |||
| 7 | 503 | 12500 | |||||
| 1 | 512 | 12500 | |||||
| 3 | 531 | 12500 | |||||
| 2 | 533 | 12500 | |||||
| 5 | 543 | 12500 | |||||
| 3 | 544 | 12500 | |||||
| 3 | 582 | 12500 | |||||
| 5 | 584 | 12500 | |||||
| 5 | 585 | 12500 | |||||
| 3 | 586 | 12500 | |||||
| 5 | 593 | 12500 | |||||
| 5187 | 民办 | 1 | 519 | 10800 | |||
| 1 | 523 | 12000 | |||||
| 5188 | 民办 | 2 | 502 | 12500 | |||
| 1 | 506 | 12500 | |||||
| 1 | 508 | 12500 | |||||
| 1 | 510 | 12500 | |||||
| 5197 | 民办 | 7 | 504 | 13500 | |||
| 3 | 508 | 16000 | |||||
| 10 | 510 | 13500 | |||||
| 10 | 514 | 16000 | |||||
| 3 | 515 | 16000 | |||||
| 8 | 517 | 16000 | |||||
| 5198 | 民办 | 2 | 504 | 16800 | |||
| 2 | 521 | 9800 | |||||
| 1 | 527 | 16800 | |||||
| 5243 | 民办 | 8 | 500 | 女生身高155cm以上, 男生身高165cm以上; 双眼矫正视力不低于4.8e; 无身心残疾、无色盲色弱、斜视,口齿清楚,听力不低于5米; 身体裸露部分无明显疤痕、 胎记和纹身。 | 15000 | ||
| 1 | 501 | 15000 | |||||
| 3 | 503 | 13000 | |||||
| 3 | 505 | 13000 | |||||
| 3 | 510 | 16000 | |||||
| 5248 | 民办 | 2 | 502 | 13800 | |||
| 4 | 509 | 10800 | |||||
| 5314 | 民办 | 1 | 500 | 15000 | |||
| 1 | 511 | 16500 | |||||
| 1 | 512 | 15000 | |||||
| 2 | 5Z3 | 15000 | |||||
| 5329 | 民办 | 2 | 506 | 11000 | |||
| 5350 | 民办 | 2 | 504 | 11800 | |||
| 4 | 514 | 11800 | |||||
| 5353 | 民办 | 1 | 507 | 11000 | |||
| 1 | 509 | 11000 | |||||
| 1 | 513 | 12000 | |||||
| 5394 | 民办 | 1 | 501 | 15000 | |||
| 1 | 507 | 13500 | |||||
| 3 | 508 | 12000 | |||||
| 1 | 511 | 15000 | |||||
| 2 | 515 | 13500 | |||||
| 4 | 516 | 13500 | |||||
| 1 | 517 | 15000 | |||||
| 1 | 519 | 15000 | |||||
| 2 | 520 | 13500 | |||||
| 6151 | 民办 | 1 | 541 | 12800 | |||
| 1 | 553 | 12800 | |||||
| 3 | 554 | 12800 | |||||
| 3 | 557 | 12800 | |||||
| 6158 | 民办 | 2 | 502 | 19800 | |||
| 1 | 506 | 17800 | |||||
| 6160 | 民办 | 1 | 503 | 9800 | |||
| 1 | 504 | 10800 | |||||
| 1 | 507 | 9800 | |||||
| 1 | 509 | 11800 | |||||
| 6182 | 民办 | 2 | 524 | 12000 | |||
| 1 | 527 | 12000 | |||||
| 6191 | 民办 | 2 | 501 | 9500 |
来源:重庆市教育考试院 重庆市物理类高职专科批(第2次征集)缺额计划
高招云直播