序号 | 院 校 名 称 | 招生数 | 序号 | 院 校 名 称 | 招生数 | |||||||||
合计 | 理 科 | 文 科 | 合计 | 理 科 | 文 科 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
1 | 78 | 73 | 2 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | ||||||
2 | 37 | 37 | 13 | 64 | 63 | 1 | ||||||||
3 | 27 | 27 | 14 | 18 | 18 | |||||||||
4 | 陆军炮兵 防空兵学院 | 25 | 25 | 15 | 火箭军 工程大学 | 34 | 32 | 2 | ||||||
5 | 陆军特种 作战学院 | 10 | 9 | 1 | 16 | 战略支援部队 航天工程大学 | 21 | 16 | 5 | |||||
6 | 12 | 12 | 17 | 战略支援部队 | 56 | 43 | 8 | 4 | 1 | |||||
7 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 7 | 1 | |||||||
8 | 陆军军事 交通学院 | 9 | 9 | 19 | 30 | 29 | 1 | |||||||
9 | 14 | 13 | 1 | 20 | 武警特种 警察学院 | 28 | 28 | |||||||
10 | 海军大连 舰艇学院 | 14 | 14 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
11 | 10 | 10 | 合 计 | 518 | 483 | 24 | 9 | 2 | ||||||
4★ | 4★ | |||||||||||||
备 注 | 上述招生计划均为本科,其中注“★”的4名招生计划为全国人防系统 | |||||||||||||
高招云直播