(文史类)
院校 代码 | 院校名称 | 科类 | 计划 性质 | 最低分 |
6019 | 山西财政税务专科学校 | 文史 | 统招 | 452.110101173 |
6023 | 晋城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 405.108058164 |
6030 | 山西机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 405.000000000 |
6032 | 山西财贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 407.091060162 |
6033 | 山西林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 405.000000000 |
6034 | 山西水利职业技术学院 | 文史 | 统招 | 411.103091189 |
6039 | 山西金融职业学院 | 文史 | 统招 | 417.106074144 |
6055 | 太原旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 405.000000000 |
6056 | 山西旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 405.000000000 |
6061 | 晋中职业技术学院 | 文史 | 统招 | 423.104102177 |
6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 414.102081166 |
6067 | 山西经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 412.091089130 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校 代码 | 院校名称 | 科类 | 计划 性质 | 最低分 |
6019 | 山西财政税务专科学校 | 理工 | 统招 | 428.093099132 |
6023 | 晋城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6024 | 山西建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 406.089108134 |
6025 | 山西药科职业学院 | 理工 | 统招 | 418.071108143 |
6026 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 383.089081131 |
6027 | 山西交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 393.000088091 |
6030 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6032 | 山西财贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6033 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6034 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 390.078092132 |
6037 | 山西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 386.086096126 |
6039 | 山西金融职业学院 | 理工 | 统招 | 417.068109151 |
6040 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6055 | 太原旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6056 | 山西旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 380.000000000 |
6058 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 382.091089144 |
6061 | 晋中职业技术学院 | 理工 | 统招 | 419.098094131 |
6067 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 408.072109132 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。