2022年第二学士学位预录取考生公示名单
今年我校第二学士学位招生,在学校领导的高度关心和各二级学院的大力支持与协助下,考生报考踊跃,报名人数创出新高。为满足更多考生的求学愿望,经学校本专科招生领导小组紧急商议并报上海市教委发展规划处批准同意,决定对我校今年第二学士学位增加招生计划20名(追加至70名)。
根据我校2022年第二学士学位招生简章所公布的报名资格和录取原则,经考生自愿报名和三级审核后,对部分未在6月12日报名截止前取得毕业及学位证书的考生给予了“不符合报名资格”认定,第二学士学位拟录取考生最低绩点为:3.16。
现将审核通过的2022年第二学士学位拟录取考生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 本科就读专业 | 毕业成绩单平均绩点 | 审核意见 | 录取状态 |
1 | 181400238 | 邹云开 | 3.83 | 建议录取 | 拟录取 | |
2 | 181911246 | 何飞阳 | 3.81 | 建议录取 | 拟录取 | |
3 | 181910111 | 陈思祺 | 3.81 | 建议录取 | 拟录取 | |
4 | 181400220 | 汤呈程 | 3.76 | 建议录取 | 拟录取 | |
5 | 202210104 | 张家麒 | 3.73 | 建议录取 | 拟录取 | |
6 | 181911050 | 李昂飞 | 3.73 | 建议录取 | 拟录取 | |
7 | 181910107 | 刘云娅 | 3.73 | 建议录取 | 拟录取 | |
8 | 181910124 | 郭梓辰 | 3.73 | 建议录取 | 拟录取 | |
9 | 181950324 | 任敏 | 3.72 | 建议录取 | 拟录取 | |
10 | 181240421 | 王晓童 | 3.71 | 建议录取 | 拟录取 | |
11 | 181911131 | 杨一帆 | 3.71 | 建议录取 | 拟录取 | |
12 | 202540103 | 张雨馨 | 3.7 | 建议录取 | 拟录取 | |
13 | 181620211 | 何奕 | 3.67 | 建议录取 | 拟录取 | |
14 | 181950718 | 陈欣悦 | 3.65 | 建议录取 | 拟录取 | |
15 | 181440206 | 刘志颖 | 3.64 | 建议录取 | 拟录取 | |
16 | 181500128 | 翁端阳 | 3.63 | 建议录取 | 拟录取 | |
17 | 181500127 | 陈诗进 | 3.63 | 建议录取 | 拟录取 | |
18 | 181240731 | 孙亚捷 | 3.62 | 建议录取 | 拟录取 | |
19 | 181910632 | 郭语童 | 3.61 | 建议录取 | 拟录取 | |
20 | 181920523 | 海蔚然 | 3.59 | 建议录取 | 拟录取 | |
21 | 181290333 | 陈虹 | 3.58 | 建议录取 | 拟录取 | |
22 | 181320104 | 陈丹妮 | 3.58 | 建议录取 | 拟录取 | |
23 | 181911123 | 陈丽欣 | 3.56 | 建议录取 | 拟录取 | |
24 | 181530107 | 欧阳蕾 | 3.56 | 建议录取 | 拟录取 | |
25 | 181340420 | 王雨童 | 3.54 | 建议录取 | 拟录取 | |
26 | 202540102 | 赵薇 | 3.52 | 建议录取 | 拟录取 | |
27 | 181950421 | 周卓 | 3.52 | 建议录取 | 拟录取 | |
28 | 181950331 | 李孟亭 | 3.49 | 建议录取 | 拟录取 | |
29 | 181950401 | 潘丽娜 | 3.49 | 建议录取 | 拟录取 | |
30 | 181340410 | 赵心怡 | 3.48 | 建议录取 | 拟录取 | |
31 | 181920601 | 顾晓韵 | 3.47 | 建议录取 | 拟录取 | |
32 | 181400118 | 苟聪颖 | 3.47 | 建议录取 | 拟录取 | |
33 | 181911117 | 李金睿 | 3.46 | 建议录取 | 拟录取 | |
34 | 181620129 | 张雅玲 | 3.46 | 建议录取 | 拟录取 | |
35 | 181910332 | 孙江雅 | 3.45 | 建议录取 | 拟录取 | |
36 | 181950404 | 叶雨晗 | 3.44 | 建议录取 | 拟录取 | |
37 | 181240303 | 梁紫依 | 3.44 | 建议录取 | 拟录取 | |
38 | 181290208 | 姚洲航 | 3.43 | 建议录取 | 拟录取 | |
39 | 181420209 | 许成彦 | 3.43 | 建议录取 | 拟录取 | |
40 | 181400121 | 赖洁 | 3.43 | 建议录取 | 拟录取 | |
41 | 181950328 | 蔡静桐 | 3.43 | 建议录取 | 拟录取 | |
42 | 181340530 | 陈伟龙 | 3.42 | 建议录取 | 拟录取 | |
43 | 181620216 | 白瑶 | 3.42 | 建议录取 | 拟录取 | |
44 | 181420327 | 梅琬舲 | 3.42 | 建议录取 | 拟录取 | |
45 | 181530117 | 孟晓 | 3.41 | 建议录取 | 拟录取 | |
46 | 181340619 | 刘淑婷 | 3.39 | 建议录取 | 拟录取 | |
47 | 181550117 | 文可昕 | 3.38 | 建议录取 | 拟录取 | |
48 | 181400114 | 陈楚彤 | 3.37 | 建议录取 | 拟录取 | |
49 | 181950714 | 姚捷 | 3.37 | 建议录取 | 拟录取 | |
50 | 181340532 | 欧伟峰 | 3.36 | 建议录取 | 拟录取 | |
51 | 181950646 | 李佑兴 | 3.35 | 建议录取 | 拟录取 | |
52 | 181370135 | 邓诚 | 3.35 | 建议录取 | 拟录取 | |
53 | 181950346 | 王伯文 | 3.35 | 建议录取 | 拟录取 | |
54 | 181920522 | 杨箫如 | 3.34 | 建议录取 | 拟录取 | |
55 | 181950412 | 唐嘉欣 | 3.34 | 建议录取 | 拟录取 | |
56 | 181950146 | 孙安冬 | 3.33 | 建议录取 | 拟录取 | |
57 | 181440210 | 万海银 | 3.33 | 建议录取 | 拟录取 | |
58 | 181340616 | 周淑雅 | 3.32 | 建议录取 | 拟录取 | |
59 | 181240341 | 薛兴隆 | 3.32 | 建议录取 | 拟录取 | |
60 | 181950230 | 马旭娟 | 3.3 | 建议录取 | 拟录取 | |
61 | 181340531 | 孙原行之 | 3.29 | 建议录取 | 拟录取 | |
62 | 181950240 | 董健 | 3.29 | 建议录取 | 拟录取 | |
63 | 181950644 | 赵大拾 | 3.28 | 建议录取 | 拟录取 | |
64 | 181370131 | 王培禄 | 3.27 | 建议录取 | 拟录取 | |
65 | 181340204 | 高轶宁 | 3.26 | 建议录取 | 拟录取 | |
66 | 181350111 | 周珺 | 3.25 | 建议录取 | 拟录取 | |
67 | 181370137 | 顾一非 | 3.25 | 建议录取 | 拟录取 | |
68 | 181911133 | 杨晓垚 | 3.21 | 建议录取 | 拟录取 | |
69 | 181550134 | 赵源 | 3.17 | 建议录取 | 拟录取 | |
70 | 181610104 | 杨雨嘉 | 3.16 | 建议录取 | 拟录取 |
公示时间:2022年6月18日--6月25日。如对上述考生公示资格有异议,请在公示结束前以实名方式向我校招生与就业办公室或纪监综合室进行咨询和反映。
学校招办电话:021--50218552
学校监督电话:021---50218636
招生与就业办公室
2022年6月18日
高招云直播