2021年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校本部:上海市浦东新区惠南镇城南路1408号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | □本科■ 高职 □ 专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 □公办高等学校■民办高等学校□独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、学校招生管理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2021年我校专科层次依法自主招生专业和计划见附表,无男女比例限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业培养对入学外 语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于印发〈2021年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2021〕 2号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2021年专科层次依法自主招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 | 2021年3月27日(星期六)上午8:30开始,考试科目及时间详见准考证。 考试地点:上海市浦东新区惠南镇城南路1408号,考场详见考生准考证。
考生类型与对应 统一命题科目为《入学 校测科目为《素描》、《专项面试》,其中《素描》成绩满分70分,《专项面试》成绩满分30分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | (一) 对普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与对应 1.普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法为:每门科目合格为100分,不合格为50分。满分为700分。 2.非艺术类专业总分=普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)折算总成绩+职业适应性 艺术类专业总分=(素描+专项面试)×3+普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)折算总成绩。 3.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,非艺术类专业依次比较文化基础模块、职业与心智模块、专业通识基础模块成绩,艺术类专业依次比较素描、专项面试成绩。 征求志愿阶段的考生,非艺术类专业按照职业适应性 (二) 对具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、 1.文化素质 2.非艺术类专业总分=文化素质 艺术类专业总分=文化素质 3.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,依次比较对应 征求志愿阶段的考生,所有专业按照文化素质 (三) 对历届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生和历届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生,采用统一入学 1.非艺术类专业总分=入学 艺术类专业总分=入学 2.录取时由学校统一划定非艺术类、艺术类最低录取控制分数线,按各专业招生计划以总分从高到低排序,择优录取。同分情况下,比较统一入学 征求志愿阶段的考生,所有专业按照统一入学 (四) (五)所有类别非艺术类、艺术类专业不得兼报。 (六)免笔试经面试录取。 1.第一志愿报考我校且符合以下免笔试面试录取条件的考生须在我校微信公众号“思博招办”上提交申请,经审核后获得免笔试面试录取资格(详见我校招生网公告)。提交申请的截止时间为填报志愿后1天。免笔试面试录取申请条件为:
2.免笔试面试内容由我校根据本校及专业特点确定,同时参考上海市高中或中职学生综合素质评价信息进行综合评定,给予考生相应的得分,合成总分为100分。(其中面试满分赋90分,综合素质评价满分赋10分。综合素质评价信息中全国大赛获奖者得10分;市级获奖者得5分;区、行业及职教集团获奖者得3分;校级获奖者得1分。各项不累计、按最高分值计入。对于没有综合素质评价信息的考生,则由本人提供相关的信息材料,作为面试时的素质评价参考依据。) 3.各专业免笔试面试录取人数最多不超过公布计划数的50%。未被免笔试面试录取的考生继续参加笔试投档录取。 (七)根据《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号),符合保送资格的中职生按照保送程序可获得我校相同或相近专业的保送资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 1.“ 2.“ 3.其他专业:每生每学年18000元。 根据沪教委民〔2015〕4号文件规定,收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 学生公寓A、B、C、E、G、H、I楼,每生4200元/年。学生公寓F楼,每生2500元/年,学生公寓M楼,每生5000元/年,均可供学生自愿选择。 根据沪教委民〔2015〕4号文件规定,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,我校还设立学校奖学金、鲁班企业奖学金、南方测绘奖学金、维启企业奖学金、 我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021-68029005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网、招生处(办)官网: edu.shsipo.com 咨询电话:021-68023335、021-68023336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | (一)通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 (二)所有考生须在统一考试前3日到我校招生网上下载、打印准考证(详见我校招生网内公告)。依法自主招生 (三)所有新生一律住读。 (四)因疫情原因,本章程如有变化,以学校网站公布为准。 (五)本章程由 |
附表:
专业代号 | 专业(方向)名称 | 招 生 计 划 | 学费 标准 (元/年) | ||||
学业水平成绩齐全的应届高中学生 | 历届高中生、学业水平考试不全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 历届三校生、学业水平考试不全的应届三校生 | ||||
非 艺 术 类 | 1 | 22 | 2 | 54 | 2 | 21800 | |
2 | 10 | 29 | 21800 | ||||
3 | 10 | 30 | 2 | 18000 | |||
4 | 6 | 4 | 28000 | ||||
5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18000 | ||
6 | 10 | 10 | 18000 | ||||
7 | 3 | 3 | 18000 | ||||
8 | 2 | 8 | 18000 | ||||
9 | 20 | 18000 | |||||
10 | 50 | 87 | 18000 | ||||
11 | 6 | 2 | 34 | 2 | 18000 | ||
12 | 4 | 9 | 18000 | ||||
13 | 4 | 10 | 18000 | ||||
14 | 4 | 10 | 2 | 18000 | |||
15 | 虚拟现实应用技术 | 5 | 15 | 18000 | |||
16 | 4 | 34 | 2 | 18000 | |||
17 | 2 | 2 | 32 | 2 | 18000 | ||
18 | 2 | 30 | 18000 | ||||
19 | 2 | 25 | 18000 | ||||
20 | 2 | 32 | 18000 | ||||
21 | 2 | 24 | 2 | 18000 | |||
22 | 2 | 36 | 18000 | ||||
艺 术 类 | 23 | 2 | 4 | 14 | 2 | 21800 | |
24 | 4 | 14 | 2 | 21800 | |||
25 | 2 | 4 | 25 | 7 | 21800 | ||
合计 | 160 | 20 | 593 | 27 |
高招云直播