专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 |
| 65.25 |
音乐表演(演唱) |
| 82.67 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 83.10 |
单簧管 | 84.20 | |
双簧管 | 74.90 | |
巴松 | 80.60 | |
圆号 | 80.40 | |
小号(次中音) | 79.20 | |
长号(大号) | 82.70 | |
小提琴 | 81.50 | |
中提琴 | 81.70 | |
大提琴 | 81.20 | |
低音提琴 | 84.90 | |
打击乐 | 84.30 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 83.10 |
笛子 | 83.80 | |
笙 | 83.70 | |
柳琴 | 83.10 | |
琵琶 | 82.10 | |
中阮 | 84.10 | |
扬琴 | 80.40 | |
古筝 | 84.00 | |
古琴 | 83.00 | |
二胡 | 83.10 | |
大提琴 | 82.70 | |
低音提琴 | 78.50 | |
打击乐 | 84.70 | |
音乐表演(钢琴演奏) |
| 80.33 |
绘画 |
| 74.66 |
雕塑 |
| 76.80 |
中国画 |
| 75.87 |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 81.17 |
女生 | 83.50 | |
表演(戏曲) |
| 69.33 |