办学规模
学校现设本科专业62个,开办
特色专业

学科建设
学校建有4个省级重点学科,4个省级优势特色学科(群),有3个专业硕士学位点。
省级重点学科:应用
硕士专业学位授权点:
国际合作
学校积极推动开放办学,先后与美、英、法、意、澳大利亚、加拿大等20多个国家和港澳台
选科模式
(1)3+3模式
序号 | 招考年份 | 选科模式 | 招生专业 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
2 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
3 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
4 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
5 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
6 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
7 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
8 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
9 | 2023 | 3+3 | 国家级一流本科专业 | 不提科目要求 | ||
10 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
11 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
12 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
13 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
14 | 2023 | 3+3 | 国家级一流本科专业 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
16 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
17 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
18 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
19 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
20 | 2023 | 3+3 | 国家级一流本科专业 | 不提科目要求 | ||
21 | 2023 | 3+3 | 物理, | |||
22 | 2023 | 3+3 | 物理, | |||
23 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
24 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
25 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
26 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
27 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
28 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
29 | 2023 | 3+3 | 不提科目要求 | |||
30 | 2023 | 3+3 | 低碳经济与管理 | 不提科目要求 | ||
31 | 2023 | 3+3 | 卓越法治拔尖人才实验班 | 不提科目要求 | ||
32 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
33 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
34 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
35 | 2023 | 3+3 | 智能 | 不提科目要求 | ||
36 | 2023 | 3+3 | 智能 | 不提科目要求 | ||
37 | 2023 | 3+3 | 国家级一流本科专业 | 不提科目要求 | ||
38 | 2023 | 3+3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3+2+1模式
序号 | 招考年份 | 选科模式 | 招生专业 | 招考方向 | 包含专业 | 首选科目要求 | 考试科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
2 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
3 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
4 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
5 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
6 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
7 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
8 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
9 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
10 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
11 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
12 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
13 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
14 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
15 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
16 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
17 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
18 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
19 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
20 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
21 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
22 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
23 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
24 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
25 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
26 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
27 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
28 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
29 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
30 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
31 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
32 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
33 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
34 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
35 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
36 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
37 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
38 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
39 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
40 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
41 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
42 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
43 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
44 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
45 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
46 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
47 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
48 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
49 | 2023 | 3+1+2 | 拔尖人才试验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
50 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
51 | 2023 | 3+1+2 | 国家级一流本科专业 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
52 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
53 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
54 | 2023 | 3+1+2 | 低碳经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
55 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
56 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
57 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
58 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
59 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
60 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
61 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
62 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
63 | 2023 | 3+1+2 | 卓越法治拔尖人才实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
64 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
65 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 | |||
66 | 2023 | 3+1+2 | 智能 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
67 | 2023 | 3+1+2 | 智能 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
68 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
69 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
70 | 2023 | 3+1+2 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |||
71 | 2023 | 3+1+2 | 仅物理 | 不提科目要求 |
高招云直播