院校 代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 10598 | 601 | 3 | 5 | 8000 | 联合办学点;在 | ||
| 10598 | 602 | 3 | 2 | 8000 | 联合办学点;在北海市卫生学校办学;仅招收该校2+3直升备案合格考生 | ||
| 10600 | 601 | 3 | 1 | 7500 | 在 | ||
| 10867 | 710 | 3 | 13 | 7500 | 在广西机电技师学院办学 | ||
| 711 | 3 | 17 | 7500 | 在广西水产畜牧学校办学 | |||
| 11350 | 621 | 3 | 28 | 7000 | 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学;需要参加学校组织的专业面试。 | ||
| 701 | 3 | 6 | 7000 | 中高职联合办学点;在广西 | |||
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 608 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | |
| 609 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | |||
| 610 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | |||
| 612 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校区办学 | |||
| 613 | 3 | 45 | 7500 | 在官塘校区办学 | |||
| 614 | 3 | 35 | 7500 | 在官塘校区办学 | |||
| 616 | 3 | 31 | 7500 | 在官塘校区办学 | |||
| 629 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | |||
| 630 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | |||
| 631 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | |||
| 633 | 3 | 30 | 6500 | 在社湾校区办学 | |||
| 634 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 | |||
| 635 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 | |||
| 637 | 3 | 20 | 6500 | 在社湾校区办学 | |||
| 638 | 3 | 30 | 7000 | 在社湾校区办学 | |||
| 639 | 3 | 10 | 7000 | 航空类专业须进行面试;在社湾校区办学 | |||
| 640 | 3 | 5 | 7000 | 航空类专业须进行面试;在社湾校区办学 | |||
| 641 | 3 | 10 | 8000 | 在社湾校区办学 | |||
| 701 | 3 | 30 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在柳州市第一职业技术学校办学 | |||
| 702 | 3 | 26 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | |||
| 703 | 3 | 16 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | |||
| 704 | 3 | 22 | 7000 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | |||
| 13526 | 601 | 3 | 7 | 10500 | |||
| 602 | 3 | 20 | 10500 | ||||
| 603 | 3 | 20 | 10500 | ||||
| 604 | 3 | 20 | 10500 | ||||
| 605 | 3 | 25 | 10500 | ||||
| 606 | 3 | 32 | 10500 | ||||
| 608 | 3 | 29 | 10500 | ||||
| 609 | 3 | 26 | 10500 | ||||
| 610 | 3 | 29 | 10500 | ||||
| 611 | 3 | 10 | 10500 | ||||
| 612 | 3 | 12 | 10500 | ||||
| 613 | 3 | 15 | 12000 | ||||
| 614 | 3 | 34 | 12000 | ||||
| 615 | 3 | 19 | 12000 | ||||
| 13827 | 701 | 3 | 185 | 6500 | 在广西科技商贸高级技 | ||
| 13828 | 636 | 3 | 2 | 6500 | 在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学 | ||
| 637 | 3 | 14 | 5500 | 在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学 | |||
| 13830 | 601 | 3 | 11 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
| 602 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道90号)办学 | |||
| 603 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道91号)办学 | |||
| 604 | 3 | 8 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道92号)办学 | |||
| 605 | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道93号)办学 | |||
| 606 | 3 | 8 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道94号)办学 | |||
| 607 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道95号)办学 | |||
| 608 | 3 | 15 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道96号)办学 | |||
| 609 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道97号)办学 | |||
| 610 | 3 | 17 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道98号)办学 | |||
| 611 | 3 | 30 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道99号)办学 | |||
| 612 | 3 | 22 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道100号)办学 | |||
| 613 | 3 | 48 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道101号)办学 | |||
| 614 | 3 | 19 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道102号)办学 | |||
| 615 | 3 | 14 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道103号)办学 | |||
| 616 | 3 | 17 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道104号)办学 | |||
| 617 | 3 | 47 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道105号)办学 | |||
| 618 | 3 | 33 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道106号)办学 | |||
| 619 | 3 | 27 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道107号)办学 | |||
| 620 | 3 | 71 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道108号)办学 | |||
| 13920 | 607 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
| 609 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 615 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 621 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 628 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 634 | 3 | 3 | 12800 | 在空港校区办学 | |||
| 641 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 643 | 3 | 5 | 11800 | 在崇左校区办学 | |||
| 646 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 648 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | |||
| 14171 | 703 | 3 | 11 | 6500 | 须参加专业面试; | ||
| 14220 | 613 | 3 | 21 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
| 615 | 3 | 14 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 616 | 3 | 13 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 619 | 3 | 17 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 620 | 3 | 2 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 621 | 3 | 12 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 622 | 3 | 21 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 623 | 3 | 37 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 624 | 3 | 52 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 625 | 3 | 26 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | |||
| 627 | 3 | 21 | 8500 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 628 | 3 | 4 | 8000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 629 | 3 | 15 | 8500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | |||
| 14668 | 601 | 3 | 25 | 7500 | |||
| 602 | 3 | 37 | 7500 | ||||
| 603 | 3 | 56 | 7500 | ||||
| 604 | 3 | 21 | 7500 | ||||
| 605 | 3 | 189 | 7500 | ||||
| 606 | 3 | 99 | 7500 | ||||
| 607 | 3 | 50 | 7500 | ||||
| 608 | 3 | 49 | 7500 | ||||
| 609 | 3 | 98 | 7500 | ||||
| 610 | 3 | 100 | 7500 | ||||
| 611 | 3 | 24 | 7500 | ||||
| 612 | 3 | 141 | 7500 | ||||
| 613 | 3 | 93 | 6500 | ||||
| 614 | 3 | 107 | 6500 | ||||
| 615 | 3 | 46 | 6500 | ||||
| 14694 | 603 | 3 | 209 | 11000 | 不招色盲、限女生报考 | ||
| 604 | 3 | 99 | 10500 | 不招色盲 | |||
| 605 | 3 | 35 | 10500 | 不招色盲 | |||
| 606 | 3 | 50 | 11000 | ||||
| 607 | 3 | 24 | 10000 | ||||
| 608 | 3 | 98 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 609 | 3 | 94 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 610 | 3 | 30 | 11000 | ||||
| 611 | 3 | 22 | 11000 | ||||
| 612 | 3 | 41 | 11000 | 不招色盲 | |||
| 613 | 3 | 13 | 10500 | ||||
| 614 | 3 | 18 | 10000 | ||||
| 615 | 3 | 18 | 10000 | ||||
| 616 | 3 | 20 | 10000 | ||||
| 617 | 3 | 18 | 9600 | ||||
| 62356 | 601 | 3 | 9 | 12000 | 在南宁市园湖北路12号办学 |
高招云直播