根据《中国地质大学(北京)2023年高水平运动队招生简章》,现将我校2023年高水平运动队入选资格考生名单公示如下(还需经阳光高考平台公示无异议后资格方可有效)。
项目 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 专业统测成绩 | 优惠政策 | 单招文化成绩 |
跆拳道男子+78公斤级 | 231141506000035 | 赵科淳 | 男 | 沈阳市回民中学 | 84.53 | 单考 | 435.0 |
跆拳道女子+68公斤级 | 231141506000049 | 王乐儿 | 女 | 白城市第四中学 | 66.13 | 单考 | 266.5 |
田径男子三级跳远 | 231141506000008 | 晏志勇 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 82.0 | 二本线65% |
|
田径男子跳远 | 231141506000090 | 许舳 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 80.0 | 二本线65% | |
田径男子100米 | 231141506000068 | 高云鹏 | 男 | 白银市第八中学 | 77.0 | 二本线65% | |
跆拳道男子-68公斤级 | 231141506000095 | 王厚毅 | 男 | 河北省体育运动学校 | 84.0 | 二本线65% | |
跆拳道男子-68公斤级 | 231141506000160 | 夏子朋 | 男 | 遂宁市第七中学校 | 80.9 | 二本线65% | |
跆拳道男子+78公斤级 | 231141506000134 | 李英琦 | 男 | 兵团二中金科实验中学 | 75.63 | 二本线65% | |
田径男子100米 | 231141506000109 | 王珂 | 男 | 青岛市黄岛区第八中学 | 93.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000032 | 刘少华 | 男 | 莒县第一中学 | 90.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000066 | 徐少男 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | 89.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000073 | 郦航 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 86.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000024 | 熊华宁 | 男 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 82.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000094 | 杨俊杰 | 男 | 河北平山中学 | 81.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000001 | 张煜卓 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 79.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000120 | 刘卓然 | 男 | 通化县综合高级中学 | 78.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000099 | 陈少涵 | 男 | 沈阳市广全中学 | 77.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000119 | 崇楷烽 | 男 | 临沭第二中学 | 77.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000054 | 周阳 | 男 | 白银市第八中学 | 72.0 | 二本线 | |
田径男子100米 | 231141506000087 | 靳凯 | 男 | 寿阳县第一中学校 | 71.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000036 | 李天宇 | 男 | 浙江大学附属中学 | 86.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000146 | 王远硕 | 男 | 金乡县第一中学 | 82.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000103 | 张皓凯 | 男 | 肥城市泰西中学 | 82.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000141 | 赵伟杰 | 男 | 金乡县第一中学 | 80.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000050 | 刘新宇 | 男 | 信合外国语高级中学 | 77.0 | 二本线 | |
田径男子铅球 | 231141506000037 | 邱天瑞 | 男 | 武汉市第四中学 | 77.0 | 二本线 | |
田径男子三级跳远 | 231141506000010 | 任骏逸 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 80.0 | 二本线 | |
田径男子三级跳远 | 231141506000052 | 马志刚 | 男 | 衡水志臻中学 | 77.0 | 二本线 | |
田径男子跳高 | 231141506000043 | 吴鑫宇 | 男 | 宁波市第四中学 | 87.0 | 二本线 | |
田径男子跳高 | 231141506000012 | 林一帆 | 男 | 密云区第二中学 | 84.0 | 二本线 | |
田径男子跳高 | 231141506000082 | 冯翔 | 男 | 四川省绵阳中学 | 76.0 | 二本线 | |
田径男子跳高 | 231141506000051 | 周靖 | 男 | 中山市第一中学 | 76.0 | 二本线 | |
田径男子跳远 | 231141506000056 | 樊清宇 | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 86.0 | 二本线 | |
田径男子跳远 | 231141506000149 | 欧阳俊杰 | 男 | 重庆市第十一中学校 | 82.0 | 二本线 | |
跆拳道女子-53公斤级 | 231141506000039 | 张新竹 | 女 | 天津市南仓中学 | 87.93 | 二本线 | |
跆拳道男子-68公斤级 | 231141506000076 | 袁畅 | 男 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 77.4 | 二本线 | |
跆拳道女子-53公斤级 | 231141506000123 | 王芸笈 | 女 | 北京市第一0一中学 | 72.5 | 二本线 | |
跆拳道男子-68公斤级 | 231141506000003 | 潘俊杰 | 男 | 武汉市黄陂区第六中学 | 71.7 | 二本线 | |
跆拳道女子-53公斤级 | 231141506000062 | 于超越 | 女 | 济南市体育运动学校 | 69.43 | 二本线 |
注:如考生对公示结果有异议,请在2023年5月30日 - 6月2日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30通过以下方式向我校反馈:
招办电话:010-82323855
招办传真:010-82326956
招办邮箱:zhsh@cugb.edu.cn
监督邮箱:jubao@cugb.edu.cn
按照教育部有关文件要求,合格名单将上报教育部,并在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.com.cn)进行公示,最终结果以阳光高考平台公示为准,签约事宜另行通知。