2023高考志愿填报已接近尾声,考生们纷纷收到录取通知书,也表达了对优志愿精准推荐的感谢和赞扬,优志愿也根据2023的录取情况进行了复盘,优志愿
根据复盘结果显示,优志愿采用先进的
报告说明
优志愿填报指南依据江苏省考试院公布本科历史录取结果
(1)非首次招生院校专业组1130组;预估偏差分±5分内(857),等效位精准度达75.8%,其中过线院校专业组达65%,平均偏离分2分,偏离位次1019.
(2)非首次招生院校专业组1130组;预估偏差分±10分内(1024),等效位精准度达90.6%,其中过线院校专业组达72%,平均偏离分2.88分,偏离位次1293.
(3)首次招生院校院校+专业计划仅一人并被录取的院校专业组共计:82组。平均偏离分:11.77分。其中达10分以上:35组,含中外合作招生性质12组,最大偏差达56分,该专业计划1人,且为中外合作招生性质,对比该专业所在院校其它专业分数,偏离极大,不能作为正常复盘参考
部分样本
院校招生代码 | 书本名称 | 备注 | 首选 | 再选 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档分 | 投档位次 | 预估概率 |
320502 | (天津) | 历史 | 思想政治 | 1 | 557 | 15083 | 571 | 11035 | 2% | |
111303 | (南京校区) | 历史 | 不限 | 168 | 542 | 20671 | 555 | 16225 | 4% | |
192101 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 294 | 530 | 25448 | 543 | 20767 | 4% | |
140103 | (高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | 历史 | 不限 | 29 | 514 | 33050 | 526 | 28083 | 6% | |
251004 | (南昌) | 历史 | 生物 | 1 | 556 | 15382 | 567 | 12207 | 8% | |
126107 | 历史 | 生物 | 3 | 576 | 9303 | 586 | 7093 | 10% | ||
110604 | 历史 | 思想政治 | 25 | 574 | 9719 | 583 | 7783 | 14% | ||
111306 | (南京校区) | 历史 | 46 | 567 | 11690 | 575 | 9862 | 18% | ||
120301 | 以下各专业均在无锡市锡山区锡山大道333号学习 | 历史 | 不限 | 232 | 522 | 29312 | 530 | 26284 | 18% | |
110602 | 历史 | 不限 | 469 | 574 | 9719 | 581 | 8255 | 22% | ||
111502 | (淮安校区)以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京新庄校区学习 | 历史 | 不限 | 677 | 555 | 15526 | 562 | 13841 | 22% | |
124202 | 历史 | 思想政治 | 20 | 540 | 21363 | 546 | 19571 | 26% | ||
126701 | 历史 | 不限 | 633 | 519 | 30588 | 524 | 29035 | 30% | ||
111002 | 历史 | 不限 | 378 | 550 | 17425 | 554 | 16579 | 34% | ||
111304 | (中外合作办学)(南京校区) | 历史 | 不限 | 96 | 524 | 28288 | 528 | 27182 | 34% | |
110302 | 以下各专业均在将军路校区学习 | 历史 | 不限 | 140 | 600 | 3969 | 603 | 3786 | 38% | |
111602 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 98 | 544 | 19759 | 546 | 19571 | 42% | |
124403 | (联合培养项目)以下专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发 | 历史 | 不限 | 15 | 508 | 36038 | 510 | 35865 | 42% | |
110401 | (南京校区) | 历史 | 不限 | 55 | 601 | 3843 | 602 | 3940 | 46% | |
110809 | (高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,学生第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习.毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 | 历史 | 不限 | 15 | 582 | 7587 | 583 | 7783 | 46% | |
110103 | 以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习 | 历史 | 不限 | 191 | 640 | 375 | 640 | 430 | 50% | |
110202 | 历史 | 不限 | 76 | 629 | 854 | 629 | 959 | 50% | ||
111501 | (南京校区)以下各专业均在南京新庄校区学习 | 历史 | 不限 | 167 | 578 | 8767 | 578 | 9083 | 50% | |
111801 | 历史 | 不限 | 293 | 509 | 35471 | 509 | 36368 | 50% | ||
111102 | 历史 | 不限 | 405 | 569 | 11081 | 568 | 11915 | 55% | ||
111902 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 25 | 568 | 11440 | 567 | 12207 | 55% | |
111903 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 26 | 578 | 8767 | 577 | 9336 | 55% | |
113104 | 以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习 | 历史 | 不限 | 433 | 540 | 21363 | 539 | 22444 | 55% | |
110901 | 历史 | 不限 | 126 | 589 | 6187 | 587 | 6864 | 60% | ||
111601 | 历史 | 不限 | 665 | 567 | 11797 | 565 | 12848 | 60% | ||
181002 | 以下各专业均在南京市溧水区励学路9号学习 | 历史 | 不限 | 99 | 485 | 47381 | 483 | 49342 | 60% | |
220301 | 以下各专业除注明外在下沙校区学习 | 历史 | 不限 | 10 | 562 | 13285 | 560 | 14519 | 60% | |
112007 | 历史 | 思想政治 | 13 | 568 | 11440 | 565 | 12848 | 65% | ||
210902 | 历史 | 思想政治 | 6 | 624 | 1187 | 621 | 1604 | 65% | ||
221102 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 3 | 548 | 18088 | 545 | 19953 | 65% | |
230903 | 历史 | 思想政治 | 2 | 581 | 7880 | 578 | 9083 | 65% | ||
030602 | 以下各专业均在校本部学习 | 历史 | 不限 | 3 | 528 | 26662 | 524 | 29035 | 70% | |
110804 | 历史 | 不限 | 265 | 617 | 1893 | 613 | 2447 | 70% | ||
110701 | 历史 | 不限 | 220 | 593 | 5204 | 588 | 6628 | 75% | ||
110807 | (高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 | 历史 | 不限 | 14 | 580 | 8179 | 575 | 9862 | 75% | |
110502 | 以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习 | 历史 | 不限 | 82 | 598 | 4324 | 592 | 5804 | 80% | |
111701 | 历史 | 不限 | 30 | 517 | 31815 | 511 | 35365 | 80% | ||
030603 | 历史 | 思想政治 | 1 | 551 | 17283 | 544 | 20328 | 83% | ||
110810 | 历史 | 66 | 615 | 2027 | 608 | 3062 | 83% | |||
110806 | 历史 | 不限 | 466 | 604 | 3387 | 596 | 5034 | 86% | ||
110808 | (高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 | 历史 | 不限 | 8 | 581 | 7880 | 573 | 10432 | 86% | |
111703 | 历史 | 思想政治或地理 | 13 | 517 | 31815 | 509 | 36368 | 86% | ||
122203 | 历史 | 不限 | 709 | 553 | 16345 | 545 | 19953 | 86% | ||
210901 | 历史 | 不限 | 42 | 620 | 1573 | 611 | 2670 | 89% | ||
220201 | 历史 | 不限 | 5 | 578 | 8545 | 569 | 11595 | 89% | ||
260801 | 以下各专业均在长清校区学习(济南) | 历史 | 不限 | 11 | 506 | 37256 | 496 | 42722 | 92% | |
262101 | 以下各专业均在崂山校区学习(青岛) | 历史 | 不限 | 17 | 614 | 2169 | 604 | 3639 | 92% | |
138110 | (高校中外学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | 历史 | 不限 | 15 | 529 | 26018 | 518 | 31921 | 94% | |
213701 | 以下各专业除注明外在文翔路校区学习 | 历史 | 不限 | 23 | 581 | 8014 | 570 | 11293 | 94% | |
211201 | 以下各专业均在宝山校区学习 | 历史 | 不限 | 15 | 613 | 2257 | 601 | 4091 | 96% | |
251005 | (南昌) | 历史 | 思想政治 | 1 | 583 | 7318 | 571 | 11035 | 96% | |
260201 | 以下各专业除注明外在校本部学习 | 历史 | 不限 | 14 | 557 | 15120 | 544 | 20328 | 98% | |
341602 | (晋中) | 历史 | 3 | 534 | 23795 | 521 | 30452 | 98% | ||
230902 | 以下各专业除注明外在天门山校区学习 | 历史 | 不限 | 33 | 561 | 13689 | 547 | 19167 | 99% | |
250103 | (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 1 | 587 | 6570 | 573 | 10432 | 99% |
小结:
优志愿填报指南江苏版智能填报系统精准度极高,去除考生误报
特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担
高招云直播