2023高考志愿填报已接近尾声,考生们纷纷收到录取通知书,也表达了对优志愿精准推荐的感谢和赞扬,优志愿也根据2023的录取情况进行了复盘,优志愿算法工程师结合优志愿6大算法,根据各考试院发布的2023本一批院校投档线,反推优志愿预测区间智能推荐出的2023年院校录取概率。
根据复盘结果显示,优志愿采用先进的云计算技术,依托6大精密算法的优志愿智能模拟填报系统,其推荐结果,是相当精准的。
报告说明
优志愿填报指南依据辽宁省考试院公布本科物理录取结果数据进行多维度的等效位预测复盘,复盘结果为:一段录取总共10484组院校专业。
(1)非首次招生院校专业9597组;预估偏差±5分内(5999),等效位精准度达62.5%,其中过线院校专业组达66%,平均偏离分2.6分,平均位次偏离1279。
(2)非首次招生院校专业9597组;预估偏差±10分内(8396),等效位精准度达87.5%,其中过线院校专业达70.4%,平均偏离分3.91分,平均位次偏离1639。
(3)首次招生的院校专业共计:886组。平均偏离分:13.3分。其中达10分以上:453组,含中外合作、预科、少数民族等招生性质45组,最大偏差达133分,该专业计划1人,对比该院校其它非首次招生专业,录取波动较大,属于录取异常,不作为统计有效样本。
部分样本数据如下,考生可以参阅系统推荐进行验证:
院校招生代码 | 书本名称 | 专业招生代码 | 专业名称 | 备注 | 首选 | 再选 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 最低位次 | 预估概率 |
9004 | 北京交通大学(威海校区) | 20 | 信息管理与信息系统 | (中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方美国罗切斯特理工学院,4+0模式) | 物理 | 不限 | 6 | 568 | 18720 | 575 | 17563 | 22% |
0167 | 渤海大学 | 91 | 软件工程 | (少数民族预科班)(培养地点:松山校区) | 物理 | 不限 | 80 | 434 | 73187 | 441 | 71316 | 22% |
4202 | 沧州交通学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 4 | 428 | 76096 | 435 | 74350 | 22% | |
0361 | 安徽理工大学 | 0D | 工程力学 | 物理 | 不限 | 2 | 519 | 34856 | 525 | 34033 | 26% | |
0370 | 安徽师范大学 | 33 | 人工智能 | 物理 | 不限 | 2 | 538 | 27906 | 544 | 27124 | 26% | |
0009 | 北方工业大学 | 0S | 计算机科学与技术 | (创新实验班) | 物理 | 不限 | 1 | 604 | 9688 | 610 | 9065 | 26% |
3891 | 保定理工学院 | 13 | 财务管理 | 物理 | 不限 | 2 | 416 | 81982 | 421 | 81433 | 30% | |
3891 | 保定理工学院 | 27 | 土木工程 | (中外合作办学)(教育部批准的保定理工学院与塞浦路斯那波勒斯大学合作举办的土木工程专业本科教育项目。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课) | 物理 | 不限 | 28 | 368 | 105950 | 373 | 105321 | 30% |
0096 | 保定学院 | 51 | 数学与应用数学 | (师范类) | 物理 | 不限 | 1 | 519 | 35034 | 524 | 34385 | 30% |
0022 | 北京林业大学 | 30 | 农林经济管理 | (梁希实验班) | 物理 | 不限 | 1 | 610 | 8426 | 614 | 8250 | 34% |
0043 | 北京体育大学 | 30 | 应用心理学 | (色盲、色弱者,不予录取)(具体要求详见我校《招生章程》) | 物理 | 生物 | 1 | 579 | 15492 | 583 | 15373 | 34% |
0004 | 北京交通大学 | 03 | 计算机类 | (计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、人工智能物联网工程、信息安全、保密技术) | 物理 | 不限 | 5 | 649 | 2370 | 652 | 2411 | 38% |
0013 | 北京邮电大学 | 07 | 网络空间安全 | (大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 物理 | 不限 | 9 | 652 | 2114 | 655 | 2121 | 38% |
0167 | 渤海大学 | 04 | 自动化 | 物理 | 不限 | 93 | 488 | 47784 | 491 | 47915 | 38% | |
0609 | 百色学院 | 1H | 应用统计学 | 物理 | 不限 | 2 | 440 | 70086 | 442 | 70818 | 42% | |
0008 | 北京科技大学 | 10 | 能源动力类 | (能源、环境专业)(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学)(学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习) | 物理 | 不限 | 7 | 619 | 6573 | 621 | 6892 | 42% |
3603 | 长春财经学院 | 26 | 法学 | 物理 | 不限 | 5 | 424 | 78011 | 426 | 78890 | 42% | |
0027 | 北京师范大学 | 1S | 物理学类 | (物理学、计算机科学与技术、人工智能、信息管理与信息系统、天文学、物理学(励耘实验班)) | 物理 | 不限 | 8 | 666 | 1027 | 667 | 1159 | 46% |
0167 | 渤海大学 | 27 | 物理学 | (师范) | 物理 | 不限 | 118 | 512 | 37710 | 513 | 38593 | 46% |
0167 | 渤海大学 | 79 | 智能装备与系统 | 物理 | 不限 | 22 | 471 | 55329 | 472 | 56259 | 46% | |
1407 | 北方民族大学 | 17 | 生物工程 | 物理 | 不限 | 4 | 447 | 66502 | 447 | 68259 | 50% | |
1437 | 长春工程学院 | 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 不限 | 3 | 449 | 65392 | 449 | 67277 | 50% | |
3605 | 长春建筑学院 | 09 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 6 | 398 | 91219 | 398 | 92998 | 50% | |
3606 | 长春科技学院 | 02 | 人工智能 | 物理 | 不限 | 5 | 408 | 86464 | 408 | 87989 | 50% | |
1551 | 重庆科技学院 | 52 | 物流管理 | 物理 | 不限 | 3 | 481 | 50700 | 481 | 52242 | 50% | |
3603 | 长春财经学院 | 07 | 税收学 | 物理 | 不限 | 3 | 416 | 82082 | 415 | 84449 | 55% | |
0093 | 承德医学院 | 13 | 护理学 | (不招收色盲、色弱考生) | 物理 | 不限 | 6 | 497 | 43859 | 496 | 45724 | 55% |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 29 | 智能交互设计 | 物理 | 不限 | 40 | 384 | 98346 | 383 | 100553 | 55% | |
0190 | 长春工业大学 | 52 | 化学工程与工艺 | (语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 物理 | 化或生 | 2 | 505 | 40647 | 503 | 42707 | 60% |
2026 | 大连民族大学 | 16 | 化学工程与工艺 | 物理 | 化或生 | 8 | 494 | 44951 | 492 | 47529 | 60% | |
0235 | 大庆师范学院 | 07 | 化学 | (师范类) | 物理 | 化学 | 3 | 492 | 45837 | 490 | 48345 | 60% |
0022 | 北京林业大学 | 35 | 林业工程类 | (林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程) | 物理 | 不限 | 4 | 582 | 14663 | 579 | 16434 | 65% |
0536 | 长沙理工大学 | 54 | 材料类 | (无机非金属材料工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | 物理 | 不限 | 2 | 551 | 23542 | 548 | 25772 | 65% |
0536 | 长沙理工大学 | 65 | 生物工程类 | (生物工程、食品科学与工程、食品营养与健康) | 物理 | 不限 | 2 | 545 | 25499 | 542 | 27827 | 65% |
0026 | 北京中医药大学 | 19 | 英语 | (医学) | 物理 | 不限 | 1 | 597 | 11112 | 593 | 12891 | 70% |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 26 | 智能制造工程 | 物理 | 不限 | 51 | 385 | 98037 | 381 | 101475 | 70% | |
3599 | 大连艺术学院 | T2 | 日语 | 物理 | 不限 | 7 | 390 | 95340 | 386 | 99048 | 70% | |
0190 | 长春工业大学 | 43 | 电子商务 | (语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 物理 | 不限 | 1 | 520 | 34682 | 515 | 37829 | 75% |
0158 | 大连海洋大学 | A5 | 市场营销 | (渤海校区办学) | 物理 | 不限 | 20 | 457 | 61534 | 452 | 65831 | 75% |
3212 | 大连医科大学中山学院 | 0F | 健康服务与管理 | 物理 | 不限 | 9 | 414 | 83400 | 409 | 87478 | 75% | |
3603 | 长春财经学院 | 06 | 保险学 | 物理 | 不限 | 2 | 403 | 88665 | 397 | 93518 | 80% | |
3662 | 长春人文学院 | 16 | 日语 | 物理 | 不限 | 4 | 406 | 87190 | 400 | 91971 | 80% | |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 15 | 电子商务 | 物理 | 不限 | 23 | 389 | 95911 | 383 | 100553 | 80% | |
4432 | 河北中医药大学 | 0K | 应用心理学 | (色盲、色弱不予录取) | 物理 | 不限 | 2 | 500 | 42645 | 494 | 46623 | 80% |
0079 | 华北电力大学(保定) | 06 | 管理科学与工程类 | (信息管理与信息系统、工程造价) | 物理 | 不限 | 4 | 599 | 10639 | 593 | 12891 | 80% |
1079 | 成都大学 | 1G | 口腔医学技术 | (新学费标准实际按照四川省发展和改革委员会核定发布的最新标准执行) | 物理 | 化学 | 2 | 532 | 30136 | 525 | 34033 | 83% |
0150 | 大连交通大学 | 28 | 土木工程 | 物理 | 不限 | 34 | 534 | 29443 | 527 | 33231 | 83% | |
2618 | 广州软件学院 | 18 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 2 | 428 | 76223 | 421 | 81433 | 83% | |
0572 | 广州中医药大学 | 16 | 中药学类 | (中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱) | 物理 | 化学 | 1 | 590 | 12706 | 583 | 15373 | 83% |
1420 | 河北金融学院 | 0X | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限 | 5 | 530 | 30702 | 523 | 34784 | 83% | |
0183 | 吉林大学 | 13 | 广播电视编导 | (艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 物理 | 不限 | 1 | 606 | 9231 | 599 | 11507 | 83% |
0731 | 兰州理工大学 | 1R | 工程管理 | 物理 | 不限 | 2 | 510 | 38260 | 503 | 42707 | 83% | |
3217 | 辽宁理工学院 | 13 | 电子商务 | 物理 | 不限 | 28 | 392 | 94343 | 385 | 99527 | 83% | |
1258 | 大连大学 | 17 | 生物技术 | 物理 | 化或生 | 14 | 495 | 44401 | 487 | 49614 | 86% | |
0158 | 大连海洋大学 | D5 | 土木工程 | (第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 物理 | 不限 | 52 | 463 | 58787 | 455 | 64366 | 86% |
0224 | 东北农业大学 | 11 | 自然保护与环境生态类 | (农业资源与环境、应用生物科学) | 物理 | 化或生 | 4 | 546 | 25209 | 538 | 29264 | 86% |
3714 | 广州工商学院 | 81 | 数据科学与大数据技术 | (中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 物理 | 不限 | 4 | 398 | 91266 | 390 | 97087 | 86% |
0169 | 鞍山师范学院 | 58 | 化学 | (师范) | 物理 | 化学 | 89 | 501 | 42238 | 492 | 47529 | 89% |
3606 | 长春科技学院 | 24 | 建筑学 | 物理 | 不限 | 3 | 403 | 88874 | 394 | 95077 | 89% | |
0152 | 大连工业大学 | 05 | 人力资源管理 | 物理 | 不限 | 15 | 500 | 42363 | 491 | 47915 | 89% |
小结:
优志愿填报指南辽宁版智能填报系统精准度极高,去除考生误报数据后,按照系统推荐冲、守、保三梯度填报,准确率高达97%;其中,“冲”段加5分成功率为63%,加10分成功率为88%;“守”段为93%;“保”段为97%;按20组冲,62组守,30组保的梯度量填报,冲的成功高达:12组,守的成功高达:54组,保的成功高达:28组。
特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。