2023高考志愿填报已接近尾声,考生们纷纷收到录取通知书,也表达了对优志愿精准推荐的感谢和赞扬,优志愿也根据2023的录取情况进行了复盘,优志愿算法工程师结合优志愿6大算法,根据各考试院发布的2023本一批院校投档线,反推优志愿预测区间智能推荐出的2022年院校录取概率。
根据复盘结果显示,优志愿采用先进的云计算技术,依托6大精密算法的优志愿智能模拟填报系统,其推荐结果,是相当精准的。
1. 报告说明
优志愿填报指南依据上海考试院公布一段录取结果数据进行多维度的等效位预测复盘,复盘结果为:一段录取总共1402组院校专业组。
(1)非首次招生院校专业组1280组;预估偏离±5分内(759),等效位精准度达59.3%,其中过线院校专业组达59%,平均偏离分2.43分,平均位次偏离433。推荐精准。
(2)非首次招生院校专业组1280组;预估偏离±10分内(1075),等效位精准度达84%,其中过线院校专业组达71%,平均偏离分4.19分,平均位次偏离830。推荐精准。
(3)首次招生院校院校+专业计划仅一人并被录取的院校专业组共计:122组。平均偏离位:3000位,平均偏离分:12.3分。其中达10分以上:54组,最大偏差达58分,该专业组为医学类招生单位,因首次招生,不能作为正常复盘参考数据。
部分样本数据如下,考生可以参阅系统推荐进行验证:
院校招生代码 | 院校名称 | 备注 | 首选 | 计划数 | 预测分数 | 预测位次 | 投档线 | 最低位次 | 预估概率 |
11003 | 上海理工大学 | (办学点17-18专业在徐汇校区,其他专业在校本部) | 物 | 489 | 516 | 16677 | 523 | 13919 | 22% |
25402 | 天津科技大学 | (除12专业外,实行学分制收费。办学点08-09、11专业在河西校区,其他专业在滨海校区)公办 | 物 | 10 | 446 | 34166 | 453 | 31094 | 22% |
43702 | 江苏大学 | (办学点校本部) | 物 | 17 | 515 | 16996 | 522 | 14182 | 22% |
88401 | 陕西理工大学 | (办学点校本部)公办 | 不限 | 4 | 424 | 38628 | 430 | 36113 | 26% |
94301 | 新疆大学 | (办学点红湖校区)公办 | 不限 | 2 | 478 | 26565 | 484 | 23581 | 26% |
94503 | 喀什大学 | (办学点新泉校区)公办 | 政 | 1 | 405 | 42783 | 411 | 39779 | 26% |
11503 | 上海海洋大学 | (办学点校本部) | 物 | 148 | 496 | 21949 | 501 | 19420 | 30% |
49305 | 浙江工业大学 | (办学点朝晖校区) | 政或史 | 5 | 506 | 19365 | 511 | 16921 | 30% |
50003 | 湖州师范学院 | (办学点校本部) | 物或化或生 | 2 | 519 | 16172 | 524 | 13663 | 30% |
66301 | 山东交通学院 | (公办)(办学点长清校区) | 不限 | 5 | 432 | 37042 | 436 | 34853 | 34% |
72902 | 武昌理工学院 | (民办)(办学点校本部) | 物 | 2 | 405 | 42607 | 409 | 40174 | 34% |
86601 | 贵州大学 | (办学点校本部)公办 | 不限 | 2 | 498 | 21604 | 502 | 19158 | 34% |
12202 | 上海应用技术大学 | (色盲不宜。办学点奉贤区海泉路100号) | 化 | 49 | 477 | 26852 | 480 | 24548 | 38% |
22603 | 北京建筑大学 | (办学点大兴校区)公办 | 物或化 | 2 | 487 | 24282 | 490 | 22166 | 38% |
28701 | 承德医学院 | (办学点校本部)公办 | 物和化 | 4 | 456 | 31998 | 459 | 29706 | 38% |
12304 | 上海师范大学 | (办学点新生就读校区为奉贤校区) | 物 | 183 | 513 | 17584 | 515 | 15916 | 42% |
13503 | 上海健康医学院 | (六大类疾病及色盲、色弱者不取。办学点校本部)公办 | 物或化或生 | 345 | 489 | 23664 | 491 | 21932 | 42% |
62107 | 南昌医学院 | (公办)(无色盲、色弱。办学点小蓝校区) | 化或生 | 6 | 466 | 29412 | 467 | 27818 | 46% |
78802 | 广东医科大学 | (办学点东莞校区)公办 | 化和生 | 2 | 520 | 15652 | 521 | 14416 | 46% |
83502 | 西南财经大学 | (办学点柳林校区)公办 | 物 | 5 | 555 | 7135 | 556 | 6451 | 46% |
10604 | 东华大学 | (办学点26专业在延安路校区,其他专业在松江校区) | 物或化 | 39 | 543 | 10230 | 543 | 9179 | 50% |
13404 | 上海建桥学院 | (办学点校本部) | 物 | 16 | 415 | 40206 | 415 | 39040 | 50% |
222Q2 | 北京理工大学 | (办学点北京)公办 | 物 | 14 | 569 | 4526 | 569 | 4096 | 50% |
40503 | 齐齐哈尔医学院 | (办学点齐齐哈尔) | 化 | 3 | 429 | 37545 | 428 | 36503 | 55% |
64202 | 中国海洋大学 | (公办)(办学点鱼山校区) | 物或化或生 | 4 | 553 | 7872 | 552 | 7242 | 55% |
65202 | 青岛农业大学 | (公办)(办学点青岛) | 物或化或生 | 12 | 445 | 34267 | 444 | 33094 | 55% |
104Q5 | 华东师范大学 | (办学点普陀校区) | 物或化 | 10 | 563 | 5459 | 561 | 5453 | 60% |
10501 | 华东理工大学 | (办学点奉贤校区) | 物或化 | 171 | 555 | 7504 | 553 | 7041 | 60% |
10703 | 上海财经大学 | (办学点主校区) | 物 | 89 | 570 | 4386 | 568 | 4260 | 60% |
73202 | 武汉文理学院 | (民办)(办学点校本部) | 化 | 2 | 414 | 40354 | 411 | 39779 | 65% |
81704 | 四川外国语大学 | (办学点校本部)公办 | 不限 | 2 | 474 | 27471 | 471 | 26866 | 65% |
88904 | 西安培华学院 | (办学点校本部)民办 | 政或史或物 | 1 | 417 | 39834 | 414 | 39247 | 65% |
16201 | 上海中侨职业技术大学 | (办学点校本部)民办 | 物 | 137 | 413 | 40538 | 409 | 40174 | 70% |
33902 | 沈阳理工大学 | (办学点主校区)公办 | 化 | 4 | 442 | 34889 | 438 | 34431 | 70% |
54301 | 安徽建筑大学 | (公办)(办学点北校区) | 不限 | 9 | 450 | 33178 | 446 | 32676 | 70% |
60602 | 江西科技学院 | (民办)(办学点校本部) | 不限 | 5 | 410 | 41147 | 405 | 40830 | 75% |
60803 | 南昌工程学院 | (公办)(办学点瑶湖校区) | 不限 | 18 | 435 | 36402 | 430 | 36113 | 75% |
72101 | 武汉工程大学 | (公办)(办学点校本部) | 不限 | 6 | 460 | 30808 | 455 | 30610 | 75% |
78901 | 韶关学院 | (办学点韶乐园)公办 | 不限 | 5 | 433 | 36739 | 428 | 36503 | 75% |
93101 | 北方民族大学 | (办学点校本部)公办 | 不限 | 4 | 432 | 37005 | 427 | 36712 | 75% |
20202 | 中国人民大学 | (办学点校本部)公办 | 物 | 3 | 586 | 1931 | 580 | 2393 | 80% |
44302 | 南京师范大学 | (办学点仙林校区) | 史 | 3 | 559 | 6450 | 553 | 7041 | 80% |
46401 | 南京传媒学院 | (办学点校本部) | 不限 | 9 | 463 | 30160 | 457 | 30168 | 80% |
50401 | 浙江财经大学 | (办学点杭州) | 不限 | 30 | 502 | 20404 | 496 | 20653 | 80% |
51002 | 中国计量大学现代科技学院 | (办学点义乌) | 不限 | 2 | 429 | 37554 | 423 | 37531 | 80% |
53501 | 安徽理工大学 | (公办)(办学点校本部) | 不限 | 24 | 451 | 32920 | 445 | 32897 | 80% |
59301 | 东华理工大学 | (公办)(办学点南昌校区) | 不限 | 12 | 447 | 33767 | 441 | 33766 | 80% |
88501 | 宝鸡文理学院 | (办学点高新校区)公办 | 不限 | 5 | 422 | 38886 | 416 | 38855 | 80% |
46502 | 南京师范大学泰州学院 | (办学点校本部) | 物或化或生 | 18 | 428 | 37806 | 421 | 37931 | 83% |
50502 | 宁波大学 | (办学点校本部) | 不限 | 8 | 519 | 16154 | 512 | 16670 | 83% |
50602 | 浙江传媒学院 | (办学点杭州钱塘校区) | 不限 | 4 | 514 | 17309 | 507 | 17863 | 83% |
50603 | 浙江传媒学院 | (办学点桐乡乌镇校区) | 政或史或地 | 2 | 513 | 17511 | 506 | 18118 | 83% |
20203 | 中国人民大学 | (办学点校本部)公办 | 史或物 | 2 | 588 | 1732 | 580 | 2393 | 86% |
28402 | 河北地质大学 | (办学点校本部)公办 | 物 | 2 | 431 | 37178 | 423 | 37531 | 86% |
34601 | 沈阳建筑大学 | (须具备一定美术基础。办学点主校区)公办 | 史或地或物 | 2 | 502 | 20404 | 494 | 21165 | 86% |
34901 | 中国医科大学 | (办学点校本部)公办 | 化和生 | 6 | 547 | 9270 | 539 | 10105 | 86% |
13104 | 上海政法学院 | (办学点校本部) | 不限 | 245 | 506 | 19362 | 497 | 20398 | 89% |
23301 | 中国戏曲学院 | (语文单科成绩不低于110分。办学点校本部)公办 | 不限 | 1 | 505 | 19802 | 496 | 20653 | 89% |
49801 | 浙江师范大学 | (办学点金华校区) | 不限 | 5 | 505 | 19802 | 496 | 20653 | 89% |
60302 | 赣南师范大学 | (公办)(办学点蓉江校区) | 物 | 4 | 436 | 36243 | 427 | 36712 | 89% |
小结:
优志愿填报指南上海版智能填报系统精准度极高,去除考生误报数据后,按照系统推荐冲、守、保三梯度填报,准确率高达98%;其中,“冲”段加5分成功率为60%,加10分成功率为85%;“守”段为90%;“保”段为98%;按5组冲,12组守,7组保的梯度量填报,冲的成功高达:3组,守的成功高达:10组,保的成功高达:6组。
特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。