省市 | 普通一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | |||||
文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 综改(物+化) | 理(物) | 文 | 理 | |
上海(专业组1) | 554 | ||||||||
上海(专业组2) | 544 | ||||||||
上海(专业组3) | 538 | ||||||||
上海(专业组4) | 542 | ||||||||
上海(专业组5) | 542 | ||||||||
北京 | 623 | 629 | |||||||
北京(中外合作) | 614 | - | |||||||
河北 | 605 | 616 | 605 | 610 | |||||
河北(中外合作) | - | 585 | - | ||||||
山西 | 555 | 586 | |||||||
山西(中外合作) | 517 | 549 | |||||||
内蒙古 | 567 | 546 | |||||||
内蒙古(中外合作) | 555 | 533 | |||||||
辽宁 | - | 640 | |||||||
吉林 | 532 | 555 | 542 | ||||||
黑龙江 | 521 | 562 | 568 | 550 | |||||
江苏 | 601 | 637 | 632 | 621 | |||||
江苏(中外合作) | - | 613 | 612 | ||||||
浙江 | 见附表一 | 641 | |||||||
安徽 | 583 | 615 | 595 | ||||||
安徽(中外合作) | 575 | 596 | |||||||
福建 | 606 | 623 | - | 612 | |||||
福建(中外合作) | - | 596 | 591 | ||||||
江西 | 597 | 606 | 593 | 595 | |||||
江西(中外合作) | 592 | 589 | |||||||
山东 | 见附表二 | 604 | |||||||
河南 | 620 | 609 | 614 | 603 | |||||
河南(中外合作) | 611 | 594 | |||||||
湖北 | 601 | 626 | 626 | 611 | 610 | 599 | |||
湖北(中外合作) | - | 603 | 598 | ||||||
湖南 | 604 | 616 | 614 | 604 | 600 | 599 | |||
湖南(中外合作) | - | 598 | 592 | ||||||
广东 | - | 611 | 588 | ||||||
广西 | 597 | 584 | 558 | ||||||
广西(中外合作) | 588 | 560 | |||||||
重庆 | 585 | 583 | 592 | 589 | 559 | 573 | |||
重庆(中外合作) | - | 572 | - | ||||||
四川 | 579 | 621 | 602 | 609 | 534 | 562 | |||
四川(中外合作) | 576 | 598 | |||||||
贵州 | 612 | 572 | 575 | 573 | 562 | 547 | |||
贵州(中外合作) | 597 | 543 | |||||||
云南 | 604 | 595 | 586 | 551 | 582 | 494 | |||
云南(中外合作) | 594 | 574 | |||||||
西藏(B类) | 537 | 508 | 525 | 546 | |||||
西藏(A类) | 399 | 377 | 404 | 363 | |||||
陕西 | 598 | 583 | 570 | 522 | 541 | - | |||
陕西(中外合作) | 572 | 560 | |||||||
甘肃 | 566 | 522 | 537 | 526 | 517 | 458 | |||
甘肃(中外合作) | 547 | 465 | |||||||
青海 | 498 | 487 | |||||||
新疆 | 549 | 515 | 496 | 486 | 463 | 400 | |||
新疆(中外合作) | - | 495 | |||||||
新疆(南疆单列) | - | 509 | |||||||
新疆(定向喀什) | 528 | 477 | |||||||
港澳台侨联招 | 568 | 562 | |||||||
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果;表中最低录取分不含征集志愿。 |
附表一:浙江省最低录取分一览表 | |||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
001 | 历史学类 | 历史或地理 | 654 |
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 660 |
003 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 657 |
004 | 日语 | 不限 | 649 |
005 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 645 |
006 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 645 |
007 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 649 |
008 | 英语 | 不限 | 653 |
009 | 理科试验班类 | 物理 | 657 |
010 | 理科试验班 | 化学 | 653 |
011 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 654 |
012 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 656 |
013 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 656 |
014 | 计算机科学与技术 | 物理 | 657 |
015 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 646 |
016 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 640 |
017 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 642 |
018 | 管理科学与工程类 | 物理 | 651 |
019 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 648 |
020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 650 |
021 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 638 |
022 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 637 |
023 | 电子信息类 | 物理 | 656 |
附表二:山东省最低录取分一览表 | |||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 621 |
03 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 623 |
50 | 理科试验班类 | 物理 | 623 |
54 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 623 |
87 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 614 |
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 601 |
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 602 |
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 596 |
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 589 |
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 603 |
88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 608 |
89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 584 |
90 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 596 |