专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 备注 |
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | 师范 | |
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 5 | 3 | 5 | ||
50 | 3 | 5 | |||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | 与 | |
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 4 | 3 | 5 | ||
50 | 3 | 5 | |||
50 | 4 | 3 | 5 | ||
50 | 3 | 5 | |||
50 | 2 | 3 | 5 | 与 | |
100 | 4 | 3 | 10 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | ||
50 | 2 | 3 | 5 | 与 | |
50 | 2 | 3 | 5 | ||
合计 | 1100 | 45 | 63 | 110 |
注:招生专业计划数、招生专业范围、考试科目等以《