专业 | 合计 | 国家专项 | 地方专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 |
★总计 | 3970 | 180 | 110 | 5 | 40 | 126 | 30 | 20 | 20 | 80 | 40 | 26 | 144 | 85 | 2541 | 60 | 40 | 70 | 70 | 30 | 60 | 20 | 10 | 35 | 40 | 10 | 40 | 38 |
⊕文史合计 | 465 | 35 | 15 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 294 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 19 |
经济学 | 25 | 3 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 30 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
财务管理 | 50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
资产评估 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 30 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 30 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城市管理 | 30 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 78 | 16 | 24 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 24 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 32 | 7 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3265 | 145 | 95 | 3 | 36 | 84 | 28 | 18 | 16 | 72 | 36 | 26 | 94 | 85 | 2167 | 40 | 22 | 40 | 38 | 26 | 40 | 18 | 8 | 31 | 34 | 8 | 36 | 19 |
土木工程 | 180 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
城市地下空间工程 | 90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
测绘工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
地质工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
安全工程 | 90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
风景园林 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
地理信息科学 | 60 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
环境工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境生态工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
房地产开发与管理 | 25 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
资产评估 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
通信工程 | 80 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 90 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
网络工程 | 80 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
物联网工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
建筑电气与智能化 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用化学 | 45 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 90 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 90 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
声学 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 90 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械电子工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 45 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自动化 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 50 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 156 | 30 | 30 | 80 | 16 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 19 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 35 | 9 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 54 | 13 | 14 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 18 | 4 | 3 | 9 | 2 |
备注:红色字体为本科第一批次招生专业计划数。各专业招生计划和录取批次以各省级招生主管部门公布为准。浙江省和上海市为综合改革。