2017年北京大学医学部(医学类)分省录取分数 | |||||||||
省(自治区、直辖市) | 提档线 | 临床医学(八年制) | 口腔医学(八年制) | 基础医学(八年制) | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(五年制) | 口腔医学(五年制) | 英语(医学英语) |
安徽 | 643 | 658 | 658 | 646 | 643 | 644 | 655 | 649 | |
北京 | 655 | 662 | 663 | 657 | 650 | 655 | 658 | 656 | |
重庆 | 673 | 682 | 687 | 674 | 664 | 678 | 674 | 668 | |
福建 | 623 | 638 | 645 | 627 | 623 | 623 | 631 | 628 | 631 |
甘肃 | 632 | 647 | 656 | 641 | 633 | 632 | 640 | 637 | |
广东 | 633 | 662 | 657 | 658 | 644 | 637 | 661 | 658 | 633 |
广西 | 629 | 645 | 629 | 630 | 622 | 641 | 619 | ||
贵州 | 645 | 653 | 653 | 630 | 627 | 646 | 644 | 625 | |
河北 | 683 | 688 | 690 | 685 | 684 | 683 | 685 | 686 | |
河南 | 657 | 668 | 665 | 665 | 657 | 640 | 665 | 664 | 661 |
黑龙江 | 657 | 673 | 673 | 658 | 657 | 659 | 664 | 664 | 657 |
湖北 | 665 | 676 | 675 | 669 | 665 | 673 | 674 | 671 | |
湖南 | 666 | 671 | 673 | 669 | 667 | 666 | 667 | 666 | 650 |
吉林 | 659 | 674 | 659 | 661 | 672 | 676 | 675 | 664 | |
江苏 | 381 | 412 | 408 | 386 | 387 | 391 | 393 | 381 | |
江西 | 651 | 664 | 665 | 656 | 652 | 651 | 660 | 651 | |
辽宁 | 663 | 672 | 678 | 669 | 666 | 663 | 671 | 673 | 663 |
内蒙古 | 600 | 668 | 674 | 658 | 636 | 590 | 657 | 660 | 629 |
宁夏 | 595 | 639 | 596 | 595 | 637 | 634 | |||
山东 | 675 | 681 | 685 | 677 | 675 | 675 | 679 | 678 | |
山西 | 618 | 640 | 635 | 622 | 618 | 618 | 629 | 630 | 622 |
陕西 | 685 | 687 | 694 | 687 | 688 | 686 | 688 | 685 | 685 |
四川 | 660 | 680 | 669 | 664 | 673 | 670 | 650 | ||
天津 | 669 | 675 | 672 | 678 | 669 | 672 | 670 | 672 | 671 |
云南 | 634 | 666 | 667 | 639 | 634 | 652 | 642 | 640 | 643 |
浙江 | 682 | 687 | 687 | 686 | 683 | 682 | 685 |
注:提档线包含政策性加分;各专业所列数据均为实际考分,不含附加分;不包括自主招生等照顾考生。
2017年提前批、国家专项、一批单列专业、民族计划、联招录取分数 | |||||||||
省(自治区、直辖市) | 批次 | 提档线 | 预防医学(七年制) | 药学(六年制) | 临床医学(六年制) | 临床医学(五年制) | 护理学 | 医学检验技术 | 英语(医学英语) |
安徽 | 国家专项 | 639 | 639 | ||||||
北京 | 提前批 | 592 | 592 | ||||||
重庆 | 一批单独号码 | 672 | 672 | ||||||
甘肃 | 国家专项 | 619 | 620 | 619 | 633 | ||||
广东 | 提前批 | 580 | 580 | ||||||
广西 | 提前批 | 611 | 611 | ||||||
贵州 | 国家专项 | 597 | 577 | ||||||
河北 | 提前批 | 668 | 668 | ||||||
河南 | 一批单列 | 646 | 646 | ||||||
河南 | 国家专项 | 654 | 655 | 655 | 660 | 654 | |||
湖南 | 国家专项 | 628 | 608 | ||||||
江西 | 国家专项 | 647 | 647 | 647 | 650 | 650 | |||
内蒙古 | 提前批 | 632 | 622 | 649 | |||||
内蒙古 | 民族预科 | 592 | 612 | 582 | |||||
山西 | 国家专项 | 545 | 545 | ||||||
陕西 | 国家专项 | 649 | 649 | ||||||
四川 | 国家专项 | 623 | 603 | ||||||
新疆 | 民族预科 | 608 | 620 | 639 | 608 | ||||
云南 | 提前批 | 633 | 633 | ||||||
云南 | 国家专项 | 660 | 657 | 661 | 660 | ||||
港澳台联招 | 649 |
注:提档线包含政策性加分;各专业所列数据均为实际考分,不含附加分;不包括自主招生等照顾考生。