专业名称 | 招生类别 | 计划 数 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
英语 | 英语类 | 40 | 5200 | 510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、650307中国少数民族语言文化、670117K艺术教育、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类 |
电子信息工程 | 理工科类 | 40 | 5800 | 530103电力系统自动化技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、540107建筑动画与模型制作、560101机械设计与制造、560112理化测试与质检技术、560117机械装备制造技术、560610无人机应用技术、560611导弹维修、570209化工自动化技术、600105铁道机械化维修技术、600701邮政通信管理、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
经济统计学 | 文科类/理工科类 | 40 | 5200 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、520101国土资源调查与管理、520807环境规划与管理、520903救援技术、540107建筑动画与模型制作、590301药品经营与管理、600208交通枢纽运营管理、600702快递运营管理、610106智能监控技术应用、610119物联网应用技术、620501康复治疗技术、650213音乐制作、650102视觉传播设计与制作、650307中国少数民族语言文化、670406民族传统体育、690101社会工作、690303婚庆服务与管理、690304社区康复、6102计算机类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6504文化服务类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6902公共管理类 |
自动化 | 理工科类 | 20 | 5800 | 510117农业装备应用技术、530302风电系统运行与维护、530304光伏发电技术与应用、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、530503金属压力加工、540107建筑动画与模型制作、540304建筑钢结构工程技术、560401铁道机车车辆制造与维护、560601飞行器制造技术、560610无人机应用技术、560611导弹维修、570209化工自动化技术、580110乐器制造与维护、580105家具设计与制造、580304印刷媒体技术、590205制药设备应用技术、600105铁道机械化维修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、600212新能源汽车运用与维修、600701邮政通信管理、620408放射治疗技术、620805医疗设备应用技术、620810假肢与矫形器技术、620807医疗器械维护与管理、630702汽车营销与服务、630801电子商务、630901物流工程技术、630902物流信息技术、650102视觉传播设计与制作、650213音乐制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
应用化学 | 理工科类 | 40 | 5500 | 560107金属材料与热处理技术、560117机械装备制造技术、580403染整技术、590304化妆品经营与管理、620402医学生物技术、650118首饰设计与工艺、670108K化学教育、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5904粮食工业类、5905粮食储检类 |
注:以上计划已省教育考试院公布为准