经审核,以下129名考生取得我校2021年招收高水平运动队体育专项测试资格,现进行名单公示。
公示时间:2021年3月2日—2021年3月6日
咨询电话:023-62769696
监督电话:023-62769372
具体公示名单如下:
排 球 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 省份 | 等级 | 场上位置 | 科类 | 所在中学名称 |
1 | 潘羽 | 女 | 21510103180005 | 四川省 | 二级 | 主攻 | 理工 | 四川省成都第五中学 |
2 | 韦谢奕菲 | 女 | 21450201114809 | 广西区 | 一级 | 主攻 | 文史 | 柳州高中南校区 |
3 | 常羽佳 | 女 | 21150202142366 | 内蒙古 | 一级 | 二传 | 文史 | 包头市第一中学 |
4 | 李明露 | 女 | 21353213180006 | 福建省 | 二级 | 二传 | 综合改革 | 厦门市翔安第一中学 |
5 | 李爱 | 女 | 21510601140068 | 四川省 | 一级 | 二传 | 文史 | 四川省绵阳南山中学 |
6 | 韩可盈 | 女 | 21131105300041 | 河北省 | 一级 | 二传 | 综合改革 | 衡水第一中学 |
7 | 邹佳怡 | 女 | 21510104140188 | 四川省 | 一级 | 二传 | 文史 | 成都市西北中学 |
8 | 翁雨欣 | 女 | 21350128140012 | 福建省 | 一级 | 二传 | 综合改革 | 福州高级中学 |
9 | 张艺芯 | 女 | 21510601140141 | 四川省 | 一级 | 副攻 | 文史 | 四川省绵阳中学 |
10 | 贵鹏雁 | 女 | 21622421140025 | 甘肃省 | 一级 | 副攻 | 文史 | 定西市第一中学 |
11 | 郑萱艳 | 女 | 21350213180007 | 福建省 | 一级 | 副攻 | 综合改革 | 厦门市翔安第一中学 |
12 | 杨柳阳 | 女 | 21510104140210 | 四川省 | 一级 | 副攻 | 文史 | 四川省成都市西北中学 |
13 | 信依霖 | 女 | 21130102300115 | 河北省 | 一级 | 接应二传 | 综合改革 | 石家庄第十五中学 |
14 | 张琳洁 | 女 | 21352213140013 | 福建省 | 一级 | 接应二传 | 综合改革 | 厦门市翔安第一中学 |
15 | 赖滢洁 | 女 | 21510104140186 | 四川省 | 一级 | 自由防守人 | 文史 | 四川省成都市西北中学 |
16 | 赵杨 | 女 | 21510601140155 | 四川省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 四川省绵阳中学 |
17 | 杨琴 | 女 | 21510607140091 | 四川省 | 一级 | 自由防守人 | 文史 | 四川省绵阳南山中学 |
18 | 刘娜 | 女 | 21510603140074 | 四川省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 四川省江油中学 |
19 | 方垚钱 | 女 | 21361104110638 | 江西省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 江西省上饶市上饶县中学 |
20 | 邱艳洁 | 女 | 21350111140009 | 福建省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 福建师范大学附属中学 |
21 | 安婷 | 女 | 21622421140014 | 甘肃省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 定西市第一中学 |
22 | 张惠 | 女 | 21622421140012 | 甘肃省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 定西市第一中学 |
23 | 李盼 | 女 | 21610501110484 | 陕西省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 渭南市杜桥中学 |
24 | 蒋雯静 | 女 | 21510105180036 | 四川省 | 二级 | 主攻 | 理工 | 四川省成都列五中学 |
25 | 常李璐 | 女 | 21610501110382 | 陕西省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 渭南市杜桥中学 |
26 | 曾静瑶 | 女 | 21510105140095 | 四川省 | 二级 | 主攻 | 文史 | 四川省成都列五中学 |
27 | 吴爽 | 女 | 21350802110077 | 福建省 | 二级 | 主攻 | 综合改革 | 福建省龙岩第一中学 |
28 | 胡雅萱 | 女 | 21622921110671 | 甘肃省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 兰州市第二中学 |
29 | 颜子怡 | 女 | 21620104140041 | 甘肃省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 兰州市第六中学 |
30 | 邓袆文 | 女 | 21500130141969 | 重庆市 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 重庆市忠县中中学 |
31 | 刘刈诗林 | 女 | 21510104140195 | 四川省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 四川省成都市西北中学 |
32 | 柳其利 | 女 | 21420103140004 | 湖北省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 武汉市第七中学 |
33 | 乐淇亚 | 女 | 21361104110646 | 江西省 | 二级 | 主攻 | 文史 | 江西省上饶市上饶县中学 |
34 | 石婷 | 女 | 21420103140008 | 湖北省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 武汉市第七中学 |
35 | 张珺瑶 | 女 | 21510105140103 | 四川省 | 二级 | 主攻 | 文史 | 四川省成都列五中学 |
36 | 乔贞 | 女 | 20101020010832 | 云南省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 云南师范大学附属中学 |
37 | 向茜 | 女 | 21420103140011 | 湖北省 | 二级 | 接应二传 | 综合改革 | 武汉市第七中学 |
38 | 杨乔麟 | 女 | 21500113110100 | 重庆市 | 一级 | 二传 | 综合改革 | 重庆市第八中学渝北校区 |
39 | 朱子安 | 男 | 21310110002938 | 上海市 | 二级 | 主攻 | 综合改革 | 复旦大学附属中学 |
40 | 涂博煜 | 男 | 21360102118090 | 江西省 | 一级 | 接应二传 | 文史 | 南昌市第十九中学 |
41 | 陈耀辉 | 男 | 21360111110941 | 江西省 | 一级 | 接应二传 | 文史 | 南昌市第三中学青山湖校区 |
42 | 陈俊哲 | 男 | 21500107141617 | 重庆市 | 一级 | 接应二传 | 综合改革 | 重庆市北碚田家炳中学 |
43 | 张文炫 | 男 | 21340801140120 | 安徽省 | 二级 | 接应二传 | 文史 | 安庆市第七中学 |
44 | 温圳 | 男 | 21131101300013 | 河北省 | 一级 | 二传 | 综合改革 | 衡水第一中学 |
45 | 司乾宇 | 男 | 21500105110035 | 重庆市 | 二级 | 二传 | 综合改革 | 重庆市育才中学校 |
46 | 叶建清 | 男 | 21360602110341 | 江西省 | 一级 | 二传 | 文史 | 鹰潭市田家炳中学 |
47 | 凌培凯 | 男 | 21511201140021 | 四川省 | 一级 | 二传 | 文史 | 四川省宜宾市第一中学校 |
48 | 理诺心豪 | 男 | 21500105150269 | 重庆市 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 重庆育才成功学校 |
49 | 翁阳 | 男 | 21420501140009 | 湖北省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
50 | 罗彬 | 男 | 21530102112511 | 云南省 | 二级 | 主攻 | 文史 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 |
51 | 费思量 | 男 | 21511201180003 | 四川省 | 一级 | 主攻 | 理工 | 四川省宜宾市第一中学校 |
52 | 赵紫阳 | 男 | 21411801118229 | 河南省 | 二级 | 主攻 | 文史 | 河南省济源第一中学 |
53 | 阎立达 | 男 | 21140107152321 | 山西省 | 一级 | 主攻 | 理工 | 太原市第十二中学校 |
54 | 赵子烨 | 男 | 21430401114416 | 湖南省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 衡阳市第八中学 |
55 | 戴亿鑫 | 男 | 21360112116050 | 江西省 | 一级 | 主攻 | 文史 | 南昌市第十九中学 |
56 | 阎文杰 | 男 | 21430401144353 | 湖南省 | 一级 | 主攻 | 综合改革 | 衡阳市第八中学 |
57 | 胡佳朋 | 男 | 21230203002942 | 黑龙江 | 一级 | 副攻 | 文史 | 齐齐哈尔市第一中学 |
58 | 首荣恺 | 男 | 21360602110339 | 江西省 | 二级 | 副攻 | 文史 | 鹰潭市田家炳中学 |
59 | 杨弘斌 | 男 | 21360111110692 | 江西省 | 二级 | 副攻 | 文史 | 南昌市第三中学青山湖校区 |
60 | 肖郑 | 男 | 21500105110061 | 重庆市 | 二级 | 副攻 | 综合改革 | 重庆市育才中学校 |
61 | 翁佳一 | 男 | 21500107141123 | 重庆市 | 一级 | 副攻 | 综合改革 | 重庆市朝阳中学 |
62 | 姜学森 | 男 | 21410601118025 | 河南省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 焦作市第十一中学 |
63 | 安雨垚 | 男 | 21620102144008 | 甘肃省 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 兰州市第二中学 |
64 | 李论 | 男 | 21440305203109 | 广东省 | 一级 | 自由防守人 | 综合改革 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 |
65 | 刘禹 | 男 | 21430401124445 | 湖南省 | 二级 | 自由防守人 | 综合改革 | 衡阳市第八中学 |
66 | 夏子洲 | 男 | 21130102300114 | 河北省 | 二级 | 自由防守人 | 综合改革 | 第十五中学 |
67 | 石宇卉 | 男 | 21130701300026 | 河北省 | 二级 | 自由防守人 | 综合改革 | 河北衡水中学 |
68 | 邓裕川 | 男 | 21511201140419 | 四川省 | 一级 | 自由防守人 | 文史 | 四川省宜宾市第四中学校 |
69 | 韩振宇 | 男 | 21640111120823 | 宁夏区 | 一级 | 自由防守人 | 文史 | 银川市第六中学 |
70 | 马静伟 | 男 | 21640111140185 | 宁夏区 | 二级 | 自由防守人 | 文史 | 银川市第六中学 |
71 | 周梓珑 | 男 | 21120109943501 | 河北省 | 一级 | 副攻 | 综合改革 | 华北油田第三中学 |
72 | 王建林 | 男 | 21622921140032 | 甘肃省 | 一级 | 二传 | 文史 | 临夏回族自治州临夏县土桥中学 |
足 球 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 省份 | 等级 | 场上位置 | 科类 | 所在中学名称 |
1 | 孙荣 | 女 | 21141182140051 | 山西省 | 二级 | 边前卫 | 文史 | 汾阳市第四高级中学 |
2 | 江露 | 女 | 21510114140084 | 四川省 | 一级 | 守门员 | 文史 | 四川省温江中学 |
3 | 盛晨一 | 女 | 21500118110773 | 重庆市 | 二级 | 中后卫 | 综合改革 | 重庆市永川萱花中学校 |
4 | 彭敬源 | 女 | 21520115113620 | 贵州省 | 二级 | 边前卫 | 文史 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 |
5 | 卢路 | 女 | 21130108300016 | 河北省 | 一级 | 中后卫 | 综合改革 | 石家庄外国语学校 |
6 | 李焕 | 女 | 21141182140108 | 山西省 | 二级 | 守门员 | 文史 | 汾阳市第四高级中学 |
7 | 张鑫宇 | 女 | 21141182140107 | 山西省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 汾阳市第四高级中学 |
8 | 张乐 | 女 | 21141182140054 | 山西省 | 二级 | 边前卫 | 文史 | 汾阳市第四高级中学 |
9 | 郭淼 | 女 | 21141182140066 | 山西省 | 二级 | 守门员 | 文史 | 汾阳市第四高级中学 |
10 | 黄麦子 | 女 | 21511403140124 | 四川省 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 四川省达州中学 |
11 | 李亚飞 | 男 | 21352583111169 | 福建省 | 二级 | 前腰 | 综合改革 | 福建省南安市华侨中学 |
12 | 卫明宇 | 男 | 21500105152804 | 重庆市 | 二级 | 前锋 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
13 | 高翔 | 男 | 21360502112468 | 江西省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 江西省新余市第三中学 |
14 | 赵明俊 | 男 | 21500105111160 | 重庆市 | 一级 | 中后卫 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
15 | 吴昊阳 | 男 | 21500105111152 | 重庆市 | 一级 | 边前卫 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
16 | 孟浩 | 男 | 21511404140003 | 四川省 | 一级 | 边前卫 | 文史 | 四川省达州市第一中学校 |
17 | 叶洁 | 男 | 21640202111336 | 宁夏区 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 石嘴山市第三中学 |
18 | 胡梓凯 | 男 | 21340103140072 | 安徽省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 合肥市庐阳高级中学 |
19 | 鲍宗文 | 男 | 21610801111266 | 陕西省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 西安市第三十八中学 |
20 | 文俊杰 | 男 | 21500103111177 | 重庆市 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市第十八中学 |
21 | 邓前程 | 男 | 21500103141157 | 重庆市 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市第十八中学 |
22 | 谢磊 | 男 | 21620201150581 | 甘肃省 | 二级 | 前锋 | 理工 | 嘉峪关市酒纲三中 |
23 | 张嘉杰 | 男 | 21510105140012 | 四川省 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 四川省成都列五中学 |
24 | 郑岚钟 | 男 | 21520302150739 | 贵州省 | 一级 | 边后卫 | 理工 | 遵义市第一中学 |
25 | 常小宝 | 男 | 21150102143429 | 内蒙古 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 呼和浩特市第二中学 |
26 | 蒋沐成 | 男 | 21510402140240 | 四川省 | 一级 | 边前卫 | 文史 | 泸州市天立学校 |
27 | 宿毅 | 男 | 21522701110313 | 贵州省 | 一级 | 边后卫 | 文史 | 都匀市第一中学 |
28 | 张喜正 | 男 | 21130401101322 | 河北省 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 邯郸市第一中学 |
29 | 易庆川 | 男 | 21500105111349 | 重庆市 | 一级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
30 | 宋子昂 | 男 | 21500105111158 | 重庆市 | 一级 | 中后卫 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
31 | 陈怡晨 | 男 | 21430106126755 | 湖南省 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 湖南长沙同升湖实验学校 |
32 | 刘春豪 | 男 | 21500106112737 | 重庆市 | 一级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市辅仁中学 |
33 | 任正华 | 男 | 21622201140146 | 甘肃省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 甘肃省张掖中学 |
34 | 姚沣文 | 男 | 21230601000141 | 黑龙江 | 二级 | 前锋 | 文史 | 大庆市东风中学 |
35 | 黄福彬 | 男 | 21361102111127 | 江西省 | 一级 | 边后卫 | 文史 | 上饶中学 |
36 | 唐国祥 | 男 | 21450501150010 | 广西区 | 二级 | 边后卫 | 理工 | 北海市北海中学 |
37 | 金新钰 | 男 | 21640202111337 | 宁夏区 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 石嘴山市第三中学 |
38 | 陈奕翰 | 男 | 21500106112744 | 重庆市 | 一级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市辅仁中学 |
39 | 班奥斯曼 | 男 | 61010323020033 | 陕西省 | 二级 | 边后卫 | 理工 | 西安市第四联合职业中学 |
40 | 肖涵卿 | 男 | 21500106112925 | 重庆市 | 一级 | 后腰 | 综合改革 | 重庆市辅仁中学 |
41 | 郭明浩 | 男 | 21141181110038 | 山西省 | 二级 | 后腰 | 文史 | 山西省孝义中学校 |
42 | 邹建宇 | 男 | 21510608140345 | 四川省 | 一级 | 中后卫 | 文史 | 三台中学 |
43 | 胡练 | 男 | 21500106112915 | 重庆市 | 一级 | 前腰 | 综合改革 | 重庆市辅仁中学 |
44 | 彭雨沙 | 男 | 21430106126758 | 湖南省 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 湖南长沙同升湖实验中学 |
45 | 王抒聃 | 男 | 21500104112634 | 重庆市 | 二级 | 后腰 | 综合改革 | 重庆市第一中学校 |
46 | 郑梓桐 | 男 | 21500105152688 | 重庆市 | 二级 | 前锋 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
47 | 冯威 | 男 | 21500106112932 | 辽宁省 | 一级 | 中后卫 | 综合改革 | 重庆市辅仁中学 |
48 | 李想 | 男 | 21101110020323 | 云南省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 昆明市官渡区第一中学 |
49 | 魏骋 | 男 | 21500105111615 | 重庆市 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市杨家坪中学 |
50 | 吴依恒 | 男 | 21640202510160 | 宁夏区 | 二级 | 边后卫 | 理工 | 石嘴山市第三中学 |
51 | 孟圣喆 | 男 | 21410103118347 | 河南省 | 一级 | 边后卫 | 文史 | 郑州市第二中学 |
52 | 陶柳 | 男 | 21532721151208 | 云南省 | 二级 | 边后卫 | 理工 | 普洱市第一中学 |
53 | 周宇轩 | 男 | 21370202400005 | 山东省 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 山东省青岛第一中学 |
54 | 杨喜文 | 男 | 21500104112408 | 重庆市 | 一级 | 中后卫 | 综合改革 | 重庆市第七中学 |
55 | 余爽 | 男 | 21500113110171 | 重庆市 | 二级 | 边前卫 | 综合改革 | 重庆市第八中学渝北校区 |
56 | 田羚谷 | 男 | 21500113141288 | 重庆市 | 二级 | 边后卫 | 综合改革 | 重庆市两江中学校 |
57 | 刘佳伟 | 男 | 21220204110002 | 吉林省 | 二级 | 边后卫 | 文史 | 吉林市船营区吉林市第一中学校 |
重庆工商大学招生办公室
2021年3月2日